Szafirka
Gniada klacz ur. 06.05.2016 (9 lat) | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Polska |
Ojciec: | Estejo (GER, 2004) |
Matka: | Sontra (POL, 2005) / Saphir |
Trener: | K. Rogowski |
Właściciel: | K. Rogowski |
Hodowca: | SK Iwno |
Stajnia: | Metis II |
Dosage: | 0-1-1-0-0 (2) |
SZAFIRKA - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
2 (28.57%) |
2 (28.57%) |
3 | 7 | 3 500 zł |
2021 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (12.5%) |
0 (0%) |
7 | 8 | 750 zł |
2020 | 0 (0%) |
0 (0%) |
1 (11.11%) |
2 (22.22%) |
1 (11.11%) |
5 | 9 | 4 220 zł |
2019 | 0 (0%) |
0 (0%) |
1 (20%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
4 | 5 | 1 625 zł |
2018 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
3 (75%) |
1 | 4 | 1 625 zł |
suma | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 20 | 33 | 11 720 zł |
SZAFIRKA - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.10.2022 | Warszawa | 3200 m | płoty | st. u. R. Mannanbek Uulu | 68 | K. Rogowski | 4 / 6 | 900 zł |
17.07.2022 | Sopot | 2000 m | k. dż. B. Kalysbek Uulu | 56 | K. Rogowski | 5 / 5 | 400 zł | |
25.06.2022 | Warszawa | 3000 m | płoty | dż. P. Peprna | 67 | K. Rogowski | 4 / 5 | 1 200 zł |
19.06.2022 | Warszawa | 1800 m | III | dż. A. Kabardov | 60 | K. Rogowski | 6 / 7 | 0 zł |
28.05.2022 | Wrocław | 3800 m | płoty | u. O. Ryzhak | 67 | K. Rogowski | 5 / 6 | 1 000 zł |
15.05.2022 | Warszawa | 2200 m | III | dż. A. Kabardov | 58 | K. Rogowski | 9 / 9 | 0 zł |
01.05.2022 | Warszawa | 1600 m | III | dż. A. Kabardov | 58 | K. Rogowski | 13 / 14 | 0 zł |
11.11.2021 | Wrocław | 4200 m | steeple | st. u. R. Mannanbek Uulu | 65 | K. Rogowski | 0 / 6 | 0 zł |
17.10.2021 | Warszawa | 3200 m | płoty | st. u. P. Pałczyński | 67 | K. Rogowski | 6 / 7 | 0 zł |
03.10.2021 | Warszawa | 2000 m | IV | st. u. A. Gil | 42 | K. Rogowski | 11 / 11 | 0 zł |
19.09.2021 | Warszawa | 1600 m | IV | st. u. A. Gil | 57 | K. Rogowski | 7 / 7 | 0 zł |
04.09.2021 | Warszawa | 1400 m | IV | st. u. A. Gil | 59 | K. Rogowski | 8 / 9 | 0 zł |
21.08.2021 | Warszawa | 1800 m | IV | st. u. A. Gil | 55 | K. Rogowski | 6 / 6 | 0 zł |
16.05.2021 | Warszawa | 2000 m | III | st. u. A. Gil | 50½ | K. Rogowski | 7 / 7 | 0 zł |
09.05.2021 | Warszawa | 1600 m | III | pr. dż. J. Grzybowska | 57½ | K. Rogowski | 4 / 6 | 750 zł |
22.11.2020 | Warszawa | 1400 m | IV | st. u. A. Gil | 57 | K. Rogowski | 4 / 8 | 650 zł |
11.11.2020 | Wrocław | 2400 m | IV | st. u. A. Gil | 58 | K. Rogowski | 4 / 8 | 1 000 zł |
18.10.2020 | Wrocław | 1907 m | IV | pr. dż. U. Kozhomkulov | 56 | K. Rogowski | 5 / 9 | 500 zł |
30.09.2020 | Wrocław | 3850 m | steeple | k. dż. D. Pastuszka | 66 | K. Rogowski | 6 / 8 | 0 zł |
13.09.2020 | Wrocław | 3200 m | II | dż. M. Kryszyłowicz | 60 | K. Rogowski | 6 / 7 | 0 zł |
05.09.2020 | Warszawa | 2000 m | II | pr. dż. J. Grzybowska | 55 | K. Rogowski | 7 / 8 | 0 zł |
20.08.2020 | Sopot | 2000 m | IV | pr. dż. J. Grzybowska | 56 | K. Rogowski | 3 / 10 | 2 070 zł |
11.07.2020 | Warszawa | 2000 m | III | k. dż. K. Kamińska | 57 | K. Rogowski | 7 / 8 | 0 zł |
21.06.2020 | Warszawa | 1800 m | III | dż. A. Turgaev | 60 | K. Rogowski | 7 / 7 | 0 zł |
02.11.2019 | Warszawa | 2200 m | IV | k. dż. B. Giedyk | 57½ | K. Rogowski | 9 / 10 | 0 zł |
28.09.2019 | Warszawa | 1800 m | IV | dż. S. Mazur | 59 | K. Rogowski | 3 / 7 | 1 300 zł |
14.09.2019 | Warszawa | 1200 m | IV | st. u. A. Gil | 55 | K. Rogowski | 6 / 9 | 325 zł |
31.08.2019 | Warszawa | 1800 m | III | st. u. A. Gil | 51 | K. Rogowski | 8 / 9 | 0 zł |
11.08.2019 | Warszawa | 1600 m | IV | st. u. A. Gil | 54 | K. Rogowski | 10 / 10 | 0 zł |
27.10.2018 | Warszawa | 1400 m | II | dż. A. Kabardov | 56 | K. Rogowski | 6 / 6 | 0 zł |
18.08.2018 | Warszawa | 1200 m | II | dż. A. Kabardov | 56 | K. Rogowski | 5 / 7 | 450 zł |
05.08.2018 | Warszawa | 1300 m | II | dż. S. Mazur | 56 | K. Rogowski | 5 / 7 | 225 zł |
23.06.2018 | Warszawa | 1000 m | dż. S. Mazur | 56 | K. Rogowski | 5 / 6 | 950 zł |
SZAFIRKA - RODOWÓD
DANZIG (USA) gn. 1977 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
DANEHILL (USA) gn. 1986 | PAS DE NOM (USA) c. gn. 1968 | |||||||||
RAZYANA (USA) gn. 1981 | HIS MAJESTY (USA) gn. 1968 | |||||||||
JOHAN CRUYFF (GB) gn. 1994 | SPRING ADIEU (CAN) gn. 1974 | |||||||||
OGYGIAN (USA) gn. 1983 | DAMASCUS (USA) gn. 1964 | |||||||||
TESLEMI (USA) gn. 1989 | ||||||||||
MARTHA QUEEN (USA) gn. 1983 | NIJINSKY (CAN) gn. 1967 | |||||||||
ESTEJO (GER) gn. 2004 | ROSETTA STONE (USA) gn. 1964 | |||||||||
THE MINSTREL (CAN) kaszt. 1974 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
THE NOBLE PLAYER (USA) kaszt. 1980 | FLEUR (CAN) gn. 1964 | |||||||||
NOBLE MARK (GB) kaszt. 1971 | ON YOUR MARK (USA) kaszt. 1964 | |||||||||
ESTE (GER) kaszt. 1988 | NOBLE JOAN (IRE) kaszt. 1963 | |||||||||
SURUMU (GER) kaszt. 1974 | LITERAT (GER) c. gn. 1965 | |||||||||
ERMIONE (GB) kaszt. 1980 | SURAMA (GER) k. 1970 | |||||||||
ENVIRA (FRA) c. gn. 1969 | YOGGI (FRA) c. gn. 1955 | |||||||||
ELEKTRA (GER) c. gn. 1962 | ||||||||||
LITERAT (GER) c. gn. 1965 | BIRKHAHN (GER) c. gn. 1945 | |||||||||
SURUMU (GER) kaszt. 1974 | LIS (GER) gn. 1960 | |||||||||
SURAMA (GER) k. 1970 | RELIANCE (FRA) c. gn. 1962 | |||||||||
SAPHIR (GER) c. gn. 1985 | SUNCOURT (GB) c. gn. 1952 | |||||||||
DSCHINGIS KHAN (GER) c. gn. 1961 | TAMERLANE (GB) gn. 1952 | |||||||||
SMERALDA (GER) c. gn. 1975 | DONNA DIANA (GER) c. gn. 1956 | |||||||||
SAXIFRAGA (GER) c. gn. 1966 | ALIZIER (FRA) gn. 1947 | |||||||||
SONTRA (POL) gn. 2005 | SULEIKA (GER) c. gn. 1954 | |||||||||
SPECTACULAR BID (USA) s. 1976 | BOLD BIDDER (USA) gn. 1962 | |||||||||
BABY BID (USA) s. 1982 | SPECTACULAR (USA) s. 1970 | |||||||||
SO JOYFUL (ARG) gn. 1976 | SO BOLD (ARG) gn. 1971 | |||||||||
SYGRYDA (POL) gn. 1997 | SHOUT FOR JOY (USA) kaszt. 1966 | |||||||||
PARYSOW (GB) kaszt. 1969 | QUORUM (GB) s. 1954 | |||||||||
STRUMA (POL) kaszt. 1987 | PALINODE (GB) gn. 1963 | |||||||||
SZELMA (POL) kaszt. 1981 | EFFORT (POL) gn. 1964 | |||||||||
SZAROTKA (POL) c. gn. 1975 |