Jeździec - Jerzy Ochocki

sezon I II III IV V bm starty wygrane
2012 3
(4.23%)
3
(4.23%)
6
(8.45%)
7
(9.86%)
11
(15.49%)
41
(57.75%)
71 35 640 zł
2011 7
(5.65%)
12
(9.68%)
14
(11.29%)
13
(10.48%)
16
(12.9%)
62
(50%)
124 102 845 zł
2010 11
(7.69%)
16
(11.19%)
16
(11.19%)
22
(15.38%)
17
(11.89%)
61
(42.66%)
143 93 730 zł
2009 18
(10.4%)
24
(13.87%)
24
(13.87%)
23
(13.29%)
20
(11.56%)
64
(36.99%)
173 166 669 zł
2008 13
(7.74%)
24
(14.29%)
15
(8.93%)
26
(15.48%)
24
(14.29%)
66
(39.29%)
168 172 605 zł
2007 18
(8.87%)
31
(15.27%)
26
(12.81%)
24
(11.82%)
33
(16.26%)
71
(34.98%)
203 199 015 zł
2006 21
(10.82%)
27
(13.92%)
30
(15.46%)
22
(11.34%)
2
(1.03%)
92
(47.42%)
194 195 100 zł
2005 44
(14.06%)
45
(14.38%)
51
(16.29%)
51
(16.29%)
0
(0%)
122
(38.98%)
313 278 090 zł
2004 59
(15.86%)
70
(18.82%)
74
(19.89%)
51
(13.71%)
1
(0.27%)
117
(31.45%)
372 312 260 zł
2003 47
(15.21%)
47
(15.21%)
53
(17.15%)
27
(8.74%)
3
(0.97%)
132
(42.72%)
309 473 130 zł
2002 21
(10.77%)
32
(16.41%)
24
(12.31%)
24
(12.31%)
0
(0%)
94
(48.21%)
195 180 670 zł
2001 16
(9.47%)
23
(13.61%)
21
(12.43%)
20
(11.83%)
23
(13.61%)
66
(39.05%)
169 179 225 zł
2000 48
(18.53%)
40
(15.44%)
28
(10.81%)
43
(16.6%)
26
(10.04%)
74
(28.57%)
259 397 990 zł
1999 33
(15.79%)
47
(22.49%)
34
(16.27%)
29
(13.88%)
27
(12.92%)
39
(18.66%)
209 264 658 zł
1998 54
(18.12%)
52
(17.45%)
49
(16.44%)
40
(13.42%)
37
(12.42%)
66
(22.15%)
298 347 270 zł
1996 0
(0%)
0
(0%)
1
(50%)
0
(0%)
0
(0%)
1
(50%)
2 980 zł
1995 0
(0%)
3
(42.86%)
1
(14.29%)
0
(0%)
0
(0%)
3
(42.86%)
7 16 880 zł
413
(12.87%)
496
(15.46%)
467
(14.55%)
422
(13.15%)
240
(7.48%)
1171
(36.49%)
3209 3 416 757 zł

WYNIKI KONI DOSIADANYCH W SEZONIE 1999

NAZWA PLEC OJCIEC MATKA I II III IV V BM starty wygrane
Wiliam (oo) ogier Endel (oo) Wilia (oo) 1 1 0 0 0 0 2 40 300 zł
Da Xian (xx) ogier Who Knows (xx) Daxi (xx) 3 1 0 1 0 0 5 17 910 zł
Konniza (oo) klacz Niger (oo) Kageta (oo) 3 2 0 1 0 0 6 14 162 zł
Dżenida (xx) klacz Who Knows (xx) Dżamira (xx) 2 0 1 1 0 0 4 12 760 zł
Trebia (xx) klacz Special Power (xx) Toskanella (xx) 1 1 0 0 0 0 2 11 800 zł
Baryton (xx) ogier Who Knows (xx) Barrakuda (xx) 1 0 1 0 1 0 3 10 600 zł
Nemorino (xx) ogier Who Knows (xx) Nemezia (xx) 1 1 2 0 0 0 4 9 220 zł
Jahonka (xx) klacz Neman (xx) Jahorina (xx) 1 2 1 0 0 0 4 9 120 zł
Jastra (xx) klacz Winds of Light (xx) Juksa (xx) 3 0 0 0 1 0 4 8 700 zł
Grajcar (oo) ogier Endel (oo) Gosposia (oo) 2 1 1 3 0 3 10 8 530 zł
Bruss (xx) ogier Winds of Light (xx) Brekota (xx) 3 0 3 2 0 0 8 8 148 zł
Senes (xx) ogier Special Power (xx) Sefolia (xx) 1 1 1 0 0 0 3 7 700 zł
Walerek (oo) ogier Monogramm (oo) Waleria (oo) 2 1 1 1 1 1 7 6 820 zł
Agat (xx) ogier Milione (xx) Aguna (xx) 1 1 1 0 1 0 4 6 345 zł
Brej (xx) ogier Milione (xx) Braga (xx) 1 1 1 0 0 0 3 5 920 zł
Dekoder (xx) ogier Who Knows (xx) Dertona (xx) 0 2 0 3 0 1 6 5 604 zł
Nominał (oo) ogier Penthagonn (oo) Nella (oo) 1 2 0 0 1 1 5 4 884 zł
Dora Riparia (xx) klacz Jape (xx) Dora Baltea (xx) 0 1 1 1 0 0 3 4 370 zł
Fortuna (xx) klacz Neshad (xx) Flying Bird (xx) 1 0 0 1 0 0 2 4 070 zł
Seid (xx) ogier Special Power (xx) Serwetka (xx) 1 0 0 0 0 0 1 3 700 zł
Grynicz (oo) ogier Bardysz (oo) Gratka (oo) 1 1 0 0 0 0 2 3 696 zł
Cyrenius (xx) ogier Canadian Winter (xx) Cyrena (xx) 0 4 0 1 0 1 6 3 468 zł
Bongiorno (xx) ogier Canadian Winter (xx) Biba (xx) 0 0 1 0 0 0 1 3 200 zł
Shogun (oo) ogier Sahron (oo) Karina (oo) 1 1 0 0 0 0 2 3 080 zł
Edyp (oo) ogier Ecaho (oo) Emancypacja (oo) 0 1 0 0 1 1 3 2 700 zł
Eberia (oo) klacz Ecaho (oo) Ebola (oo) 1 0 0 0 0 0 1 2 640 zł
Erskin (oo) ogier Egon (oo) Ernestyna (oo) 0 2 0 1 1 1 5 2 508 zł
Emisariusz (oo) ogier Ecaho (oo) Emigrantka (oo) 0 1 2 1 0 0 4 2 376 zł
Deltana (xx) klacz Special Power (xx) Drzemka (xx) 0 1 1 0 0 0 2 2 220 zł
Emur (oo) ogier Murat-Nur (oo) Eubina (oo) 1 0 0 0 0 1 2 2 200 zł
Vinatigo (xx) ogier Graf (xx) Vioda (xx) 0 1 1 1 0 2 5 1 952 zł
Tebut (xx) ogier Super Abound (xx) Terra Chia (xx) 0 1 0 0 0 0 1 1 720 zł
Karnaval (xx) ogier Chef Supreme (xx) Królowa Balu (xx) 0 1 0 0 0 0 1 1 720 zł
Litawor (xx) ogier Neman (xx) Limeira (xx) 0 1 0 0 1 0 2 1 665 zł
Ekonomia (oo) klacz Egon (oo) Enterpriza (oo) 0 1 1 0 0 0 2 1 584 zł
Membery (xx) klacz Gold and Ivory (xx) Monaria (xx) 0 1 0 0 0 0 1 1 480 zł
Barlea (xx) klacz Winds of Light (xx) Brekota (xx) 0 1 0 0 0 0 1 1 480 zł
Dasmina (xx) klacz Jape (xx) Diamina (xx) 0 2 0 0 0 2 4 1 472 zł
Ardenia (oo) klacz Murat-Nur (oo) Adelajda (oo) 0 1 0 1 1 0 3 1 452 zł
Junger (xx) ogier Beaconsfield (xx) Juturna (xx) 0 1 0 1 0 1 3 1 260 zł
Garbor (oo) ogier Ceborr (oo) Garsah (oo) 0 1 0 0 0 0 1 1 240 zł
Granada (oo) klacz Monogramm (oo) Grenlandia (oo) 0 1 0 0 1 1 3 1 188 zł
Lotar (oo) ogier Eukaliptus (oo) Linda (oo) 0 1 0 0 1 0 2 1 188 zł
Cavelia (oo) klacz Murat-Nur (oo) Crystyna (oo) 0 1 0 0 0 1 2 1 056 zł
Eskobar (oo) ogier Monogramm (oo) Estela (oo) 0 1 0 0 0 0 1 1 056 zł
Mikado (oo) ogier Santhos (oo) Minopa (oo) 0 1 0 0 1 0 2 1 012 zł
Czerń (xx) klacz Special Power (xx) Czereja (xx) 0 0 2 0 0 1 3 1 008 zł
Etranżer (oo) ogier Europejczyk (oo) Etra (oo) 0 1 0 1 0 0 2 840 zł
Furiat (oo) ogier Monogramm (oo) Furora (oo) 0 0 1 0 0 1 2 800 zł
Safar Bint Erotyka (oo) klacz Bardysz (oo) Erotyka (oo) 0 0 1 0 1 0 2 775 zł
Magnus (xx) ogier Jape (xx) Maracana (xx) 0 0 1 0 0 0 1 740 zł
Scanlon (xx) ogier Demon Club (xx) Scaffa (xx) 0 0 1 0 0 0 1 740 zł
Czyrna (xx) klacz Special Power (xx) Czilla (xx) 0 0 1 0 0 0 1 740 zł
Janessa (xx) klacz Winds of Light (xx) Janeta (xx) 0 0 0 0 1 1 2 700 zł
Aral (oo) ogier Murat-Nur (oo) Apaszka (oo) 0 0 1 0 1 0 2 660 zł
Vischnja (oo) klacz Veresk (oo) Vanil (oo) 0 0 0 2 1 1 4 660 zł
Velur (xx) ogier Graf (xx) Venus (xx) 0 0 1 0 2 0 3 552 zł
Czereja (oo) klacz Arbil (oo) Czantoria (oo) 0 0 1 0 0 0 1 528 zł
Lida (xx) klacz Neman (xx) Limeira (xx) 0 0 0 1 1 1 3 519 zł
Cynita (xx) klacz Special Power (xx) Cyga (xx) 0 0 1 0 0 3 4 504 zł
Janików (xx) ogier Graf (xx) Juturna (xx) 0 0 1 0 0 0 1 504 zł
Barcin (xx) wałach Alagos (xx) Brewka (xx) 0 0 1 0 0 0 1 504 zł
Jamuna (xx) klacz Chef Supreme (xx) Jowitana (xx) 0 0 0 1 0 0 1 370 zł
Norwood (xx) ogier Beaconsfield (xx) Nordia (xx) 0 0 1 0 0 0 1 368 zł
Etnos (oo) ogier Eldon (oo) Etnografia (oo) 0 0 0 1 0 0 1 310 zł
Saloniki (xx) ogier Graf (xx) Salicyna (xx) 0 0 0 0 3 1 4 310 zł
Pescara (oo) klacz Eldon (oo) Petra (oo) 0 0 0 1 0 0 1 264 zł
Obi (xx) ogier Mooving Dream (xx) Omduria (xx) 0 0 0 1 0 0 1 252 zł
Borta (oo) klacz Visbaden (oo) Borówka (oo) 0 0 0 1 0 0 1 168 zł
Nerun (oo) ogier Endel (oo) Neska (oo) 0 0 0 0 1 0 1 132 zł
Eula (oo) klacz Arbil (oo) Euterpe (oo) 0 0 0 0 1 0 1 132 zł
Skolimów (xx) ogier Winds of Light (xx) Surabaya (xx) 0 0 0 0 1 1 2 126 zł
Azzarro (xx) ogier Aprizzo (xx) Aspazja (xx) 0 0 0 0 1 0 1 92 zł
Habiba Du Bac (oo) klacz Royal de Carrere (oo) Uxane de Carrere (oo) 0 0 0 0 1 0 1 84 zł
Kasbek (oo) ogier Benik (oo) Kristalnaja (oo) 0 0 0 0 0 2 2 0 zł
Springfield (xx) ogier Stelvio (xx) Speranza (xx) 0 0 0 0 0 1 1 0 zł
Peter (oo) ogier Wermut (oo) Pentoza (oo) 0 0 0 0 0 1 1 0 zł
Sośnica (xx) klacz Winds of Light (xx) Sonda (xx) 0 0 0 0 0 1 1 0 zł
Dare-Devil (xx) ogier Dameto (xx) Dama Disco (xx) 0 0 0 0 0 1 1 0 zł
Jutah (xx) ogier Winds of Light (xx) Juturna (xx) 0 0 0 0 0 1 1 0 zł
Czerkana (xx) klacz Milione (xx) Czerla (xx) 0 0 0 0 0 1 1 0 zł
Toina (xx) klacz Alagos (xx) Tonacja (xx) 0 0 0 0 0 1 1 0 zł
Alagos (oo) ogier Arbil (oo) Alejka (oo) 0 0 0 0 0 1 1 0 zł
Ewrim (oo) ogier Eukaliptus (oo) Ewiwa (oo) 0 0 0 0 0 1 1 0 zł
Panshatantra (oo) klacz Naborscik (oo) Pagalu (oo) 0 0 0 0 0 1 1 0 zł

WYKAZ STARTÓW W SEZONIE 1999

data tor dystans KATEGORIA SKROT mc.
19.12.1999 Warszawa 1600 m Bruss 1/8 2 520 zł
19.12.1999 Warszawa 1000 m Deltana 2/6 1 480 zł
19.12.1999 Warszawa 1400 m Grajcar 1/7 3 100 zł
19.12.1999 Warszawa 1400 m Dekoder 4/6 346 zł
19.12.1999 Warszawa 1400 m Nominał 1/7 2 640 zł
19.12.1999 Warszawa 1200 m Magnus 3/8 740 zł
19.12.1999 Warszawa 1200 m Velur 5/12 92 zł
12.12.1999 Warszawa 1600 m Ardenia 5/8 132 zł
11.12.1999 Warszawa 1300 m Velur 3/7 368 zł
11.12.1999 Warszawa 1600 m Vinatigo 6/6 0 zł
05.12.1999 Warszawa 1600 m Grajcar 6/7 0 zł
05.12.1999 Warszawa 1000 m Deltana 3/7 740 zł
05.12.1999 Warszawa 1400 m Nominał 2/8 1 056 zł
05.12.1999 Warszawa 1000 m Fortuna 1/5 3 700 zł
05.12.1999 Warszawa 1600 m Walerek 1/7 2 640 zł
04.12.1999 Warszawa 1600 m Vinatigo 2/7 1 008 zł
27.11.1999 Warszawa 1200 m Agat 2/4 1 720 zł
27.11.1999 Warszawa 1000 m Brej 1/6 3 700 zł
27.11.1999 Warszawa 1600 m Ardenia 2/7 1 056 zł
24.11.1999 Warszawa 1600 m Velur 5/7 92 zł
21.11.1999 Warszawa 1600 m Vinatigo 3/8 692 zł
21.11.1999 Warszawa 1200 m Junger 8/8 0 zł
21.11.1999 Warszawa 1600 m Nominał 5/9 132 zł
21.11.1999 Warszawa 1200 m Nemorino 1/6 4 300 zł
21.11.1999 Warszawa 1000 m Dora Riparia 4/6 430 zł
20.11.1999 Warszawa 1600 m Cavelia 7/8 0 zł
20.11.1999 Warszawa 1200 m Jastra 5/7 200 zł
20.11.1999 Warszawa 1600 m Walerek 2/6 1 056 zł
17.11.1999 Warszawa 1600 m Grajcar 2/6 1 240 zł
14.11.1999 Warszawa 1600 m Ardenia 4/7 264 zł
14.11.1999 Warszawa 1200 m Brej 3/4 740 zł
14.11.1999 Warszawa 1000 m Fortuna 4/7 370 zł
14.11.1999 Warszawa 1600 m Ekonomia 2/5 1 056 zł
13.11.1999 Warszawa 1600 m Bruss 3/7 504 zł
13.11.1999 Warszawa 1000 m Agat 1/6 3 700 zł
13.11.1999 Warszawa 2000 m Senes 1/8 4 000 zł
13.11.1999 Warszawa 1400 m Cyrenius 2/5 736 zł
11.11.1999 Warszawa 1000 m Springfield 7/7 0 zł
11.11.1999 Warszawa 1800 m Furiat 6/8 0 zł
11.11.1999 Warszawa 3200 m Dekoder 4/4 1 050 zł
06.11.1999 Warszawa 1000 m Jahonka 1/8 3 700 zł
06.11.1999 Warszawa 1600 m Cavelia 2/8 1 056 zł
06.11.1999 Warszawa 2000 m Konniza 1/6 6 000 zł
06.11.1999 Warszawa 1600 m Grajcar 4/10 310 zł
06.11.1999 Warszawa 1300 m Saloniki 5/6 92 zł
03.11.1999 Warszawa 1600 m Dekoder 2/7 1 008 zł
03.11.1999 Warszawa 1300 m Seid 1/6 3 700 zł
31.10.1999 Warszawa 1400 m Da Xian 1/8 4 000 zł
31.10.1999 Warszawa 1200 m Nemorino 2/4 1 720 zł
31.10.1999 Warszawa 1600 m Mikado 5/5 132 zł
31.10.1999 Warszawa 1400 m Cyrenius 2/7 736 zł
30.10.1999 Warszawa 2000 m Dżenida 3/4 1 400 zł
30.10.1999 Warszawa 1300 m Tebut 2/5 1 720 zł
30.10.1999 Warszawa 1800 m Safar Bint Erotyka 3/7 620 zł
19.09.1999 Warszawa 1800 m Eskobar 2/6 1 056 zł
19.09.1999 Warszawa 1600 m Lotar 5/6 132 zł
19.09.1999 Warszawa 1000 m Jahonka 3/6 740 zł
19.09.1999 Warszawa 1600 m Dasmina 2/7 736 zł
18.09.1999 Warszawa 1800 m Emisariusz 3/5 528 zł
18.09.1999 Warszawa 1600 m Granada 2/7 1 056 zł
16.09.1999 Warszawa 1600 m Edyp 2/10 2 400 zł
15.09.1999 Warszawa 1600 m Erskin 5/7 132 zł
12.09.1999 Warszawa 1800 m Nominał 2/5 1 056 zł
12.09.1999 Warszawa 1300 m Brej 2/6 1 480 zł
12.09.1999 Warszawa 1600 m Bruss 1/5 1 840 zł
11.09.1999 Warszawa 1600 m Dżenida 1/6 3 460 zł
11.09.1999 Warszawa 1600 m Mikado 2/5 880 zł
11.09.1999 Warszawa 2800 m Walerek 6/6 0 zł
11.09.1999 Warszawa 1600 m Lotar 2/6 1 056 zł
08.09.1999 Warszawa 1600 m Grynicz 1/6 2 640 zł
08.09.1999 Warszawa 1200 m Karnaval 2/5 1 720 zł
07.09.1999 Warszawa 1300 m Azzarro 5/7 92 zł
07.09.1999 Warszawa 1400 m Dare-Devil 6/8 0 zł
07.09.1999 Warszawa 1800 m Grajcar 4/7 310 zł
05.09.1999 Warszawa 1000 m Litawor 2/4 1 480 zł
05.09.1999 Warszawa 1800 m Safar Bint Erotyka 5/9 155 zł
04.09.1999 Warszawa 1600 m Konniza 1/8 3 100 zł
04.09.1999 Warszawa 1200 m Scanlon 3/9 740 zł
04.09.1999 Warszawa 1300 m Baryton 5/5 800 zł
04.09.1999 Warszawa 1000 m Dora Riparia 3/9 740 zł
01.09.1999 Warszawa 1600 m Erskin 4/6 264 zł
01.09.1999 Warszawa 1800 m Habiba Du Bac 5/5 84 zł
29.08.1999 Warszawa 2000 m Walerek 3/7 528 zł
29.08.1999 Warszawa 1600 m Etnos 4/9 310 zł
29.08.1999 Warszawa 1800 m Emisariusz 3/7 528 zł
28.08.1999 Warszawa 1000 m Czyrna 3/6 740 zł
28.08.1999 Warszawa 2000 m Dżenida 1/9 7 000 zł
28.08.1999 Warszawa 1200 m Sośnica 7/7 0 zł
28.08.1999 Warszawa 1600 m Pescara 4/8 264 zł
26.08.1999 Warszawa 1600 m Etranżer 4/7 168 zł
26.08.1999 Warszawa 1600 m Borta 4/8 168 zł
25.08.1999 Warszawa 1800 m Alagos 6/6 0 zł
25.08.1999 Warszawa 1000 m Membery 2/5 1 480 zł
25.08.1999 Warszawa 1600 m Czereja 3/5 528 zł
25.08.1999 Warszawa 1800 m Vinatigo 4/4 252 zł
18.08.1999 Warszawa 1600 m Dasmina 2/6 736 zł
18.08.1999 Warszawa 1400 m Jastra 1/5 3 460 zł
18.08.1999 Warszawa 1200 m Agat 5/5 185 zł
18.08.1999 Warszawa 1600 m Eula 5/6 132 zł
15.08.1999 Warszawa 2000 m Konniza 4/6 310 zł
15.08.1999 Warszawa 1800 m Furiat 3/9 800 zł
15.08.1999 Warszawa 2600 m Wiliam 2/10 26 800 zł
15.08.1999 Warszawa 1800 m Edyp 6/8 0 zł
15.08.1999 Warszawa 2000 m Grajcar 6/7 0 zł
15.08.1999 Warszawa 1600 m Erskin 11/11 0 zł
14.08.1999 Warszawa 1200 m Litawor 5/7 185 zł
14.08.1999 Warszawa 1800 m Nerun 5/7 132 zł
14.08.1999 Warszawa 1600 m Vischnja 4/7 264 zł
14.08.1999 Warszawa 1400 m Norwood 3/6 368 zł
14.08.1999 Warszawa 1600 m Ekonomia 3/8 528 zł
11.08.1999 Warszawa 1600 m Etranżer 2/7 672 zł
11.08.1999 Warszawa 1300 m Trebia 2/5 3 800 zł
11.08.1999 Warszawa 1800 m Jutah 7/9 0 zł
08.08.1999 Warszawa 1400 m Bruss 4/8 184 zł
08.08.1999 Warszawa 1600 m Kasbek 8/9 0 zł
08.08.1999 Warszawa 2000 m Bongiorno 3/5 3 200 zł
08.08.1999 Warszawa 1400 m Vinatigo 7/8 0 zł
08.08.1999 Warszawa 1000 m Dora Riparia 2/11 3 200 zł
07.08.1999 Warszawa 1000 m Jahonka 2/6 1 480 zł
04.08.1999 Warszawa 1600 m Granada 5/10 132 zł
04.08.1999 Warszawa 1200 m Saloniki 5/6 92 zł
01.08.1999 Warszawa 2400 m Janessa 8/14 0 zł
31.07.1999 Warszawa 1600 m Konniza 1/10 2 640 zł
31.07.1999 Warszawa 2000 m Walerek 1/9 2 200 zł
31.07.1999 Warszawa 1600 m Cyrenius 2/9 736 zł
31.07.1999 Warszawa 1600 m Emisariusz 2/7 1 056 zł
28.07.1999 Warszawa 1600 m Erskin 2/8 1 056 zł
28.07.1999 Warszawa 1800 m Edyp 5/10 300 zł
28.07.1999 Warszawa 1600 m Grajcar 3/10 620 zł
28.07.1999 Warszawa 1000 m Agat 3/6 740 zł
24.07.1999 Warszawa 1800 m Nominał 7/7 0 zł
24.07.1999 Warszawa 1800 m Saloniki 7/7 0 zł
24.07.1999 Warszawa 1600 m Granada 6/11 0 zł
21.07.1999 Warszawa 1400 m Cynita 6/8 0 zł
21.07.1999 Warszawa 1200 m Baryton 3/4 1 800 zł
21.07.1999 Warszawa 1600 m Czerkana D/8 0 zł
21.07.1999 Warszawa 1600 m Kasbek 12/12 0 zł
18.07.1999 Warszawa 1600 m Emisariusz 4/6 264 zł
18.07.1999 Warszawa 1600 m Jastra 1/9 2 520 zł
18.07.1999 Warszawa 1000 m Barlea 2/7 1 480 zł
17.07.1999 Warszawa 1600 m Vischnja 6/10 0 zł
17.07.1999 Warszawa 1600 m Erskin 2/10 1 056 zł
14.07.1999 Warszawa 1600 m Konniza 2/7 1 056 zł
14.07.1999 Warszawa 1400 m Bruss 1/8 1 840 zł
04.07.1999 Warszawa 1000 m Jamuna 4/4 370 zł
04.07.1999 Warszawa 1200 m Nemorino 3/6 1 600 zł
04.07.1999 Warszawa 1600 m Grajcar 7/7 0 zł
03.07.1999 Warszawa 1600 m Aral 3/7 528 zł
03.07.1999 Warszawa 1000 m Trebia 1/5 8 000 zł
03.07.1999 Warszawa 2600 m Wiliam 1/11 13 500 zł
03.07.1999 Warszawa 1600 m Lida 9/12 0 zł
30.06.1999 Warszawa 1600 m Eberia 1/7 2 640 zł
27.06.1999 Warszawa 1600 m Shogun 1/9 2 200 zł
27.06.1999 Warszawa 1600 m Panshatantra 9/9 0 zł
27.06.1999 Warszawa 1000 m Jahonka 2/4 3 200 zł
26.06.1999 Warszawa 1600 m Cyrenius 2/7 1 008 zł
26.06.1999 Warszawa 1600 m Konniza 2/7 1 056 zł
26.06.1999 Warszawa 1200 m Baryton 1/7 8 000 zł
23.06.1999 Warszawa 1600 m Grynicz 2/9 1 056 zł
23.06.1999 Warszawa 1600 m Saloniki 5/8 126 zł
20.06.1999 Warszawa 1000 m Nemorino 3/3 1 600 zł
19.06.1999 Warszawa 2000 m Garbor 2/3 1 240 zł
19.06.1999 Warszawa 2200 m Da Xian 1/9 7 000 zł
19.06.1999 Warszawa 1600 m Vischnja 4/7 264 zł
16.06.1999 Warszawa 1200 m Cynita 3/8 504 zł
16.06.1999 Warszawa 1600 m Czerń 8/9 0 zł
13.06.1999 Warszawa 1600 m Walerek 4/10 264 zł
12.06.1999 Warszawa 1600 m Bruss 4/8 252 zł
09.06.1999 Warszawa 1400 m Junger 4/7 252 zł
09.06.1999 Warszawa 1300 m Jastra 1/7 2 520 zł
09.06.1999 Warszawa 1600 m Emur 6/10 0 zł
06.06.1999 Warszawa 2000 m Peter D/10 0 zł
06.06.1999 Warszawa 2400 m Dekoder 7/9 0 zł
06.06.1999 Warszawa 1800 m Aral 5/10 132 zł
06.06.1999 Warszawa 2000 m Barcin 3/10 504 zł
06.06.1999 Warszawa 1600 m Vischnja 5/7 132 zł
05.06.1999 Warszawa 1200 m Cyrenius 6/10 0 zł
05.06.1999 Warszawa 1400 m Toina 7/11 0 zł
05.06.1999 Warszawa 1800 m Shogun 2/7 880 zł
30.05.1999 Warszawa 1600 m Ewrim 6/9 0 zł
30.05.1999 Warszawa 1200 m Czerń 3/9 504 zł
29.05.1999 Warszawa 1600 m Bruss 3/6 504 zł
29.05.1999 Warszawa 1300 m Lida 5/8 173 zł
29.05.1999 Warszawa 1600 m Grajcar 4/4 310 zł
23.05.1999 Warszawa 1600 m Da Xian 4/6 1 850 zł
23.05.1999 Warszawa 1400 m Junger 2/8 1 008 zł
23.05.1999 Warszawa 1600 m Dasmina 8/12 0 zł
22.05.1999 Warszawa 1600 m Janessa 5/12 700 zł
16.05.1999 Warszawa 1300 m Dżenida 4/9 900 zł
16.05.1999 Warszawa 1200 m Cynita 6/12 0 zł
16.05.1999 Warszawa 1600 m Cyrenius 4/12 252 zł
15.05.1999 Warszawa 1800 m Walerek 5/11 132 zł
15.05.1999 Warszawa 1400 m Czerń 3/8 504 zł
09.05.1999 Warszawa 2000 m Dekoder 2/6 2 800 zł
08.05.1999 Warszawa 1600 m Grajcar 1/5 2 640 zł
08.05.1999 Warszawa 1600 m Janików 3/13 504 zł
02.05.1999 Warszawa 1600 m Senes 3/6 2 100 zł
02.05.1999 Warszawa 1400 m Dasmina 8/11 0 zł
02.05.1999 Warszawa 1600 m Lida 4/8 346 zł
01.05.1999 Warszawa 1600 m Da Xian 2/8 1 600 zł
24.04.1999 Warszawa 1800 m Skolimów 5/11 126 zł
24.04.1999 Warszawa 1600 m Cynita 6/6 0 zł
24.04.1999 Warszawa 1300 m Bruss 3/12 504 zł
18.04.1999 Warszawa 1300 m Da Xian 1/5 3 460 zł
18.04.1999 Warszawa 2000 m Dekoder 4/5 400 zł
18.04.1999 Warszawa 1600 m Senes 2/5 1 600 zł
11.04.1999 Warszawa 1600 m Emur 1/7 2 200 zł
11.04.1999 Warszawa 1300 m Obi 4/6 252 zł
11.04.1999 Warszawa 1600 m Skolimów 10/11 0 zł