Jeździec - Jerzy Ochocki

sezon I II III IV V bm starty wygrane
2012 3
(4.23%)
3
(4.23%)
6
(8.45%)
7
(9.86%)
11
(15.49%)
41
(57.75%)
71 35 640 zł
2011 7
(5.65%)
12
(9.68%)
14
(11.29%)
13
(10.48%)
16
(12.9%)
62
(50%)
124 102 845 zł
2010 11
(7.69%)
16
(11.19%)
16
(11.19%)
22
(15.38%)
17
(11.89%)
61
(42.66%)
143 93 730 zł
2009 18
(10.4%)
24
(13.87%)
24
(13.87%)
23
(13.29%)
20
(11.56%)
64
(36.99%)
173 166 669 zł
2008 13
(7.74%)
24
(14.29%)
15
(8.93%)
26
(15.48%)
24
(14.29%)
66
(39.29%)
168 172 605 zł
2007 18
(8.87%)
31
(15.27%)
26
(12.81%)
24
(11.82%)
33
(16.26%)
71
(34.98%)
203 199 015 zł
2006 21
(10.82%)
27
(13.92%)
30
(15.46%)
22
(11.34%)
2
(1.03%)
92
(47.42%)
194 195 100 zł
2005 44
(14.06%)
45
(14.38%)
51
(16.29%)
51
(16.29%)
0
(0%)
122
(38.98%)
313 278 090 zł
2004 59
(15.86%)
70
(18.82%)
74
(19.89%)
51
(13.71%)
1
(0.27%)
117
(31.45%)
372 312 260 zł
2003 47
(15.21%)
47
(15.21%)
53
(17.15%)
27
(8.74%)
3
(0.97%)
132
(42.72%)
309 473 130 zł
2002 21
(10.77%)
32
(16.41%)
24
(12.31%)
24
(12.31%)
0
(0%)
94
(48.21%)
195 180 670 zł
2001 16
(9.47%)
23
(13.61%)
21
(12.43%)
20
(11.83%)
23
(13.61%)
66
(39.05%)
169 179 225 zł
2000 48
(18.53%)
40
(15.44%)
28
(10.81%)
43
(16.6%)
26
(10.04%)
74
(28.57%)
259 397 990 zł
1999 33
(15.79%)
47
(22.49%)
34
(16.27%)
29
(13.88%)
27
(12.92%)
39
(18.66%)
209 264 658 zł
1998 54
(18.12%)
52
(17.45%)
49
(16.44%)
40
(13.42%)
37
(12.42%)
66
(22.15%)
298 347 270 zł
1996 0
(0%)
0
(0%)
1
(50%)
0
(0%)
0
(0%)
1
(50%)
2 980 zł
1995 0
(0%)
3
(42.86%)
1
(14.29%)
0
(0%)
0
(0%)
3
(42.86%)
7 16 880 zł
413
(12.87%)
496
(15.46%)
467
(14.55%)
422
(13.15%)
240
(7.48%)
1171
(36.49%)
3209 3 416 757 zł

WYNIKI KONI DOSIADANYCH W SEZONIE 2002

NAZWA PLEC OJCIEC MATKA I II III IV V BM starty wygrane
Lacrimosa (xx) klacz Special Power (xx) Lizbona (xx) 3 1 0 0 0 0 4 34 340 zł
Torquay (xx) ogier Who Knows (xx) Traversa (xx) 3 3 1 0 0 0 7 14 640 zł
Diamond Power (xx) ogier Special Power (xx) Diamond Star (xx) 1 3 0 0 0 0 4 10 340 zł
Donald (xx) ogier Enjoy Plan (xx) Dahira (xx) 1 2 0 1 0 2 6 9 600 zł
Gafal (oo) ogier Pamir (oo) Gratka (oo) 0 0 0 1 0 0 1 8 500 zł
Diana Star (xx) klacz Special Power (xx) Diamond Star (xx) 1 1 1 1 0 2 6 6 580 zł
Grobla (oo) klacz Wachlarz (oo) Gryzetka (oo) 1 1 0 0 0 0 2 5 600 zł
Jena (xx) klacz Royal Court (xx) Jastarnia (xx) 1 1 0 1 0 2 5 5 280 zł
Erlan (oo) ogier Ekstern (oo) Estancja (oo) 0 4 0 0 0 1 5 5 280 zł
Aton (xx) ogier Enjoy Plan (xx) Asyria (xx) 0 2 1 1 0 2 6 5 170 zł
Cygnus (xx) wałach Professional (xx) Candy Princess (xx) 1 0 0 0 0 0 1 4 700 zł
Agencja (xx) klacz Special Power (xx) Aguna (xx) 1 1 0 0 0 2 4 4 480 zł
Barracuda (oo) klacz Barour de Cardonne (oo) Suhad (oo) 1 0 0 1 0 1 3 4 400 zł
Luksor (oo) ogier Pesal (oo) Loretta (oo) 1 0 1 1 0 0 3 4 360 zł
Teorban (xx) ogier Don Corleone (xx) Tabaka (xx) 1 1 1 0 0 0 3 4 160 zł
Markant (oo) ogier Balako (oo) Margo (oo) 1 0 0 0 0 0 1 4 000 zł
Mihrab (oo) ogier Borek (oo) Minorka (oo) 1 0 0 0 0 0 1 4 000 zł
Asterix (xx) ogier Don Corleone (xx) Appasionata (xx) 1 0 1 0 0 1 3 3 840 zł
Dżulliana (xx) klacz Aprizzo (xx) Dżulia (xx) 1 0 0 0 0 0 1 3 200 zł
Eluager (oo) ogier Entyk (oo) Elueta (oo) 0 2 1 2 0 5 10 2 920 zł
Gloria (xx) klacz Alywar (xx) Gawęda (xx) 0 1 1 0 0 1 3 2 820 zł
Al-Bor (oo) ogier Borysław (oo) Al Adha (oo) 1 0 0 0 0 0 1 2 800 zł
Lolita (xx) klacz Jape (xx) Lipnica (xx) 0 1 0 1 0 1 3 2 350 zł
Nowa Epoka (xx) klacz Enjoy Plan (xx) Nadrenia (xx) 0 0 1 0 0 0 1 2 020 zł
Madras (oo) ogier Druid (oo) Malika IV (oo) 0 1 0 1 0 2 4 2 000 zł
Ashmin (oo) ogier Fawor (oo) Aktorka (oo) 0 1 1 0 0 0 2 1 980 zł
Green Master (xx) wałach Who Knows (xx) Green Fee (xx) 0 1 0 0 0 1 2 1 880 zł
Nord Special (xx) ogier Special Power (xx) Nord Una (xx) 0 1 0 0 0 1 2 1 760 zł
Varsovia (xx) klacz All Hands On Deck (xx) Vioda (xx) 0 0 2 2 0 2 6 1 600 zł
Hecjozo (xx) ogier Who Knows (xx) Hecjoza (xx) 0 1 1 0 0 1 3 1 440 zł
Wilga (oo) klacz Ekstern (oo) Wenessa (oo) 0 1 0 0 0 2 3 1 320 zł
Biały Bór (xx) wałach Who Knows (xx) Bałamutka (xx) 0 1 0 0 0 1 2 1 280 zł
Cosmo (xx) ogier Alywar (xx) Cygrafia (xx) 0 0 1 0 0 0 1 940 zł
Elpacino (oo) ogier Pepton (oo) Elba (oo) 0 1 0 0 0 0 1 880 zł
Piramida (oo) klacz Pesal (oo) Pergola (oo) 0 0 1 0 0 1 2 800 zł
Elgina (oo) klacz Ekstern (oo) Egna (oo) 0 0 1 0 0 1 2 660 zł
Nerin (oo) ogier Harbin (oo) Nella (oo) 0 0 1 0 0 1 2 660 zł
Arma (oo) klacz Ararat (oo) Aaran (oo) 0 0 1 0 0 0 1 660 zł
Welon (oo) ogier Zen (oo) Wyprawa (oo) 0 0 1 0 0 0 1 660 zł
Medyka (oo) klacz Cyprys (oo) Medytacja (oo) 0 0 1 0 0 0 1 660 zł
Equist (oo) ogier Pamir (oo) Eqviria (oo) 0 0 1 0 0 0 1 660 zł
Gruida (oo) klacz Druid (oo) Gruda (oo) 0 0 1 0 0 0 1 660 zł
Ferryt (oo) ogier Wachlarz (oo) Fortissima (oo) 0 0 1 0 0 0 1 560 zł
Orina (xx) klacz Glimmerman (xx) Olinda (xx) 0 0 0 1 0 2 3 470 zł
Ambicja (xx) klacz Who Knows (xx) Aguna (xx) 0 0 0 1 0 1 2 470 zł
Mari (oo) klacz Murat-Nur (oo) Mu-Farah (oo) 0 0 1 0 0 0 1 440 zł
Plus (oo) ogier Ar-Rahman (oo) Pytia (oo) 0 0 0 1 0 0 1 400 zł
Eufranor (oo) wałach Emanor (oo) Euglena (oo) 0 0 0 1 0 0 1 400 zł
Sadira (oo) klacz Penklub (oo) Satynka (oo) 0 0 0 1 0 1 2 330 zł
Metro (oo) ogier Cyprys (oo) Minoga (oo) 0 0 0 1 0 0 1 330 zł
Derwisz (oo) ogier Orion (oo) Depresja (oo) 0 0 0 1 0 0 1 330 zł
Diament (xx) ogier Neman (xx) Diakaria (xx) 0 0 0 1 0 0 1 320 zł
Kenzo (oo) ogier Batyskaf (oo) Katanga (oo) 0 0 0 1 0 1 2 280 zł
Nuskat (xx) ogier Don Corleone (xx) Nuciola (xx) 0 0 0 1 0 2 3 240 zł
Abbi (oo) klacz Pamir (oo) Aktorka (oo) 0 0 0 1 0 0 1 220 zł
Doroga (oo) klacz Gordon (oo) Diana (oo) 0 0 0 0 0 4 4 0 zł
Loom (xx) ogier Glimmerman (xx) Little Aline (xx) 0 0 0 0 0 3 3 0 zł
Astrolog (xx) ogier Krater (xx) Astrea (xx) 0 0 0 0 0 3 3 0 zł
Lusus (xx) ogier Special Power (xx) Lizbona (xx) 0 0 0 0 0 3 3 0 zł
Niger (xx) ogier Canadian Winter (xx) Napata (xx) 0 0 0 0 0 2 2 0 zł
Sansara (xx) klacz Special Power (xx) Sankcja (xx) 0 0 0 0 0 2 2 0 zł
Salonta (xx) klacz Alywar (xx) Salada (xx) 0 0 0 0 0 2 2 0 zł
Royal Tributte (oo) ogier Monarch AH (oo) Dracena (oo) 0 0 0 0 0 2 2 0 zł
Med-Boy (oo) wałach Pamir (oo) Medytacja (oo) 0 0 0 0 0 2 2 0 zł
Doromena (xx) klacz Alywar (xx) Doromika (xx) 0 0 0 0 0 2 2 0 zł
Tori (xx) ogier Royal Court (xx) Tess (xx) 0 0 0 0 0 2 2 0 zł
Kamiros (oo) ogier Dorian (oo) Kayzeema (oo) 0 0 0 0 0 2 2 0 zł
Jaftar (xx) ogier Enjoy Plan (xx) Jahranka (xx) 0 0 0 0 0 2 2 0 zł
Semele (xx) klacz Aprizzo (xx) Sevilla (xx) 0 0 0 0 0 2 2 0 zł
Wantus (oo) ogier Weteran (oo) Solea (oo) 0 0 0 0 0 1 1 0 zł
Waligóra (oo) ogier Edukt (oo) Warownia (oo) 0 0 0 0 0 1 1 0 zł
Morena (oo) klacz Wojsław (oo) Marieta (oo) 0 0 0 0 0 1 1 0 zł
Kent (xx) ogier Freedom's Choice (xx) Kalambia (xx) 0 0 0 0 0 1 1 0 zł
Sacharoza (xx) klacz Special Power (xx) Sahariada (xx) 0 0 0 0 0 1 1 0 zł
Ekbatana (oo) klacz Pesal (oo) Ekspozycja (oo) 0 0 0 0 0 1 1 0 zł
Dzwon (oo) ogier Wojsław (oo) Degradacja (oo) 0 0 0 0 0 1 1 0 zł
Cieszków (xx) ogier Jaguar (xx) Cisza (xx) 0 0 0 0 0 1 1 0 zł
Tamara (xx) klacz Royal Court (xx) Tercja (xx) 0 0 0 0 0 1 1 0 zł
Jola (xx) klacz Baby Bid (xx) Juliana (xx) 0 0 0 0 0 1 1 0 zł
Wega (oo) ogier Emigrant (oo) Wilnianka (oo) 0 0 0 0 0 1 1 0 zł
Grajcar (oo) ogier Endel (oo) Gosposia (oo) 0 0 0 0 0 1 1 0 zł
Emiria (oo) klacz Emigrant (oo) Empressa (oo) 0 0 0 0 0 1 1 0 zł
Elmin (oo) ogier Wachlarz (oo) Elia (oo) 0 0 0 0 0 1 1 0 zł
Karawela (xx) klacz Royal Court (xx) Komańcza (xx) 0 0 0 0 0 1 1 0 zł
Wróżba (oo) klacz Wachlarz (oo) Wybranka (oo) 0 0 0 0 0 1 1 0 zł
Scillo (xx) ogier Glimmerman (xx) So Persistent (xx) 0 0 0 0 0 1 1 0 zł
Serwer (xx) ogier Who Knows (xx) Serwetka (xx) 0 0 0 0 0 1 1 0 zł
Arad (oo) ogier Emigrant (oo) Armenia (oo) 0 0 0 0 0 1 1 0 zł
Dobry Krok (xx) ogier Tioman Island (xx) Dobra mała (xx) 0 0 0 0 0 1 1 0 zł
Farah-Chan (oo) ogier Ararat (oo) Farah-Bersa (oo) 0 0 0 0 0 1 1 0 zł

WYKAZ STARTÓW W SEZONIE 2002

data tor dystans KATEGORIA SKROT mc.
24.11.2002 Warszawa 1000 m Diamond Power 1/8 4 700 zł
24.11.2002 Warszawa 1300 m Aton 6/7 0 zł
24.11.2002 Warszawa 1600 m Hecjozo 3/7 480 zł
24.11.2002 Warszawa 1800 m Plus 4/7 400 zł
24.11.2002 Warszawa 1800 m Diament 4/11 320 zł
24.11.2002 Warszawa 1600 m Medyka 3/8 660 zł
24.11.2002 Warszawa 1800 m Salonta 8/8 0 zł
24.11.2002 Warszawa 1000 m Lolita 6/7 0 zł
24.11.2002 Warszawa 1600 m Eluager 8/10 0 zł
23.11.2002 Warszawa 1600 m Jena 2/9 1 760 zł
23.11.2002 Warszawa 1200 m Donald 6/10 0 zł
23.11.2002 Warszawa 1600 m Metro 4/9 330 zł
23.11.2002 Warszawa 1600 m Mihrab 1/14 4 000 zł
23.11.2002 Warszawa 1200 m Orina 6/10 0 zł
17.11.2002 Warszawa 1200 m Diana Star 5/6 0 zł
17.11.2002 Warszawa 1600 m Eufranor 4/8 400 zł
17.11.2002 Warszawa 1000 m Cosmo 3/6 940 zł
17.11.2002 Warszawa 1800 m Ashmin 3/7 660 zł
16.11.2002 Warszawa 1000 m Gloria 2/7 1 880 zł
16.11.2002 Warszawa 1800 m Torquay 1/8 4 400 zł
16.11.2002 Warszawa 1200 m Tori 7/7 0 zł
16.11.2002 Warszawa 1000 m Scillo 5/7 0 zł
13.11.2002 Warszawa 1200 m Varsovia 4/7 240 zł
13.11.2002 Warszawa 1200 m Loom 7/7 0 zł
13.11.2002 Warszawa 1600 m Wróżba 6/7 0 zł
10.11.2002 Warszawa 1300 m Diamond Power 2/6 1 880 zł
10.11.2002 Warszawa 1600 m Grobla 1/11 4 000 zł
09.11.2002 Warszawa 1300 m Aton 7/7 0 zł
09.11.2002 Warszawa 1200 m Hecjozo 2/8 960 zł
09.11.2002 Warszawa 1000 m Ambicja 4/6 470 zł
09.11.2002 Warszawa 1600 m Eluager 2/9 880 zł
09.11.2002 Warszawa 1000 m Orina 4/6 470 zł
09.11.2002 Warszawa 1400 m Donald 4/7 1 140 zł
06.11.2002 Warszawa 1200 m Astrolog 7/7 0 zł
06.11.2002 Warszawa 1800 m Madras 2/10 1 600 zł
06.11.2002 Warszawa 1000 m Karawela 7/7 0 zł
03.11.2002 Warszawa 1200 m Lolita 4/6 470 zł
02.11.2002 Warszawa 2000 m Barracuda 7/11 0 zł
02.11.2002 Warszawa 1600 m Mari 3/7 440 zł
30.10.2002 Warszawa 1600 m Semele 6/7 0 zł
27.10.2002 Warszawa 1400 m Diana Star 4/5 500 zł
27.10.2002 Warszawa 1400 m Hecjozo 5/7 0 zł
27.10.2002 Warszawa 1200 m Aton 2/7 1 880 zł
27.10.2002 Warszawa 1600 m Sadira 7/7 0 zł
27.10.2002 Warszawa 1800 m Eluager 4/7 220 zł
27.10.2002 Warszawa 2000 m Kent 5/6 0 zł
26.10.2002 Warszawa 1800 m Torquay 2/7 1 760 zł
26.10.2002 Warszawa 1800 m Al-Bor 1/6 2 800 zł
26.10.2002 Warszawa 1600 m Wilga 7/8 0 zł
23.10.2002 Warszawa 1600 m Grobla 2/6 1 600 zł
19.10.2002 Warszawa 2400 m Wantus 5/10 0 zł
19.10.2002 Warszawa 1400 m Lacrimosa 1/6 14 200 zł
19.10.2002 Warszawa 1600 m Morena 7/8 0 zł
19.10.2002 Warszawa 1600 m Teorban 2/6 1 280 zł
16.10.2002 Warszawa 1000 m Lolita 2/6 1 880 zł
16.10.2002 Warszawa 1300 m Varsovia 7/7 0 zł
13.10.2002 Warszawa 1800 m Eluager 6/8 0 zł
12.10.2002 Warszawa 1200 m Donald 1/4 4 700 zł
09.10.2002 Warszawa 1000 m Aton 2/7 1 880 zł
06.10.2002 Warszawa 1600 m Kamiros 5/7 0 zł
06.10.2002 Warszawa 1300 m Lusus 6/6 0 zł
06.10.2002 Warszawa 1800 m Barracuda 1/10 4 000 zł
05.10.2002 Warszawa 1000 m Diamond Power 2/6 1 880 zł
05.10.2002 Warszawa 1200 m Varsovia 4/7 240 zł
05.10.2002 Warszawa 1800 m Erlan 5/8 0 zł
05.10.2002 Warszawa 1400 m Diana Star 6/8 0 zł
05.10.2002 Warszawa 2000 m Doroga 7/9 0 zł
05.10.2002 Warszawa 1200 m Orina 6/6 0 zł
29.09.2002 Warszawa 1600 m Teorban 1/9 2 400 zł
29.09.2002 Warszawa 1300 m Astrolog 6/7 0 zł
29.09.2002 Warszawa 1600 m Jaftar 8/12 0 zł
28.09.2002 Warszawa 1200 m Gloria 5/6 0 zł
28.09.2002 Warszawa 1200 m Lacrimosa 1/8 11 400 zł
28.09.2002 Warszawa 1400 m Semele 5/12 0 zł
25.09.2002 Warszawa 1600 m Torquay 1/7 3 200 zł
25.09.2002 Warszawa 1800 m Piramida 3/7 800 zł
25.09.2002 Warszawa 1000 m Ambicja 7/8 0 zł
22.09.2002 Warszawa 1000 m Doromena 7/7 0 zł
22.09.2002 Warszawa 2200 m Madras 8/8 0 zł
22.09.2002 Warszawa 1800 m Nerin 6/8 0 zł
21.09.2002 Warszawa 1300 m Aton 4/6 470 zł
18.09.2002 Warszawa 1200 m Niger 6/6 0 zł
18.09.2002 Warszawa 1300 m Agencja 6/9 0 zł
18.09.2002 Warszawa 1600 m Eluager 5/8 0 zł
15.09.2002 Warszawa 1200 m Tori 6/7 0 zł
15.09.2002 Warszawa 2200 m Jena 5/7 0 zł
15.09.2002 Warszawa 1000 m Donald 2/7 1 880 zł
15.09.2002 Warszawa 1600 m Luksor 4/9 400 zł
14.09.2002 Warszawa 1800 m Erlan 2/7 1 320 zł
14.09.2002 Warszawa 1300 m Diana Star 2/8 2 000 zł
14.09.2002 Warszawa 1200 m Astrolog 5/8 0 zł
14.09.2002 Warszawa 1600 m Sadira 4/8 330 zł
08.09.2002 Warszawa 1400 m Sansara 7/7 0 zł
08.09.2002 Warszawa 1400 m Sacharoza 5/5 0 zł
08.09.2002 Warszawa 1600 m Teorban 3/8 480 zł
08.09.2002 Warszawa 1600 m Abbi 4/7 220 zł
08.09.2002 Warszawa 1000 m Diamond Power 2/8 1 880 zł
07.09.2002 Warszawa 1000 m Doromena 7/7 0 zł
07.09.2002 Warszawa 1600 m Arma 3/7 660 zł
07.09.2002 Warszawa 2800 m Royal Tributte 6/11 0 zł
04.09.2002 Warszawa 1800 m Piramida 7/10 0 zł
04.09.2002 Warszawa 1300 m Lusus 5/7 0 zł
04.09.2002 Warszawa 1600 m Dzwon 7/7 0 zł
01.09.2002 Warszawa 1400 m Varsovia 6/6 0 zł
31.08.2002 Warszawa 1800 m Jena 1/6 3 200 zł
31.08.2002 Warszawa 1600 m Arad 9/10 0 zł
31.08.2002 Warszawa 1600 m Torquay 1/7 2 400 zł
31.08.2002 Warszawa 2000 m Doroga 5/8 0 zł
31.08.2002 Warszawa 1800 m Wilga 5/8 0 zł
28.08.2002 Warszawa 1800 m Erlan 2/7 1 320 zł
28.08.2002 Warszawa 1600 m Nerin 3/8 660 zł
25.08.2002 Warszawa 1200 m Nuskat 9/9 0 zł
25.08.2002 Warszawa 1800 m Elmin 6/6 0 zł
25.08.2002 Warszawa 1000 m Donald 2/7 1 880 zł
25.08.2002 Warszawa 1600 m Ekbatana 7/8 0 zł
24.08.2002 Warszawa 1600 m Luksor 1/11 3 300 zł
21.08.2002 Warszawa 1600 m Gruida 3/6 660 zł
21.08.2002 Warszawa 1600 m Asterix 6/7 0 zł
21.08.2002 Warszawa 1600 m Eluager 2/7 880 zł
14.08.2002 Warszawa 1400 m Diana Star 3/6 880 zł
14.08.2002 Warszawa 1200 m Lacrimosa 1/6 4 700 zł
14.08.2002 Warszawa 1300 m Dobry Krok 6/6 0 zł
14.08.2002 Warszawa 1600 m Nuskat 9/11 0 zł
14.08.2002 Warszawa 1600 m Elgina 7/9 0 zł
10.08.2002 Warszawa 1600 m Torquay 2/7 960 zł
10.08.2002 Warszawa 1000 m Gloria 3/5 940 zł
10.08.2002 Warszawa 1600 m Jena 4/6 320 zł
10.08.2002 Warszawa 1600 m Wilga 2/6 1 320 zł
10.08.2002 Warszawa 1200 m Serwer 7/8 0 zł
10.08.2002 Warszawa 1000 m Green Master 2/7 1 880 zł
10.08.2002 Warszawa 1000 m Varsovia 3/6 480 zł
09.08.2002 Warszawa 1600 m Welon 3/8 660 zł
09.08.2002 Warszawa 1600 m Elpacino 2/8 880 zł
09.08.2002 Warszawa 2000 m Barracuda 4/9 400 zł
09.08.2002 Warszawa 2600 m Gafal 4/12 8 500 zł
09.08.2002 Warszawa 1800 m Madras 8/11 0 zł
04.08.2002 Warszawa 1600 m Erlan 2/7 1 320 zł
04.08.2002 Warszawa 2400 m Tamara 6/8 0 zł
04.08.2002 Warszawa 1600 m Cieszków 6/6 0 zł
03.08.2002 Warszawa 1400 m Salonta 8/9 0 zł
03.08.2002 Warszawa 1000 m Cygnus 1/7 4 700 zł
31.07.2002 Warszawa 1600 m Elgina 3/7 660 zł
31.07.2002 Warszawa 1000 m Niger 7/7 0 zł
31.07.2002 Warszawa 1600 m Agencja 6/8 0 zł
31.07.2002 Warszawa 1600 m Ashmin 2/5 1 320 zł
28.07.2002 Warszawa 1000 m Aton 3/5 940 zł
28.07.2002 Warszawa 1300 m Nuskat 4/7 240 zł
28.07.2002 Warszawa 1000 m Lacrimosa 2/9 4 040 zł
27.07.2002 Warszawa 1600 m Farah-Chan 7/10 0 zł
27.07.2002 Warszawa 1400 m Diana Star 1/7 3 200 zł
27.07.2002 Warszawa 1600 m Kamiros 9/12 0 zł
27.07.2002 Warszawa 1000 m Loom 6/6 0 zł
27.07.2002 Warszawa 1400 m Jola 10/11 0 zł
27.07.2002 Warszawa 1600 m Eluager 12/13 0 zł
24.07.2002 Warszawa 1600 m Wega 5/7 0 zł
24.07.2002 Warszawa 2000 m Doroga 8/9 0 zł
21.07.2002 Warszawa 1800 m Erlan 2/7 1 320 zł
21.07.2002 Warszawa 3000 m Med-Boy 7/10 0 zł
21.07.2002 Warszawa 1600 m Grajcar 7/7 0 zł
07.07.2002 Warszawa 1600 m Markant 1/6 4 000 zł
07.07.2002 Warszawa 1800 m Waligóra 6/8 0 zł
07.07.2002 Warszawa 1200 m Green Master 6/7 0 zł
06.07.2002 Warszawa 1800 m Doroga 6/9 0 zł
06.07.2002 Warszawa 1200 m Nowa Epoka 3/6 2 020 zł
30.06.2002 Warszawa 1000 m Donald 5/7 0 zł
30.06.2002 Warszawa 1200 m Agencja 1/6 3 200 zł
29.06.2002 Warszawa 2600 m Med-Boy 11/12 0 zł
29.06.2002 Warszawa 1600 m Madras 4/7 400 zł
29.06.2002 Warszawa 1000 m Loom 7/7 0 zł
26.06.2002 Warszawa 1600 m Eluager 3/6 660 zł
26.05.2002 Warszawa 1600 m Nord Special 9/9 0 zł
25.05.2002 Warszawa 2400 m Royal Tributte 7/7 0 zł
19.05.2002 Warszawa 1200 m Agencja 2/6 1 280 zł
19.05.2002 Warszawa 1600 m Biały Bór 5/8 0 zł
18.05.2002 Warszawa 1800 m Asterix 3/6 640 zł
18.05.2002 Warszawa 1600 m Derwisz 4/7 330 zł
18.05.2002 Warszawa 1400 m Lusus 5/6 0 zł
18.05.2002 Warszawa 1600 m Eluager 4/13 280 zł
12.05.2002 Warszawa 1800 m Torquay 3/9 640 zł
05.05.2002 Warszawa 1600 m Jena 6/8 0 zł
05.05.2002 Warszawa 1600 m Emiria 5/5 0 zł
05.05.2002 Warszawa 1800 m Kenzo 4/7 280 zł
04.05.2002 Warszawa 1200 m Dżulliana 1/6 3 200 zł
04.05.2002 Warszawa 1800 m Equist 3/6 660 zł
04.05.2002 Warszawa 1600 m Luksor 3/6 660 zł
28.04.2002 Warszawa 1300 m Varsovia 3/7 640 zł
27.04.2002 Warszawa 1600 m Sansara 5/8 0 zł
27.04.2002 Warszawa 1400 m Biały Bór 2/6 1 280 zł
21.04.2002 Warszawa 1400 m Torquay 2/8 1 280 zł
21.04.2002 Warszawa 1600 m Nord Special 2/8 1 760 zł
21.04.2002 Warszawa 1800 m Eluager 5/8 0 zł
20.04.2002 Warszawa 1400 m Ferryt 3/7 560 zł
20.04.2002 Warszawa 1400 m Asterix 1/7 3 200 zł
20.04.2002 Warszawa 1300 m Jaftar 8/9 0 zł
20.04.2002 Warszawa 1600 m Kenzo 8/8 0 zł