Jeździec - Józef Gęborys

sezon I II III IV V bm starty wygrane
2019 0
(0%)
0
(0%)
1
(33.33%)
1
(33.33%)
1
(33.33%)
0
(0%)
3 2 525 zł
2007 0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
1
(14.29%)
2
(28.57%)
4
(57.14%)
7 700 zł
2005 6
(24%)
1
(4%)
2
(8%)
5
(20%)
0
(0%)
11
(44%)
25 17 640 zł
2004 1
(16.67%)
0
(0%)
1
(16.67%)
2
(33.33%)
0
(0%)
2
(33.33%)
6 2 520 zł
2003 2
(5.71%)
4
(11.43%)
4
(11.43%)
6
(17.14%)
0
(0%)
19
(54.29%)
35 20 520 zł
2002 12
(8.82%)
13
(9.56%)
27
(19.85%)
20
(14.71%)
0
(0%)
64
(47.06%)
136 88 000 zł
2001 9
(12.33%)
11
(15.07%)
10
(13.7%)
12
(16.44%)
8
(10.96%)
23
(31.51%)
73 116 560 zł
2000 10
(11.49%)
15
(17.24%)
17
(19.54%)
10
(11.49%)
12
(13.79%)
23
(26.44%)
87 87 745 zł
1999 35
(15.84%)
41
(18.55%)
30
(13.57%)
36
(16.29%)
25
(11.31%)
54
(24.43%)
221 256 185 zł
1998 34
(13.88%)
34
(13.88%)
35
(14.29%)
42
(17.14%)
36
(14.69%)
64
(26.12%)
245 216 343 zł
1997 34
(13.33%)
36
(14.12%)
38
(14.9%)
26
(10.2%)
34
(13.33%)
87
(34.12%)
255 313 676 zł
1996 54
(15.65%)
54
(15.65%)
58
(16.81%)
47
(13.62%)
41
(11.88%)
91
(26.38%)
345 266 063 zł
1995 56
(17.55%)
51
(15.99%)
47
(14.73%)
49
(15.36%)
45
(14.11%)
71
(22.26%)
319 237 775 zł
253
(14.4%)
260
(14.8%)
270
(15.37%)
257
(14.63%)
204
(11.61%)
513
(29.2%)
1757 1 626 251 zł

WYNIKI KONI DOSIADANYCH W SEZONIE 2000

NAZWA PLEC OJCIEC MATKA I II III IV V BM starty wygrane
Miriam (xx) klacz Jape (xx) Madri (xx) 0 1 0 2 0 0 3 11 350 zł
Nowator (xx) ogier Jape (xx) Naradka (xx) 2 1 0 1 0 0 4 7 980 zł
Driffield (xx) ogier Stelvio (xx) Druzga (xx) 0 3 0 0 0 0 3 5 520 zł
Zagon (xx) ogier Kastet (xx) Zitta (xx) 1 0 0 1 0 0 2 5 020 zł
Jala (xo) klacz Arnold (xo) Janissa (xx) 0 0 1 0 0 0 1 4 680 zł
Swaróg (xx) wałach Saphir (xx) Sobota (xx) 1 1 0 1 1 0 4 4 610 zł
Maria Anna (xx) klacz Alywar (xx) Maria Alm (xx) 1 1 0 0 3 0 5 4 570 zł
Sespecja (xx) klacz Special Power (xx) Sefolia (xx) 1 0 0 0 0 0 1 4 500 zł
Czerwona Pantera (xx) klacz Juror (xx) Cervetrosa (xx) 1 0 0 0 0 0 1 4 500 zł
Dandolo (xx) ogier Beaconsfield (xx) Da dama (xx) 1 0 0 0 0 0 1 4 500 zł
Becky's Opera (xx) ogier Peking Opera (xx) Becky Princess (xx) 1 0 1 0 0 1 3 3 840 zł
Strefa (xx) klacz Saphir (xx) Struma (xx) 0 2 0 0 0 0 2 3 600 zł
Dynamika (xx) klacz Jape (xx) Da dama (xx) 1 0 0 1 1 1 4 3 410 zł
Enzo (oo) ogier Ecaho (oo) Erendara (oo) 0 1 1 0 0 0 2 1 920 zł
Drop (xx) ogier Omen (xx) Damara (xx) 0 1 1 0 0 0 2 1 800 zł
Ali Baba (xx) wałach Chef Supreme (xx) Alcoa (xx) 0 1 0 0 0 1 2 1 800 zł
Hipokrates (xx) ogier Alywar (xx) Hipoteza (xx) 0 0 0 1 1 1 3 1 450 zł
Jurament (xx) ogier Jape (xx) Judema (xx) 0 1 0 1 0 0 2 1 420 zł
Olimp (xx) ogier Saphir (xx) Olgierda (xx) 0 0 2 1 0 2 5 1 420 zł
Ziemowit (oo) ogier Ecaho (oo) Zaleta (oo) 0 0 2 0 0 1 3 1 400 zł
Kastor (xx) ogier Saphir (xx) Kaskada (xx) 0 0 2 0 0 0 2 1 200 zł
Emon (oo) ogier Pers (oo) Emoza (oo) 0 1 0 0 0 2 3 1 040 zł
Vijoklis (oo) ogier Etor (oo) Villa (oo) 0 0 2 0 1 1 4 900 zł
Tozzia (xx) klacz Jape (xx) Tempera (xx) 0 0 1 0 0 0 1 900 zł
Vivaldi (xx) wałach Alywar (xx) Vixen (xx) 0 0 1 0 0 0 1 900 zł
Val (xxoo) ogier Wiedeń (oo) Valagia (xx) 0 1 0 0 0 0 1 880 zł
Tressor (oo) ogier Santorin (oo) Ticanta (oo) 0 0 1 0 0 0 1 640 zł
Czedar (xx) ogier Grand Unit (xx) Cz-wa (xx) 0 0 1 0 0 1 2 440 zł
Triada (xx) klacz Alagos (xx) Terma (xx) 0 0 1 0 0 1 2 440 zł
Engabara (oo) klacz Gabaryt (oo) Enpara (oo) 0 0 0 1 0 0 1 320 zł
Bard (xx) ogier Tioman Island (xx) Brewka (xx) 0 0 0 0 1 0 1 225 zł
Kretinga (oo) klacz Bosas (oo) Kabanga (oo) 0 0 0 0 1 0 1 160 zł
Vert (xx) ogier Winds of Light (xx) Violanta (xx) 0 0 0 0 1 0 1 150 zł
Edafon (oo) ogier Ecaho (oo) Empressa (oo) 0 0 0 0 1 1 2 130 zł
Metryka (wlkp.) klacz Wolver Heights (xx) Metresa (wlkp.) 0 0 0 0 1 0 1 130 zł
Orinocco (xx) ogier Dixieland (xx) Ombra (xx) 0 0 0 0 0 1 1 0 zł
Irocco (xx) ogier Who Knows (xx) Isaura (xx) 0 0 0 0 0 1 1 0 zł
Ewald (oo) ogier Arbil (oo) Ewarysta (oo) 0 0 0 0 0 1 1 0 zł
Ascania (xx) klacz Chef Supreme (xx) Appasionata (xx) 0 0 0 0 0 1 1 0 zł
Karat (xx) ogier Chef Supreme (xx) Korona (xx) 0 0 0 0 0 1 1 0 zł
Dalerac (xx) ogier Omen (xx) Damara (xx) 0 0 0 0 0 1 1 0 zł
Czagabara (oo) klacz Gabryt (oo) Czarina (oo) 0 0 0 0 0 1 1 0 zł
Dominus (xx) ogier Jape (xx) Domatina (xx) 0 0 0 0 0 1 1 0 zł
Baby Best (xx) klacz Namaqualand (xx) Baby Caroline (xx) 0 0 0 0 0 1 1 0 zł
Nessos (xx) ogier Omen (xx) Neska (xx) 0 0 0 0 0 1 1 0 zł

WYKAZ STARTÓW W SEZONIE 2000

data tor dystans KATEGORIA SKROT mc.
30.09.2000 Warszawa 1300 m Czedar 3/8 440 zł
27.09.2000 Warszawa 1200 m Zagon 4/7 520 zł
27.09.2000 Warszawa 1800 m Nessos 7/7 0 zł
23.09.2000 Warszawa 1400 m Enzo 3/7 640 zł
20.09.2000 Warszawa 1600 m Irocco 6/7 0 zł
20.09.2000 Warszawa 1200 m Ali Baba 8/8 0 zł
20.09.2000 Warszawa 1000 m Sespecja 1/10 4 500 zł
20.09.2000 Warszawa 1600 m Vijoklis 3/11 400 zł
20.09.2000 Warszawa 1800 m Maria Anna 5/6 110 zł
17.09.2000 Warszawa 1600 m Dynamika 6/9 0 zł
17.09.2000 Warszawa 1000 m Strefa 2/7 1 800 zł
16.09.2000 Warszawa 1300 m Ascania 6/7 0 zł
16.09.2000 Warszawa 1200 m Triada 11/11 0 zł
10.09.2000 Warszawa 1600 m Czagabara 8/10 0 zł
09.09.2000 Warszawa 1400 m Kretinga 5/9 160 zł
09.09.2000 Warszawa 1600 m Czedar 8/8 0 zł
06.09.2000 Warszawa 1000 m Bard 5/6 225 zł
06.09.2000 Warszawa 1000 m Dandolo 1/7 4 500 zł
03.09.2000 Wrocław 2400 m Jala 3/6 4 680 zł
03.09.2000 Wrocław 2000 m Metryka 5/5 130 zł
03.09.2000 Wrocław 1000 m Czerwona Pantera 1/7 4 500 zł
03.09.2000 Wrocław 1700 m Val 2/6 880 zł
02.09.2000 Warszawa 1600 m Enzo 2/7 1 280 zł
02.09.2000 Warszawa 1800 m Maria Anna 5/5 110 zł
30.08.2000 Warszawa 1600 m Ziemowit 3/10 760 zł
30.08.2000 Warszawa 1000 m Strefa 2/8 1 800 zł
30.08.2000 Warszawa 1600 m Vijoklis 3/7 400 zł
30.08.2000 Warszawa 1200 m Zagon 1/8 4 500 zł
27.08.2000 Sopot 1200 m Ali Baba 2/6 1 800 zł
26.08.2000 Sopot 1200 m Vivaldi 3/7 900 zł
26.08.2000 Sopot 1600 m Triada 3/7 440 zł
23.08.2000 Warszawa 1800 m Hipokrates 7/7 0 zł
23.08.2000 Warszawa 1000 m Tozzia 3/7 900 zł
20.08.2000 Warszawa 2000 m Swaróg 5/7 110 zł
02.08.2000 Warszawa 1800 m Dominus 9/9 0 zł
30.07.2000 Warszawa 1800 m Kastor 3/6 600 zł
30.07.2000 Warszawa 1800 m Emon 8/9 0 zł
30.07.2000 Warszawa 2400 m Miriam 4/8 3 300 zł
30.07.2000 Warszawa 1600 m Engabara 4/10 320 zł
29.07.2000 Warszawa 2000 m Jurament 4/7 220 zł
26.07.2000 Warszawa 1600 m Becky's Opera 3/8 840 zł
26.07.2000 Warszawa 1600 m Vijoklis 5/11 100 zł
23.07.2000 Warszawa 1600 m Dynamika 5/9 110 zł
23.07.2000 Warszawa 1800 m Tressor 3/7 640 zł
22.07.2000 Warszawa 1600 m Ziemowit 3/9 640 zł
22.07.2000 Warszawa 2000 m Swaróg 4/6 300 zł
19.07.2000 Warszawa 1800 m Olimp 4/8 220 zł
02.07.2000 Warszawa 2400 m Baby Best 13/20 0 zł
01.07.2000 Warszawa 2000 m Olimp 3/5 600 zł
28.06.2000 Warszawa 1600 m Jurament 2/5 1 200 zł
25.06.2000 Warszawa 1600 m Becky's Opera D/6 0 zł
25.06.2000 Warszawa 1600 m Edafon 8/9 0 zł
24.06.2000 Warszawa 1800 m Dynamika 1/8 3 000 zł
18.06.2000 Warszawa 1600 m Nowator 2/6 1 680 zł
18.06.2000 Warszawa 1800 m Emon 7/10 0 zł
17.06.2000 Warszawa 1600 m Maria Anna 1/7 3 000 zł
17.06.2000 Warszawa 1800 m Driffield 2/6 1 200 zł
11.06.2000 Warszawa 2000 m Drop 2/9 1 200 zł
11.06.2000 Warszawa 1600 m Edafon 5/11 130 zł
10.06.2000 Warszawa 2200 m Miriam 4/8 1 250 zł
10.06.2000 Warszawa 1600 m Swaróg 1/11 3 000 zł
04.06.2000 Warszawa 1800 m Becky's Opera 1/4 3 000 zł
04.06.2000 Warszawa 1600 m Ewald 6/10 0 zł
03.06.2000 Warszawa 1800 m Olimp 3/7 600 zł
03.06.2000 Warszawa 1600 m Nowator 1/7 3 000 zł
03.06.2000 Warszawa 1400 m Hipokrates 4/8 900 zł
28.05.2000 Warszawa 1600 m Emon 2/11 1 040 zł
28.05.2000 Warszawa 1600 m Dynamika 4/6 300 zł
27.05.2000 Warszawa 1600 m Ziemowit 6/8 0 zł
20.05.2000 Warszawa 1800 m Maria Anna 5/7 150 zł
20.05.2000 Warszawa 1600 m Miriam 2/7 6 800 zł
20.05.2000 Warszawa 1600 m Nowator 4/8 300 zł
14.05.2000 Warszawa 1600 m Drop 3/7 600 zł
14.05.2000 Warszawa 1300 m Hipokrates 5/6 550 zł
13.05.2000 Warszawa 2000 m Driffield 2/6 1 920 zł
13.05.2000 Warszawa 1400 m Vijoklis 8/9 0 zł
13.05.2000 Warszawa 1600 m Swaróg 2/9 1 200 zł
13.05.2000 Warszawa 1800 m Kastor 3/9 600 zł
07.05.2000 Warszawa 1300 m Vert 5/7 150 zł
06.05.2000 Warszawa 1800 m Maria Anna 2/9 1 200 zł
30.04.2000 Warszawa 1400 m Nowator 1/9 3 000 zł
30.04.2000 Warszawa 1400 m Orinocco 8/11 0 zł
29.04.2000 Warszawa 1600 m Karat 9/11 0 zł
29.04.2000 Warszawa 1600 m Olimp 7/10 0 zł
16.04.2000 Warszawa 1600 m Dalerac 6/7 0 zł
15.04.2000 Warszawa 1800 m Olimp 6/7 0 zł
15.04.2000 Warszawa 1600 m Driffield 2/8 2 400 zł