Jeździec - Piotr Słobodzian

sezon I II III IV V bm starty wygrane
2005 11
(10.48%)
15
(14.29%)
19
(18.1%)
13
(12.38%)
0
(0%)
47
(44.76%)
105 69 770 zł
2004 13
(5.83%)
20
(8.97%)
24
(10.76%)
27
(12.11%)
1
(0.45%)
138
(61.88%)
223 68 755 zł
2003 29
(10.9%)
24
(9.02%)
37
(13.91%)
38
(14.29%)
1
(0.38%)
137
(51.5%)
266 185 735 zł
2002 19
(7.98%)
26
(10.92%)
40
(16.81%)
37
(15.55%)
0
(0%)
116
(48.74%)
238 137 020 zł
2001 22
(8.76%)
33
(13.15%)
36
(14.34%)
30
(11.95%)
32
(12.75%)
98
(39.04%)
251 209 430 zł
2000 14
(7.41%)
19
(10.05%)
15
(7.94%)
23
(12.17%)
32
(16.93%)
86
(45.5%)
189 132 035 zł
1999 19
(8.76%)
30
(13.82%)
38
(17.51%)
29
(13.36%)
29
(13.36%)
72
(33.18%)
217 142 196 zł
1998 28
(11.97%)
32
(13.68%)
37
(15.81%)
28
(11.97%)
35
(14.96%)
74
(31.62%)
234 144 855 zł
1997 19
(9.79%)
17
(8.76%)
29
(14.95%)
19
(9.79%)
24
(12.37%)
86
(44.33%)
194 85 251 zł
1996 30
(22.39%)
20
(14.93%)
11
(8.21%)
14
(10.45%)
15
(11.19%)
44
(32.84%)
134 106 525 zł
1995 20
(19.23%)
21
(20.19%)
10
(9.62%)
11
(10.58%)
14
(13.46%)
28
(26.92%)
104 154 610 zł
224
(10.39%)
257
(11.93%)
296
(13.74%)
269
(12.48%)
183
(8.49%)
926
(42.97%)
2155 1 436 182 zł

WYNIKI KONI DOSIADANYCH W SEZONIE 2001

NAZWA PLEC OJCIEC MATKA I II III IV V BM starty wygrane
Savoir (xx) ogier Neman (xx) Safrane (xx) 0 2 0 0 0 0 2 15 200 zł
Jena (xx) klacz Royal Court (xx) Jastarnia (xx) 1 0 1 1 1 0 4 14 000 zł
Amarant (oo) ogier Batyskaf (oo) Arabia (oo) 1 0 2 0 0 0 3 10 900 zł
Złota Rosa (oo) klacz Fawor (oo) Zasługa (oo) 2 1 0 1 0 0 4 9 870 zł
Mamba (oo) klacz Ar-Rahman (oo) Matnia (oo) 1 0 0 0 0 0 1 8 500 zł
Gwarant (oo) ogier Pamir (oo) Gwarancja (oo) 1 1 2 0 2 1 7 8 225 zł
Parad (oo) ogier Eldon (oo) Partytura (oo) 0 2 0 0 0 1 3 7 800 zł
Tamara (xx) klacz Royal Court (xx) Tercja (xx) 1 1 0 0 0 1 3 7 280 zł
Eurofan (oo) ogier Eldon (oo) Eutrofia (oo) 1 2 0 1 0 3 7 6 720 zł
Jamajka (xx) klacz Special Power (xx) Jabłoń (xx) 1 1 1 1 1 2 7 5 715 zł
Taurus (xx) wałach Saphir (xx) Truskawka (xx) 0 3 2 0 1 2 8 5 445 zł
Tangara (xx) klacz Canadian Winter (xx) Tabakiera (xx) 1 1 0 0 0 0 2 5 280 zł
Smok (xx) ogier Enjoy Plan (xx) Smolinka (xx) 1 1 2 1 1 2 8 5 145 zł
Decyma (oo) klacz Eurol (oo) Dekada (oo) 1 1 0 0 1 1 4 5 075 zł
Cieszków (xx) ogier Jaguar (xx) Cisza (xx) 1 1 0 1 1 2 6 5 040 zł
Dragun (oo) ogier Anchar (oo) Doblest (oo) 0 0 1 0 0 0 1 5 000 zł
Wimb (oo) ogier Nimb (oo) Walia (oo) 1 1 0 0 0 0 2 4 900 zł
Majka (oo) klacz Eurol (oo) Matura (oo) 1 0 1 0 0 2 4 4 200 zł
Mieszko (oo) ogier Wiek (oo) Minorka (oo) 1 0 0 1 1 0 3 4 130 zł
Borodino (oo) ogier Pamir (oo) Borowina (oo) 0 1 1 0 0 2 4 3 780 zł
Pesaro (oo) ogier Arbil (oo) Pestka (oo) 1 0 0 0 0 2 3 3 500 zł
Berdysz (xx) ogier Tioman Island (xx) Berenika (xx) 1 0 1 0 2 2 6 3 340 zł
Maurri (oo) ogier Eurol (oo) Matura (oo) 1 0 1 0 2 2 6 3 300 zł
Impalla Al Mansur (oo) klacz Pepton (oo) Imperia (oo) 1 0 0 0 0 0 1 3 000 zł
Almos (oo) ogier Borysław (oo) Albania (oo) 0 2 0 0 1 0 3 2 975 zł
Etamol (oo) ogier Batyskaf (oo) Embola (oo) 0 1 0 4 0 1 6 2 800 zł
Delarey (oo) wałach Pesal (oo) Delvana (oo) 1 0 0 1 0 3 5 2 600 zł
Dortmund (xx) ogier Demon Club (xx) Dora (xx) 1 0 0 0 0 1 2 2 500 zł
Betonika (xx) klacz Czaravich (xx) Baryłka (xx) 0 0 2 1 0 0 3 2 500 zł
Sirpa (oo) klacz Entyk (oo) Sari (oo) 0 1 1 1 0 3 6 2 450 zł
Nikita (xx) klacz Caballo (xx) Nikandra (xx) 0 1 0 0 1 2 4 2 250 zł
Bongos (xx) ogier Dameto (xx) Basetla (xx) 0 0 1 1 0 1 3 2 140 zł
Krajenka (xx) klacz Saphir (xx) Kralka (xx) 0 1 2 0 0 1 4 2 000 zł
Dukat (oo) ogier Emigrant (oo) Dębina (oo) 0 0 3 0 0 0 3 2 000 zł
Strefa (xx) klacz Saphir (xx) Struma (xx) 0 0 1 0 0 0 1 1 900 zł
Abba (oo) klacz Pesal (oo) Arabella (oo) 0 0 1 2 1 3 7 1 770 zł
Etiwal (oo) ogier Pasat (oo) Etnografia (oo) 0 1 0 1 0 3 5 1 750 zł
Ejzer (oo) ogier Fawor (oo) Eja (oo) 0 1 0 1 0 0 2 1 750 zł
Parella (oo) klacz Arbil (oo) Partytura (oo) 0 0 1 0 0 0 1 1 540 zł
Eskulap (xx) ogier Special Power (xx) Egreta (xx) 0 1 0 0 0 1 2 1 360 zł
Szerszeń (xx) ogier Special Power (xx) Szuana (xx) 0 0 1 0 0 0 1 1 320 zł
Aisza (oo) klacz Ecaho (oo) Albertina (oo) 0 1 0 0 0 0 1 1 260 zł
Plagiat (oo) ogier Batyskaf (oo) Perforacja (oo) 0 1 0 1 0 2 4 1 220 zł
Wirunga (oo) klacz Borek (oo) Wybranka (oo) 0 1 0 0 0 0 1 1 200 zł
Saluki (xx) wałach Special Power (xx) Sankcja (xx) 0 0 1 0 0 1 2 1 060 zł
Vinatigo (xx) ogier Graf (xx) Vioda (xx) 0 1 0 0 0 0 1 1 000 zł
Graj z Casinos (xx) klacz Bluebird (xx) Glenaslena (xx) 0 1 0 0 0 0 1 1 000 zł
Semele (xx) klacz Aprizzo (xx) Sevilla (xx) 0 0 1 0 0 0 1 1 000 zł
Gwardzista (oo) wałach Ar-Rahman (oo) Gwarancja (oo) 0 0 1 0 0 0 1 840 zł
Ferryt (oo) ogier Wachlarz (oo) Fortissima (oo) 0 0 1 0 0 0 1 700 zł
Abu-Dhabi (oo) ogier Wojsław (oo) Abisynia (oo) 0 0 1 0 0 0 1 700 zł
Atak (oo) ogier Dziewierz (oo) Arabia (oo) 0 0 1 1 0 2 4 690 zł
Piroskaf (oo) wałach Batyskaf (oo) Pagoda (oo) 0 0 1 0 0 0 1 600 zł
Addham (oo) ogier The Atticus (oo) Gayyedah (oo) 0 0 0 1 1 1 3 525 zł
Bella Beatrice (xx) klacz Bakharoff (xx) Bella Donna (xx) 0 0 1 0 0 0 1 500 zł
Gemmo (xx) ogier Dakota (xx) Gemma (xx) 0 0 0 1 0 0 1 500 zł
Springs (xx) ogier Royal Court (xx) Spała (xx) 0 0 0 1 0 0 1 500 zł
Aquila (xx) klacz Winds of Light (xx) Amandina (xx) 0 0 0 0 1 0 1 475 zł
Okawara (xx) klacz Enjoy Plan (xx) Okaba (xx) 0 0 0 1 0 0 1 470 zł
Szaradzista (xx) wałach Juror (xx) Szarada (xx) 0 0 0 1 0 0 1 470 zł
Volterra (xx) klacz Special Power (xx) Venus (xx) 0 0 0 1 0 2 3 340 zł
Valeria (xx) klacz All Hands On Deck (xx) Violanta (xx) 0 0 0 0 1 0 1 330 zł
Cuba (oo) ogier Erfurt (oo) SH Carmen (oo) 0 0 0 1 0 0 1 300 zł
Apel (xx) ogier Special Power (xx) Apenina (xx) 0 0 0 0 1 1 2 265 zł
Juggler (xx) ogier Professional (xx) Jura (xx) 0 0 0 1 0 0 1 250 zł
Barwinek (xx) wałach Czaravich (xx) Baryłka (xx) 0 0 0 0 2 2 4 250 zł
Domra (xx) klacz Dixieland (xx) Domira (xx) 0 0 0 0 1 0 1 250 zł
Dziewięćsił (xx) ogier Czaravich (xx) Dziewka (xx) 0 0 0 0 1 0 1 250 zł
Torquay (xx) ogier Who Knows (xx) Traversa (xx) 0 0 0 0 1 0 1 250 zł
Ellar (oo) wałach Ar-Rahman (oo) Ella (oo) 0 0 0 1 0 0 1 230 zł
Carnaval Ibn Dekor (oo) ogier Dekor (oo) SH Carmen (oo) 0 0 0 0 1 1 2 175 zł
Bazan (oo) ogier Ararat (oo) Bazylea (oo) 0 0 0 0 1 0 1 175 zł
Belzebub (xx) ogier Demon Club (xx) Bazylissa (xx) 0 0 0 0 1 0 1 170 zł
Kongo (xx) ogier Special Power (xx) Konwencja (xx) 0 0 0 0 1 0 1 170 zł
Ca Ira (xx) klacz All Hands On Deck (xx) Cremona (xx) 0 0 0 0 1 0 1 125 zł
Czarny (xx) ogier Omen (xx) Czerla (xx) 0 0 0 0 1 0 1 125 zł
Giaurri (oo) wałach Eurol (oo) Grenada (oo) 0 0 0 0 1 5 6 115 zł
Elwas (oo) ogier Cyprys (oo) Ella (oo) 0 0 0 0 0 3 3 0 zł
Nord Frant (xx) ogier Freedom's Choice (xx) Nord Lady (xx) 0 0 0 0 0 2 2 0 zł
Merkury (oo) ogier Batyskaf (oo) Maesta (oo) 0 0 0 0 0 2 2 0 zł
Moriss (xx) ogier Professional (xx) Miss Tory (xx) 0 0 0 0 0 2 2 0 zł
Sabina (oo) klacz Pamir (oo) Saba (oo) 0 0 0 0 0 2 2 0 zł
Maruk (oo) ogier Wiek (oo) Małmazja (oo) 0 0 0 0 0 1 1 0 zł
Fikus (oo) ogier Borek (oo) Furola (oo) 0 0 0 0 0 1 1 0 zł
Janczaria (xx) klacz Five Star Camp (xx) Jacynta (xx) 0 0 0 0 0 1 1 0 zł
Janów (xx) ogier Freedom's Choice (xx) Janula (xx) 0 0 0 0 0 1 1 0 zł
Antena (oo) klacz Balon (oo) Antwerpia (oo) 0 0 0 0 0 1 1 0 zł
Castila (oo) klacz Turban (oo) Castylia (oo) 0 0 0 0 0 1 1 0 zł
Dylan (xx) ogier Neman (xx) Daruma (xx) 0 0 0 0 0 1 1 0 zł
Zagon (xx) ogier Kastet (xx) Zitta (xx) 0 0 0 0 0 1 1 0 zł
Marica (xx) klacz Don Corleone (xx) My Fair Lady (xx) 0 0 0 0 0 1 1 0 zł
Monellina (xx) klacz Salse (xx) Made in Heaven (xx) 0 0 0 0 0 1 1 0 zł
Eris (oo) klacz Dziewierz (oo) Emza (oo) 0 0 0 0 0 1 1 0 zł
Kahil Al Mansour (oo) ogier Bazyl (oo) Kalisha III (oo) 0 0 0 0 0 1 1 0 zł
Orynia (oo) klacz Oset (oo) Oriana (oo) 0 0 0 0 0 1 1 0 zł
Dostawa (oo) klacz Borek (oo) Dominika (oo) 0 0 0 0 0 1 1 0 zł
Jeżyna (xx) klacz Freedom's Choice (xx) Jastarnia (xx) 0 0 0 0 0 1 1 0 zł
Scandinavia (xx) klacz Special Power (xx) Scatola (xx) 0 0 0 0 0 1 1 0 zł
Songo (xx) ogier Special Power (xx) Sonia (xx) 0 0 0 0 0 1 1 0 zł
Ponowa (oo) klacz Wachlarz (oo) Pandora (oo) 0 0 0 0 0 1 1 0 zł
Ewelinka (oo) klacz Zagon (oo) Egzystencja (oo) 0 0 0 0 0 1 1 0 zł
Mikola (xx) klacz Dixieland (xx) Mikronezja (xx) 0 0 0 0 0 1 1 0 zł
Nowa Miłość (xx) klacz Who Knows (xx) Nowa fala (xx) 0 0 0 0 0 1 1 0 zł
Szeryf (xx) ogier In Camera (xx) Szuana (xx) 0 0 0 0 0 1 1 0 zł
Domator (xx) ogier Neman (xx) Dorymena (xx) 0 0 0 0 0 1 1 0 zł
Caravaggio (xx) ogier Who Knows (xx) Chrośnica (xx) 0 0 0 0 0 1 1 0 zł
Grawer (xx) ogier Life and Liberty (xx) Ghana (xx) 0 0 0 0 0 1 1 0 zł
Epitet (oo) ogier Eukaliptus (oo) Ellada (oo) 0 0 0 0 0 1 1 0 zł

WYKAZ STARTÓW W SEZONIE 2001

data tor dystans KATEGORIA SKROT mc.
25.11.2001 Warszawa 2000 m Monellina 6/9 0 zł
25.11.2001 Warszawa 1600 m Decyma 9/10 0 zł
25.11.2001 Warszawa 1400 m Marica 12/12 0 zł
25.11.2001 Warszawa 1800 m Eris 6/9 0 zł
25.11.2001 Warszawa 1000 m Mikola 9/11 0 zł
25.11.2001 Warszawa 1600 m Orynia 7/8 0 zł
24.11.2001 Warszawa 1600 m Eskulap 6/13 0 zł
24.11.2001 Warszawa 1200 m Okawara 4/9 470 zł
24.11.2001 Warszawa 1800 m Wirunga 2/10 1 200 zł
24.11.2001 Warszawa 1600 m Wimb 1/9 3 500 zł
18.11.2001 Warszawa 1800 m Eskulap 2/7 1 360 zł
18.11.2001 Warszawa 1000 m Semele 3/5 1 000 zł
18.11.2001 Warszawa 1400 m Impalla Al Mansur 1/10 3 000 zł
18.11.2001 Warszawa 1300 m Nikita 6/7 0 zł
18.11.2001 Warszawa 1400 m Songo 7/8 0 zł
17.11.2001 Warszawa 1600 m Wimb 2/9 1 400 zł
17.11.2001 Warszawa 1600 m Kahil Al Mansour 11/13 0 zł
11.11.2001 Warszawa 1600 m Castila 9/10 0 zł
07.11.2001 Warszawa 1600 m Decyma 1/6 3 500 zł
07.11.2001 Warszawa 1000 m Domra 5/6 250 zł
27.10.2001 Warszawa 2000 m Aquila 5/6 475 zł
24.10.2001 Warszawa 1400 m Janczaria 6/12 0 zł
21.10.2001 Warszawa 2000 m Antena 6/8 0 zł
20.10.2001 Warszawa 2400 m Dragun 3/11 5 000 zł
20.10.2001 Warszawa 2000 m Carnaval Ibn Dekor 9/9 0 zł
20.10.2001 Warszawa 1300 m Czarny 5/7 125 zł
14.10.2001 Warszawa 1600 m Merkury 11/12 0 zł
13.10.2001 Warszawa 1600 m Atak 7/9 0 zł
10.10.2001 Warszawa 1300 m Jamajka 5/8 125 zł
10.10.2001 Warszawa 1600 m Elwas 6/7 0 zł
10.10.2001 Warszawa 2000 m Mamba 1/12 8 500 zł
07.10.2001 Warszawa 1200 m Taurus 2/7 1 000 zł
07.10.2001 Warszawa 1800 m Addham 8/8 0 zł
07.10.2001 Warszawa 1800 m Maurri 6/7 0 zł
06.10.2001 Warszawa 1000 m Nikita 9/9 0 zł
06.10.2001 Warszawa 1600 m Krajenka 6/7 0 zł
06.10.2001 Warszawa 1800 m Majka 7/11 0 zł
06.10.2001 Warszawa 1300 m Bongos 6/8 0 zł
06.10.2001 Warszawa 1400 m Giaurri 6/10 0 zł
03.10.2001 Warszawa 1600 m Dukat 3/8 700 zł
03.10.2001 Warszawa 1400 m Abba 4/11 300 zł
03.10.2001 Warszawa 1600 m Smok 3/7 500 zł
30.09.2001 Warszawa 1800 m Merkury 7/8 0 zł
30.09.2001 Warszawa 1200 m Betonika 4/6 500 zł
29.09.2001 Warszawa 1300 m Vinatigo 2/8 1 000 zł
29.09.2001 Warszawa 1800 m Elwas 7/8 0 zł
29.09.2001 Warszawa 1300 m Barwinek 8/10 0 zł
29.09.2001 Warszawa 1600 m Mieszko 5/11 210 zł
29.09.2001 Warszawa 1600 m Abu-Dhabi 3/10 700 zł
26.09.2001 Warszawa 1800 m Berdysz 8/9 0 zł
19.09.2001 Warszawa 1600 m Bazan 5/7 175 zł
19.09.2001 Warszawa 1600 m Atak 6/9 0 zł
19.09.2001 Warszawa 1000 m Dziewięćsił 5/5 250 zł
19.09.2001 Warszawa 1800 m Złota Rosa 1/6 4 200 zł
16.09.2001 Warszawa 1600 m Jamajka 4/6 250 zł
16.09.2001 Warszawa 1800 m Addham 5/7 175 zł
16.09.2001 Warszawa 1000 m Nikita 5/10 250 zł
16.09.2001 Warszawa 1800 m Maurri 5/7 150 zł
14.09.2001 Warszawa 2000 m Gwarant 5/6 175 zł
14.09.2001 Warszawa 1200 m Barwinek 5/6 125 zł
14.09.2001 Warszawa 1600 m Tangara 2/8 1 880 zł
14.09.2001 Warszawa 1800 m Mieszko 4/9 420 zł
14.09.2001 Warszawa 1300 m Springs 4/5 500 zł
12.09.2001 Warszawa 1300 m Kongo 5/6 170 zł
12.09.2001 Warszawa 1400 m Taurus 6/7 0 zł
12.09.2001 Warszawa 1600 m Sirpa 4/8 350 zł
12.09.2001 Warszawa 1300 m Smok 3/7 680 zł
12.09.2001 Warszawa 1600 m Dukat 3/7 700 zł
09.09.2001 Warszawa 1800 m Etiwal 2/7 1 400 zł
09.09.2001 Warszawa 1200 m Betonika 3/7 1 000 zł
09.09.2001 Warszawa 1600 m Ferryt 3/9 700 zł
09.09.2001 Warszawa 1600 m Eurofan 8/9 0 zł
08.09.2001 Warszawa 1800 m Scandinavia 7/7 0 zł
08.09.2001 Warszawa 1800 m Majka 6/7 0 zł
08.09.2001 Warszawa 1200 m Torquay 5/7 250 zł
08.09.2001 Warszawa 2400 m Abba 6/6 0 zł
08.09.2001 Warszawa 1400 m Ewelinka 6/9 0 zł
05.09.2001 Warszawa 1800 m Volterra 4/7 340 zł
05.09.2001 Warszawa 1600 m Giaurri 6/8 0 zł
05.09.2001 Warszawa 1200 m Tamara 6/7 0 zł
05.09.2001 Warszawa 1600 m Atak 3/6 460 zł
01.09.2001 Warszawa 1400 m Tangara 1/6 3 400 zł
01.09.2001 Warszawa 1600 m Sirpa 3/7 700 zł
01.09.2001 Warszawa 1600 m Smok 6/7 0 zł
01.09.2001 Warszawa 2200 m Parad 7/7 0 zł
01.09.2001 Warszawa 1300 m Jena 5/7 1 050 zł
01.09.2001 Warszawa 1000 m Gemmo 4/7 500 zł
31.08.2001 Warszawa 1600 m Addham 4/7 350 zł
31.08.2001 Warszawa 1800 m Etamol 4/7 350 zł
31.08.2001 Warszawa 1600 m Maurri 5/10 150 zł
31.08.2001 Warszawa 1200 m Barwinek 5/9 125 zł
31.08.2001 Warszawa 1600 m Borodino 7/7 0 zł
29.08.2001 Warszawa 1800 m Amarant 3/8 1 700 zł
29.08.2001 Warszawa 1600 m Almos 2/9 1 400 zł
29.08.2001 Warszawa 1300 m Cieszków 2/7 1 000 zł
26.08.2001 Sopot 1600 m Aisza 2/7 1 260 zł
26.08.2001 Sopot 1200 m Nikita 2/7 2 000 zł
26.08.2001 Sopot 1600 m Mieszko 1/7 3 500 zł
25.08.2001 Sopot 2000 m Graj z Casinos 2/8 1 000 zł
25.08.2001 Sopot 1300 m Caravaggio 8/8 0 zł
25.08.2001 Sopot 1200 m Grawer 8/8 0 zł
25.08.2001 Sopot 1400 m Ejzer 2/9 1 400 zł
22.08.2001 Warszawa 1400 m Delarey 1/6 2 300 zł
22.08.2001 Warszawa 1600 m Gwarant 1/7 3 000 zł
22.08.2001 Warszawa 1800 m Gwardzista 3/6 840 zł
22.08.2001 Warszawa 1600 m Taurus 2/7 1 000 zł
22.08.2001 Warszawa 1400 m Ellar 4/7 230 zł
19.08.2001 Warszawa 1400 m Jamajka 2/6 1 000 zł
19.08.2001 Warszawa 1600 m Plagiat 4/7 300 zł
19.08.2001 Warszawa 2000 m Strefa 3/10 1 900 zł
19.08.2001 Warszawa 1000 m Betonika 3/6 1 000 zł
18.08.2001 Warszawa 1600 m Etamol 2/6 1 400 zł
18.08.2001 Warszawa 1300 m Tamara 2/7 2 280 zł
18.08.2001 Warszawa 1600 m Cieszków 7/7 0 zł
18.08.2001 Warszawa 1600 m Eurofan 4/10 420 zł
15.08.2001 Warszawa 1800 m Sirpa 6/7 0 zł
15.08.2001 Warszawa 1800 m Smok 2/7 1 000 zł
15.08.2001 Warszawa 1800 m Maurri 3/9 700 zł
15.08.2001 Warszawa 1200 m Krajenka 3/5 500 zł
15.08.2001 Warszawa 1600 m Etiwal 6/7 0 zł
12.08.2001 Warszawa 1800 m Gwarant 3/8 600 zł
12.08.2001 Warszawa 1600 m Złota Rosa 1/9 3 500 zł
12.08.2001 Warszawa 1600 m Atak 4/14 230 zł
12.08.2001 Warszawa 2000 m Sabina 9/10 0 zł
12.08.2001 Warszawa 2000 m Abba 6/9 0 zł
12.08.2001 Warszawa 1800 m Amarant 3/9 5 000 zł
12.08.2001 Warszawa 1800 m Parad 2/7 1 800 zł
12.08.2001 Warszawa 2000 m Almos 5/10 175 zł
08.08.2001 Warszawa 1300 m Jena 4/5 1 250 zł
08.08.2001 Warszawa 1400 m Ejzer 4/6 350 zł
05.08.2001 Warszawa 1800 m Dortmund 6/6 0 zł
05.08.2001 Warszawa 1600 m Delarey 7/7 0 zł
05.08.2001 Warszawa 1600 m Giaurri 5/7 115 zł
05.08.2001 Warszawa 1000 m Taurus 3/10 500 zł
04.08.2001 Warszawa 1800 m Eurofan 7/9 0 zł
04.08.2001 Warszawa 1600 m Ponowa 6/7 0 zł
04.08.2001 Warszawa 1800 m Zagon 7/7 0 zł
04.08.2001 Warszawa 1600 m Majka 1/8 3 500 zł
01.08.2001 Warszawa 1400 m Juggler 4/6 250 zł
01.08.2001 Warszawa 1300 m Berdysz 3/8 500 zł
01.08.2001 Warszawa 1600 m Plagiat 6/9 0 zł
01.08.2001 Warszawa 1600 m Borodino 3/7 700 zł
29.07.2001 Warszawa 2000 m Fikus 7/7 0 zł
28.07.2001 Warszawa 1300 m Nowa Miłość 7/7 0 zł
28.07.2001 Warszawa 2000 m Bella Beatrice 3/6 500 zł
28.07.2001 Warszawa 1000 m Tamara 1/7 5 000 zł
28.07.2001 Warszawa 1600 m Pesaro 6/7 0 zł
25.07.2001 Warszawa 1200 m Krajenka 2/9 1 000 zł
25.07.2001 Warszawa 1600 m Elwas 6/7 0 zł
25.07.2001 Warszawa 1800 m Smok 5/6 125 zł
25.07.2001 Warszawa 1600 m Maurri 1/6 2 300 zł
25.07.2001 Warszawa 1600 m Sirpa 6/7 0 zł
22.07.2001 Warszawa 3000 m Gwarant 9/11 0 zł
22.07.2001 Warszawa 1800 m Sabina 8/11 0 zł
21.07.2001 Warszawa 2000 m Apel 5/7 265 zł
21.07.2001 Warszawa 1300 m Berdysz 1/9 2 500 zł
21.07.2001 Warszawa 1600 m Borodino 6/9 0 zł
21.07.2001 Warszawa 1600 m Plagiat 2/12 920 zł
18.07.2001 Warszawa 1600 m Majka 3/7 700 zł
18.07.2001 Warszawa 1600 m Giaurri 9/9 0 zł
15.07.2001 Warszawa 1300 m Dortmund 1/7 2 500 zł
15.07.2001 Warszawa 1200 m Taurus 5/7 125 zł
15.07.2001 Warszawa 1800 m Eurofan 6/7 0 zł
15.07.2001 Warszawa 1800 m Sirpa 10/10 0 zł
14.07.2001 Warszawa 1300 m Ca Ira 5/6 125 zł
14.07.2001 Warszawa 1800 m Abba 6/7 0 zł
14.07.2001 Warszawa 1600 m Smok 1/9 2 500 zł
14.07.2001 Warszawa 1600 m Złota Rosa 2/7 1 400 zł
14.07.2001 Warszawa 1300 m Krajenka 3/4 500 zł
01.07.2001 Warszawa 1800 m Etamol 8/8 0 zł
01.07.2001 Warszawa 1600 m Plagiat 7/7 0 zł
01.07.2001 Warszawa 2400 m Apel 14/14 0 zł
01.07.2001 Warszawa 1600 m Pesaro 7/8 0 zł
01.07.2001 Warszawa 1200 m Jena 1/6 10 700 zł
01.07.2001 Warszawa 1600 m Epitet D/8 0 zł
27.06.2001 Warszawa 1300 m Jamajka 8/8 0 zł
27.06.2001 Warszawa 1600 m Piroskaf 3/8 600 zł
27.06.2001 Warszawa 1800 m Etiwal 7/7 0 zł
27.06.2001 Warszawa 2000 m Maurri 6/7 0 zł
24.06.2001 Warszawa 1600 m Sirpa 2/9 1 400 zł
24.06.2001 Warszawa 1000 m Janów 7/7 0 zł
24.06.2001 Warszawa 1600 m Delarey 6/8 0 zł
23.06.2001 Warszawa 1600 m Taurus 6/7 0 zł
23.06.2001 Warszawa 2000 m Gwarant 3/6 840 zł
23.06.2001 Warszawa 1600 m Eurofan 1/7 3 500 zł
23.06.2001 Warszawa 1800 m Etiwal 6/7 0 zł
23.06.2001 Warszawa 1800 m Berdysz 5/8 170 zł
17.06.2001 Warszawa 1400 m Volterra 7/7 0 zł
17.06.2001 Warszawa 1600 m Etamol 4/7 350 zł
17.06.2001 Warszawa 1800 m Maruk 9/9 0 zł
17.06.2001 Warszawa 1800 m Dostawa 9/10 0 zł
16.06.2001 Warszawa 1800 m Abba 3/7 840 zł
13.06.2001 Warszawa 1600 m Cieszków 4/6 470 zł
13.06.2001 Warszawa 1400 m Belzebub 5/8 170 zł
10.06.2001 Warszawa 1400 m Jamajka 3/9 940 zł
10.06.2001 Warszawa 1600 m Eurofan 2/7 1 400 zł
10.06.2001 Warszawa 1000 m Jena 3/5 1 000 zł
10.06.2001 Warszawa 1600 m Pesaro 1/6 3 500 zł
10.06.2001 Warszawa 1600 m Delarey 4/8 300 zł
09.06.2001 Warszawa 1800 m Szaradzista 4/8 470 zł
09.06.2001 Warszawa 1800 m Decyma 5/7 175 zł
09.06.2001 Warszawa 1600 m Złota Rosa 4/8 770 zł
03.06.2001 Warszawa 1800 m Amarant 1/5 4 200 zł
02.06.2001 Warszawa 1600 m Borodino 2/7 3 080 zł
02.06.2001 Warszawa 1400 m Szeryf 8/9 0 zł
02.06.2001 Warszawa 1600 m Dukat 3/8 600 zł
27.05.2001 Warszawa 1800 m Parella 3/5 1 540 zł
27.05.2001 Warszawa 1600 m Delarey 9/11 0 zł
27.05.2001 Warszawa 1600 m Cieszków 1/9 3 400 zł
26.05.2001 Warszawa 1600 m Bongos 3/5 940 zł
26.05.2001 Warszawa 1800 m Etamol 4/6 350 zł
26.05.2001 Warszawa 1600 m Abba 4/8 420 zł
20.05.2001 Warszawa 1600 m Taurus 3/7 940 zł
20.05.2001 Warszawa 1600 m Nord Frant 7/8 0 zł
20.05.2001 Warszawa 1600 m Savoir 2/9 9 800 zł
20.05.2001 Warszawa 1300 m Berdysz 9/9 0 zł
20.05.2001 Warszawa 1800 m Gwarant 5/9 210 zł
19.05.2001 Warszawa 1800 m Jamajka 6/7 0 zł
19.05.2001 Warszawa 1600 m Decyma 2/6 1 400 zł
19.05.2001 Warszawa 2400 m Parad 2/6 6 000 zł
19.05.2001 Warszawa 1600 m Volterra 6/8 0 zł
19.05.2001 Warszawa 1800 m Moriss 9/10 0 zł
19.05.2001 Warszawa 1600 m Eurofan 2/7 1 400 zł
13.05.2001 Warszawa 1300 m Bongos 4/5 1 200 zł
13.05.2001 Warszawa 1600 m Almos 2/6 1 400 zł
13.05.2001 Warszawa 1800 m Giaurri 7/7 0 zł
12.05.2001 Warszawa 1400 m Barwinek 6/9 0 zł
12.05.2001 Warszawa 1800 m Smok 8/10 0 zł
06.05.2001 Warszawa 1800 m Saluki 6/6 0 zł
06.05.2001 Warszawa 1600 m Carnaval Ibn Dekor 5/7 175 zł
06.05.2001 Warszawa 1600 m Etamol 4/6 350 zł
05.05.2001 Warszawa 1600 m Etiwal 4/7 350 zł
05.05.2001 Warszawa 1400 m Cieszków 5/7 170 zł
29.04.2001 Warszawa 1400 m Nord Frant 6/7 0 zł
29.04.2001 Warszawa 1800 m Abba 5/7 210 zł
29.04.2001 Warszawa 1600 m Savoir 2/7 5 400 zł
29.04.2001 Warszawa 1600 m Jeżyna 7/9 0 zł
29.04.2001 Warszawa 1800 m Cuba 4/6 300 zł
28.04.2001 Warszawa 2000 m Gwarant 2/5 3 400 zł
28.04.2001 Warszawa 1600 m Dylan 7/7 0 zł
