Jeździec - Janusz Kozłowski

sezon I II III IV V bm starty wygrane
2002 44
(20.09%)
41
(18.72%)
23
(10.5%)
37
(16.89%)
0
(0%)
74
(33.79%)
219 495 890 zł
2001 54
(21.95%)
46
(18.7%)
42
(17.07%)
35
(14.23%)
26
(10.57%)
43
(17.48%)
246 464 483 zł
2000 36
(22.09%)
28
(17.18%)
28
(17.18%)
21
(12.88%)
16
(9.82%)
34
(20.86%)
163 277 505 zł
1999 33
(13.81%)
32
(13.39%)
42
(17.57%)
41
(17.15%)
29
(12.13%)
62
(25.94%)
239 279 487 zł
1998 25
(14.37%)
21
(12.07%)
33
(18.97%)
27
(15.52%)
21
(12.07%)
47
(27.01%)
174 201 095 zł
1997 25
(9.73%)
33
(12.84%)
27
(10.51%)
30
(11.67%)
43
(16.73%)
99
(38.52%)
257 128 383 zł
1996 32
(11.07%)
45
(15.57%)
45
(15.57%)
47
(16.26%)
41
(14.19%)
79
(27.34%)
289 193 640 zł
1995 62
(16.8%)
68
(18.43%)
39
(10.57%)
41
(11.11%)
37
(10.03%)
122
(33.06%)
369 279 310 zł
311
(15.9%)
314
(16.05%)
279
(14.26%)
279
(14.26%)
213
(10.89%)
560
(28.63%)
1956 2 319 792 zł

WYNIKI KONI DOSIADANYCH W SEZONIE 2001

NAZWA PLEC OJCIEC MATKA I II III IV V BM starty wygrane
Dragun (oo) ogier Anchar (oo) Doblest (oo) 4 0 0 0 0 0 4 55 700 zł
Blokada (xx) klacz Special Power (xx) Barbie (xx) 2 1 0 1 0 0 4 38 500 zł
Escorial (oo) ogier Eldon (oo) Etra (oo) 1 0 1 1 0 1 4 21 250 zł
Eskwilin (xx) ogier Tioman Island (xx) Egreta (xx) 1 2 1 1 0 0 5 20 370 zł
Marwer (xx) klacz Special Power (xx) Marionetka (xx) 1 0 0 0 1 2 4 18 975 zł
Mój Sen (xx) ogier Who Knows (xx) Moja miła (xx) 3 0 2 2 0 0 7 16 270 zł
Daglass (xx) ogier Professional (xx) Datura (xx) 0 1 3 0 3 0 7 16 165 zł
Umbria (xx) klacz Stelvio (xx) Upsala (xx) 3 3 5 0 0 0 11 15 960 zł
Dawton (xx) ogier Greinton (xx) Da Wega (xx) 3 2 0 0 2 0 7 13 400 zł
Arapka (oo) klacz Prikaz (oo) Assa (oo) 2 3 0 0 0 0 5 13 180 zł
Duce (xx) ogier Enjoy Plan (xx) Dunava (xx) 1 2 0 0 0 0 3 11 560 zł
Freedom (xx) klacz All Hands On Deck (xx) F-Troop (xx) 3 0 2 0 1 2 8 11 215 zł
Doreen (xx) klacz Jape (xx) Dora (xx) 1 0 0 0 0 0 1 10 700 zł
Dastin (xx) ogier Professional (xx) Datura (xx) 2 1 0 2 0 1 6 8 830 zł
Hrabina (xx) klacz Turners Hill (xx) Hetmanka (xx) 2 1 1 1 0 1 6 8 370 zł
Astronomia (xx) klacz Don Corleone (xx) Astrea (xx) 1 1 1 0 0 0 3 8 140 zł
Klif (xx) ogier Nicolotte (xx) Kliwia (xx) 2 1 0 2 0 0 5 7 940 zł
Anko (xx) ogier Saphir (xx) Arietta (xx) 1 0 1 0 0 2 4 7 140 zł
Carnaval Ibn Dekor (oo) ogier Dekor (oo) SH Carmen (oo) 1 2 1 0 0 0 4 7 000 zł
Santana (xx) klacz Saphir (xx) Stobrawa (xx) 1 1 0 0 0 0 2 7 000 zł
Su Su (xx) ogier Dakota (xx) Segura (xx) 2 0 1 0 1 0 4 6 750 zł
Królowa Gwiazd (xx) klacz Fourth of June (xx) Królowa nocy (xx) 1 1 0 0 0 0 2 6 580 zł
Dżokonda (xx) klacz Dixieland (xx) Dżugara (xx) 1 0 1 0 0 1 3 6 000 zł
Muranów (xx) ogier Who Knows (xx) Magnezja (xx) 1 0 1 0 0 0 2 6 000 zł
Ambaz (oo) ogier Anchar (oo) Amfibia (oo) 1 1 0 0 0 1 3 5 880 zł
Narcyz (xx) ogier Who Knows (xx) Nawoja (xx) 1 0 0 1 0 0 2 5 570 zł
Prudencja (oo) klacz Emigrant (oo) Pergola (oo) 0 1 1 0 0 0 2 5 400 zł
Black Shirt (xx) ogier Wolfhound (xx) Brecon Beacons (xx) 1 0 1 0 0 0 2 5 100 zł
Serso (xx) ogier Bin Ajwaad (xx) Shifting Mist (xx) 1 1 1 0 1 2 6 5 070 zł
Dancer Polish (xx) ogier Professional (xx) Doloreska (xx) 1 2 0 2 0 0 5 5 000 zł
Patinka (xx) klacz In Camera (xx) Patriciia Ru (xx) 1 0 0 0 0 0 1 5 000 zł
Turyn (xx) ogier Saphir (xx) Truskawka (xx) 1 0 2 0 0 0 3 4 760 zł
Don Miguel (xx) wałach Deploy (xx) Don't Wary (xx) 1 0 0 0 0 3 4 4 700 zł
Clarissa (xx) klacz Don Corleone (xx) Czechna (xx) 0 1 1 2 0 0 4 4 570 zł
Dżino (xx) ogier Alywar (xx) Dżamina (xx) 0 3 1 1 0 1 6 4 470 zł
Torcello (xx) ogier Don Corleone (xx) Tahiti (xx) 0 1 0 0 0 2 3 4 280 zł
Szerszeń (xx) ogier Special Power (xx) Szuana (xx) 1 1 0 2 1 0 5 4 260 zł
Gafal (oo) ogier Pamir (oo) Gratka (oo) 1 0 0 0 0 0 1 4 200 zł
Kabaret (xx) ogier Tytoń (xx) Komedia (xx) 1 0 0 0 0 0 1 3 400 zł
Certum (xx) ogier Omen (xx) Cymbarka (xx) 1 0 0 0 0 0 1 3 400 zł
Dermika (xx) klacz Aprizzo (xx) Dyktatorka (xx) 1 0 0 1 0 1 3 2 970 zł
Diamona (xx) klacz In Camera (xx) Dorotka (xx) 0 1 0 1 1 0 3 2 750 zł
Enigma (xx) klacz Vilnius (xx) Escalante (xx) 1 0 0 0 0 0 1 2 500 zł
Ozimek (xx) ogier Tioman Island (xx) Ozdoba (xx) 0 1 0 1 0 1 3 2 500 zł
Uwerture (xx) wałach Common Grounds (xx) Unbidden Melody (xx) 0 0 2 1 0 0 3 2 470 zł
Eswa (oo) klacz Wachlarz (oo) Esperanca (oo) 0 1 1 1 0 0 3 2 450 zł
Norman (oo) ogier Mascat (oo) Natura (oo) 0 1 0 3 0 1 5 2 300 zł
Blondynka (xx) klacz Who Knows (xx) Balanga (xx) 0 1 2 0 2 2 7 2 295 zł
Perus (oo) ogier Pasat (oo) Perfekcja (oo) 0 1 1 0 0 2 4 2 100 zł
Czerwony Książę (xx) ogier Who Knows (xx) Cervetrosa (xx) 0 1 0 0 0 1 2 2 000 zł
Dalfors (xx) wałach Enjoy Plan (xx) Daxi (xx) 0 1 0 0 0 0 1 2 000 zł
Marion (xx) klacz Saphir (xx) Marionetka (xx) 0 1 0 0 0 0 1 2 000 zł
Dancer Life (xx) ogier Professional (xx) Dyktatorka (xx) 0 0 2 0 0 0 2 2 000 zł
Ebulio (oo) ogier Fawor (oo) Elomea (oo) 0 1 0 0 0 0 1 1 680 zł
Campanello (xx) ogier Juror (xx) Campanella (xx) 0 0 1 0 2 0 3 1 650 zł
Trawertyn (xx) ogier Saphir (xx) Topola (xx) 0 1 0 1 3 2 7 1 608 zł
Dymok (oo) ogier Memuar (oo) Dialogia (oo) 0 1 0 0 0 1 2 1 400 zł
Dagmar (oo) ogier Anchar (oo) Diubara (oo) 0 0 2 0 0 0 2 1 400 zł
Ranissimo (xx) wałach Caerwent (xx) Rayonne (xx) 0 1 0 0 0 0 1 1 360 zł
Dżunona (xx) klacz Dixieland (xx) Dżuganda (xx) 0 0 1 0 0 0 1 1 000 zł
Tarnawa (oo) klacz Ararat (oo) Tiranda (oo) 0 0 0 2 1 0 3 980 zł
Nowa Miłość (xx) klacz Who Knows (xx) Nowa fala (xx) 0 0 1 1 0 1 3 930 zł
Bader (oo) ogier Ararat (oo) Barkarola (oo) 0 0 1 0 0 0 1 700 zł
Kirk (xx) ogier Neman (xx) Kirke (xx) 0 0 0 1 1 0 2 575 zł
Daj Mi (xx) klacz Who Knows (xx) Dancing Springs (xx) 0 0 0 1 0 1 2 500 zł
San Luis (xx) ogier Dixieland (xx) Santa Monika (xx) 0 0 0 1 0 0 1 500 zł
Akacia (oo) klacz Kanon (oo) Aviacia (oo) 0 0 0 0 2 0 2 360 zł
Napitok (oo) ogier Barkas (oo) Natura (oo) 0 0 0 1 0 0 1 350 zł
Szeryf (xx) ogier In Camera (xx) Szuana (xx) 0 0 0 0 1 0 1 265 zł
Helena (xx) klacz Juror (xx) Halma (xx) 0 0 0 1 0 1 2 250 zł
Bałamut (xx) ogier Juror (xx) Bałamutka (xx) 0 0 0 0 1 0 1 235 zł
Hazil (oo) ogier Samir (oo) Zahria (oo) 0 0 0 0 1 0 1 225 zł
Constabl (xx) ogier Omen (xx) Corveta (xx) 0 0 0 0 1 0 1 125 zł
Nixan (xx) ogier In Camera (xx) Nanetta (xx) 0 0 0 0 0 2 2 0 zł
Jarvita (xx) klacz All Hands On Deck (xx) Jawnuta (xx) 0 0 0 0 0 2 2 0 zł
Ekas (oo) ogier Pamir (oo) Ewunia (oo) 0 0 0 0 0 1 1 0 zł
Upssarin (xx) ogier Professional (xx) Uncja (xx) 0 0 0 0 0 1 1 0 zł
Sierra (xx) klacz Neman (xx) Safrane (xx) 0 0 0 0 0 1 1 0 zł
Kirana Al Mansur (oo) klacz Santhos (oo) Kithara (oo) 0 0 0 0 0 1 1 0 zł
Ensena (oo) klacz Expo (oo) Ezla (oo) 0 0 0 0 0 1 1 0 zł
Odessa (xx) klacz Jape (xx) Ombretta (xx) 0 0 0 0 0 1 1 0 zł

WYKAZ STARTÓW W SEZONIE 2001

data tor dystans KATEGORIA SKROT mc.
17.10.2001 Warszawa 1200 m Narcyz 4/9 570 zł
10.10.2001 Warszawa 2000 m Norman 4/5 350 zł
07.10.2001 Warszawa 1800 m Arapka 1/6 3 500 zł
07.10.2001 Warszawa 2000 m Daglass 5/7 475 zł
07.10.2001 Warszawa 1800 m Bader 3/8 700 zł
07.10.2001 Warszawa 1300 m Diamona 4/5 500 zł
06.10.2001 Warszawa 1000 m Daj Mi 7/9 0 zł
06.10.2001 Warszawa 1600 m Trawertyn 4/7 250 zł
06.10.2001 Warszawa 1600 m Su Su 3/4 680 zł
06.10.2001 Warszawa 1200 m Narcyz 1/7 5 000 zł
06.10.2001 Warszawa 1300 m Astronomia 3/8 1 140 zł
06.10.2001 Warszawa 1800 m Perus 9/11 0 zł
03.10.2001 Warszawa 1200 m Czerwony Książę 2/6 2 000 zł
03.10.2001 Warszawa 1000 m Muranów 1/6 5 000 zł
03.10.2001 Warszawa 1600 m Dancer Polish 1/7 2 500 zł
30.09.2001 Warszawa 1800 m Dastin 4/8 340 zł
30.09.2001 Warszawa 1600 m Dżino 3/8 500 zł
30.09.2001 Warszawa 1400 m Ozimek 4/7 500 zł
29.09.2001 Warszawa 1300 m Szerszeń 1/8 2 500 zł
29.09.2001 Warszawa 1000 m Torcello 6/7 0 zł
29.09.2001 Warszawa 1800 m Carnaval Ibn Dekor 1/8 3 500 zł
29.09.2001 Warszawa 1300 m Blondynka 5/10 125 zł
29.09.2001 Warszawa 1600 m Tarnawa 4/11 420 zł
29.09.2001 Warszawa 1200 m Marion 2/7 2 000 zł
26.09.2001 Warszawa 1800 m Umbria 1/5 3 400 zł
26.09.2001 Warszawa 2200 m Dragun 1/6 17 500 zł
26.09.2001 Warszawa 1200 m Anko 7/9 0 zł
26.09.2001 Warszawa 1800 m Nixan 9/9 0 zł
26.09.2001 Warszawa 1200 m Dalfors 2/6 2 000 zł
26.09.2001 Warszawa 1600 m Prudencja 2/8 1 200 zł
23.09.2001 Warszawa 2000 m Dawton 2/6 1 880 zł
23.09.2001 Warszawa 1600 m Dancer Polish 2/8 1 000 zł
23.09.2001 Warszawa 1400 m Blokada 2/6 13 200 zł
23.09.2001 Warszawa 1300 m Dancer Life 3/6 1 000 zł
22.09.2001 Warszawa 1200 m Santana 1/5 5 000 zł
22.09.2001 Warszawa 2000 m Ebulio 2/6 1 680 zł
22.09.2001 Warszawa 1000 m Clarissa 2/5 2 000 zł
22.09.2001 Warszawa 1200 m Dżokonda 10/10 0 zł
22.09.2001 Warszawa 1600 m Hrabina 6/8 0 zł
22.09.2001 Warszawa 1600 m Trawertyn 2/7 1 000 zł
19.09.2001 Warszawa 1200 m San Luis 4/5 500 zł
19.09.2001 Warszawa 1600 m Freedom 1/8 3 400 zł
19.09.2001 Warszawa 1000 m Dżunona 3/5 1 000 zł
16.09.2001 Warszawa 2200 m Daglass 2/4 2 640 zł
16.09.2001 Warszawa 1800 m Carnaval Ibn Dekor 2/7 1 400 zł
16.09.2001 Warszawa 1200 m Odessa 8/10 0 zł
16.09.2001 Warszawa 2000 m Umbria 2/4 1 360 zł
16.09.2001 Warszawa 1000 m Sierra 7/10 0 zł
14.09.2001 Warszawa 2000 m Arapka 2/6 1 400 zł
14.09.2001 Warszawa 1800 m Perus 7/9 0 zł
14.09.2001 Warszawa 1400 m Blondynka 3/8 500 zł
14.09.2001 Warszawa 1300 m Diamona 2/5 2 000 zł
12.09.2001 Warszawa 1300 m Dermika 6/6 0 zł
12.09.2001 Warszawa 1400 m Enigma 1/7 2 500 zł
12.09.2001 Warszawa 1600 m Mój Sen 4/9 950 zł
12.09.2001 Warszawa 1800 m Constabl 5/7 125 zł
09.09.2001 Warszawa 1800 m Dżino 2/7 1 000 zł
09.09.2001 Warszawa 1600 m Trawertyn 5/6 63 zł
09.09.2001 Warszawa 1000 m Ozimek 2/7 2 000 zł
08.09.2001 Warszawa 1200 m Czerwony Książę 7/7 0 zł
08.09.2001 Warszawa 2400 m Prudencja 3/6 4 200 zł
08.09.2001 Warszawa 2800 m Escorial 7/9 0 zł
08.09.2001 Warszawa 1600 m Su Su 1/6 2 500 zł
05.09.2001 Warszawa 1300 m Uwerture 3/5 1 060 zł
05.09.2001 Warszawa 1800 m Dawton 1/7 3 400 zł
05.09.2001 Warszawa 1200 m Duce 2/7 2 280 zł
01.09.2001 Warszawa 1400 m Ranissimo 2/6 1 360 zł
01.09.2001 Warszawa 1600 m Serso 2/7 1 000 zł
01.09.2001 Warszawa 1300 m Blokada 4/7 2 100 zł
31.08.2001 Warszawa 1800 m Carnaval Ibn Dekor 2/7 1 400 zł
31.08.2001 Warszawa 1600 m Ekas 8/10 0 zł
31.08.2001 Warszawa 1600 m Blondynka 3/5 500 zł
31.08.2001 Warszawa 1200 m Dżino 4/9 250 zł
31.08.2001 Warszawa 1300 m Mój Sen 1/7 4 700 zł
29.08.2001 Warszawa 1600 m Hrabina 1/6 3 400 zł
29.08.2001 Warszawa 1800 m Umbria 1/6 2 500 zł
29.08.2001 Warszawa 1000 m Dżokonda 1/6 5 000 zł
29.08.2001 Warszawa 1800 m Ambaz 6/8 0 zł
29.08.2001 Warszawa 1200 m Dancer Life 3/6 1 000 zł
29.08.2001 Warszawa 1300 m Nowa Miłość 4/7 250 zł
29.08.2001 Warszawa 2000 m Dagmar 3/7 700 zł
22.08.2001 Warszawa 1800 m Daglass 3/6 1 060 zł
22.08.2001 Warszawa 1300 m Marwer 5/5 475 zł
22.08.2001 Warszawa 1600 m Akacia 5/7 150 zł
19.08.2001 Warszawa 1400 m Szerszeń 4/6 250 zł
19.08.2001 Warszawa 2000 m Dancer Polish 2/6 1 000 zł
19.08.2001 Warszawa 2000 m Freedom 5/10 475 zł
19.08.2001 Warszawa 1000 m Daj Mi 4/6 500 zł
19.08.2001 Warszawa 1800 m Norman 4/6 230 zł
18.08.2001 Warszawa 1000 m Muranów 3/6 1 000 zł
18.08.2001 Warszawa 1600 m Tarnawa 5/10 210 zł
18.08.2001 Warszawa 1800 m Umbria 1/6 2 500 zł
15.08.2001 Warszawa 2000 m Dastin 4/5 470 zł
15.08.2001 Warszawa 1800 m Serso 6/7 0 zł
15.08.2001 Warszawa 1200 m Clarissa 4/6 500 zł
12.08.2001 Warszawa 2000 m Dymok 6/10 0 zł
12.08.2001 Warszawa 2600 m Kirana Al Mansur 7/9 0 zł
12.08.2001 Warszawa 2000 m Arapka 2/9 3 600 zł
12.08.2001 Warszawa 1800 m Dragun 1/9 25 000 zł
12.08.2001 Warszawa 1800 m Hazil 5/7 225 zł
12.08.2001 Warszawa 2000 m Carnaval Ibn Dekor 3/10 700 zł
11.08.2001 Warszawa 1600 m Hrabina 1/5 2 500 zł
11.08.2001 Warszawa 1200 m Anko 1/6 5 000 zł
11.08.2001 Warszawa 1000 m Santana 2/5 2 000 zł
11.08.2001 Warszawa 1400 m Nowa Miłość 7/8 0 zł
08.08.2001 Warszawa 1600 m Uwerture 4/7 470 zł
08.08.2001 Warszawa 1300 m Blokada 1/5 12 500 zł
08.08.2001 Warszawa 1000 m Astronomia 1/7 5 000 zł
08.08.2001 Warszawa 1600 m Dawton 1/7 2 500 zł
05.08.2001 Warszawa 1400 m Mój Sen 1/6 3 400 zł
05.08.2001 Warszawa 1800 m Umbria 3/6 500 zł
05.08.2001 Warszawa 1000 m Torcello 7/8 0 zł
05.08.2001 Warszawa 1000 m Dancer Polish 4/10 250 zł
04.08.2001 Warszawa 1800 m Daglass 3/7 1 900 zł
04.08.2001 Warszawa 1000 m Ozimek 6/8 0 zł
04.08.2001 Warszawa 1000 m Jarvita 9/9 0 zł
01.08.2001 Warszawa 1400 m Freedom 1/6 2 500 zł
01.08.2001 Warszawa 1300 m Dermika 1/8 2 500 zł
01.08.2001 Warszawa 1800 m Trawertyn 5/8 125 zł
29.07.2001 Warszawa 1600 m Klif 1/8 2 500 zł
29.07.2001 Warszawa 1800 m Norman 2/7 920 zł
29.07.2001 Warszawa 1000 m Duce 1/7 5 000 zł
28.07.2001 Warszawa 1600 m Eskwilin 3/6 940 zł
28.07.2001 Warszawa 2000 m Dastin 1/6 2 500 zł
28.07.2001 Warszawa 1400 m Marwer 6/7 0 zł
28.07.2001 Warszawa 1000 m Dżokonda 3/7 1 000 zł
25.07.2001 Warszawa 1600 m Uwerture 3/8 940 zł
25.07.2001 Warszawa 1800 m Campanello 3/6 500 zł
25.07.2001 Warszawa 1600 m Eswa 4/7 350 zł
22.07.2001 Warszawa 1600 m Umbria 3/6 680 zł
22.07.2001 Warszawa 1400 m Szerszeń 2/6 1 000 zł
22.07.2001 Warszawa 1800 m Perus 3/7 700 zł
22.07.2001 Warszawa 3000 m Escorial 3/11 11 000 zł
22.07.2001 Warszawa 1000 m Blokada 1/7 10 700 zł
22.07.2001 Warszawa 1800 m Ambaz 1/11 4 200 zł
22.07.2001 Warszawa 1600 m Hrabina 2/6 1 000 zł
22.07.2001 Warszawa 1800 m Dagmar 3/12 700 zł
21.07.2001 Warszawa 2000 m Don Miguel 7/7 0 zł
21.07.2001 Warszawa 2400 m Norman 6/6 0 zł
21.07.2001 Warszawa 1300 m Blondynka 2/9 1 000 zł
21.07.2001 Warszawa 1000 m Clarissa 3/6 1 000 zł
21.07.2001 Warszawa 1400 m Mój Sen 3/6 680 zł
18.07.2001 Warszawa 2000 m Dawton 5/7 170 zł
18.07.2001 Warszawa 1800 m Freedom 3/4 500 zł
18.07.2001 Warszawa 1000 m Astronomia 2/7 2 000 zł
18.07.2001 Warszawa 1600 m Dżino 7/8 0 zł
15.07.2001 Warszawa 1800 m Eskwilin 2/5 1 880 zł
15.07.2001 Warszawa 1200 m Jarvita 6/7 0 zł
15.07.2001 Warszawa 1800 m Serso 3/8 500 zł
14.07.2001 Warszawa 1300 m Helena 4/6 250 zł
14.07.2001 Warszawa 1800 m Arapka 1/7 3 000 zł
14.07.2001 Warszawa 1600 m Dancer Polish 4/9 250 zł
14.07.2001 Warszawa 1000 m Patinka 1/7 5 000 zł
07.07.2001 Stawiguda 1600 m Don Miguel 6/6 0 zł
07.07.2001 Stawiguda 1900 m Norman 4/7 800 zł
07.07.2001 Stawiguda 1400 m Black Shirt 3/8 1 700 zł
07.07.2001 Stawiguda 1900 m Mój Sen 4/7 900 zł
01.07.2001 Warszawa 2000 m Klif 4/8 340 zł
01.07.2001 Warszawa 2000 m Umbria 3/5 940 zł
01.07.2001 Warszawa 2400 m Dastin 7/14 0 zł
01.07.2001 Warszawa 1600 m Gafal 1/8 4 200 zł
01.07.2001 Warszawa 1200 m Anko 3/6 2 140 zł
30.06.2001 Warszawa 1800 m Kirk 5/7 235 zł
30.06.2001 Warszawa 1600 m Tarnawa 4/7 350 zł
30.06.2001 Warszawa 1200 m Clarissa 4/6 1 070 zł
30.06.2001 Warszawa 1800 m Dragun 1/7 9 000 zł
30.06.2001 Warszawa 2600 m Escorial 4/7 1 750 zł
30.06.2001 Warszawa 1600 m Upssarin 7/8 0 zł
30.06.2001 Warszawa 1600 m Eswa 3/8 700 zł
27.06.2001 Warszawa 1300 m Freedom 6/8 0 zł
27.06.2001 Warszawa 1600 m Kabaret 1/8 3 400 zł
27.06.2001 Warszawa 2000 m Hrabina 4/7 530 zł
27.06.2001 Warszawa 1800 m Perus 2/7 1 400 zł
24.06.2001 Warszawa 1800 m Blondynka 7/7 0 zł
24.06.2001 Warszawa 1600 m Ensena 6/9 0 zł
24.06.2001 Warszawa 2600 m Daglass 3/5 9 200 zł
24.06.2001 Warszawa 1300 m Turyn 1/7 3 400 zł
24.06.2001 Warszawa 1000 m Doreen 1/7 10 700 zł
23.06.2001 Warszawa 1600 m Dawton 2/7 1 880 zł
23.06.2001 Warszawa 2000 m Akacia 5/6 210 zł
23.06.2001 Warszawa 1000 m Duce 2/6 4 280 zł
23.06.2001 Warszawa 1600 m Trawertyn 5/8 170 zł
23.06.2001 Warszawa 1800 m Dymok 2/7 1 400 zł
23.06.2001 Warszawa 1800 m Dżino 2/8 1 360 zł
20.06.2001 Warszawa 1600 m Nowa Miłość 3/6 680 zł
20.06.2001 Warszawa 1800 m Szerszeń 4/5 340 zł
20.06.2001 Warszawa 1800 m Umbria 3/7 680 zł
17.06.2001 Warszawa 1600 m Helena 6/6 0 zł
17.06.2001 Warszawa 1000 m Torcello 2/5 4 280 zł
17.06.2001 Warszawa 1800 m Dragun 1/9 4 200 zł
16.06.2001 Warszawa 2200 m Serso 8/8 0 zł
16.06.2001 Warszawa 1800 m Klif 1/6 3 400 zł
13.06.2001 Warszawa 1400 m Freedom 3/6 940 zł
13.06.2001 Warszawa 1600 m Mój Sen 1/6 4 700 zł
13.06.2001 Warszawa 1000 m Anko 7/7 0 zł
13.06.2001 Warszawa 1400 m Dżino 2/8 1 360 zł
10.06.2001 Warszawa 1000 m Diamona 5/5 250 zł
10.06.2001 Warszawa 2000 m Arapka 2/6 1 680 zł
10.06.2001 Warszawa 2200 m Eskwilin 2/9 9 800 zł
10.06.2001 Warszawa 1600 m Napitok 4/6 350 zł
10.06.2001 Warszawa 1200 m Turyn 3/9 680 zł
09.06.2001 Warszawa 1800 m Don Miguel 1/8 4 700 zł
09.06.2001 Warszawa 1600 m Trawertyn 6/8 0 zł
09.06.2001 Warszawa 2200 m Escorial 1/9 8 500 zł
03.06.2001 Warszawa 1600 m Hrabina 3/7 940 zł
03.06.2001 Warszawa 1800 m Serso 1/6 3 400 zł
03.06.2001 Warszawa 1800 m Ambaz 2/5 1 680 zł
03.06.2001 Warszawa 2400 m Daglass 5/7 625 zł
03.06.2001 Warszawa 1600 m Eswa 2/8 1 400 zł
02.06.2001 Warszawa 1800 m Umbria 2/7 1 360 zł
02.06.2001 Warszawa 1600 m Dawton 1/8 3 400 zł
02.06.2001 Warszawa 1400 m Marwer 6/9 0 zł
02.06.2001 Warszawa 1300 m Blondynka 5/9 170 zł
27.05.2001 Warszawa 1600 m Turyn 3/7 680 zł
27.05.2001 Warszawa 1200 m Black Shirt 1/8 3 400 zł
27.05.2001 Warszawa 2000 m Campanello 5/6 475 zł
26.05.2001 Warszawa 1400 m Freedom 1/10 3 400 zł
26.05.2001 Warszawa 1600 m Klif 2/8 1 360 zł
20.05.2001 Warszawa 2000 m Dastin 2/7 2 120 zł
20.05.2001 Warszawa 1600 m Szerszeń 5/8 170 zł
20.05.2001 Warszawa 1600 m Eskwilin 4/9 2 450 zł
19.05.2001 Warszawa 1800 m Królowa Gwiazd 1/7 4 700 zł
19.05.2001 Warszawa 1600 m Trawertyn 6/6 0 zł
19.05.2001 Warszawa 1600 m Marwer 1/8 18 500 zł
19.05.2001 Warszawa 1800 m Umbria 2/10 1 360 zł
19.05.2001 Warszawa 2000 m Kirk 4/7 340 zł
13.05.2001 Warszawa 1300 m Bałamut 5/8 235 zł
13.05.2001 Warszawa 2000 m Su Su 5/5 170 zł
12.05.2001 Warszawa 1400 m Don Miguel 6/7 0 zł
12.05.2001 Warszawa 1600 m Dawton 5/6 170 zł
12.05.2001 Warszawa 1400 m Blondynka 7/9 0 zł
06.05.2001 Warszawa 1800 m Mój Sen 3/6 940 zł
05.05.2001 Warszawa 1800 m Freedom 7/8 0 zł
05.05.2001 Warszawa 1400 m Klif 4/6 340 zł
05.05.2001 Warszawa 1600 m Eskwilin 1/5 5 300 zł
29.04.2001 Warszawa 1800 m Serso 5/8 170 zł
29.04.2001 Warszawa 1600 m Campanello 5/7 675 zł
29.04.2001 Warszawa 1600 m Królowa Gwiazd 2/9 1 880 zł
28.04.2001 Warszawa 1600 m Dermika 4/8 470 zł
28.04.2001 Warszawa 2000 m Daglass 5/6 265 zł
28.04.2001 Warszawa 1600 m Umbria 3/9 680 zł
22.04.2001 Warszawa 1400 m Nixan 6/6 0 zł
22.04.2001 Warszawa 1600 m Su Su 1/7 3 400 zł
22.04.2001 Warszawa 1400 m Szeryf 5/6 265 zł
21.04.2001 Warszawa 1200 m Certum 1/7 3 400 zł
21.04.2001 Warszawa 1400 m Dastin 1/9 3 400 zł