Jeździec - Janusz Kozłowski

sezon I II III IV V bm starty wygrane
2002 44
(20.09%)
41
(18.72%)
23
(10.5%)
37
(16.89%)
0
(0%)
74
(33.79%)
219 495 890 zł
2001 54
(21.95%)
46
(18.7%)
42
(17.07%)
35
(14.23%)
26
(10.57%)
43
(17.48%)
246 464 483 zł
2000 36
(22.09%)
28
(17.18%)
28
(17.18%)
21
(12.88%)
16
(9.82%)
34
(20.86%)
163 277 505 zł
1999 33
(13.81%)
32
(13.39%)
42
(17.57%)
41
(17.15%)
29
(12.13%)
62
(25.94%)
239 279 487 zł
1998 25
(14.37%)
21
(12.07%)
33
(18.97%)
27
(15.52%)
21
(12.07%)
47
(27.01%)
174 201 095 zł
1997 25
(9.73%)
33
(12.84%)
27
(10.51%)
30
(11.67%)
43
(16.73%)
99
(38.52%)
257 128 383 zł
1996 32
(11.07%)
45
(15.57%)
45
(15.57%)
47
(16.26%)
41
(14.19%)
79
(27.34%)
289 193 640 zł
1995 62
(16.8%)
68
(18.43%)
39
(10.57%)
41
(11.11%)
37
(10.03%)
122
(33.06%)
369 279 310 zł
311
(15.9%)
314
(16.05%)
279
(14.26%)
279
(14.26%)
213
(10.89%)
560
(28.63%)
1956 2 319 792 zł

WYNIKI KONI DOSIADANYCH W SEZONIE 2002

NAZWA PLEC OJCIEC MATKA I II III IV V BM starty wygrane
Dancer Life (xx) ogier Professional (xx) Dyktatorka (xx) 3 0 0 1 0 0 4 133 300 zł
Królowa Gwiazd (xx) klacz Fourth of June (xx) Królowa nocy (xx) 5 1 0 1 0 1 8 59 200 zł
Freedom (xx) klacz All Hands On Deck (xx) F-Troop (xx) 2 2 3 2 0 2 11 26 760 zł
Dawton (xx) ogier Greinton (xx) Da Wega (xx) 2 1 0 1 0 0 4 25 000 zł
Dżasmina (xx) klacz In Camera (xx) Dżiuseppa (xx) 2 0 0 0 0 1 3 24 700 zł
Gorec (oo) ogier Druid (oo) Gordaia (oo) 3 0 0 0 0 1 4 15 900 zł
Doreen (xx) klacz Jape (xx) Dora (xx) 0 2 1 0 0 0 3 14 680 zł
San Luis (xx) ogier Dixieland (xx) Santa Monika (xx) 2 5 1 0 0 1 9 14 160 zł
Dżunona (xx) klacz Dixieland (xx) Dżuganda (xx) 3 0 3 0 0 0 6 12 600 zł
Donatesso (xx) ogier Tioman Island (xx) Donatella (xx) 1 0 0 0 0 0 1 12 000 zł
Altona (oo) klacz Eukaliptus (oo) Albigowa (oo) 2 2 1 1 0 0 6 11 350 zł
Blokada (xx) klacz Special Power (xx) Barbie (xx) 0 1 1 1 0 1 4 9 240 zł
Nifty Fifty (xx) klacz Special Power (xx) Nigrita (xx) 1 1 1 2 0 0 5 9 000 zł
Santana (xx) klacz Saphir (xx) Stobrawa (xx) 1 4 2 0 0 2 9 8 800 zł
Icy Walker (xx) ogier Who Knows (xx) Icy Guest (xx) 1 1 1 0 0 1 4 7 940 zł
Nowa Epoka (xx) klacz Enjoy Plan (xx) Nadrenia (xx) 1 1 1 0 0 0 3 7 660 zł
Dragun (oo) ogier Anchar (oo) Doblest (oo) 0 2 0 0 0 1 3 6 640 zł
Kalia (xx) klacz Winds of Light (xx) Kliwia (xx) 1 1 0 0 0 0 2 6 580 zł
Hrabina (xx) klacz Turners Hill (xx) Hetmanka (xx) 1 3 0 0 0 0 4 6 400 zł
Etolog (oo) ogier Primo (oo) Etnografia (oo) 1 0 2 2 0 1 6 6 150 zł
Samura (oo) klacz Ararat (oo) Sambra (oo) 1 1 1 1 0 2 6 5 680 zł
Frontiera (oo) klacz Ararat (oo) Fargola (oo) 1 1 0 2 0 1 5 5 350 zł
Liwiusz (xx) ogier Alywar (xx) Listera (xx) 1 0 0 1 0 1 3 5 170 zł
Bonanza (xx) klacz Special Power (xx) Barbie (xx) 0 2 0 1 0 1 4 4 770 zł
Jama (xx) klacz Royal Court (xx) Jastarnia (xx) 1 0 0 0 0 1 2 4 700 zł
Tiarella (xx) klacz Winds of Light (xx) Tabakierka (xx) 0 1 0 0 0 1 2 4 040 zł
Gafal (oo) ogier Pamir (oo) Gratka (oo) 1 0 0 0 0 0 1 4 000 zł
Arbat (oo) ogier Anchar (oo) Astorga (oo) 1 0 0 0 0 0 1 3 300 zł
Elburg (oo) ogier Pamir (oo) Elpera (oo) 0 1 0 0 0 0 1 2 920 zł
Astrid (oo) klacz Zagon (oo) Actress (oo) 1 0 0 0 0 0 1 2 800 zł
Becky Queen (xx) klacz Apple Tree (xx) Becky Princess (xx) 1 0 0 1 0 4 6 2 720 zł
Dastin (xx) ogier Professional (xx) Datura (xx) 0 2 0 0 0 0 2 2 560 zł
Klif (xx) ogier Nicolotte (xx) Kliwia (xx) 0 0 0 1 0 1 2 2 450 zł
Anko (xx) ogier Saphir (xx) Arietta (xx) 1 0 0 0 0 4 5 2 400 zł
Marion (xx) klacz Saphir (xx) Marionetka (xx) 1 0 0 0 0 2 3 2 400 zł
New Port (xx) wałach Robellino (xx) Nikitis (xx) 1 0 0 0 0 0 1 2 400 zł
Harda (xx) klacz Tioman Island (xx) Halma (xx) 0 1 0 0 0 0 1 1 880 zł
Hrabicz (xx) ogier Tioman Island (xx) Hetmanka (xx) 0 1 0 0 0 0 1 1 880 zł
My Country Club (xx) ogier Alzao (xx) Merry Rous (xx) 0 1 0 0 0 1 2 1 760 zł
Kirkut (xx) ogier Neman (xx) Kirke (xx) 0 1 0 2 0 0 3 1 520 zł
Astronomia (xx) klacz Don Corleone (xx) Astrea (xx) 0 1 0 2 0 2 5 1 440 zł
Scinella (xx) klacz In Camera (xx) Scytiana (xx) 0 0 1 1 0 0 2 1 410 zł
Czerwony Książę (xx) ogier Who Knows (xx) Cervetrosa (xx) 1 0 0 0 0 1 2 1 280 zł
Nora (xx) klacz Danzig Connection (xx) Nest (xx) 0 1 0 0 0 1 2 1 280 zł
Elpacino (oo) ogier Pepton (oo) Elba (oo) 0 0 1 1 0 0 2 940 zł
Hilary (xx) ogier Fourth of June (xx) Hipoletta (xx) 0 0 1 0 0 0 1 940 zł
Kiara (xx) klacz Enjoy Plan (xx) Królowa Balu (xx) 0 0 0 2 0 1 3 940 zł
Winograd (oo) ogier Druid (oo) Wina (oo) 0 0 0 1 0 1 2 800 zł
Irma (xx) klacz Celtic Swing (xx) Injazaat (xx) 0 0 0 2 0 1 3 760 zł
Diamona (xx) klacz In Camera (xx) Dorotka (xx) 0 0 0 2 0 1 3 560 zł
Dżokonda (xx) klacz Dixieland (xx) Dżugara (xx) 0 0 1 0 0 4 5 480 zł
Ebulio (oo) ogier Fawor (oo) Elomea (oo) 0 0 1 0 0 1 2 440 zł
El Pesso (oo) ogier Pesal (oo) Esklawa (oo) 0 0 0 1 0 1 2 330 zł
Bohun (oo) ogier Samsheik (oo) Borowina (oo) 0 0 0 1 0 0 1 330 zł
Cireus (oo) ogier Pepton (oo) Circe (oo) 0 0 0 1 0 0 1 330 zł
Andante (oo) ogier Primo (oo) Antwerpia (oo) 0 0 0 1 0 0 1 330 zł
Tokyo Cup (xx) ogier Pursuit of Love (xx) Try Vickers (xx) 0 0 0 1 0 1 2 320 zł
Parella (oo) klacz Arbil (oo) Partytura (oo) 0 0 0 1 0 0 1 220 zł
Triumf (xx) ogier Five Star Camp (xx) Tulcza (xx) 0 0 0 0 0 2 2 0 zł
Platina (oo) klacz Hiro (oo) Mashona (oo) 0 0 0 0 0 2 2 0 zł
Dżulliana (xx) klacz Aprizzo (xx) Dżulia (xx) 0 0 0 0 0 2 2 0 zł
Amarant (oo) ogier Batyskaf (oo) Arabia (oo) 0 0 0 0 0 2 2 0 zł
Ozimek (xx) ogier Tioman Island (xx) Ozdoba (xx) 0 0 0 0 0 2 2 0 zł
Dobry Krok (xx) ogier Tioman Island (xx) Dobra mała (xx) 0 0 0 0 0 1 1 0 zł
Orontes (oo) ogier Pamir (oo) Orda (oo) 0 0 0 0 0 1 1 0 zł
Viva (xx) klacz In Camera (xx) Vixen (xx) 0 0 0 0 0 1 1 0 zł
Czarny Orfeusz (xx) ogier Professional (xx) Cortessia (xx) 0 0 0 0 0 1 1 0 zł
Detroit (xx) ogier Jape (xx) Dystynkcja (xx) 0 0 0 0 0 1 1 0 zł
Pilos (oo) ogier Eukaliptus (oo) Pilica (oo) 0 0 0 0 0 1 1 0 zł
Millennium (oo) ogier Almir (oo) Tatarka (oo) 0 0 0 0 0 1 1 0 zł
Czeremis (oo) ogier Ararat (oo) Czartawa (oo) 0 0 0 0 0 1 1 0 zł
Maisha (oo) klacz El Bak (oo) Małmazja (oo) 0 0 0 0 0 1 1 0 zł
Atawia (xx) klacz In Camera (xx) Atencja (xx) 0 0 0 0 0 1 1 0 zł
Danisch (xx) ogier Professional (xx) Deni (xx) 0 0 0 0 0 1 1 0 zł
Moja Perła (xx) klacz Five Star Camp (xx) Moja miła (xx) 0 0 0 0 0 1 1 0 zł
Ultrassil (xx) ogier Aprizzo (xx) Ustka (xx) 0 0 0 0 0 1 1 0 zł
Kamelek (oo) ogier Anchar (oo) Kameia (oo) 0 0 0 0 0 1 1 0 zł
Sardan (oo) ogier Pepton (oo) Sari (oo) 0 0 0 0 0 1 1 0 zł
Ambaz (oo) ogier Anchar (oo) Amfibia (oo) 0 0 0 0 0 1 1 0 zł
Garda (xx) klacz Saphir (xx) Galarda (xx) 0 0 0 0 0 1 1 0 zł
Jamajka (xx) klacz Special Power (xx) Jabłoń (xx) 0 0 0 0 0 1 1 0 zł

WYKAZ STARTÓW W SEZONIE 2002

data tor dystans KATEGORIA SKROT mc.
17.11.2002 Warszawa 1200 m Freedom 3/6 1 000 zł
16.11.2002 Warszawa 1800 m Frontiera 5/8 0 zł
16.11.2002 Warszawa 1600 m Santana 2/4 1 280 zł
16.11.2002 Warszawa 1200 m Kiara 6/7 0 zł
13.11.2002 Warszawa 1200 m Bonanza 6/7 0 zł
13.11.2002 Warszawa 1600 m Kirkut 2/5 960 zł
10.11.2002 Warszawa 1200 m Liwiusz 5/6 0 zł
10.11.2002 Warszawa 1600 m Samura 4/11 400 zł
09.11.2002 Warszawa 1000 m Kalia 1/6 4 700 zł
09.11.2002 Warszawa 1600 m Parella 4/9 220 zł
09.11.2002 Warszawa 1400 m Dobry Krok 5/7 0 zł
06.11.2002 Warszawa 1800 m Etolog 4/10 400 zł
03.11.2002 Warszawa 2000 m Winograd 5/8 0 zł
03.11.2002 Warszawa 1300 m Klif 4/5 2 450 zł
02.11.2002 Warszawa 2000 m Dżunona 3/7 880 zł
02.11.2002 Warszawa 1600 m Altona 1/7 4 000 zł
02.11.2002 Warszawa 1400 m Astronomia 5/7 0 zł
30.10.2002 Warszawa 1600 m San Luis 2/5 1 280 zł
30.10.2002 Warszawa 1400 m Kirkut 4/7 240 zł
27.10.2002 Warszawa 1400 m Freedom 1/5 5 000 zł
27.10.2002 Warszawa 1200 m Santana 2/6 1 280 zł
27.10.2002 Warszawa 1200 m Garda 6/7 0 zł
27.10.2002 Warszawa 1000 m Bonanza 2/5 1 880 zł
26.10.2002 Warszawa 2000 m Królowa Gwiazd 1/6 9 000 zł
23.10.2002 Warszawa 1300 m Nowa Epoka 3/7 1 080 zł
20.10.2002 Warszawa 1800 m Frontiera 4/8 400 zł
19.10.2002 Warszawa 1200 m Kiara 4/7 470 zł
19.10.2002 Warszawa 2400 m Millennium 6/10 0 zł
19.10.2002 Warszawa 1400 m Jama 5/6 0 zł
19.10.2002 Warszawa 1600 m Dżunona 1/6 3 200 zł
16.10.2002 Warszawa 1200 m Nifty Fifty 1/7 4 700 zł
16.10.2002 Warszawa 1000 m Kalia 2/5 1 880 zł
13.10.2002 Warszawa 1300 m Santana 2/5 1 280 zł
13.10.2002 Warszawa 1800 m Etolog 1/7 3 300 zł
13.10.2002 Warszawa 1800 m Samura 5/7 0 zł
12.10.2002 Warszawa 1000 m Scinella 4/4 470 zł
09.10.2002 Warszawa 1600 m Astronomia 4/7 240 zł
09.10.2002 Warszawa 1000 m Moja Perła 5/7 0 zł
06.10.2002 Warszawa 2000 m San Luis 8/9 0 zł
06.10.2002 Warszawa 1200 m Liwiusz 1/6 4 700 zł
06.10.2002 Warszawa 1800 m Altona 3/10 800 zł
05.10.2002 Warszawa 1400 m Freedom 5/8 0 zł
05.10.2002 Warszawa 2000 m Winograd 4/9 800 zł
02.10.2002 Warszawa 1200 m Icy Walker 3/8 1 080 zł
02.10.2002 Warszawa 1200 m Kiara 4/6 470 zł
02.10.2002 Warszawa 1300 m Bonanza 2/7 1 880 zł
29.09.2002 Warszawa 1600 m Dżokonda 9/9 0 zł
29.09.2002 Warszawa 2600 m Królowa Gwiazd 4/10 14 000 zł
29.09.2002 Warszawa 1400 m Dżasmina 9/9 0 zł
29.09.2002 Warszawa 2000 m Blokada 4/4 440 zł
28.09.2002 Warszawa 1800 m Dżunona 3/7 640 zł
28.09.2002 Warszawa 1200 m Nowa Epoka 1/6 4 700 zł
28.09.2002 Warszawa 1400 m Diamona 9/12 0 zł
25.09.2002 Warszawa 1600 m Santana 3/7 640 zł
25.09.2002 Warszawa 1800 m Astronomia 2/7 960 zł
25.09.2002 Warszawa 1000 m Scinella 3/8 940 zł
22.09.2002 Warszawa 1000 m Danisch 6/7 0 zł
22.09.2002 Warszawa 1800 m Etolog 3/8 660 zł
21.09.2002 Warszawa 2200 m San Luis 2/6 2 480 zł
21.09.2002 Warszawa 1200 m Freedom 1/6 3 200 zł
18.09.2002 Warszawa 1200 m Nifty Fifty 2/6 1 880 zł
18.09.2002 Warszawa 1600 m Frontiera 1/9 3 300 zł
18.09.2002 Warszawa 1400 m Dżokonda 9/9 0 zł
15.09.2002 Warszawa 1600 m Samura 1/5 3 300 zł
15.09.2002 Warszawa 2200 m Królowa Gwiazd 1/7 17 600 zł
14.09.2002 Warszawa 1800 m Blokada 5/6 0 zł
14.09.2002 Warszawa 1800 m Altona 2/7 1 600 zł
14.09.2002 Warszawa 1200 m Liwiusz 4/8 470 zł
11.09.2002 Warszawa 1600 m Freedom 6/8 0 zł
11.09.2002 Warszawa 1800 m El Pesso 4/10 330 zł
11.09.2002 Warszawa 1300 m Icy Walker 2/7 2 160 zł
08.09.2002 Warszawa 1300 m Dżasmina 1/6 20 000 zł
08.09.2002 Warszawa 1600 m Dżunona 1/8 2 400 zł
08.09.2002 Warszawa 1000 m Ultrassil 7/8 0 zł
07.09.2002 Warszawa 1600 m Santana 2/7 1 280 zł
04.09.2002 Warszawa 1800 m Hrabina 2/7 960 zł
04.09.2002 Warszawa 1600 m Frontiera 4/6 330 zł
04.09.2002 Warszawa 1200 m Czarny Orfeusz 7/7 0 zł
01.09.2002 Warszawa 2000 m El Pesso 6/6 0 zł
01.09.2002 Warszawa 2800 m Dancer Life 1/5 34 000 zł
01.09.2002 Warszawa 2000 m San Luis 1/7 2 400 zł
31.08.2002 Warszawa 1800 m Anko 6/6 0 zł
31.08.2002 Warszawa 1200 m Hrabicz 2/4 1 880 zł
31.08.2002 Warszawa 2000 m Klif 5/5 0 zł
31.08.2002 Warszawa 1800 m Etolog 6/8 0 zł
28.08.2002 Warszawa 1800 m Samura 3/7 660 zł
28.08.2002 Warszawa 1300 m Freedom 2/7 3 600 zł
28.08.2002 Warszawa 1600 m Altona 1/8 3 300 zł
28.08.2002 Warszawa 1800 m Astronomia 4/7 240 zł
25.08.2002 Warszawa 1200 m Nifty Fifty 4/8 470 zł
25.08.2002 Warszawa 2000 m Królowa Gwiazd 1/8 9 000 zł
25.08.2002 Warszawa 1000 m Hilary 3/7 940 zł
24.08.2002 Warszawa 1400 m Irma 4/5 320 zł
24.08.2002 Warszawa 1200 m Icy Walker 1/7 4 700 zł
14.08.2002 Warszawa 1200 m Nowa Epoka 2/6 1 880 zł
14.08.2002 Warszawa 1300 m Donatesso 1/6 12 000 zł
14.08.2002 Warszawa 1600 m Hrabina 2/11 960 zł
14.08.2002 Warszawa 1400 m Santana 3/11 640 zł
10.08.2002 Warszawa 1600 m San Luis 3/7 480 zł
10.08.2002 Warszawa 1600 m Anko D/6 0 zł
10.08.2002 Warszawa 2000 m Dawton 4/5 2 000 zł
10.08.2002 Warszawa 1200 m Tiarella 6/8 0 zł
10.08.2002 Warszawa 1000 m Dżasmina 1/7 4 700 zł
10.08.2002 Warszawa 1000 m Marion 1/6 2 400 zł
09.08.2002 Warszawa 2600 m Dragun 10/12 0 zł
09.08.2002 Warszawa 2000 m Maisha 7/7 0 zł
09.08.2002 Warszawa 1800 m Gorec 10/11 0 zł
07.08.2002 Warszawa 1800 m Diamona 4/7 240 zł
07.08.2002 Warszawa 1800 m Czeremis 6/7 0 zł
07.08.2002 Warszawa 1600 m Frontiera 2/8 1 320 zł
04.08.2002 Warszawa 1600 m Pilos 6/7 0 zł
04.08.2002 Warszawa 2400 m Blokada 3/8 6 800 zł
03.08.2002 Warszawa 1200 m Becky Queen 5/7 0 zł
03.08.2002 Warszawa 2000 m Dżokonda 3/7 480 zł
03.08.2002 Warszawa 1600 m Orontes 5/7 0 zł
03.08.2002 Warszawa 1400 m Freedom 4/9 3 100 zł
03.08.2002 Warszawa 1000 m Icy Walker 7/7 0 zł
31.07.2002 Warszawa 1600 m Altona 2/7 1 320 zł
31.07.2002 Warszawa 1600 m Ebulio 3/7 440 zł
31.07.2002 Warszawa 1000 m Jama 1/7 4 700 zł
28.07.2002 Warszawa 1800 m New Port 1/6 2 400 zł
28.07.2002 Warszawa 1000 m Harda 2/5 1 880 zł
28.07.2002 Warszawa 1300 m Dżulliana 6/7 0 zł
28.07.2002 Warszawa 1000 m Atawia 7/9 0 zł
28.07.2002 Warszawa 1800 m Cireus 4/7 330 zł
28.07.2002 Warszawa 1600 m Dżunona 3/6 480 zł
28.07.2002 Warszawa 1800 m Elpacino 4/8 280 zł
27.07.2002 Warszawa 2000 m Królowa Gwiazd 2/6 2 000 zł
27.07.2002 Warszawa 1600 m Samura 2/10 1 320 zł
27.07.2002 Warszawa 1400 m Irma 6/7 0 zł
27.07.2002 Warszawa 1400 m Santana 1/11 2 400 zł
24.07.2002 Warszawa 1800 m Kamelek 7/7 0 zł
24.07.2002 Warszawa 2000 m San Luis 2/5 1 280 zł
24.07.2002 Warszawa 1600 m Becky Queen 1/8 2 400 zł
24.07.2002 Warszawa 1800 m Arbat 1/8 3 300 zł
21.07.2002 Warszawa 1800 m Ozimek 6/7 0 zł
21.07.2002 Warszawa 3000 m Amarant 9/10 0 zł
21.07.2002 Warszawa 1000 m Nifty Fifty 3/7 940 zł
21.07.2002 Warszawa 1800 m Anko 1/7 2 400 zł
07.07.2002 Warszawa 2400 m Dancer Life 1/14 74 000 zł
07.07.2002 Warszawa 1200 m Bonanza 4/7 1 010 zł
07.07.2002 Warszawa 2000 m Ebulio 5/8 0 zł
06.07.2002 Warszawa 2000 m Hrabina 1/7 3 200 zł
06.07.2002 Warszawa 1300 m Dżulliana 7/9 0 zł
06.07.2002 Warszawa 1800 m Gorec 1/9 8 600 zł
06.07.2002 Warszawa 1200 m Tiarella 2/6 4 040 zł
06.07.2002 Warszawa 1600 m Platina 7/10 0 zł
03.07.2002 Warszawa 2600 m Dragun 2/8 3 440 zł
03.07.2002 Warszawa 2000 m Blokada 2/8 2 000 zł
30.06.2002 Warszawa 2600 m Królowa Gwiazd 5/9 0 zł
30.06.2002 Warszawa 1600 m Freedom 3/4 4 000 zł
30.06.2002 Warszawa 1000 m Nifty Fifty 4/7 1 010 zł
29.06.2002 Warszawa 1600 m San Luis 2/7 1 760 zł
29.06.2002 Warszawa 1600 m Bohun 4/7 330 zł
29.06.2002 Warszawa 2600 m Amarant 9/12 0 zł
29.06.2002 Warszawa 1600 m Elpacino 3/7 660 zł
29.06.2002 Warszawa 1000 m Viva 6/7 0 zł
29.06.2002 Warszawa 1600 m Andante 4/7 330 zł
26.06.2002 Warszawa 1600 m Astrid 1/5 2 800 zł
23.06.2002 Warszawa 1800 m Irma 4/7 440 zł
23.06.2002 Warszawa 1600 m Altona 4/6 330 zł
19.06.2002 Warszawa 1400 m My Country Club D/6 0 zł
19.06.2002 Warszawa 1600 m Etolog 4/7 330 zł
19.06.2002 Warszawa 1400 m Triumf 6/7 0 zł
16.06.2002 Warszawa 1600 m Samura 7/9 0 zł
16.06.2002 Warszawa 2200 m Dancer Life 4/8 2 300 zł
16.06.2002 Warszawa 2000 m San Luis 1/7 3 200 zł
15.06.2002 Warszawa 1600 m Tokyo Cup 4/7 320 zł
15.06.2002 Warszawa 2200 m Doreen 3/8 2 560 zł
15.06.2002 Warszawa 2200 m Dragun 2/9 3 200 zł
15.06.2002 Warszawa 1800 m Królowa Gwiazd 1/7 4 400 zł
09.06.2002 Warszawa 1300 m Tokyo Cup 5/7 0 zł
09.06.2002 Warszawa 1800 m Gorec 1/7 4 000 zł
09.06.2002 Warszawa 2400 m Dawton 1/7 12 000 zł
09.06.2002 Warszawa 1600 m Becky Queen 6/6 0 zł
08.06.2002 Warszawa 1800 m Dastin 2/7 1 280 zł
08.06.2002 Warszawa 1400 m Freedom 3/7 1 800 zł
02.06.2002 Warszawa 1800 m Elburg 2/6 2 920 zł
01.06.2002 Warszawa 1600 m Detroit 7/8 0 zł
01.06.2002 Warszawa 1600 m My Country Club 2/7 1 760 zł
01.06.2002 Warszawa 1600 m Platina 7/7 0 zł
01.06.2002 Warszawa 1600 m Etolog 3/7 1 460 zł
26.05.2002 Warszawa 2000 m Ozimek 5/8 0 zł
26.05.2002 Warszawa 1600 m Marion 7/7 0 zł
26.05.2002 Warszawa 1600 m Dancer Life 1/9 23 000 zł
26.05.2002 Warszawa 1300 m Becky Queen 4/7 320 zł
25.05.2002 Warszawa 2000 m Nora 5/7 0 zł
25.05.2002 Warszawa 1600 m Doreen 2/8 7 000 zł
25.05.2002 Warszawa 1800 m Santana 5/7 0 zł
19.05.2002 Warszawa 2000 m Hrabina 2/6 1 280 zł
19.05.2002 Warszawa 2000 m Gafal 1/6 4 000 zł
19.05.2002 Warszawa 1200 m Kirkut 4/6 320 zł
19.05.2002 Warszawa 1300 m Freedom 2/6 4 560 zł
19.05.2002 Warszawa 1300 m Dżokonda 9/10 0 zł
19.05.2002 Warszawa 1600 m San Luis 2/8 1 280 zł
18.05.2002 Warszawa 1600 m Sardan 7/7 0 zł
18.05.2002 Warszawa 2000 m Dawton 1/5 9 000 zł
12.05.2002 Warszawa 1800 m Anko 5/7 0 zł
12.05.2002 Warszawa 1800 m Czerwony Książę 9/9 0 zł
11.05.2002 Warszawa 1800 m Królowa Gwiazd 1/7 3 200 zł
11.05.2002 Warszawa 1600 m Gorec 1/5 3 300 zł
11.05.2002 Warszawa 1600 m Becky Queen 5/9 0 zł
05.05.2002 Warszawa 1600 m Nora 2/6 1 280 zł
05.05.2002 Warszawa 1600 m Doreen 2/6 5 120 zł
04.05.2002 Warszawa 1400 m Freedom 4/7 500 zł
04.05.2002 Warszawa 1600 m Astronomia 7/8 0 zł
28.04.2002 Warszawa 1400 m Dżokonda 7/7 0 zł
28.04.2002 Warszawa 2000 m Dawton 2/5 2 000 zł
27.04.2002 Warszawa 1600 m Marion 7/8 0 zł
27.04.2002 Warszawa 1400 m Becky Queen 5/6 0 zł
27.04.2002 Warszawa 1800 m Diamona 4/8 320 zł
21.04.2002 Warszawa 1400 m Triumf 5/8 0 zł
21.04.2002 Warszawa 1600 m Santana 7/8 0 zł
21.04.2002 Warszawa 1400 m Dżunona 1/7 5 000 zł
20.04.2002 Warszawa 1400 m Czerwony Książę 1/7 1 280 zł
20.04.2002 Warszawa 2000 m Ambaz 8/8 0 zł
20.04.2002 Warszawa 1300 m Jamajka 9/9 0 zł
20.04.2002 Warszawa 1800 m Dastin 2/7 1 280 zł
20.04.2002 Warszawa 1600 m Anko 7/7 0 zł