Nuweiba
Gniada klacz ur. 1998 | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Polska |
Ojciec: | Enjoy Plan (USA, 1990) |
Matka: | Numeria (POL, 1986) / Dakota |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2025 |
Właściciel: | St. Barrakuda |
Hodowca: | SK Stubno |
Wymiary: | 159.0-177.0-18.50 |
Stajnia: | Barrakuda |
Dosage: | 5-2-11-4-0 (22) |
NUWEIBA - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 3 (37.5%) |
2 (25%) |
1 (12.5%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
2 | 8 | 36 960 zł |
2000 | 2 (100%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 | 2 | 9 700 zł |
suma | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 46 660 zł |
NUWEIBA - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.10.2001 | Warszawa | 2000 m | B | dż. T. Dul | 57 | B. Strójwąs | 1 / 6 | 9 500 zł |
07.10.2001 | Warszawa | 2000 m | B | dż. T. Dul | 55 | B. Strójwąs | 2 / 7 | 3 800 zł |
12.09.2001 | Warszawa | 1600 m | B | k. dż. G. Bartol | 56 | B. Strójwąs | 2 / 9 | 3 800 zł |
19.08.2001 | Warszawa | 2000 m | B | dż. T. Dul | 55 | B. Strójwąs | 9 / 10 | 0 zł |
27.06.2001 | Warszawa | 2000 m | I | dż. T. Dul | 60 | B. Strójwąs | 1 / 7 | 5 300 zł |
10.06.2001 | Warszawa | 2200 m | LR A | dż. T. Dul | 57 | B. Strójwąs | 6 / 9 | 0 zł |
20.05.2001 | Warszawa | 2000 m | I | dż. T. Dul | 58 | B. Strójwąs | 3 / 7 | 1 060 zł |
29.04.2001 | Warszawa | 1600 m | B | dż. T. Dul | 55 | B. Strójwąs | 1 / 7 | 13 500 zł |
29.10.2000 | Warszawa | 1000 m | I | dż. T. Dul | 56 | B. Strójwąs | 1 / 9 | 5 200 zł |
27.09.2000 | Warszawa | 1000 m | II | dż. T. Dul | 56 | B. Strójwąs | 1 / 7 | 4 500 zł |
NUWEIBA - RODOWÓD
NATIVE DANCER (USA) s. 1950 | POLYNESIAN (USA) c. gn. 1942 | |||||||||
RAISE A NATIVE (USA) kaszt. 1961 | GEISHA (USA) s. 1943 | |||||||||
RAISE YOU (USA) kaszt. 1946 | CASE ACE (USA) gn. 1934 | |||||||||
ALYDAR (USA) kaszt. 1975 | LADY GLORY (USA) c. gn. 1934 | |||||||||
ON-AND-ON (USA) gn. 1956 | NASRULLAH (GB) gn. 1940 | |||||||||
SWEET TOOTH (USA) gn. 1965 | ||||||||||
PLUM CAKE (USA) kaszt. 1958 | PONDER (USA) c. gn. 1946 | |||||||||
ENJOY PLAN (USA) gn. 1990 | REAL DELIGHT (USA) c. gn. 1949 | |||||||||
NANTALLAH (USA) gn. 1953 | NASRULLAH (GB) gn. 1940 | |||||||||
LT. STEVENS (USA) gn. 1961 | SHIMMER (USA) gn. 1945 | |||||||||
ROUGH SHOD (GB) gn. 1944 | GOLD BRIDGE (FRA) kaszt. 1929 | |||||||||
BEL SHEBA (USA) gn. 1970 | DALMARY (GB) c. gn. 1931 | |||||||||
WAR ADMIRAL (USA) c. gn. 1934 | MAN O' WAR (USA) kaszt. 1917 | |||||||||
BELTHAZAR (USA) c. gn. 1960 | BRUSHUP (USA) gn. 1929 | |||||||||
BLINKING OWL (USA) c. gn. 1938 | PHARAMOND (GB) c. gn. 1925 | |||||||||
BABA KENNY (USA) c. gn. 1928 | ||||||||||
BOLD RULER (USA) c. gn. 1954 | NASRULLAH (GB) gn. 1940 | |||||||||
STUPENDOUS (USA) c. gn. 1963 | MISS DISCO (USA) gn. 1944 | |||||||||
MAGNETO (USA) c. gn. 1953 | AMBIORIX (FRA) gn. 1946 | |||||||||
DAKOTA (IRE) c. gn. 1971 | DYNAMO (USA) s. 1945 | |||||||||
RIGHT ROYAL (FRA) c. gn. 1958 | OWEN TUDOR (GB) c. gn. 1938 | |||||||||
ARDNEASKEN (GB) c. gn. 1964 | BASTIA (FRA) gn. 1951 | |||||||||
ALICE DELYSIA (GB) kaszt. 1956 | ALYCIDON (GB) kaszt. 1945 | |||||||||
NUMERIA (POL) kaszt. 1986 | DARING MISS (GB) kaszt. 1939 | |||||||||
BALLYMOSS (GB) kaszt. 1954 | MOSSBOROUGH (GB) kaszt. 1947 | |||||||||
BALUSTRADE (GB) gn. 1961 | INDIAN CALL (GB) kaszt. 1936 | |||||||||
MINSTREL'S GALLERY (GB) gn. 1952 | TUDOR MINSTREL (GB) c. gn. 1944 | |||||||||
NEKTARIA () 1971 | HORAMA (GB) gn. 1943 | |||||||||
DE CORTE (POL) gn. 1951 | SAN (GER) c. gn. 1940 | |||||||||
NEKTARYNA (POL) kaszt. 1966 | DOSSA DOSSI (ITY) kaszt. 1930 | |||||||||
NEFRETITE (GB) gn. 1954 | TURYSTA (ITY) gn. 1944 | |||||||||
NUTA (GB) gn. 1947 |
NUWEIBA - POTOMSTWO KONIA
nazwa | płeć | data | ojciec | Matka | I | II | III | IV | V | bm | starty | wygrane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
New Grafia | klacz | 2005 | Don Graf | Nuweiba | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 035 zł |