Czarava
| Gniada klacz ur. 1998 | |
|---|---|
| Rasa: | Pełna krew angielska |
| Pochodzenie: | Polska |
| Ojciec: | Czaravich (USA, 1976) |
| Matka: | Czagoda (POL, 1991) / Babant |
| Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2026 |
| Właściciel: | A. Szymusik |
| Hodowca: | SK Krasne |
| Wymiary: | 170.0-190.0-19.00 |
| Stajnia: | Lituania |
| Dosage: | 2-0-6-4-0 (12) |
CZARAVA - STATYSTYKI
| sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 1 (12.5%) |
2 (25%) |
1 (12.5%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
4 | 8 | 5 000 zł |
| 2000 | 0 (0%) |
1 (100%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 | 1 | 1 800 zł |
| suma | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | 6 800 zł |
CZARAVA - WYKAZ STARTÓW
| data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.2001 | Warszawa | 1300 m | IV | dż. T. Kluczyński | 61 | A. Turczyn | 6 / 8 | 0 zł |
| 30.09.2001 | Warszawa | 1800 m | III | dż. M. Pilich | 54 | A. Turczyn | 7 / 8 | 0 zł |
| 16.09.2001 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. T. Dul | 61 | A. Turczyn | 3 / 6 | 500 zł |
| 31.08.2001 | Warszawa | 1200 m | IV | dż. M. Pilich | 58 | A. Turczyn | 1 / 7 | 2 500 zł |
| 01.08.2001 | Warszawa | 1300 m | IV | dż. T. Dul | 58 | A. Turczyn | 2 / 8 | 1 000 zł |
| 14.07.2001 | Warszawa | 1300 m | IV | dż. M. Pilich | 56 | A. Turczyn | 2 / 6 | 1 000 zł |
| 01.07.2001 | Warszawa | 2000 m | III | dż. M. Pilich | 57 | A. Turczyn | 7 / 8 | 0 zł |
| 20.05.2001 | Warszawa | 1400 m | III | dż. M. Pietriakow | 59 | A. Turczyn | 8 / 9 | 0 zł |
| 20.08.2000 | Warszawa | 1000 m | II | dż. T. Dul | 57 | A. Turczyn | 2 / 7 | 1 800 zł |
CZARAVA - RODOWÓD
| NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | NEARCO (ITY) c. gn. 1935 | |||||||||
| NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | LADY ANGELA (GB) kaszt. 1944 | |||||||||
| NATALMA (USA) gn. 1957 | NATIVE DANCER (USA) s. 1950 | |||||||||
| NIJINSKY (CAN) gn. 1967 | ALMAHMOUD (USA) kaszt. 1947 | |||||||||
| BULL PAGE (USA) gn. 1947 | BULL LEA (USA) c. gn. 1935 | |||||||||
| FLAMING PAGE (CAN) gn. 1959 | ||||||||||
| FLARING TOP (USA) kaszt. 1947 | MENOW (USA) gn. 1935 | |||||||||
| CZARAVICH (USA) kaszt. 1976 | FLAMING TOP (USA) kaszt. 1941 | |||||||||
| ROCKEFELLA (GB) c. gn. 1941 | HYPERION (GB) kaszt. 1930 | |||||||||
| LINACRE (IRE) c. gn. 1960 | ROCKFEL (GB) gn. 1935 | |||||||||
| TRUE PICTURE (IRE) k. 1955 | PANORAMA (GB) kaszt. 1936 | |||||||||
| BLACK SATIN (GB) c. gn. 1967 | VERITY (FRA) gn. 1941 | |||||||||
| PANASLIPPER (IRE) kaszt. 1952 | SOLAR SLIPPER (GB) gn. 1945 | |||||||||
| PANAVIEW (IRE) gn. 1960 | PANASTRID (GB) kaszt. 1942 | |||||||||
| APRIL VIEW (IRE) gn. 1949 | ATOUT MAITRE (FRA) gn. 1936 | |||||||||
| DISTANT VIEW (IRE) kaszt. 1941 | ||||||||||
| HENRY THE SEVENTH (GB) kaszt. 1958 | KING OF THE TUDORS (GB) kaszt. 1950 | |||||||||
| LUCIANO (GB) c. gn. 1964 | VESTAL GIRL (GB) kaszt. 1948 | |||||||||
| LIGHT ARCTIC (GB) gn. 1954 | ARCTIC PRINCE (GB) c. gn. 1948 | |||||||||
| BABANT (GER) gn. 1972 | INCANDESCENT (GB) gn. 1942 | |||||||||
| BLASIUS (GER) gn. 1934 | AURELIUS (GER) gn. 1923 | |||||||||
| BELLARY (GER) c. gn. 1956 | BLAUE BLUME (GER) gn. 1923 | |||||||||
| BIOLOGIE (GER) c. gn. 1943 | ALCHIMIST (GER) k. 1930 | |||||||||
| CZAGODA (POL) gn. 1991 | BIBI SAHIBA (FRA) c. gn. 1934 | |||||||||
| PALL MALL (IRE) kaszt. 1955 | PALESTINE (GB) s. 1947 | |||||||||
| CLUB HOUSE (IRE) gn. 1970 | MALAPERT (GB) kaszt. 1946 | |||||||||
| COUNTRY HOUSE (GB) gn. 1955 | VIEUX MANOIR (FRA) gn. 1947 | |||||||||
| CZAMBA (POL) gn. 1984 | MISS COVENTRY (GB) gn. 1943 | |||||||||
| DORYANT (POL) gn. 1967 | NEGRESCO (FRA) c. gn. 1957 | |||||||||
| CZANDRA () 1975 | DRACENA (POL) gn. 1962 | |||||||||
| CZANTORIA (POL) 1968 | AQUINO (FRA) gn. 1948 | |||||||||
| CZATA (POL) 1959 |
CZARAVA - POTOMSTWO KONIA
| nazwa | płeć | data | ojciec | Matka | I | II | III | IV | V | bm | starty | wygrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corelli | klacz | 2009 | Fly To The Stars | Czarava | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 9 | 19 | 22 710 zł |
| Chief's Line | klacz | 2005 | Be My Chief | Czarava | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 3 440 zł |
| Control Chief | ogier | 2007 | Be My Chief | Czarava | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 175 zł |
| Czarczifa | klacz | 2006 | Be My Chief | Czarava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 zł |