Dareska
| Gniada klacz ur. 1998 | |
|---|---|
| Rasa: | Pełna krew angielska |
| Pochodzenie: | Polska |
| Ojciec: | In Camera (IRE, 1992) |
| Matka: | Darsy (POL, 1987) / Dixieland |
| Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2026 |
| Właściciel: | M. i J. Rutkowscy |
| Hodowca: | SO Łąck |
| Wymiary: | 164.0-183.0-19.00 |
| Stajnia: | Lituania |
| Dosage: | 3-3-8-4-0 (18) |
DARESKA - STATYSTYKI
| sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 0 (0%) |
1 (10%) |
1 (10%) |
1 (10%) |
4 (40%) |
3 | 10 | 2 295 zł |
| 2000 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (20%) |
0 (0%) |
4 | 5 | 450 zł |
| suma | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 15 | 2 745 zł |
DARESKA - WYKAZ STARTÓW
| data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.11.2001 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. J. Ochocki | 59 | A. Turczyn | 2 / 5 | 1 000 zł |
| 20.10.2001 | Warszawa | 1300 m | IV | dż. M. Pilich | 55½ | A. Turczyn | 3 / 7 | 500 zł |
| 07.10.2001 | Warszawa | 1800 m | IV | dż. M. Pilich | 57 | A. Turczyn | 5 / 7 | 125 zł |
| 14.09.2001 | Warszawa | 1400 m | IV | dż. P. Piątkowski | 58 | A. Turczyn | 8 / 8 | 0 zł |
| 25.08.2001 | Sopot | 1600 m | IV | dż. J. Ochocki | 55 | A. Turczyn | 5 / 7 | 125 zł |
| 11.08.2001 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. J. Ochocki | 59 | A. Turczyn | 4 / 5 | 250 zł |
| 25.07.2001 | Warszawa | 1200 m | IV | dż. J. Ochocki | 55 | A. Turczyn | 5 / 9 | 125 zł |
| 08.07.2001 | Sopot | 1200 m | IV | dż. J. Ochocki | 55 | A. Turczyn | 6 / 8 | 0 zł |
| 17.06.2001 | Warszawa | 1400 m | III | dż. J. Ochocki | 57 | A. Turczyn | 5 / 7 | 170 zł |
| 26.05.2001 | Warszawa | 1600 m | III | dż. J. Ochocki | 57 | A. Turczyn | 6 / 8 | 0 zł |
| 18.11.2000 | Warszawa | 1000 m | II | k. dż. D. Dugin | 57 | A. Turczyn | 4 / 6 | 450 zł |
| 05.11.2000 | Warszawa | 1000 m | II | dż. W. Szymczuk | 56 | A. Turczyn | 7 / 9 | 0 zł |
| 22.10.2000 | Warszawa | 1200 m | II | dż. R. G.-Panczew | 57 | A. Turczyn | 6 / 6 | 0 zł |
| 23.09.2000 | Warszawa | 1200 m | II | dż. E. Zahariev | 57 | A. Turczyn | 7 / 8 | 0 zł |
| 09.09.2000 | Warszawa | 1200 m | II | dż. E. Zahariev | 56 | A. Turczyn | 7 / 8 | 0 zł |
DARESKA - RODOWÓD
| NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | NEARCO (ITY) c. gn. 1935 | |||||||||
| NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | LADY ANGELA (GB) kaszt. 1944 | |||||||||
| NATALMA (USA) gn. 1957 | NATIVE DANCER (USA) s. 1950 | |||||||||
| SADLERS WELLS (USA) gn. 1981 | ALMAHMOUD (USA) kaszt. 1947 | |||||||||
| BOLD REASON (USA) gn. 1968 | HAIL TO REASON (USA) c. gn. 1958 | |||||||||
| FAIRY BRIDGE (USA) gn. 1975 | ||||||||||
| SPECIAL (USA) gn. 1969 | FORLI (ARG) kaszt. 1963 | |||||||||
| IN CAMERA (IRE) gn. 1992 | THONG (USA) gn. 1964 | |||||||||
| BOLD RULER (USA) c. gn. 1954 | NASRULLAH (GB) gn. 1940 | |||||||||
| SECRETARIAT (USA) kaszt. 1970 | MISS DISCO (USA) gn. 1944 | |||||||||
| SOMETHINGROYAL (USA) gn. 1952 | PRINCEQUILLO (IRE) gn. 1940 | |||||||||
| CLANDESTINA (USA) gn. 1978 | IMPERATRICE (USA) gn. 1938 | |||||||||
| POKER (USA) gn. 1963 | ROUND TABLE (USA) gn. 1954 | |||||||||
| MY CHARMER (USA) gn. 1969 | GLAMOUR (USA) gn. 1953 | |||||||||
| FAIR CHARMER (USA) kaszt. 1959 | JET ACTION (USA) kaszt. 1951 | |||||||||
| MYRTLE CHARM (USA) gn. 1946 | ||||||||||
| TIEPOLO (GB) c. gn. 1964 | TIEPOLETTO (FRA) c. gn. 1956 | |||||||||
| CONOR PASS (IRE) c. gn. 1970 | JACINE (GB) kaszt. 1957 | |||||||||
| WINDFIELD LILY (GB) gn. 1962 | HARD TACK (GB) gn. 1955 | |||||||||
| DIXIELAND (POL) gn. 1977 | ANOTHER MARVEL (GB) c. gn. 1954 | |||||||||
| DORPAT (POL) kaszt. 1950 | ETTORE TITO (ITY) kaszt. 1933 | |||||||||
| DOSTOJNA (POL) kaszt. 1964 | ACQUASPARTA (ITY) kaszt. 1941 | |||||||||
| DORQUINA (POL) gn. 1955 | AQUINO (FRA) gn. 1948 | |||||||||
| DARSY (POL) gn. 1987 | DORIANA (POL) gn. 1950 | |||||||||
| MEHARI (FRA) gn. 1963 | LAVANDIN (FRA) gn. 1953 | |||||||||
| DERSLAW (POL) c. gn. 1974 | EOS (GB) c. gn. 1946 | |||||||||
| DEBORA (POL) gn. 1963 | NEGRESCO (FRA) c. gn. 1957 | |||||||||
| DAISY (POL) gn. 1979 | DOBRAWA (POL) kaszt. 1956 | |||||||||
| DE CORTE (POL) gn. 1951 | SAN (GER) c. gn. 1940 | |||||||||
| DOLCE VITA (POL) gn. 1970 | DOSSA DOSSI (ITY) kaszt. 1930 | |||||||||
| DORA (POL) gn. 1958 | TURYSTA (ITY) gn. 1944 | |||||||||
| DO-RE-MI (POL) 1950 |