Black Shirt
Kasztanowaty ogier ur. 1998 | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Wielka Brytania |
Ojciec: | Wolfhound (USA, 1989) |
Matka: | Brecon Beacons (IRE, 1989) / Shiriey Heights |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2025 |
Właściciel: | Polska Korporacja Inwestycyjna SA |
Hodowca: | Raffin Stud |
Wymiary: | 155.0-177.0-19.00 |
Stajnia: | Strzegom |
Dosage: | 3-3-24-2-4 (36) |
BLACK SHIRT - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 1 (20%) |
0 (0%) |
1 (20%) |
0 (0%) |
1 (20%) |
2 | 5 | 5 270 zł |
2000 | 1 (20%) |
0 (0%) |
1 (20%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
3 | 5 | 6 440 zł |
suma | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 10 | 11 710 zł |
BLACK SHIRT - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.08.2001 | Warszawa | 1400 m | III | k. dż. S. Wasiutow | 58 | A. Walicki | 5 / 7 | 170 zł |
28.07.2001 | Warszawa | 1600 m | II | st. u. Michał Romanowski | 56 | A. Walicki | 6 / 6 | 0 zł |
07.07.2001 | Stawiguda | 1400 m | I | dż. Janusz Kozłowski | 57 | A. Walicki | 3 / 8 | 1 700 zł |
10.06.2001 | Warszawa | 1400 m | II | pr. dż. B. Karpiński | 57 | A. Walicki | 7 / 9 | 0 zł |
27.05.2001 | Warszawa | 1200 m | III | dż. Janusz Kozłowski | 62 | A. Walicki | 1 / 8 | 3 400 zł |
25.11.2000 | Warszawa | 1200 m | I | am. u. E. Margańska | 57 | S. Walotek | 10 / 12 | 0 zł |
29.10.2000 | Warszawa | 1000 m | I | dż. R. G.-Panczew | 57 | S. Walotek | 6 / 9 | 0 zł |
09.08.2000 | Warszawa | 1300 m | LR B | k. dż. R. G.-Panczew | 57 | S. Walotek | 6 / 7 | 0 zł |
22.07.2000 | Warszawa | 1000 m | II | k. dż. R. G.-Panczew | 56 | S. Walotek | 1 / 7 | 4 500 zł |
02.07.2000 | Warszawa | 1200 m | dż. R. G.-Panczew | 56 | S. Walotek | 3 / 8 | 1 940 zł |
BLACK SHIRT - RODOWÓD
NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | NEARCO (ITY) c. gn. 1935 | |||||||||
NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | LADY ANGELA (GB) kaszt. 1944 | |||||||||
NATALMA (USA) gn. 1957 | NATIVE DANCER (USA) s. 1950 | |||||||||
NUREYEV (USA) gn. 1977 | ALMAHMOUD (USA) kaszt. 1947 | |||||||||
FORLI (ARG) kaszt. 1963 | ARISTOPHANES (GB) kaszt. 1948 | |||||||||
SPECIAL (USA) gn. 1969 | ||||||||||
THONG (USA) gn. 1964 | NANTALLAH (USA) gn. 1953 | |||||||||
WOLFHOUND (USA) kaszt. 1989 | ROUGH SHOD (GB) gn. 1944 | |||||||||
TOM FOOL (USA) gn. 1949 | MENOW (USA) gn. 1935 | |||||||||
BUCKPASSER (USA) gn. 1963 | GAGA (USA) gn. 1942 | |||||||||
BUSANDA (USA) k. 1947 | WAR ADMIRAL (USA) c. gn. 1934 | |||||||||
LASSIE DEAR (USA) gn. 1974 | BUSINESSLIKE (USA) c. gn. 1939 | |||||||||
SIR GAYLORD (USA) c. gn. 1959 | TURN-TO (USA) gn. 1951 | |||||||||
GAY MISSILE (USA) gn. 1967 | SOMETHINGROYAL (USA) gn. 1952 | |||||||||
MISSY BABA (USA) gn. 1958 | MY BABU (FRA) gn. 1945 | |||||||||
UVIRA (GB) c. gn. 1938 | ||||||||||
NEVER BEND (USA) gn. 1960 | NASRULLAH (GB) gn. 1940 | |||||||||
MILL REEF (USA) gn. 1968 | LALUN (USA) gn. 1952 | |||||||||
MILAN MILL (USA) gn. 1962 | PRINCEQUILLO (IRE) gn. 1940 | |||||||||
SHIRLEY HEIGHTS (GB) c. gn. 1975 | VIRGINIA WATER (USA) s. 1953 | |||||||||
HARDICANUTE (GB) c. gn. 1962 | HARD RIDDEN (GB) gn. 1955 | |||||||||
HARDIEMMA (GB) gn. 1969 | HARVEST MAID (GB) gn. 1949 | |||||||||
GRAND CROSS (GB) gn. 1952 | GRANDMASTER (GB) gn. 1942 | |||||||||
BRECON BEACONS (IRE) gn. 1989 | BLUE CROSS (GB) gn. 1946 | |||||||||
TUDOR MELODY (GB) c. gn. 1956 | TUDOR MINSTREL (GB) c. gn. 1944 | |||||||||
WELSH PAGEANT (FRA) gn. 1966 | MATELDA (GB) c. gn. 1947 | |||||||||
PICTURE LIGHT (FRA) gn. 1954 | COURT MARTIAL (GB) kaszt. 1942 | |||||||||
WELSH DAYLIGHT (GB) kaszt. 1977 | QUEEN OF LIGHT (GB) gn. 1949 | |||||||||
KINGS BENCH (GB) gn. 1949 | COURT MARTIAL (GB) kaszt. 1942 | |||||||||
RIGHT AS RAIN (GB) gn. 1965 | KINGS CROSS (GB) gn. 1940 | |||||||||
PELTING (GB) s. 1958 | VILMORIN (GB) s. 1943 | |||||||||
FIRMAMENT (GB) gn. 1944 |