Jumper
Gniady ogier ur. 1996 | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Polska |
Ojciec: | All Hands On Deck (USA, 1982) |
Matka: | Judoma (POL, 1985) / Narzan |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2025 |
Właściciel: | Metalbud Nowicki sp. z o.o. |
Hodowca: | SK Jaroszówka |
Wymiary: | 162.0-187.0-19.00 |
Stajnia: | Metalbud |
Dosage: | 2-1-7-2-0 (12) |
JUMPER - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (33.33%) |
0 (0%) |
2 | 3 | 340 zł |
2000 | 0 (0%) |
0 (0%) |
1 (12.5%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
7 | 8 | 600 zł |
1999 | 0 (0%) |
4 (33.33%) |
1 (8.33%) |
2 (16.67%) |
1 (8.33%) |
4 | 12 | 4 270 zł |
1998 | 0 (0%) |
1 (16.67%) |
1 (16.67%) |
1 (16.67%) |
0 (0%) |
3 | 6 | 2 240 zł |
suma | 0 | 5 | 3 | 4 | 1 | 16 | 29 | 7 450 zł |
JUMPER - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.06.2001 | Warszawa | 1600 m | III | dż. R. G.-Panczew | 60 | B. Ziemiański | 4 / 4 | 340 zł |
27.05.2001 | Warszawa | 1600 m | III | dż. W. Szymczuk | 60 | B. Ziemiański | 6 / 7 | 0 zł |
06.05.2001 | Warszawa | 1200 m | III | dż. R. G.-Panczew | 60 | B. Ziemiański | 7 / 7 | 0 zł |
29.10.2000 | Warszawa | 1300 m | IV | dż. T. Kluczyński | 60 | B. Ziemiański | 6 / 12 | 0 zł |
24.09.2000 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. T. Kluczyński | 60 | B. Ziemiański | 6 / 8 | 0 zł |
09.09.2000 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. T. Kluczyński | 55 | B. Ziemiański | 6 / 8 | 0 zł |
12.08.2000 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. T. Kluczyński | 60 | B. Ziemiański | 6 / 6 | 0 zł |
22.07.2000 | Warszawa | 1400 m | IV | pr. dż. R. Karkosa | 58 | B. Ziemiański | 7 / 7 | 0 zł |
25.06.2000 | Warszawa | 1300 m | III | pr. dż. R. Karkosa | 58 | B. Ziemiański | 8 / 11 | 0 zł |
11.06.2000 | Warszawa | 1200 m | III | pr. dż. R. Karkosa | 58 | B. Ziemiański | 3 / 7 | 600 zł |
20.05.2000 | Warszawa | 1800 m | III | pr. dż. R. Karkosa | 58 | B. Ziemiański | 7 / 7 | 0 zł |
04.12.1999 | Warszawa | 1200 m | IV | k. dż. P. Krowicki | 59 | B. Ziemiański | 7 / 9 | 0 zł |
20.11.1999 | Warszawa | 1600 m | IV | st. u. R. Karkosa | 57 | B. Ziemiański | 4 / 6 | 184 zł |
20.10.1999 | Warszawa | 1600 m | IV | st. u. R. Karkosa | 54 | B. Ziemiański | 2 / 7 | 736 zł |
29.09.1999 | Warszawa | 1400 m | IV | am. k. dż. G. Bartol | 52 | B. Ziemiański | 3 / 8 | 368 zł |
18.09.1999 | Warszawa | 1400 m | IV | st. u. R. Karkosa | 56½ | B. Ziemiański | 2 / 7 | 736 zł |
29.08.1999 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. S. Pulc | 57½ | B. Ziemiański | 9 / 11 | 0 zł |
08.08.1999 | Warszawa | 1400 m | IV | dż. S. Pulc | 59 | B. Ziemiański | 5 / 8 | 46 zł |
18.07.1999 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. S. Pulc | 60 | B. Ziemiański | 4 / 7 | 184 zł |
20.06.1999 | Warszawa | 1400 m | III | dż. S. Pulc | 60½ | B. Ziemiański | 2 / 7 | 1 008 zł |
05.06.1999 | Warszawa | 1400 m | III | dż. S. Pulc | 59 | B. Ziemiański | 2 / 11 | 1 008 zł |
15.05.1999 | Warszawa | 1400 m | III | dż. S. Pulc | 59 | B. Ziemiański | 6 / 8 | 0 zł |
24.04.1999 | Warszawa | 1300 m | III | dż. S. Pulc | 59 | B. Ziemiański | 10 / 12 | 0 zł |
29.11.1998 | Warszawa | 1000 m | II | dż. T. Kluczyński | 58 | B. Ziemiański | 2 / 7 | 1 280 zł |
14.11.1998 | Warszawa | 1000 m | II | dż. T. Kluczyński | 57 | B. Ziemiański | 6 / 8 | 0 zł |
28.10.1998 | Warszawa | 1000 m | II | dż. S. Pulc | 57 | B. Ziemiański | 4 / 9 | 320 zł |
27.09.1998 | Warszawa | 1000 m | II | dż. T. Kluczyński | 57 | B. Ziemiański | 3 / 6 | 640 zł |
05.09.1998 | Warszawa | 1000 m | II | dż. R. Mališka | 57 | B. Ziemiański | 6 / 7 | 0 zł |
23.08.1998 | Warszawa | 1000 m | II | dż. S. Pulc | 57 | B. Ziemiański | 6 / 6 | 0 zł |
JUMPER - RODOWÓD
NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | NEARCO (ITY) c. gn. 1935 | |||||||||
NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | LADY ANGELA (GB) kaszt. 1944 | |||||||||
NATALMA (USA) gn. 1957 | NATIVE DANCER (USA) s. 1950 | |||||||||
TOPSIDER (USA) gn. 1974 | ALMAHMOUD (USA) kaszt. 1947 | |||||||||
ROUND TABLE (USA) gn. 1954 | PRINCEQUILLO (IRE) gn. 1940 | |||||||||
DRUMTOP (USA) gn. 1966 | ||||||||||
ZONAH (USA) gn. 1958 | NASRULLAH (GB) gn. 1940 | |||||||||
ALL HANDS ON DECK (USA) gn. 1982 | GAMBETTA (USA) gn. 1952 | |||||||||
TOM FOOL (USA) gn. 1949 | MENOW (USA) gn. 1935 | |||||||||
BUCKPASSER (USA) gn. 1963 | GAGA (USA) gn. 1942 | |||||||||
BUSANDA (USA) k. 1947 | WAR ADMIRAL (USA) c. gn. 1934 | |||||||||
AWARE (USA) gn. 1972 | BUSINESSLIKE (USA) c. gn. 1939 | |||||||||
MR. TROUBLE (USA) kaszt. 1947 | MAHMOUD (FRA) s. 1933 | |||||||||
AESTHETIC (USA) gn. 1956 | MOTTO (USA) gn. 1932 | |||||||||
AESTHETE (USA) c. gn. 1949 | REVOKED (USA) c. gn. 1943 | |||||||||
ATHENIA (USA) c. gn. 1943 | ||||||||||
SING SING (GB) gn. 1957 | TUDOR MINSTREL (GB) c. gn. 1944 | |||||||||
PAROLE BOARD (GB) c. gn. 1962 | AGIN THE LAW (GB) gn. 1946 | |||||||||
GOOD EFFORT (GB) 1954 | HIS SLIPPER (GB) gn. 1943 | |||||||||
NARZAN (POL) gn. 1976 | GOOD RECORD (GB) kaszt. 1947 | |||||||||
TURYSTA (ITY) gn. 1944 | BELLINI (ITY) gn. 1937 | |||||||||
NICEA (POL) gn. 1967 | SCUOLA BOLOGNESE (ITY) gn. 1934 | |||||||||
NARBONA (POL) kaszt. 1953 | PILADE (ITY) kaszt. 1930 | |||||||||
JUDOMA (POL) gn. 1985 | NETRA (GER) kaszt. 1942 | |||||||||
LAVANDIN (FRA) gn. 1953 | VERSO (FRA) gn. 1940 | |||||||||
MEHARI (FRA) gn. 1963 | LAVANDE (FRA) gn. 1936 | |||||||||
EOS (GB) c. gn. 1946 | SOLFERINO (GB) gn. 1940 | |||||||||
JAMAHA (POL) gn. 1978 | ORMEL () kaszt. 1940 | |||||||||
CARUSO (GB) s. 1949 | PILADE (ITY) kaszt. 1930 | |||||||||
JASIOLKA (POL) s. 1966 | CARDEA (FRA) s. 1931 | |||||||||
JASIOLDA (POL) gn. 1951 | SAN (GER) c. gn. 1940 | |||||||||
JALTA (POL) gn. 1946 |