Tradycja
Gniada klacz ur. 19.01.2012 (13 lat) | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Polska |
Ojciec: | Safety Wire (IRE, 2005) |
Matka: | Trypsyna (POL, 2006) / Be My Chief |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2025 |
Właściciel: | W. Kryszyłowicz i Artur Nicpoń |
Hodowca: | SK Golejewko |
Wymiary: | 159.0-176.0-19.00 |
Stajnia: | SK Lesieniec II |
Handikap: | 45.0 (12.10.2015) |
Dosage: | 2-6-6-2-0 (16) |
TRADYCJA - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (25%) |
1 (25%) |
2 | 4 | 2 100 zł |
2014 | 0 (0%) |
0 (0%) |
1 (100%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 | 1 | 1 900 zł |
suma | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 000 zł |
TRADYCJA - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.06.2015 | Wrocław | 2600 m | płoty | u. A. Čmiel | 61 | W. Kryszyłowicz | 6 / 7 | 0 zł |
07.06.2015 | Wrocław | 2600 m | III | dż. M. Kryszyłowicz | 57 | W. Kryszyłowicz | 7 / 7 | 0 zł |
17.05.2015 | Wrocław | 2200 m | III | u. J. Kołakowski | 54 | W. Kryszyłowicz | 4 / 8 | 1 260 zł |
26.04.2015 | Wrocław | 1600 m | III | u. R. Kułaga | 56 | W. Kryszyłowicz | 5 / 6 | 840 zł |
12.10.2014 | Wrocław | 1400 m | II | k. dż. J. Pavliček | 58 | R. Świątek | 3 / 3 | 1 900 zł |
TRADYCJA - RODOWÓD
NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
DANZIG (USA) gn. 1977 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
PAS DE NOM (USA) c. gn. 1968 | ADMIRALS VOYAGE (USA) c. gn. 1959 | |||||||||
ANABAA (USA) gn. 1992 | PETITIONER (GB) gn. 1952 | |||||||||
GAY MECENE (USA) c. gn. 1975 | VAGUELY NOBLE (IRE) gn. 1965 | |||||||||
BALBONELLA (FRA) gn. 1984 | ||||||||||
BAMIERES (FRA) c. gn. 1978 | RIVERMAN (USA) c. gn. 1969 | |||||||||
SAFETY WIRE (IRE) gn. 2005 | BERGAMASQUE (FRA) c. gn. 1969 | |||||||||
MR. PROSPECTOR (USA) gn. 1970 | RAISE A NATIVE (USA) kaszt. 1961 | |||||||||
WOODMAN (USA) kaszt. 1983 | GOLD DIGGER (USA) gn. 1962 | |||||||||
PLAYMATE (USA) kaszt. 1975 | BUCKPASSER (USA) gn. 1963 | |||||||||
SARABANDE (USA) kaszt. 1998 | INTRIGUING (USA) kaszt. 1964 | |||||||||
RELAUNCH (USA) s. 1976 | IN REALITY (USA) gn. 1964 | |||||||||
SPECIAL HAPPENING (USA) c. gn. 1987 | FOGGY NOTE (USA) s. 1965 | |||||||||
CENTAVOS (USA) kaszt. 1980 | SCOUT LEADER (USA) kaszt. 1967 | |||||||||
SPECIAL KEY (USA) kaszt. 1975 | ||||||||||
DANZIG (USA) gn. 1977 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
CHIEF'S CROWN (USA) gn. 1982 | PAS DE NOM (USA) c. gn. 1968 | |||||||||
SIX CROWNS (USA) kaszt. 1976 | SECRETARIAT (USA) kaszt. 1970 | |||||||||
BE MY CHIEF (USA) gn. 1987 | CHRIS EVERT (USA) kaszt. 1971 | |||||||||
SIR IVOR (USA) gn. 1965 | SIR GAYLORD (USA) c. gn. 1959 | |||||||||
LADY BE MINE (USA) c. gn. 1978 | ATTICA (USA) kaszt. 1953 | |||||||||
MY ADVANTAGE (GB) c. gn. 1966 | PRINCELY GIFT (GB) gn. 1951 | |||||||||
TRYPSYNA (POL) kaszt. 2006 | MY GAME (IRE) c. gn. 1957 | |||||||||
WINDS OF LIGHT (USA) gn. 1983 | MAJESTIC LIGHT (USA) gn. 1973 | |||||||||
KRATER (POL) gn. 1991 | DANCING DETENTE (USA) gn. 1973 | |||||||||
KONSTELACJA () 1974 | MEHARI (FRA) gn. 1963 | |||||||||
TURKAWKA (POL) kaszt. 2000 | KASJOPEA (POL) kaszt. 1963 | |||||||||
PYJAMA HUNT (IRE) kaszt. 1975 | HUNTERCOMBE (GB) gn. 1967 | |||||||||
TUROWKA (POL) 1987 | KAMIYAANA (FRA) s. 1967 | |||||||||
TATARKA (POL) gn. 1966 | NEGRESCO (FRA) c. gn. 1957 | |||||||||
TARTARIA (POL) c. gn. 1955 |