Always Cool
Gniada klacz ur. 1997 | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Francja |
Ojciec: | Always Fair (USA, 1985) |
Matka: | Coimbra (1982) / Fabulous Dancer |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2024 |
Właściciel: | Klucz Ziemski RWV i K. Cichocki |
Hodowca: | N. Vincent |
Wymiary: | 159.0-184.0-19.00 |
Stajnia: | Sarmata |
Dosage: | 4-5-15-2-0 (26) |
ALWAYS COOL - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 0 (0%) |
3 (50%) |
1 (16.67%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
2 | 6 | 9 960 zł |
2000 | 3 (37.5%) |
2 (25%) |
1 (12.5%) |
1 (12.5%) |
0 (0%) |
1 | 8 | 27 410 zł |
1999 | 1 (25%) |
1 (25%) |
1 (25%) |
1 (25%) |
0 (0%) |
0 | 4 | 6 470 zł |
suma | 4 | 6 | 3 | 2 | 0 | 3 | 18 | 43 840 zł |
ALWAYS COOL - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.10.2001 | Warszawa | 1800 m | II | dż. W. Szymczuk | 60 | K. Ziemiański | 2 / 7 | 1 880 zł |
12.09.2001 | Warszawa | 1600 m | B | dż. W. Szymczuk | 54 | K. Ziemiański | 7 / 9 | 0 zł |
19.08.2001 | Warszawa | 2000 m | B | dż. W. Szymczuk | 57 | K. Ziemiański | 2 / 10 | 3 800 zł |
08.08.2001 | Warszawa | 1600 m | II | dż. W. Szymczuk | 60 | K. Ziemiański | 2 / 7 | 1 880 zł |
25.07.2001 | Warszawa | 1600 m | II | dż. W. Szymczuk | 60 | K. Ziemiański | 6 / 8 | 0 zł |
13.05.2001 | Warszawa | 1300 m | B | dż. W. Szymczuk | 59 | K. Ziemiański | 3 / 5 | 2 400 zł |
11.11.2000 | Warszawa | 3200 m | LR B | dż. W. Szymczuk | 55 | K. Ziemiański | 4 / 4 | 1 250 zł |
28.10.2000 | Warszawa | 2000 m | LR B | k. dż. W. Panow | 54 | K. Ziemiański | 1 / 8 | 9 000 zł |
15.10.2000 | Warszawa | 1800 m | II | k. dż. W. Panow | 54 | K. Ziemiański | 2 / 6 | 1 680 zł |
30.07.2000 | Warszawa | 2400 m | G2 A | dż. O. Nowak | 59 | K. Ziemiański | 3 / 8 | 6 600 zł |
15.07.2000 | Warszawa | 1600 m | III | dż. O. Nowak | 59 | K. Ziemiański | 1 / 6 | 3 000 zł |
18.06.2000 | Warszawa | 1600 m | II | dż. O. Nowak | 57 | K. Ziemiański | 1 / 6 | 4 200 zł |
20.05.2000 | Warszawa | 1800 m | II | dż. O. Nowak | 59 | K. Ziemiański | 2 / 8 | 1 680 zł |
30.04.2000 | Warszawa | 1600 m | II | dż. O. Nowak | 59 | K. Ziemiański | 6 / 8 | 0 zł |
12.12.1999 | Warszawa | 1200 m | I | dż. O. Nowak | 56 | K. Ziemiański | 3 / 5 | 860 zł |
21.11.1999 | Warszawa | 1200 m | I | dż. O. Nowak | 57 | K. Ziemiański | 4 / 6 | 430 zł |
30.09.1999 | Warszawa | 1000 m | II | dż. W. Szymczuk | 57 | K. Ziemiański | 1 / 7 | 3 700 zł |
07.09.1999 | Warszawa | 1000 m | II | k. dż. O. Nowak | 56 | K. Ziemiański | 2 / 7 | 1 480 zł |
ALWAYS COOL - RODOWÓD
NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | NEARCO (ITY) c. gn. 1935 | |||||||||
NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | LADY ANGELA (GB) kaszt. 1944 | |||||||||
NATALMA (USA) gn. 1957 | NATIVE DANCER (USA) s. 1950 | |||||||||
DANZIG (USA) c. gn. 1977 | ALMAHMOUD (USA) kaszt. 1947 | |||||||||
ADMIRALS VOYAGE (USA) c. gn. 1959 | CRAFTY ADMIRAL (USA) gn. 1948 | |||||||||
PAS DE NOM (USA) c. gn. 1968 | ||||||||||
PETITIONER (GB) gn. 1952 | PETITION (GB) c. gn. 1944 | |||||||||
ALWAYS FAIR (USA) gn. 1985 | STEADY AIM (GB) gn. 1943 | |||||||||
TOM FOOL (USA) gn. 1949 | MENOW (USA) gn. 1935 | |||||||||
BUCKPASSER (USA) gn. 1963 | GAGA (USA) gn. 1942 | |||||||||
BUSANDA (USA) k. 1947 | WAR ADMIRAL (USA) c. gn. 1934 | |||||||||
CARDUEL (USA) gn. 1978 | BUSINESSLIKE (USA) c. gn. 1939 | |||||||||
ROUND TABLE (USA) gn. 1954 | PRINCEQUILLO (IRE) gn. 1940 | |||||||||
MINSTRELETE (USA) gn. 1973 | KNIGHTS DAUGHTER (GB) c. gn. 1941 | |||||||||
GAY VIOLIN (USA) gn. 1964 | SIR GAYLORD (USA) c. gn. 1959 | |||||||||
BLUE VIOLIN (USA) kaszt. 1951 | ||||||||||
NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | NEARCO (ITY) c. gn. 1935 | |||||||||
NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | LADY ANGELA (GB) kaszt. 1944 | |||||||||
NATALMA (USA) gn. 1957 | NATIVE DANCER (USA) s. 1950 | |||||||||
FABULOUS DANCER (USA) gn. 1976 | ALMAHMOUD (USA) kaszt. 1947 | |||||||||
THE AXE (USA) s. 1958 | MAHMOUD (FRA) s. 1933 | |||||||||
LAST OF THE LINE (USA) c. gn. 1967 | BLACKBALL (USA) c. gn. 1950 | |||||||||
BRYONIA (GB) gn. 1959 | HONEYWAY (GB) c. gn. 1941 | |||||||||
COIMBRA () 1982 | BELLADONNA (GB) gn. 1952 | |||||||||
AUREOLE (GB) kaszt. 1950 | HYPERION (GB) kaszt. 1930 | |||||||||
ST PADDY (GB) gn. 1957 | ANGELOLA (GB) gn. 1945 | |||||||||
EDIE KELLY (GB) c. gn. 1950 | BOIS ROUSSEL (FRA) c. gn. 1935 | |||||||||
SATURDAY (GB) gn. 1973 | CAERLISSA (GB) gn. 1935 | |||||||||
PRIMERA (IRE) gn. 1954 | MY BABU (FRA) gn. 1945 | |||||||||
SATU (GB) gn. 1965 | PIRETTE (FRA) gn. 1943 | |||||||||
CREATION (GB) kaszt. 1960 | CREPELLO (GB) kaszt. 1954 | |||||||||
CYCLORAMA (GB) kaszt. 1946 |