Dysydentka
| Kasztanowata klacz ur. 1997 | |
|---|---|
| Rasa: | Pełna krew angielska |
| Pochodzenie: | Polska |
| Ojciec: | Juror (POL, 1981) |
| Matka: | Dyslokacja (POL, 1988) / Pyjama Hunt |
| Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2026 |
| Właściciel: | WTWK-Partynice |
| Hodowca: | SK Widzów |
| Wymiary: | 161.0-176.0-19.00 |
| Stajnia: | Nowielice |
| Dosage: | 0-0-6-0-0 (6) |
DYSYDENTKA - STATYSTYKI
| sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 2 (28.57%) |
2 (28.57%) |
1 (14.29%) |
1 (14.29%) |
1 (14.29%) |
0 | 7 | 9 290 zł |
| 1999 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
2 | 2 | 0 zł |
| suma | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 9 290 zł |
DYSYDENTKA - WYKAZ STARTÓW
| data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2000 | Wrocław | 2600 m | płoty | k. dż. P. Dębowski | 65 | T. Dębowski | 5 / 5 | 170 zł |
| 27.08.2000 | Wrocław | 1700 m | IV | u. M. Siestrzencewicz | 53 | T. Dębowski | 1 / 4 | 2 200 zł |
| 13.08.2000 | Wrocław | 2600 m | płoty | dż. P. Dębowski | 63 | T. Dębowski | 1 / 4 | 3 400 zł |
| 08.07.2000 | Sopot | 1600 m | IV | dż. M. Pilich | 56 | T. Dębowski | 4 / 10 | 220 zł |
| 18.06.2000 | Wrocław | 2600 m | płoty | k. dż. P. Dębowski | 63 | T. Dębowski | 3 / 7 | 900 zł |
| 04.06.2000 | Wrocław | 1600 m | III | u. M. Siestrzencewicz | 53 | T. Dębowski | 2 / 5 | 1 200 zł |
| 21.05.2000 | Wrocław | 1400 m | III | k. dż. P. Krowicki | 57 | T. Dębowski | 2 / 7 | 1 200 zł |
| 20.11.1999 | Warszawa | 1200 m | II | k. dż. P. Krowicki | 57 | T. Szumski | 7 / 8 | 0 zł |
| 24.10.1999 | Wrocław | 1200 m | II | am. pr. dż. E. Porębna | 56 | T. Szumski | 7 / 9 | 0 zł |
DYSYDENTKA - RODOWÓD
| PRINCE BIO (FRA) gn. 1941 | PRINCE ROSE (GB) gn. 1928 | |||||||||
| SICAMBRE (FRA) c. gn. 1948 | BIOLOGIE (FRA) kaszt. 1935 | |||||||||
| SIF (FRA) gn. 1936 | RIALTO (FRA) kaszt. 1923 | |||||||||
| SARAGAN (GB) s. 1965 | SUAVITA (FRA) gn. 1928 | |||||||||
| NEPENTHE (FRA) s. 1938 | PLASSY (GB) gn. 1932 | |||||||||
| ASH PLANT (GB) s. 1948 | ||||||||||
| AMBOYNA (GB) gn. 1943 | BOIS ROUSSEL (FRA) c. gn. 1935 | |||||||||
| JUROR (POL) gn. 1981 | AURORA (GB) kaszt. 1936 | |||||||||
| SICA BOY (FRA) gn. 1951 | SUNNY BOY (FRA) gn. 1944 | |||||||||
| NEGRESCO (FRA) c. gn. 1957 | SICA (FRA) gn. 1944 | |||||||||
| FOLLE NUIT (FRA) gn. 1940 | ASTROPHEL (FRA) kaszt. 1931 | |||||||||
| JURYSTKA (POL) c. gn. 1973 | FOLLE PASSION (FRA) gn. 1931 | |||||||||
| AQUINO (FRA) gn. 1948 | TORNADO (FRA) gn. 1939 | |||||||||
| JURYSDYKCJA (POL) gn. 1959 | APULIA (FRA) c. gn. 1931 | |||||||||
| JUSTITIA (GB) gn. 1947 | ORTHODOX (GB) gn. 1938 | |||||||||
| JUSTINA (GB) kaszt. 1942 | ||||||||||
| DERRING-DO (GB) gn. 1961 | DARIUS (GB) gn. 1951 | |||||||||
| HUNTERCOMBE (GB) gn. 1967 | SIPSEY BRIDGE (GB) gn. 1954 | |||||||||
| ERGINA (GB) gn. 1957 | FAIR TRIAL (GB) kaszt. 1932 | |||||||||
| PYJAMA HUNT (IRE) kaszt. 1975 | BALLECHIN (GB) gn. 1949 | |||||||||
| CHARLOTTESVILLE (GB) gn. 1957 | PRINCE CHEVALIER (FRA) gn. 1943 | |||||||||
| KAMIYAANA (FRA) s. 1967 | NOORANI (GB) kaszt. 1950 | |||||||||
| ATREVIDA (FRA) s. 1958 | SUNNY BOY (FRA) gn. 1944 | |||||||||
| DYSLOKACJA (POL) gn. 1988 | PALARIVA (GB) s. 1953 | |||||||||
| VAL DE LOIR (FRA) gn. 1959 | VIEUX MANOIR (FRA) gn. 1947 | |||||||||
| BEAUVALLON (FRA) gn. 1971 | VALI (FRA) c. gn. 1954 | |||||||||
| BELLA CARLOTTA (FRA) gn. 1966 | CHARLOTTESVILLE (GB) gn. 1957 | |||||||||
| DYSKRECJA (POL) c. gn. 1980 | TORBELLA (FRA) c. gn. 1955 | |||||||||
| DORPAT (POL) kaszt. 1950 | ETTORE TITO (ITY) kaszt. 1933 | |||||||||
| DOSTOJNA (POL) kaszt. 1964 | ACQUASPARTA (ITY) kaszt. 1941 | |||||||||
| DORQUINA (POL) gn. 1955 | AQUINO (FRA) gn. 1948 | |||||||||
| DORIANA (POL) gn. 1950 |
DYSYDENTKA - POTOMSTWO KONIA
| nazwa | płeć | data | ojciec | Matka | I | II | III | IV | V | bm | starty | wygrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dysydent | ogier | 2003 | Sorbie Tower | Dysydentka | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 980 zł |
| Dyskobolka | klacz | 2004 | Delator | Dysydentka | Brak startów | |||||||