Avrora
Gniada klacz ur. 2011 (14 lat) | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Wielka Brytania |
Ojciec: | Selkirk (USA, 1988) |
Matka: | Antrim Rose (GB, 2004) / Giant's Causeway |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2025 |
Właściciel: | Millennium Stud Sp. z o.o. |
Hodowca: | J. A. Beckitt |
Wymiary: | 163.0-184.0-20.50 |
Stajnia: | Millennium Stud |
Handikap: | 74.5 (30.06.2014) |
Dosage: | 4-1-14-1-0 (20) |
AVRORA - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (50%) |
1 | 2 | 1 500 zł |
2013 | 2 (50%) |
1 (25%) |
0 (0%) |
1 (25%) |
0 (0%) |
0 | 4 | 52 900 zł |
suma | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 54 400 zł |
AVRORA - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2014 | Warszawa | 1600 m | A | dż. V. Popov | 59 | A. Walicki | 5 / 7 | 1 500 zł |
27.04.2014 | Warszawa | 1600 m | B | dż. V. Popov | 57 | A. Walicki | 0 / 5 | 0 zł |
26.10.2013 | Warszawa | 1400 m | LR A | dż. M. Březina | 57 | A. Walicki | 4 / 8 | 3 400 zł |
28.09.2013 | Warszawa | 1400 m | LR A | dż. A. Reznikov | 56 | A. Walicki | 2 / 7 | 16 000 zł |
04.08.2013 | Warszawa | 1200 m | B | dż. A. Reznikov | 56 | A. Walicki | 1 / 4 | 24 000 zł |
07.07.2013 | Warszawa | 1000 m | II | dż. A. Reznikov | 56 | A. Walicki | 1 / 5 | 9 500 zł |
AVRORA - RODOWÓD
NATIVE DANCER (USA) s. 1950 | POLYNESIAN (USA) c. gn. 1942 | |||||||||
ATAN (USA) kaszt. 1961 | GEISHA (USA) s. 1943 | |||||||||
MIXED MARRIAGE (GB) gn. 1952 | TUDOR MINSTREL (GB) c. gn. 1944 | |||||||||
SHARPEN UP (GB) kaszt. 1969 | PERSIAN MAID (GB) gn. 1947 | |||||||||
ROCKEFELLA (GB) c. gn. 1941 | HYPERION (GB) kaszt. 1930 | |||||||||
ROCCHETTA (GB) kaszt. 1961 | ||||||||||
CHAMBIGES (FRA) gn. 1949 | MAJANO (FRA) gn. 1937 | |||||||||
SELKIRK (USA) kaszt. 1988 | CHANTERELLE (FRA) kaszt. 1940 | |||||||||
YELLOW GOD (GB) kaszt. 1967 | RED GOD (USA) kaszt. 1954 | |||||||||
NEBBIOLO (GB) kaszt. 1974 | SALLY DEANS (GB) kaszt. 1947 | |||||||||
NOVARA (GER) gn. 1965 | BIRKHAHN (GER) c. gn. 1945 | |||||||||
ANNIE EDGE (IRE) kaszt. 1980 | NORBELLE (FRA) gn. 1957 | |||||||||
BE FRIENDLY (GB) kaszt. 1964 | SKYMASTER (GB) kaszt. 1958 | |||||||||
FRIENDLY COURT (IRE) kaszt. 1971 | LADY SLIPTIC (GB) kaszt. 1954 | |||||||||
NO COURT (GB) gn. 1961 | COURT HARWELL (GB) c. gn. 1954 | |||||||||
TIGERS BAY (GB) gn. 1946 | ||||||||||
STORM BIRD (CAN) gn. 1978 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
STORM CAT (USA) c. gn. 1983 | SOUTH OCEAN (CAN) gn. 1967 | |||||||||
TERLINGUA (USA) kaszt. 1976 | SECRETARIAT (USA) kaszt. 1970 | |||||||||
GIANTS CAUSEWAY (USA) kaszt. 1997 | CRIMSON SAINT (USA) kaszt. 1969 | |||||||||
RAHY (USA) kaszt. 1985 | BLUSHING GROOM (FRA) kaszt. 1974 | |||||||||
MARIAH'S STORM (USA) gn. 1991 | GLORIOUS SONG (CAN) gn. 1976 | |||||||||
IMMENSE (USA) gn. 1979 | ROBERTO (USA) gn. 1969 | |||||||||
ANTRIM ROSE (GB) gn. 2004 | IMSODEAR (USA) gn. 1967 | |||||||||
NIJINSKY (CAN) gn. 1967 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
CAERLEON (USA) gn. 1980 | FLAMING PAGE (CAN) gn. 1959 | |||||||||
FORESEER (USA) c. gn. 1969 | ROUND TABLE (USA) gn. 1954 | |||||||||
AUNTY ROSE (IRE) gn. 1997 | REGAL GLEAM (USA) c. gn. 1964 | |||||||||
VALIYAR (IRE) gn. 1979 | RED GOD (USA) kaszt. 1954 | |||||||||
COME ON ROSI (GB) gn. 1987 | VAL DIVINE (FRA) gn. 1971 | |||||||||
VICTORY KINGDOM (CAN) gn. 1975 | VICEREGAL (CAN) kaszt. 1966 | |||||||||
HAPPY VICTORY (CAN) gn. 1969 |