Ballindalloch
Gniady ogier ur. 1997 | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Francja |
Ojciec: | Lycius (USA, 1988) |
Matka: | Inveraven (GB, 1985) / Alias Smith |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2025 |
Właściciel: | Polska Korporacja Inwestycyjna SA |
Hodowca: | P. D. Player |
Wymiary: | 160.0-180.0-19.00 |
Stajnia: | Strzegom |
Dosage: | 9-2-13-0-0 (24) |
BALLINDALLOCH - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 (9.09%) |
2 (18.18%) |
2 (18.18%) |
1 (9.09%) |
0 (0%) |
5 | 11 | 5 220 zł |
1999 | 0 (0%) |
1 (20%) |
3 (60%) |
1 (20%) |
0 (0%) |
0 | 5 | 4 070 zł |
suma | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 5 | 16 | 9 290 zł |
BALLINDALLOCH - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.11.2000 | Warszawa | 1800 m | IV | am. u. M. Maroszek | 60½ | M. Łojek | 2 / 13 | 880 zł |
25.10.2000 | Warszawa | 1600 m | III | u. D. Plona | 55 | M. Łojek | 6 / 6 | 0 zł |
15.10.2000 | Warszawa | 1600 m | III | am. u. Michał Romanowski | 52½ | M. Łojek | 7 / 7 | 0 zł |
24.09.2000 | Warszawa | 1600 m | IV | pr. dż. D. Dugin | 61 | M. Łojek | 4 / 7 | 220 zł |
23.08.2000 | Warszawa | 1600 m | IV | pr. dż. D. Dugin | 59 | M. Łojek | 3 / 8 | 440 zł |
09.08.2000 | Warszawa | 1600 m | IV | pr. dż. D. Dugin | 61 | M. Łojek | 2 / 6 | 880 zł |
19.07.2000 | Warszawa | 1600 m | IV | pr. dż. D. Dugin | 56½ | M. Łojek | 1 / 8 | 2 200 zł |
01.07.2000 | Warszawa | 1600 m | III | k. dż. P. Krowicki | 52 | M. Łojek | 3 / 8 | 600 zł |
17.06.2000 | Warszawa | 1600 m | III | am. u. H. Grewe | 55 | M. Łojek | 7 / 7 | 0 zł |
13.05.2000 | Warszawa | 2000 m | I | pr. dż. D. Dugin | 54 | M. Łojek | 6 / 6 | 0 zł |
30.04.2000 | Warszawa | 1400 m | III | pr. dż. D. Dugin | 57 | M. Łojek | 6 / 7 | 0 zł |
17.11.1999 | Warszawa | 1000 m | II | dż. R. G.-Panczew | 57 | S. Walotek | 3 / 7 | 740 zł |
17.10.1999 | Warszawa | 1000 m | II | dż. R. G.-Panczew | 57 | S. Walotek | 3 / 7 | 740 zł |
05.09.1999 | Warszawa | 1000 m | II | dż. R. G.-Panczew | 57 | S. Walotek | 3 / 4 | 740 zł |
14.07.1999 | Warszawa | 1200 m | II | dż. R. G.-Panczew | 56 | S. Walotek | 4 / 6 | 370 zł |
23.06.1999 | Warszawa | 1000 m | II | dż. R. G.-Panczew | 56 | S. Walotek | 2 / 5 | 1 480 zł |
BALLINDALLOCH - RODOWÓD
NATIVE DANCER (USA) s. 1950 | POLYNESIAN (USA) c. gn. 1942 | |||||||||
RAISE A NATIVE (USA) kaszt. 1961 | GEISHA (USA) s. 1943 | |||||||||
RAISE YOU (USA) kaszt. 1946 | CASE ACE (USA) gn. 1934 | |||||||||
MR. PROSPECTOR (USA) gn. 1970 | LADY GLORY (USA) c. gn. 1934 | |||||||||
NASHUA (USA) gn. 1952 | NASRULLAH (GB) gn. 1940 | |||||||||
GOLD DIGGER (USA) gn. 1962 | ||||||||||
SEQUENCE (USA) c. gn. 1946 | COUNT FLEET (USA) gn. 1940 | |||||||||
LYCIUS (USA) kaszt. 1988 | MISS DOGWOOD (USA) gn. 1939 | |||||||||
NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
LYPHARD (USA) gn. 1969 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
GOOFED (USA) kaszt. 1960 | COURT MARTIAL (GB) kaszt. 1942 | |||||||||
LYPATIA (FRA) gn. 1975 | BARRA (FRA) kaszt. 1950 | |||||||||
HIGH HAT (GB) kaszt. 1957 | HYPERION (GB) kaszt. 1930 | |||||||||
HYPATIA (GB) 1968 | MADONNA (GB) kaszt. 1945 | |||||||||
PURPLE QUEEN (GB) s. 1960 | GREY SOVEREIGN (GB) s. 1948 | |||||||||
CRIMSON (GB) kaszt. 1951 | ||||||||||
THE AXE (USA) s. 1958 | MAHMOUD (FRA) s. 1933 | |||||||||
AL HATTAB (USA) s. 1966 | BLACKBALL (USA) c. gn. 1950 | |||||||||
ABYSSINIA (GB) s. 1953 | ABERNANT (GB) s. 1946 | |||||||||
ALIAS SMITH (USA) s. 1973 | SERENGETI (GB) gn. 1944 | |||||||||
HILLARY (USA) c. gn. 1952 | KHALED (GB) c. gn. 1943 | |||||||||
HOOPLAH (USA) gn. 1965 | SNOW BUNNY (USA) c. gn. 1944 | |||||||||
BEADAH (USA) 1953 | DJEDDAH (FRA) kaszt. 1945 | |||||||||
INVERAVEN (GB) s. 1985 | BEAUTY SPOT (USA) s. 1948 | |||||||||
CHARLOTTESVILLE (GB) gn. 1957 | PRINCE CHEVALIER (FRA) gn. 1943 | |||||||||
CHARLOTTOWN (GB) gn. 1963 | NOORANI (GB) kaszt. 1950 | |||||||||
MELD (GB) gn. 1952 | ALYCIDON (GB) kaszt. 1945 | |||||||||
MARYPARK (GB) gn. 1970 | DAILY DOUBLE (GB) gn. 1943 | |||||||||
PERSIAN GULF (GB) gn. 1940 | BAHRAM (GB) gn. 1932 | |||||||||
MARGARET ANN (GB) kaszt. 1956 | DOUBLE LIFE (GB) kaszt. 1926 | |||||||||
ALASSIO (GB) c. gn. 1947 | DANTE (GB) c. gn. 1942 | |||||||||
SUN PRINCESS (GB) gn. 1937 |