Hector
Gniady ogier ur. 1997 | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Polska |
Ojciec: | Special Power (IRE, 1987) |
Matka: | Horalka (CZE, 1982) / Norbert |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2025 |
Właściciel: | Polska Korporacja Inwestycyjna SA |
Hodowca: | G. Kaczmarek i A. Żbikowski |
Wymiary: | 160.0-188.0-21.00 |
Stajnia: | Strzegom |
Dosage: | 1-0-6-1-0 (8) |
HECTOR - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 2 (25%) |
0 (0%) |
2 (25%) |
0 (0%) |
1 (12.5%) |
3 | 8 | 9 660 zł |
1999 | 1 (50%) |
1 (50%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 | 2 | 5 180 zł |
suma | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 10 | 14 840 zł |
HECTOR - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.10.2000 | Warszawa | 2000 m | I | k. dż. Janusz Kozłowski | 57 | M. Łojek | 5 / 6 | 300 zł |
17.09.2000 | Warszawa | 2200 m | I | dż. Janusz Kozłowski | 56 | M. Łojek | 3 / 6 | 1 200 zł |
23.08.2000 | Warszawa | 1800 m | I | dż. Janusz Kozłowski | 55 | M. Łojek | 3 / 7 | 960 zł |
29.07.2000 | Warszawa | 1400 m | G2 A | dż. Janusz Kozłowski | 56 | M. Łojek | 6 / 10 | 0 zł |
02.07.2000 | Warszawa | 2400 m | G1 A | dż. K. Szymczuk | 59 | M. Łojek | 11 / 20 | 0 zł |
10.06.2000 | Warszawa | 2000 m | II | dż. Janusz Kozłowski | 59 | M. Łojek | 1 / 7 | 4 200 zł |
20.05.2000 | Warszawa | 1600 m | III | dż. Janusz Kozłowski | 61 | M. Łojek | 1 / 8 | 3 000 zł |
29.04.2000 | Warszawa | 1600 m | I | dż. Janusz Kozłowski | 55 | M. Łojek | 6 / 9 | 0 zł |
11.11.1999 | Warszawa | 1000 m | II | dż. T. Dul | 57 | M. Łojek | 1 / 7 | 3 700 zł |
24.10.1999 | Warszawa | 1000 m | II | dż. P. Słobodzian | 57 | M. Łojek | 2 / 6 | 1 480 zł |
HECTOR - RODOWÓD
NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
LYPHARD (USA) gn. 1969 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
GOOFED (USA) kaszt. 1960 | COURT MARTIAL (GB) kaszt. 1942 | |||||||||
LYPHARD'S SPECIAL (USA) gn. 1980 | BARRA (FRA) kaszt. 1950 | |||||||||
BUPERS (USA) c. gn. 1961 | DOUBLE JAY (USA) c. gn. 1944 | |||||||||
MY BUPERS (USA) c. gn. 1967 | ||||||||||
PRINCESS REVOKED (USA) c. gn. 1959 | REVOKED (USA) c. gn. 1943 | |||||||||
SPECIAL POWER (IRE) gn. 1987 | MISS MUFFET (USA) c. gn. 1949 | |||||||||
PETINGO (GB) gn. 1965 | PETITION (GB) c. gn. 1944 | |||||||||
ENGLISH PRINCE (IRE) gn. 1971 | ALCAZAR (FRA) kaszt. 1957 | |||||||||
ENGLISH MISS (GB) gn. 1955 | BOIS ROUSSEL (FRA) c. gn. 1935 | |||||||||
ANGEVIN (GB) kaszt. 1978 | VIRELLE (FRA) s. 1942 | |||||||||
ST PADDY (GB) gn. 1957 | AUREOLE (GB) kaszt. 1950 | |||||||||
PADDYFLOWER (GB) gn. 1969 | EDIE KELLY (GB) c. gn. 1950 | |||||||||
ALPINE BLOOM (GB) kaszt. 1955 | CHAMOSSAIRE (GB) kaszt. 1942 | |||||||||
FRAGRANT VIEW (GB) kaszt. 1941 | ||||||||||
TICINO (GER) gn. 1939 | ATHANASIUS (GER) gn. 1931 | |||||||||
NOSTRADAMUS (GER) c. gn. 1951 | TERRA (GER) c. gn. 1929 | |||||||||
NIXE (GER) gn. 1941 | ARJAMAN (GER) c. gn. 1930 | |||||||||
NORBERT (HUN) c. gn. 1967 | NANON (GER) gn. 1935 | |||||||||
ALABARDOS (HUN) 1950 | ALCAZAR (CZE) 1935 | |||||||||
CIRKALOM (HUN) gn. 1956 | BUKSI () 1944 | |||||||||
CILUKA () 1944 | SULTAN MAHOMED (FRA) s. 1934 | |||||||||
HORALKA (CZE) gn. 1982 | CANTINELLA () 1929 | |||||||||
MASIS (CZE) gn. 1952 | CITY (HUN) kaszt. 1938 | |||||||||
LYON (CZE) gn. 1959 | MAMUSKA (HUN) gn. 1944 | |||||||||
LYDIE (CZE) 1948 | LIONEL (CZE) kaszt. 1939 | |||||||||
HELINA (CZE) gn. 1976 | LYNDORA (FRA) gn. 1936 | |||||||||
MYJAVAN (CZE) gn. 1962 | ASTYANAX (FRA) gn. 1949 | |||||||||
HEMINA (CZE) gn. 1971 | MYJAVA (CZE) 1956 | |||||||||
HELADA (CZE) 1964 | BLYSKAC (CZE) gn. 1953 | |||||||||
HVIEZDA (CZE) c. gn. 1957 |