Kora
Ciemnogniada klacz ur. 2011 (13 lat) | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Polska |
Ojciec: | Jape (USA, 1989) |
Matka: | Kornelia (POL, 1996) / Who Knows |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2024 |
Właściciel: | SK Golejewko i Korab - A. Walicki |
Hodowca: | SK Golejewko |
Wymiary: | 158.0-182.0-20.00 |
Stajnia: | Golejewko II |
Handikap: | 72.0 (29.06.2015) |
Dosage: | 4-2-5-0-1 (12) |
KORA - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 0 (0%) |
2 (50%) |
1 (25%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 | 4 | 10 000 zł |
2014 | 2 (22.22%) |
1 (11.11%) |
2 (22.22%) |
1 (11.11%) |
1 (11.11%) |
2 | 9 | 43 360 zł |
2013 | 1 (50%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (50%) |
0 (0%) |
0 | 2 | 25 900 zł |
suma | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 15 | 79 260 zł |
KORA - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.09.2015 | Warszawa | 2800 m | płoty | dż. A. Kabardov | 65 | A. Walicki | 0 / 7 | 0 zł |
29.08.2015 | Warszawa | 3200 m | płoty | dż. P. Peprna | 65 | A. Walicki | 2 / 7 | 4 000 zł |
01.08.2015 | Warszawa | 3600 m | płoty | dż. P. Peprna | 64 | A. Walicki | 2 / 6 | 4 000 zł |
30.05.2015 | Warszawa | 3400 m | płoty | dż. A. Kabardov | 60 | A. Walicki | 3 / 10 | 2 000 zł |
23.11.2014 | Warszawa | 2400 m | I | dż. A. Kabardov | 58 | A. Walicki | 6 / 7 | 0 zł |
19.10.2014 | Wrocław | 2400 m | A | k. dż. J. Pavliček | 58 | A. Walicki | 5 / 6 | 2 500 zł |
27.09.2014 | Warszawa | 2400 m | B | dż. W. Szymczuk | 54 | A. Walicki | 1 / 5 | 20 500 zł |
21.09.2014 | Warszawa | 2200 m | I | dż. A. Turgaev | 53 | A. Walicki | 1 / 6 | 11 000 zł |
23.08.2014 | Warszawa | 2000 m | II | dż. A. Turgaev | 53 | A. Walicki | 2 / 6 | 3 440 zł |
10.08.2014 | Warszawa | 1600 m | III | dż. V. Popov | 58 | A. Walicki | 3 / 7 | 1 320 zł |
06.07.2014 | Warszawa | 2400 m | G1 A | dż. P. Krowicki | 57 | A. Walicki | 14 / 15 | 0 zł |
07.06.2014 | Warszawa | 2200 m | B | dż. M. Srnec | 56 | A. Walicki | 4 / 10 | 2 400 zł |
10.05.2014 | Warszawa | 2000 m | I | dż. A. Turgaev | 57 | A. Walicki | 3 / 7 | 2 200 zł |
29.09.2013 | Warszawa | 1200 m | B | dż. A. Reznikov | 57 | A. Walicki | 4 / 6 | 2 400 zł |
27.07.2013 | Warszawa | 1200 m | dż. A. Reznikov | 55 | A. Walicki | 1 / 5 | 23 500 zł |
KORA - RODOWÓD
TOM ROLFE (USA) gn. 1962 | RIBOT (GB) gn. 1952 | |||||||||
HOIST THE FLAG (USA) gn. 1968 | POCAHONTAS (USA) c. gn. 1955 | |||||||||
WAVY NAVY (USA) gn. 1954 | WAR ADMIRAL (USA) c. gn. 1934 | |||||||||
ALLEGED (USA) gn. 1974 | TRIOMPHE (FRA) gn. 1947 | |||||||||
PRINCE JOHN (USA) kaszt. 1953 | PRINCEQUILLO (IRE) gn. 1940 | |||||||||
PRINCESS POUT (USA) gn. 1966 | ||||||||||
DETERMINED LADY (USA) gn. 1959 | DETERMINE (USA) s. 1951 | |||||||||
JAPE (USA) gn. 1989 | TUMBLING (USA) gn. 1953 | |||||||||
FIRESTREAK (GB) gn. 1956 | PARDAL (FRA) gn. 1947 | |||||||||
SNOW KNIGHT (GB) kaszt. 1971 | HOT SPELL (GB) gn. 1944 | |||||||||
SNOW BLOSSOM (GB) c. gn. 1957 | FLUSH ROYAL (FRA) gn. 1945 | |||||||||
NORTHERN BLOSSOM (CAN) kaszt. 1980 | ARIANA (FRA) gn. 1951 | |||||||||
NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
VICTORIAN HEIRESS (CAN) gn. 1968 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
VICTORIANA (CAN) gn. 1952 | WINDFIELDS (CAN) c. gn. 1943 | |||||||||
IRIBELLE (CAN) gn. 1942 | ||||||||||
IN REALITY (USA) gn. 1964 | INTENTIONALLY (USA) k. 1956 | |||||||||
KNOWN FACT (USA) k. 1977 | MY DEAR GIRL (USA) kaszt. 1957 | |||||||||
TAMERETT (USA) c. gn. 1962 | TIM TAM (USA) gn. 1955 | |||||||||
WHO KNOWS (IRE) c. gn. 1984 | MIXED MARRIAGE (GB) gn. 1952 | |||||||||
BOLD HITTER (USA) c. gn. 1966 | BOLD RULER (USA) c. gn. 1954 | |||||||||
HAPPY KIN (USA) gn. 1975 | BATTER UP (USA) gn. 1959 | |||||||||
GAY NIECE (USA) gn. 1968 | SIR GAYLORD (USA) c. gn. 1959 | |||||||||
KORNELIA (POL) gn. 1996 | GREAT NIECE (GB) kaszt. 1956 | |||||||||
BOLD LAD (IRE) gn. 1964 | BOLD RULER (USA) c. gn. 1954 | |||||||||
LORD HIPPO (GB) gn. 1982 | BARN PRIDE (GB) kaszt. 1957 | |||||||||
PARSIMONY (GB) kaszt. 1969 | PARTHIA (GB) gn. 1956 | |||||||||
KORONA (POL) c. gn. 1988 | MONEY FOR NOTHING (GB) c. gn. 1962 | |||||||||
MEHARI (FRA) gn. 1963 | LAVANDIN (FRA) gn. 1953 | |||||||||
KONSTELACJA () 1974 | EOS (GB) c. gn. 1946 | |||||||||
KASJOPEA (POL) kaszt. 1963 | AQUINO (FRA) gn. 1948 | |||||||||
KWADRYGA (POL) kaszt. 1951 |