Drebin
Kasztanowaty ogier ur. 1997 | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Polska |
Ojciec: | Grand Unit (USA, 1978) |
Matka: | Diakaria (POL, 1989) / Club House |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2025 |
Właściciel: | SK Krasne |
Hodowca: | SK Krasne |
Stajnia: | SK Krasne |
Dosage: | 4-1-7-0-0 (12) |
DREBIN - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 0 (0%) |
0 (0%) |
2 (15.38%) |
2 (15.38%) |
3 (23.08%) |
6 | 13 | 1 890 zł |
1999 | 0 (0%) |
0 (0%) |
1 (50%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 | 2 | 740 zł |
suma | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 7 | 15 | 2 630 zł |
DREBIN - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.11.2000 | Warszawa | 1300 m | IV | dż. M. Pilich | 60 | C. Rajewski | 6 / 12 | 0 zł |
19.11.2000 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. R. G.-Panczew | 60 | C. Rajewski | 8 / 9 | 0 zł |
29.10.2000 | Warszawa | 1300 m | IV | dż. R. G.-Panczew | 59 | C. Rajewski | 8 / 12 | 0 zł |
08.10.2000 | Warszawa | 1800 m | IV | dż. A. Laskowski | 59 | C. Rajewski | 5 / 7 | 110 zł |
24.09.2000 | Warszawa | 1600 m | IV | st. u. D. Avramenko | 58 | C. Rajewski | 5 / 7 | 110 zł |
10.09.2000 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. A. Laskowski | 59 | C. Rajewski | 4 / 7 | 220 zł |
30.08.2000 | Warszawa | 1300 m | IV | dż. A. Laskowski | 58½ | C. Rajewski | 3 / 10 | 440 zł |
09.08.2000 | Warszawa | 1200 m | IV | dż. A. Laskowski | 59 | C. Rajewski | 5 / 7 | 110 zł |
15.07.2000 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. W. Szymczuk | 59 | C. Rajewski | 6 / 7 | 0 zł |
28.06.2000 | Warszawa | 1400 m | III | dż. W. Szymczuk | 59 | C. Rajewski | 3 / 7 | 600 zł |
17.06.2000 | Warszawa | 1600 m | III | dż. W. Szymczuk | 59 | C. Rajewski | 6 / 7 | 0 zł |
04.06.2000 | Warszawa | 1600 m | III | dż. W. Szymczuk | 57½ | C. Rajewski | 7 / 8 | 0 zł |
14.05.2000 | Warszawa | 1600 m | III | dż. W. Szymczuk | 59 | C. Rajewski | 4 / 7 | 300 zł |
04.12.1999 | Warszawa | 1200 m | II | dż. Janusz Kozłowski | 57 | C. Rajewski | 3 / 6 | 740 zł |
21.11.1999 | Warszawa | 1300 m | II | dż. W. Ryniak | 58 | C. Rajewski | 7 / 8 | 0 zł |
DREBIN - RODOWÓD
ARISTOPHANES (GB) kaszt. 1948 | HYPERION (GB) kaszt. 1930 | |||||||||
FORLI (ARG) kaszt. 1963 | COMMOTION (GB) gn. 1938 | |||||||||
TREVISA (ARG) kaszt. 1951 | ADVOCATE (GB) kaszt. 1940 | |||||||||
HOME GUARD (USA) c. gn. 1969 | VENETA (ARG) kaszt. 1940 | |||||||||
BOLD RULER (USA) c. gn. 1954 | NASRULLAH (GB) gn. 1940 | |||||||||
STAY AT HOME (USA) c. gn. 1961 | ||||||||||
ALANESIAN (USA) gn. 1954 | POLYNESIAN (USA) c. gn. 1942 | |||||||||
GRAND UNIT (USA) gn. 1978 | ALABLUE (USA) gn. 1945 | |||||||||
HYPERION (GB) kaszt. 1930 | GAINSBOROUGH (GB) gn. 1915 | |||||||||
HIGH HAT (GB) kaszt. 1957 | SELENE (GB) gn. 1919 | |||||||||
MADONNA (GB) kaszt. 1945 | DONATELLO (FRA) kaszt. 1934 | |||||||||
SILKEN TOPPER (GB) kaszt. 1969 | WOMEN'S LEGION () kaszt. 1940 | |||||||||
COURT MARTIAL (GB) kaszt. 1942 | FAIR TRIAL (GB) kaszt. 1932 | |||||||||
SILKEN COURT (GB) gn. 1958 | INSTANTANEOUS (GB) gn. 1931 | |||||||||
SILKEN SLIPPER (GB) gn. 1943 | BOIS ROUSSEL (FRA) c. gn. 1935 | |||||||||
CARPET SLIPPER (GB) gn. 1930 | ||||||||||
PALESTINE (GB) s. 1947 | FAIR TRIAL (GB) kaszt. 1932 | |||||||||
PALL MALL (IRE) kaszt. 1955 | UNA (GB) s. 1930 | |||||||||
MALAPERT (GB) kaszt. 1946 | PORTLAW (GB) s. 1928 | |||||||||
CLUB HOUSE (IRE) gn. 1970 | MALATESTA (GB) kaszt. 1937 | |||||||||
VIEUX MANOIR (FRA) gn. 1947 | BRANTOME (FRA) gn. 1931 | |||||||||
COUNTRY HOUSE (GB) gn. 1955 | VIEILLE MAISON (FRA) gn. 1936 | |||||||||
MISS COVENTRY (GB) gn. 1943 | MIEUXCE (FRA) gn. 1933 | |||||||||
DIAKARIA (POL) kaszt. 1989 | COVENTRY BELLE (GB) kaszt. 1938 | |||||||||
CITY (HUN) kaszt. 1938 | CAISSOT (GB) kaszt. 1923 | |||||||||
MASIS (CZE) gn. 1952 | TWILIGHT () c. gn. 1929 | |||||||||
MAMUSKA (HUN) gn. 1944 | UT MAJEUR (FRA) gn. 1927 | |||||||||
DZIWNICA (POL) kaszt. 1972 | MAK (HUN) c. gn. 1934 | |||||||||
SZCZECIN (POL) gn. 1946 | TIBERIUS (GB) c. gn. 1931 | |||||||||
DZWINA (POL) gn. 1967 | SOLETTINA (GB) kaszt. 1935 | |||||||||
DZIWNA (POL) gn. 1955 | SONNENORDEN (GER) gn. 1936 | |||||||||
DZIWOZONA (POL) gn. 1949 |