Prime Minister
| Kasztanowaty ogier ur. 2011 | |
|---|---|
| Rasa: | Pełna krew angielska |
| Pochodzenie: | Polska |
| Ojciec: | Arithmancer (USA, 2007) |
| Matka: | Pretty Rainbow (IRE, 2005) / Viking Ruler |
| Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2026 |
| Właściciel: | G., R. i K. Gorczyca |
| Hodowca: | R. Gorczyca |
| Wymiary: | 164.0-189.0-22.00 |
| Stajnia: | Długosiodło |
| Handikap: | 49.5 (10.11.2014) |
| Dosage: | 5-2-14-6-1 (28) |
PRIME MINISTER - STATYSTYKI
| sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (33.33%) |
2 | 3 | 330 zł |
| suma | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 330 zł |
PRIME MINISTER - WYKAZ STARTÓW
| data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2014 | Warszawa | 2000 m | III | dż. A. Turgaev | 56 | A. Walicki | 6 / 10 | 0 zł |
| 10.05.2014 | Warszawa | 1800 m | III | dż. A. Turgaev | 59 | A. Walicki | 5 / 6 | 330 zł |
| 27.04.2014 | Warszawa | 1600 m | III | dż. V. Popov | 59 | A. Walicki | 6 / 8 | 0 zł |
PRIME MINISTER - RODOWÓD
| RAISE A NATIVE (USA) kaszt. 1961 | NATIVE DANCER (USA) s. 1950 | |||||||||
| MR. PROSPECTOR (USA) gn. 1970 | RAISE YOU (USA) kaszt. 1946 | |||||||||
| GOLD DIGGER (USA) gn. 1962 | NASHUA (USA) gn. 1952 | |||||||||
| KINGMAMBO (USA) gn. 1990 | SEQUENCE (USA) gn. 1946 | |||||||||
| NUREYEV (USA) gn. 1977 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
| MIESQUE (USA) gn. 1984 | ||||||||||
| PASADOBLE (USA) gn. 1979 | PROVE OUT (USA) kaszt. 1969 | |||||||||
| ARITHMANCER (USA) gn. 2007 | SANTA QUILLA (FRA) c. gn. 1970 | |||||||||
| DAMASCUS (USA) gn. 1964 | SWORD DANCER (USA) kaszt. 1956 | |||||||||
| PRIVATE ACCOUNT (USA) gn. 1976 | KERALA (USA) gn. 1958 | |||||||||
| NUMBERED ACCOUNT (USA) gn. 1969 | BUCKPASSER (USA) gn. 1963 | |||||||||
| CHIMES OF FREEDOM (USA) kaszt. 1987 | INTRIGUING (USA) kaszt. 1964 | |||||||||
| NORTHFIELDS (USA) kaszt. 1968 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
| AVIANCE (IRE) kaszt. 1982 | LITTLE HUT (USA) gn. 1952 | |||||||||
| MINNIE HAUK (USA) gn. 1975 | SIR IVOR (USA) gn. 1965 | |||||||||
| BEST IN SHOW (USA) kaszt. 1965 | ||||||||||
| DANZIG (USA) gn. 1977 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
| DANEHILL (USA) gn. 1986 | PAS DE NOM (USA) c. gn. 1968 | |||||||||
| RAZYANA (USA) gn. 1981 | HIS MAJESTY (USA) gn. 1968 | |||||||||
| VIKING RULER (AUS) gn. 1998 | SPRING ADIEU (CAN) gn. 1974 | |||||||||
| SIR TRISTRAM (IRE) gn. 1971 | SIR IVOR (USA) gn. 1965 | |||||||||
| TRISTALOVE () gn. 1990 | ISOLT (USA) gn. 1961 | |||||||||
| DIAMOND LOVER (AUS) c. gn. 1982 | STICKS AND STONES (AUS) gn. 1972 | |||||||||
| PRETTY RAINBOW (IRE) gn. 2005 | EIGHT CARAT (GB) k. 1975 | |||||||||
| BLUSHING GROOM (FRA) kaszt. 1974 | RED GOD (USA) kaszt. 1954 | |||||||||
| RAINBOW QUEST (USA) gn. 1981 | RUNAWAY BRIDE (GB) gn. 1962 | |||||||||
| I WILL FOLLOW (USA) gn. 1975 | HERBAGER (FRA) gn. 1956 | |||||||||
| PERFECT RAINBOW (GB) gn. 1988 | WHERE YOU LEAD (USA) kaszt. 1970 | |||||||||
| VAGUELY NOBLE (IRE) gn. 1965 | VIENNA (GB) kaszt. 1957 | |||||||||
| HELPLESS HAZE (USA) c. gn. 1981 | NOBLE LASSIE (GB) gn. 1956 | |||||||||
| LODEVE (GB) gn. 1972 | SHOEMAKER (GB) kaszt. 1966 | |||||||||
| LOCUST TIME (USA) c. gn. 1955 |