Selkspa
Gniady ogier ur. 2011 (14 lat) | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Wielka Brytania |
Ojciec: | Selkirk (USA, 1988) |
Matka: | Spa (GB, 1995) / Sadler's Wells |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2025 |
Właściciel: | Millennium Stud Sp. z o.o. |
Hodowca: | G. Gugliemi |
Wymiary: | 162.0-180.0-20.00 |
Stajnia: | Millennium Stud |
Handikap: | 73.0 (10.11.2014) |
Dosage: | 7-2-13-6-0 (28) |
SELKSPA - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 0 (0%) |
1 (50%) |
0 (0%) |
1 (50%) |
0 (0%) |
0 | 2 | 4 300 zł |
2013 | 1 (50%) |
1 (50%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 | 2 | 15 100 zł |
suma | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 19 400 zł |
SELKSPA - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.05.2014 | Warszawa | 2000 m | II | dż. V. Popov | 59 | A. Walicki | 4 / 9 | 860 zł |
27.04.2014 | Warszawa | 1800 m | II | dż. A. Turgaev | 59 | A. Walicki | 2 / 8 | 3 440 zł |
10.11.2013 | Warszawa | 1400 m | I | dż. V. Popov | 57 | A. Walicki | 2 / 5 | 5 600 zł |
15.09.2013 | Warszawa | 1300 m | II | dż. A. Reznikov | 57 | A. Walicki | 1 / 7 | 9 500 zł |
SELKSPA - RODOWÓD
NATIVE DANCER (USA) s. 1950 | POLYNESIAN (USA) c. gn. 1942 | |||||||||
ATAN (USA) kaszt. 1961 | GEISHA (USA) s. 1943 | |||||||||
MIXED MARRIAGE (GB) gn. 1952 | TUDOR MINSTREL (GB) c. gn. 1944 | |||||||||
SHARPEN UP (GB) kaszt. 1969 | PERSIAN MAID (GB) gn. 1947 | |||||||||
ROCKEFELLA (GB) c. gn. 1941 | HYPERION (GB) kaszt. 1930 | |||||||||
ROCCHETTA (GB) kaszt. 1961 | ||||||||||
CHAMBIGES (FRA) gn. 1949 | MAJANO (FRA) gn. 1937 | |||||||||
SELKIRK (USA) kaszt. 1988 | CHANTERELLE (FRA) kaszt. 1940 | |||||||||
YELLOW GOD (GB) kaszt. 1967 | RED GOD (USA) kaszt. 1954 | |||||||||
NEBBIOLO (GB) kaszt. 1974 | SALLY DEANS (GB) kaszt. 1947 | |||||||||
NOVARA (GER) gn. 1965 | BIRKHAHN (GER) c. gn. 1945 | |||||||||
ANNIE EDGE (IRE) kaszt. 1980 | NORBELLE (FRA) gn. 1957 | |||||||||
BE FRIENDLY (GB) kaszt. 1964 | SKYMASTER (GB) kaszt. 1958 | |||||||||
FRIENDLY COURT (IRE) kaszt. 1971 | LADY SLIPTIC (GB) kaszt. 1954 | |||||||||
NO COURT (GB) gn. 1961 | COURT HARWELL (GB) c. gn. 1954 | |||||||||
TIGERS BAY (GB) gn. 1946 | ||||||||||
NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | NEARCO (ITY) c. gn. 1935 | |||||||||
NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | LADY ANGELA (GB) kaszt. 1944 | |||||||||
NATALMA (USA) gn. 1957 | NATIVE DANCER (USA) s. 1950 | |||||||||
SADLERS WELLS (USA) gn. 1981 | ALMAHMOUD (USA) kaszt. 1947 | |||||||||
BOLD REASON (USA) gn. 1968 | HAIL TO REASON (USA) c. gn. 1958 | |||||||||
FAIRY BRIDGE (USA) gn. 1975 | LALUN (USA) gn. 1952 | |||||||||
SPECIAL (USA) gn. 1969 | FORLI (ARG) kaszt. 1963 | |||||||||
SPA (GB) gn. 1995 | THONG (USA) gn. 1964 | |||||||||
NEVER BEND (USA) c. gn. 1960 | NASRULLAH (GB) gn. 1940 | |||||||||
MILL REEF (USA) gn. 1968 | LALUN (USA) gn. 1952 | |||||||||
MILAN MILL (USA) gn. 1962 | PRINCEQUILLO (IRE) gn. 1940 | |||||||||
SANDY ISLAND (GB) gn. 1981 | VIRGINIA WATER (USA) s. 1953 | |||||||||
BIRKHAHN (GER) c. gn. 1945 | ALCHIMIST (GER) k. 1930 | |||||||||
SAYONARA (GER) c. gn. 1965 | BRAMOUSE (FRA) gn. 1936 | |||||||||
SULEIKA (GER) c. gn. 1954 | TICINO (GER) gn. 1939 | |||||||||
SCHWARZBLAUROT (GER) c. gn. 1947 |