Scandia
| Gniada klacz ur. 1996 | |
|---|---|
| Rasa: | Pełna krew angielska |
| Pochodzenie: | Polska |
| Ojciec: | Demon Club (1978) |
| Matka: | Scaffa (POL, 1991) / Who Knows |
| Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2026 |
| Właściciel: | L. Kowal i A. Mitka |
| Hodowca: | SK Jaroszówka |
| Wymiary: | 162.0-177.0-20.00 |
| Stajnia: | Upsala |
| Dosage: | 1-0-3-0-0 (4) |
SCANDIA - STATYSTYKI
| sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 3 (30%) |
2 (20%) |
3 (30%) |
2 (20%) |
0 (0%) |
0 | 10 | 14 080 zł |
| 1999 | 2 (16.67%) |
3 (25%) |
2 (16.67%) |
0 (0%) |
4 (33.33%) |
1 | 12 | 9 705 zł |
| 1998 | 1 (20%) |
0 (0%) |
1 (20%) |
0 (0%) |
2 (40%) |
1 | 5 | 4 210 zł |
| suma | 6 | 5 | 6 | 2 | 6 | 2 | 27 | 27 995 zł |
SCANDIA - WYKAZ STARTÓW
| data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.11.2000 | Warszawa | 1400 m | II | dż. T. Kluczyński | 59 | S. Sałagaj | 3 / 5 | 840 zł |
| 11.11.2000 | Warszawa | 1800 m | II | dż. T. Kluczyński | 58 | S. Sałagaj | 3 / 5 | 840 zł |
| 22.10.2000 | Warszawa | 1800 m | II | dż. T. Kluczyński | 61½ | S. Sałagaj | 4 / 7 | 420 zł |
| 01.10.2000 | Warszawa | 1800 m | II | dż. T. Kluczyński | 58 | S. Sałagaj | 2 / 6 | 1 680 zł |
| 16.09.2000 | Warszawa | 1200 m | III | dż. T. Kluczyński | 59 | S. Sałagaj | 1 / 6 | 3 000 zł |
| 20.08.2000 | Warszawa | 2000 m | III | dż. T. Kluczyński | 58 | S. Sałagaj | 3 / 6 | 600 zł |
| 30.07.2000 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. T. Kluczyński | 60 | S. Sałagaj | 1 / 8 | 2 200 zł |
| 02.07.2000 | Warszawa | 1600 m | III | dż. T. Kluczyński | 60 | S. Sałagaj | 2 / 6 | 1 200 zł |
| 03.06.2000 | Warszawa | 1800 m | III | st. u. B. Karpiński | 55 | S. Sałagaj | 1 / 7 | 3 000 zł |
| 06.05.2000 | Warszawa | 1800 m | III | st. u. B. Karpiński | 55 | S. Sałagaj | 4 / 9 | 300 zł |
| 19.12.1999 | Warszawa | 1400 m | II | k. dż. S. Wasiutow | 58 | S. Sałagaj | 5 / 6 | 173 zł |
| 11.12.1999 | Warszawa | 1600 m | II | dż. D. Dugin | 56 | S. Sałagaj | 5 / 6 | 173 zł |
| 21.11.1999 | Warszawa | 1600 m | II | dż. P. Krowicki | 53 | S. Sałagaj | 1 / 8 | 3 460 zł |
| 07.11.1999 | Warszawa | 1200 m | III | dż. Janusz Kozłowski | 59 | S. Sałagaj | 5 / 11 | 126 zł |
| 21.10.1999 | Warszawa | 1400 m | III | k. dż. S. Wasiutow | 57 | S. Sałagaj | 2 / 6 | 1 008 zł |
| 03.10.1999 | Warszawa | 1600 m | III | pr. dż. W. Panow | 55 | S. Sałagaj | 3 / 5 | 504 zł |
| 04.09.1999 | Warszawa | 1600 m | III | pr. dż. S. Wasiutow | 56 | S. Sałagaj | 2 / 9 | 1 008 zł |
| 01.08.1999 | Warszawa | 1400 m | IV | pr. dż. S. Wasiutow | 60 | S. Sałagaj | 1 / 10 | 1 840 zł |
| 11.07.1999 | Sopot | 1600 m | IV | pr. dż. S. Wasiutow | 55 | S. Sałagaj | 2 / 9 | 736 zł |
| 27.06.1999 | Warszawa | 1300 m | III | pr. dż. S. Wasiutow | 59 | S. Sałagaj | 3 / 8 | 504 zł |
| 06.06.1999 | Warszawa | 1800 m | II | dż. P. Słobodzian | 58½ | S. Sałagaj | 5 / 7 | 173 zł |
| 15.05.1999 | Warszawa | 1600 m | II | dż. P. Słobodzian | 57 | S. Sałagaj | 7 / 7 | 0 zł |
| 25.11.1998 | Warszawa | 1000 m | I | dż. T. Kluczyński | 57 | A. Walicki | 5 / 6 | 185 zł |
| 08.11.1998 | Warszawa | 1400 m | LR B | dż. J. Gęborys | 56 | A. Walicki | 7 / 7 | 0 zł |
| 28.10.1998 | Warszawa | 1000 m | I | dż. M. Pilich | 56 | A. Walicki | 5 / 7 | 185 zł |
| 07.10.1998 | Warszawa | 1000 m | II | dż. M. Pilich | 56 | A. Walicki | 1 / 7 | 3 200 zł |
| 20.09.1998 | Warszawa | 1000 m | II | dż. M. Pilich | 57 | A. Walicki | 3 / 7 | 640 zł |
SCANDIA - RODOWÓD
| PALESTINE (GB) s. 1947 | FAIR TRIAL (GB) kaszt. 1932 | |||||||||
| PALL MALL (IRE) kaszt. 1955 | UNA (GB) s. 1930 | |||||||||
| MALAPERT (GB) kaszt. 1946 | PORTLAW (GB) s. 1928 | |||||||||
| CLUB HOUSE (IRE) gn. 1970 | MALATESTA (GB) kaszt. 1937 | |||||||||
| VIEUX MANOIR (FRA) gn. 1947 | BRANTOME (FRA) gn. 1931 | |||||||||
| COUNTRY HOUSE (GB) gn. 1955 | ||||||||||
| MISS COVENTRY (GB) gn. 1943 | MIEUXCE (FRA) gn. 1933 | |||||||||
| DEMON CLUB () 1978 | COVENTRY BELLE (GB) kaszt. 1938 | |||||||||
| CITY (HUN) kaszt. 1938 | CAISSOT (GB) kaszt. 1923 | |||||||||
| MASIS (CZE) gn. 1952 | TWILIGHT () c. gn. 1929 | |||||||||
| MAMUSKA (HUN) gn. 1944 | UT MAJEUR (FRA) gn. 1927 | |||||||||
| DEMONA (POL) gn. 1961 | MAK (HUN) c. gn. 1934 | |||||||||
| SAN (GER) c. gn. 1940 | LEB W LEB (POL) c. gn. 1931 | |||||||||
| DZIWOZONA (POL) gn. 1949 | ELOE (POL) c. gn. 1918 | |||||||||
| DUMA (POL) 1941 | JEREMI (POL) gn. 1935 | |||||||||
| DZIWO (POL) c. gn. 1925 | ||||||||||
| IN REALITY (USA) gn. 1964 | INTENTIONALLY (USA) k. 1956 | |||||||||
| KNOWN FACT (USA) k. 1977 | MY DEAR GIRL (USA) kaszt. 1957 | |||||||||
| TAMERETT (USA) c. gn. 1962 | TIM TAM (USA) gn. 1955 | |||||||||
| WHO KNOWS (IRE) c. gn. 1984 | MIXED MARRIAGE (GB) gn. 1952 | |||||||||
| BOLD HITTER (USA) c. gn. 1966 | BOLD RULER (USA) c. gn. 1954 | |||||||||
| HAPPY KIN (USA) gn. 1975 | BATTER UP (USA) c. gn. 1959 | |||||||||
| GAY NIECE (USA) gn. 1968 | SIR GAYLORD (USA) c. gn. 1959 | |||||||||
| SCAFFA (POL) gn. 1991 | GREAT NIECE (GB) kaszt. 1956 | |||||||||
| RAGUSA (IRE) gn. 1960 | RIBOT (GB) gn. 1952 | |||||||||
| JUGGERNAUT (GB) gn. 1968 | FANTAN (USA) gn. 1952 | |||||||||
| GLIDER (GB) kaszt. 1959 | BUISSON ARDENT (FRA) gn. 1953 | |||||||||
| SHERRY (POL) kaszt. 1983 | POP ROOM (GB) gn. 1954 | |||||||||
| ANTIQUARIAN (GB) kaszt. 1961 | RELIC (USA) k. 1945 | |||||||||
| STARKA (POL) gn. 1968 | ROSY STARLING (GB) gn. 1951 | |||||||||
| SZKOCJA (POL) 1957 | CYPR (POL) c. gn. 1949 | |||||||||
| SZKOTKA () 1947 |
SCANDIA - POTOMSTWO KONIA
| nazwa | płeć | data | ojciec | Matka | I | II | III | IV | V | bm | starty | wygrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scansor | ogier | 2004 | Sorbie Tower | Scandia | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 13 | 17 810 zł |
| Scalaccio | ogier | 2002 | Don Corleone | Scandia | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 16 | 14 580 zł |
| Scansona | klacz | 2003 | Don Corleone | Scandia | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 11 | 5 070 zł |
| Stulicha | klacz | 2007 | Exaltation | Scandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 zł |
| Safari | klacz | 2016 | Masini | Scandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 zł |
| Skylight | ogier | 2015 | Masini | Scandia | Brak startów | |||||||