Eso
Gniady wałach ur. 2006 | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Stany Zjednoczone |
Ojciec: | Proud Citizen (USA, 1999) |
Matka: | El Fasto (USA, 2001) / El Prado |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2025 |
Właściciel: | Trávníček Jiří, Ing. |
Hodowca: | Berenton C.Jones |
Stajnia: | DS Pegas |
Dosage: | 11-10-17-2-0 (40) |
ESO - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (100%) |
0 (0%) |
0 | 1 | 1 000 zł |
2013 | 0 (0%) |
1 (100%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 | 1 | 3 600 zł |
suma | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 600 zł |
ESO - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.06.2014 | Wrocław | 4000 m | steeple | k. dż. R. Benš | 70 | G. W. Wróblewski | 4 / 7 | 1 000 zł |
08.09.2013 | Wrocław | 3600 m | steeple | pr. dż. R. Benš | 71 | G. W. Wróblewski | 2 / 7 | 3 600 zł |
ESO - RODOWÓD
RAISE A NATIVE (USA) kaszt. 1961 | NATIVE DANCER (USA) s. 1950 | |||||||||
MR. PROSPECTOR (USA) gn. 1970 | RAISE YOU (USA) kaszt. 1946 | |||||||||
GOLD DIGGER (USA) gn. 1962 | NASHUA (USA) gn. 1952 | |||||||||
GONE WEST (USA) c. gn. 1984 | SEQUENCE (USA) gn. 1946 | |||||||||
SECRETARIAT (USA) kaszt. 1970 | BOLD RULER (USA) c. gn. 1954 | |||||||||
SECRETTAME (USA) kaszt. 1978 | ||||||||||
TAMERETT (USA) c. gn. 1962 | TIM TAM (USA) gn. 1955 | |||||||||
PROUD CITIZEN (USA) gn. 1999 | MIXED MARRIAGE (GB) gn. 1952 | |||||||||
SHECKY GREENE (USA) gn. 1970 | NOHOLME (AUS) kaszt. 1956 | |||||||||
GREEN FOREST (USA) kaszt. 1979 | LESTER'S PRIDE (USA) gn. 1957 | |||||||||
TELL MENO LIES (USA) s. 1971 | THE AXE (USA) s. 1958 | |||||||||
DRUMS OF FREEDOM (USA) gn. 1990 | FILATONGA (USA) gn. 1960 | |||||||||
BUCKPASSER (USA) gn. 1963 | TOM FOOL (USA) gn. 1949 | |||||||||
DANSEUSE ETOILE (USA) gn. 1974 | BUSANDA (USA) k. 1947 | |||||||||
ARCTIC DANCER (CAN) gn. 1963 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
NATALMA (USA) gn. 1957 | ||||||||||
NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
SADLERS WELLS (USA) gn. 1981 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
FAIRY BRIDGE (USA) gn. 1975 | BOLD REASON (USA) gn. 1968 | |||||||||
EL PRADO (IRE) s. 1989 | SPECIAL (USA) gn. 1969 | |||||||||
SIR IVOR (USA) gn. 1965 | SIR GAYLORD (USA) c. gn. 1959 | |||||||||
LADY CAPULET (USA) s. 1974 | ATTICA (USA) kaszt. 1953 | |||||||||
CAP AND BELLS (USA) s. 1958 | TOM FOOL (USA) gn. 1949 | |||||||||
EL FASTO (USA) 2001 | GHAZNI (USA) s. 1942 | |||||||||
HAIL TO REASON (USA) c. gn. 1958 | TURN-TO (USA) gn. 1951 | |||||||||
HALO (USA) c. gn. 1969 | NOTHIRDCHANCE (USA) gn. 1948 | |||||||||
COSMAH (USA) gn. 1953 | COSMIC BOMB (USA) c. gn. 1944 | |||||||||
TAEGU (USA) gn. 1996 | ALMAHMOUD (USA) kaszt. 1947 | |||||||||
NO ROBBERY (USA) gn. 1960 | SWAPS (USA) kaszt. 1952 | |||||||||
NOMO ROBBERY (USA) c. gn. 1984 | BIMLETTE (USA) gn. 1944 | |||||||||
PASS THE BASKET (USA) gn. 1973 | BUCKPASSER (USA) gn. 1963 | |||||||||
ROYAL PICNIC (USA) c. gn. 1967 |