Doria Andrea
klacz ur. 1997 | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Polska |
Ojciec: | Who Knows (IRE, 1984) |
Matka: | Dione (POL, 1986) / Pyjama Hunt |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2025 |
Właściciel: | Gazeta Wyścigowa, C. Pogonowski i R. Zieliński |
Hodowca: | SK Golejewko |
Wymiary: | 156.0-176.0-18.50 |
Stajnia: | Jej Wspomnienie |
Dosage: | 4-3-3-0-0 (10) |
DORIA ANDREA - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 (12.5%) |
2 (25%) |
0 (0%) |
1 (12.5%) |
4 (50%) |
0 | 8 | 5 325 zł |
1999 | 0 (0%) |
2 (50%) |
2 (50%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 | 4 | 4 440 zł |
suma | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 12 | 9 765 zł |
DORIA ANDREA - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.11.2000 | Warszawa | 1200 m | IV | pr. dż. B. Karpiński | 61 | A. Walicki | 5 / 8 | 110 zł |
11.10.2000 | Warszawa | 1300 m | IV | dż. M. Pilich | 61 | A. Walicki | 4 / 8 | 165 zł |
17.09.2000 | Warszawa | 1300 m | III | k. dż. P. Krowicki | 53½ | A. Walicki | 2 / 7 | 1 200 zł |
09.08.2000 | Warszawa | 1400 m | III | pr. dż. W. Panow | 53½ | A. Walicki | 5 / 7 | 150 zł |
26.07.2000 | Warszawa | 1200 m | IV | st. u. B. Karpiński | 61½ | A. Walicki | 1 / 7 | 2 200 zł |
21.06.2000 | Warszawa | 1600 m | III | dż. M. Pilich | 59 | A. Walicki | 5 / 6 | 150 zł |
03.06.2000 | Warszawa | 1300 m | III | st. u. B. Karpiński | 55 | A. Walicki | 5 / 6 | 150 zł |
14.05.2000 | Warszawa | 1200 m | III | k. dż. P. Krowicki | 57 | A. Walicki | 2 / 6 | 1 200 zł |
12.12.1999 | Warszawa | 1000 m | II | k. dż. P. Krowicki | 57 | A. Walicki | 3 / 6 | 740 zł |
21.11.1999 | Warszawa | 1000 m | II | dż. J. Gęborys | 58 | A. Walicki | 2 / 6 | 1 480 zł |
28.10.1999 | Warszawa | 1000 m | II | k. dż. P. Krowicki | 57 | A. Walicki | 2 / 7 | 1 480 zł |
06.10.1999 | Warszawa | 1000 m | II | pr. dż. P. Krowicki | 56 | A. Walicki | 3 / 7 | 740 zł |
DORIA ANDREA - RODOWÓD
INTENTIONALLY (USA) k. 1956 | INTENT (USA) kaszt. 1948 | |||||||||
IN REALITY (USA) gn. 1964 | MY RECIPE (USA) gn. 1947 | |||||||||
MY DEAR GIRL (USA) kaszt. 1957 | ROUGH'N TUMBLE (USA) gn. 1948 | |||||||||
KNOWN FACT (USA) k. 1977 | ILTIS (USA) gn. 1947 | |||||||||
TIM TAM (USA) gn. 1955 | TOM FOOL (USA) gn. 1949 | |||||||||
TAMERETT (USA) c. gn. 1962 | ||||||||||
MIXED MARRIAGE (GB) gn. 1952 | TUDOR MINSTREL (GB) c. gn. 1944 | |||||||||
WHO KNOWS (IRE) c. gn. 1984 | PERSIAN MAID (GB) gn. 1947 | |||||||||
BOLD RULER (USA) c. gn. 1954 | NASRULLAH (GB) gn. 1940 | |||||||||
BOLD HITTER (USA) c. gn. 1966 | MISS DISCO (USA) gn. 1944 | |||||||||
BATTER UP (USA) c. gn. 1959 | TOM FOOL (USA) gn. 1949 | |||||||||
HAPPY KIN (USA) gn. 1975 | STRIKING (USA) gn. 1947 | |||||||||
SIR GAYLORD (USA) c. gn. 1959 | TURN-TO (USA) gn. 1951 | |||||||||
GAY NIECE (USA) gn. 1968 | SOMETHINGROYAL (USA) gn. 1952 | |||||||||
GREAT NIECE (GB) kaszt. 1956 | HONEYWAY (GB) c. gn. 1941 | |||||||||
SYBIL'S NIECE (GB) kaszt. 1951 | ||||||||||
DERRING-DO (GB) gn. 1961 | DARIUS (GB) gn. 1951 | |||||||||
HUNTERCOMBE (GB) gn. 1967 | SIPSEY BRIDGE (GB) gn. 1954 | |||||||||
ERGINA (GB) gn. 1957 | FAIR TRIAL (GB) kaszt. 1932 | |||||||||
PYJAMA HUNT (IRE) kaszt. 1975 | BALLECHIN (GB) gn. 1949 | |||||||||
CHARLOTTESVILLE (GB) gn. 1957 | PRINCE CHEVALIER (FRA) gn. 1943 | |||||||||
KAMIYAANA (FRA) s. 1967 | NOORANI (GB) kaszt. 1950 | |||||||||
ATREVIDA (FRA) s. 1958 | SUNNY BOY (FRA) gn. 1944 | |||||||||
DIONE (POL) c. gn. 1986 | PALARIVA (GB) s. 1953 | |||||||||
LAVANDIN (FRA) gn. 1953 | VERSO (FRA) gn. 1940 | |||||||||
MEHARI (FRA) gn. 1963 | LAVANDE (FRA) gn. 1936 | |||||||||
EOS (GB) c. gn. 1946 | SOLFERINO (GB) gn. 1940 | |||||||||
DORIS DAY (POL) c. gn. 1969 | ORMEL () kaszt. 1940 | |||||||||
TURYSTA (ITY) gn. 1944 | BELLINI (ITY) gn. 1937 | |||||||||
DORA (POL) gn. 1958 | SCUOLA BOLOGNESE (ITY) gn. 1934 | |||||||||
DO-RE-MI (POL) 1950 | RAPACE (FRA) gn. 1925 | |||||||||
MIRAMARE (GER) gn. 1942 |
DORIA ANDREA - POTOMSTWO KONIA
nazwa | płeć | data | ojciec | Matka | I | II | III | IV | V | bm | starty | wygrane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doria Special | klacz | 2003 | Jape | Doria Andrea | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 12 | 26 | 19 010 zł |
Danglezja | klacz | 2007 | Janosz | Doria Andrea | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 280 zł |
Doria Borgia | klacz | 2002 | Royal Court | Doria Andrea | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 9 | 5 040 zł |
Doriatan | wałach | 2009 | Janosz | Doria Andrea | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 640 zł |
Donna | klacz | 2005 | Upper Heights | Doria Andrea | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 410 zł |
Doris Night | klacz | 2008 | Janosz | Doria Andrea | Brak startów |