Knyagynya
| Gniada klacz ur. 23.02.2012 (14 lat) | |
|---|---|
| Rasa: | Pełna krew angielska |
| Pochodzenie: | Stany Zjednoczone |
| Ojciec: | Congrats (USA, 2000) |
| Matka: | Tippity Witch (USA, 1997) / Affirmed |
| Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2026 |
| Właściciel: | Millennium Stud Sp. z o.o. |
| Hodowca: | Millenium Stud |
| Wymiary: | 162.0-184.0-21.50 |
| Stajnia: | Millennium Stud |
| Handikap: | 63.0 (12.10.2015) |
| Dosage: | 10-5-17-0-0 (32) |
KNYAGYNYA - STATYSTYKI
| sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 3 (37.5%) |
1 (12.5%) |
0 (0%) |
2 (25%) |
1 (12.5%) |
1 | 8 | 25 550 zł |
| 2014 | 0 (0%) |
2 (50%) |
2 (50%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 | 4 | 13 400 zł |
| suma | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12 | 38 950 zł |
KNYAGYNYA - WYKAZ STARTÓW
| data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2015 | Warszawa | 1400 m | III | u. J. Grzybowska | 53½ | A. Walicki | 4 / 9 | 700 zł |
| 11.10.2015 | Warszawa | 1600 m | III | pr. dż. K. Grzybowski | 60 | A. Walicki | 1 / 8 | 7 000 zł |
| 13.09.2015 | Warszawa | 2000 m | III | dż. A. Turgaev | 57 | A. Walicki | 7 / 7 | 0 zł |
| 29.08.2015 | Warszawa | 1200 m | III | dż. A. Turgaev | 57 | A. Walicki | 4 / 9 | 700 zł |
| 26.07.2015 | Warszawa | 1600 m | III | pr. dż. K. Grzybowski | 56½ | A. Walicki | 5 / 7 | 350 zł |
| 20.06.2015 | Warszawa | 1300 m | III | dż. A. Turgaev | 61 | A. Walicki | 1 / 6 | 7 000 zł |
| 31.05.2015 | Warszawa | 1400 m | III | dż. A. Turgaev | 62 | A. Walicki | 2 / 7 | 2 800 zł |
| 02.05.2015 | Warszawa | 1200 m | III | dż. A. Turgaev | 58 | A. Walicki | 1 / 7 | 7 000 zł |
| 10.11.2014 | Warszawa | 1000 m | II | dż. A. Turgaev | 56 | A. Walicki | 3 / 7 | 1 900 zł |
| 18.10.2014 | Warszawa | 1200 m | II | k. dż. S. Mura | 57 | A. Walicki | 2 / 7 | 3 800 zł |
| 09.08.2014 | Warszawa | 1200 m | B | dż. A. Turgaev | 56 | A. Walicki | 3 / 5 | 3 900 zł |
| 28.06.2014 | Warszawa | 1000 m | II | dż. A. Turgaev | 55 | A. Walicki | 2 / 7 | 3 800 zł |
KNYAGYNYA - RODOWÓD
| BOLD REASONING (USA) c. gn. 1968 | BOLDNESIAN (USA) gn. 1963 | |||||||||
| SEATTLE SLEW (USA) c. gn. 1974 | REASON TO EARN (USA) gn. 1963 | |||||||||
| MY CHARMER (USA) gn. 1969 | POKER (USA) gn. 1963 | |||||||||
| A.P. INDY (USA) c. gn. 1989 | FAIR CHARMER (USA) kaszt. 1959 | |||||||||
| SECRETARIAT (USA) kaszt. 1970 | BOLD RULER (USA) c. gn. 1954 | |||||||||
| WEEKEND SURPRISE (USA) gn. 1980 | ||||||||||
| LASSIE DEAR (USA) gn. 1974 | BUCKPASSER (USA) gn. 1963 | |||||||||
| CONGRATS (USA) gn. 2000 | GAY MISSILE (USA) gn. 1967 | |||||||||
| RAISE A NATIVE (USA) kaszt. 1961 | NATIVE DANCER (USA) s. 1950 | |||||||||
| MR. PROSPECTOR (USA) gn. 1970 | RAISE YOU (USA) kaszt. 1946 | |||||||||
| GOLD DIGGER (USA) gn. 1962 | NASHUA (USA) gn. 1952 | |||||||||
| PRAISE (USA) gn. 1994 | SEQUENCE (USA) gn. 1946 | |||||||||
| NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
| WILD APPLAUSE (USA) gn. 1981 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
| GLOWING TRIBUTE (USA) gn. 1973 | GRAUSTARK (USA) kaszt. 1963 | |||||||||
| ADMIRING (USA) c. gn. 1962 | ||||||||||
| RAISE A NATIVE (USA) kaszt. 1961 | NATIVE DANCER (USA) s. 1950 | |||||||||
| EXCLUSIVE NATIVE (USA) kaszt. 1965 | RAISE YOU (USA) kaszt. 1946 | |||||||||
| EXCLUSIVE (USA) kaszt. 1953 | SHUT OUT (USA) kaszt. 1939 | |||||||||
| AFFIRMED (USA) kaszt. 1975 | GOOD EXAMPLE (USA) c. gn. 1944 | |||||||||
| CRAFTY ADMIRAL (USA) gn. 1948 | FIGHTING FOX (USA) gn. 1935 | |||||||||
| WONT TELL YOU (USA) gn. 1962 | ADMIRAL'S LADY (USA) c. gn. 1942 | |||||||||
| SCARLET RIBBON (USA) gn. 1957 | VOLCANIC (USA) gn. 1945 | |||||||||
| TIPPITY WITCH (USA) kaszt. 1997 | NATIVE VALOR (USA) c. gn. 1948 | |||||||||
| NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
| EL GRAN SENOR (USA) gn. 1981 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
| SEX APPEAL (USA) kaszt. 1970 | BUCKPASSER (USA) gn. 1963 | |||||||||
| SENORA TIPPY (USA) kaszt. 1986 | BEST IN SHOW (USA) kaszt. 1965 | |||||||||
| PRETENSE (USA) c. gn. 1963 | ENDEAVOUR (ARG) c. gn. 1942 | |||||||||
| ACTIVE VOICE (USA) gn. 1977 | IMITATION (GB) kaszt. 1951 | |||||||||
| MELLOW MARSH (USA) kaszt. 1963 | SEANEEN (GB) kaszt. 1954 | |||||||||
| EXCLUSIVE (USA) kaszt. 1953 |