Perceive Girl
| Kasztanowata klacz ur. 1995 | |
|---|---|
| Rasa: | Pełna krew angielska |
| Pochodzenie: | Niemcy |
| Ojciec: | Perceive Arrogance (USA, 1985) |
| Matka: | Persian Anthem (IRE, 1989) / Persian Bold |
| Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2026 |
| Właściciel: | A. Wójtowicz |
| Hodowca: | SK Lindenhof |
| Wymiary: | 160.0-184.0-21.00 |
| Stajnia: | Bełżyce |
| Dosage: | 4-4-6-2-0 (16) |
PERCEIVE GIRL - STATYSTYKI
| sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 2 (16.67%) |
2 (16.67%) |
3 (25%) |
2 (16.67%) |
0 (0%) |
3 | 12 | 9 360 zł |
| 1998 | 1 (7.69%) |
1 (7.69%) |
1 (7.69%) |
1 (7.69%) |
3 (23.08%) |
6 | 13 | 3 350 zł |
| suma | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 9 | 25 | 12 710 zł |
PERCEIVE GIRL - WYKAZ STARTÓW
| data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.11.2000 | Warszawa | 1400 m | III | dż. M. Pietriakow | 62 | A. Wójtowicz | 7 / 9 | 0 zł |
| 15.11.2000 | Warszawa | 1600 m | III | dż. M. Pietriakow | 60 | A. Wójtowicz | 6 / 7 | 0 zł |
| 08.11.2000 | Warszawa | 1300 m | III | dż. M. Pietriakow | 62 | A. Wójtowicz | 6 / 7 | 0 zł |
| 28.10.2000 | Warszawa | 1400 m | IV | dż. M. Pietriakow | 62 | A. Wójtowicz | 1 / 7 | 2 200 zł |
| 04.10.2000 | Warszawa | 1800 m | IV | dż. M. Pietriakow | 60 | A. Wójtowicz | 3 / 8 | 440 zł |
| 13.09.2000 | Warszawa | 1400 m | IV | dż. M. Pietriakow | 62 | A. Wójtowicz | 2 / 10 | 880 zł |
| 01.09.2000 | Warszawa | 1800 m | IV | dż. M. Pietriakow | 60 | A. Wójtowicz | 4 / 6 | 220 zł |
| 02.08.2000 | Warszawa | 1800 m | IV | k. dż. A. Wójtowicz | 60 | A. Wójtowicz | 4 / 9 | 220 zł |
| 01.07.2000 | Warszawa | 2000 m | III | dż. M. Pietriakow | 58 | A. Wójtowicz | 1 / 5 | 3 000 zł |
| 17.06.2000 | Warszawa | 1600 m | III | dż. M. Pietriakow | 58 | A. Wójtowicz | 3 / 7 | 600 zł |
| 28.05.2000 | Warszawa | 1600 m | III | dż. M. Pietriakow | 58 | A. Wójtowicz | 2 / 7 | 1 200 zł |
| 07.05.2000 | Warszawa | 1200 m | III | dż. M. Pietriakow | 59 | A. Wójtowicz | 3 / 9 | 600 zł |
| 06.12.1998 | Warszawa | 1200 m | IV | u. M. Gajowiak | 62 | A. Turczyn | 5 / 7 | 80 zł |
| 25.11.1998 | Warszawa | 1400 m | IV | u. M. Gajowiak | 62 | A. Turczyn | 4 / 7 | 160 zł |
| 11.11.1998 | Warszawa | 1200 m | III | st. u. P. Krowicki | 55 | A. Turczyn | 7 / 10 | 0 zł |
| 28.10.1998 | Warszawa | 1400 m | III | dż. J. Ochocki | 58 | A. Turczyn | 7 / 8 | 0 zł |
| 21.10.1998 | Warszawa | 1400 m | III | dż. J. Ochocki | 56½ | A. Turczyn | 7 / 8 | 0 zł |
| 10.10.1998 | Warszawa | 1300 m | III | am. k. dż. G. Bartol | 57 | A. Turczyn | 6 / 8 | 0 zł |
| 20.09.1998 | Warszawa | 1200 m | III | am. pr. dż. G. Bartol | 56 | A. Turczyn | 3 / 5 | 440 zł |
| 09.09.1998 | Warszawa | 1600 m | IV | st. u. A. Wójtowicz | 59 | A. Turczyn | 5 / 9 | 80 zł |
| 22.08.1998 | Warszawa | 2000 m | IV | st. u. A. Wójtowicz | 58 | A. Turczyn | 6 / 6 | 0 zł |
| 25.07.1998 | Warszawa | 1300 m | IV | am. st. u. A. Wójtowicz | 61 | A. Turczyn | 9 / 9 | 0 zł |
| 11.07.1998 | Warszawa | 1200 m | IV | u. M. Gajowiak | 54 | A. Turczyn | 1 / 7 | 1 600 zł |
| 13.06.1998 | Warszawa | 1600 m | III | dż. J. Gęborys | 57 | A. Turczyn | 5 / 6 | 110 zł |
| 24.05.1998 | Warszawa | 1400 m | III | dż. J. Gęborys | 58 | A. Turczyn | 2 / 7 | 880 zł |
PERCEIVE GIRL - RODOWÓD
| TURN-TO (USA) gn. 1951 | ROYAL CHARGER (GB) kaszt. 1942 | |||||||||
| HAIL TO REASON (USA) c. gn. 1958 | SOURCE SUCREE (FRA) c. gn. 1940 | |||||||||
| NOTHIRDCHANCE (USA) gn. 1948 | BLUE SWORDS (USA) gn. 1940 | |||||||||
| STOP THE MUSIC (USA) gn. 1970 | GALLA COLORS (USA) gn. 1943 | |||||||||
| TOM FOOL (USA) gn. 1949 | MENOW (USA) gn. 1935 | |||||||||
| BEBOPPER (USA) gn. 1962 | ||||||||||
| BEBOP (FRA) gn. 1957 | PRINCE BIO (FRA) gn. 1941 | |||||||||
| PERCEIVE ARROGANCE (USA) gn. 1985 | CAPPELLINA (FRA) s. 1940 | |||||||||
| BOLD RULER (USA) c. gn. 1954 | NASRULLAH (GB) gn. 1940 | |||||||||
| ENVOY (USA) gn. 1962 | MISS DISCO (USA) gn. 1944 | |||||||||
| MONARCHY (USA) gn. 1957 | PRINCEQUILLO (IRE) gn. 1940 | |||||||||
| STELLAR ENVOY (USA) gn. 1974 | KNIGHTS DAUGHTER (GB) c. gn. 1941 | |||||||||
| IMBROS (USA) kaszt. 1950 | POLYNESIAN (USA) c. gn. 1942 | |||||||||
| QUASAR (USA) kaszt. 1963 | FIRE FALLS (USA) gn. 1942 | |||||||||
| FIGHTING MARGE (USA) gn. 1947 | FIGHTING FOX (USA) gn. 1935 | |||||||||
| CHATIN (USA) gn. 1935 | ||||||||||
| BOLD RULER (USA) c. gn. 1954 | NASRULLAH (GB) gn. 1940 | |||||||||
| BOLD LAD (IRE) gn. 1964 | MISS DISCO (USA) gn. 1944 | |||||||||
| BARN PRIDE (GB) kaszt. 1957 | DEMOCRATIC (IRE) kaszt. 1952 | |||||||||
| PERSIAN BOLD (IRE) c. gn. 1975 | FAIR ALYCIA (GB) kaszt. 1952 | |||||||||
| RELKO (FRA) gn. 1960 | TANERKO (FRA) gn. 1953 | |||||||||
| RELKARUNNER (GB) gn. 1968 | RELANCE (FRA) kaszt. 1952 | |||||||||
| RUNNING BLUE (GB) kaszt. 1957 | BLUE PETER (GB) kaszt. 1936 | |||||||||
| PERSIAN ANTHEM (IRE) 1989 | RUN HONEY (GB) kaszt. 1946 | |||||||||
| NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
| NORTHFIELDS (USA) kaszt. 1968 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
| LITTLE HUT (USA) gn. 1952 | OCCUPY (USA) gn. 1941 | |||||||||
| NORTHERN ANTHEM (IRE) kaszt. 1982 | SAVAGE BEAUTY (USA) gn. 1934 | |||||||||
| PETINGO (GB) gn. 1965 | PETITION (GB) c. gn. 1944 | |||||||||
| PRO PATRIA (IRE) gn. 1976 | ALCAZAR (FRA) kaszt. 1957 | |||||||||
| JOYFUL (GB) gn. 1962 | PRINCELY GIFT (GB) gn. 1951 | |||||||||
| MY GAME (IRE) c. gn. 1957 |
PERCEIVE GIRL - POTOMSTWO KONIA
| nazwa | płeć | data | ojciec | Matka | I | II | III | IV | V | bm | starty | wygrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posejdon | ogier | 2002 | Jape | Perceive Girl | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 730 zł |
| Prosta Droga | klacz | 2003 | Statut | Perceive Girl | Brak startów | |||||||
| Piołun | ogier | 2006 | Bongos | Perceive Girl | Brak startów | |||||||