Didier
Gniady ogier ur. 1996 | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Polska |
Ojciec: | All Hands On Deck (USA, 1982) |
Matka: | Dystynkcja (POL, 1983) / Orsk |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2025 |
Właściciel: | Go Faster Consulting sp. z o.o. i K. Szmal |
Hodowca: | SK Jaroszówka |
Wymiary: | 164.0-191.0-21.00 |
Stajnia: | Go Faster Consulting |
Dosage: | 2-1-7-4-0 (14) |
DIDIER - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | 0 (0%) |
3 (20%) |
1 (6.67%) |
2 (13.33%) |
3 (20%) |
6 | 15 | 5 671 zł |
1998 | 1 (20%) |
0 (0%) |
2 (40%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
2 | 5 | 7 600 zł |
suma | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 8 | 20 | 13 271 zł |
DIDIER - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.11.1999 | Warszawa | 1400 m | II | k. dż. S. Wasiutow | 55 | B. Chrzanowski | 6 / 7 | 0 zł |
07.11.1999 | Warszawa | 1200 m | III | dż. M. Pilich | 60 | B. Chrzanowski | 10 / 11 | 0 zł |
23.10.1999 | Warszawa | 1800 m | II | k. dż. P. Krowicki | 53 | B. Chrzanowski | 5 / 5 | 173 zł |
14.10.1999 | Warszawa | 1800 m | III | k. dż. S. Wasiutow | 53 | B. Chrzanowski | 5 / 7 | 126 zł |
09.10.1999 | Warszawa | 2000 m | III | dż. M. Pietriakow | 57 | B. Chrzanowski | 2 / 6 | 1 008 zł |
30.09.1999 | Warszawa | 1600 m | III | k. dż. S. Wasiutow | 57 | B. Chrzanowski | 2 / 6 | 1 008 zł |
15.09.1999 | Warszawa | 1600 m | LR B | dż. M. Pietriakow | 56 | B. Chrzanowski | 4 / 4 | 700 zł |
11.09.1999 | Warszawa | 1600 m | III | dż. M. Pietriakow | 58 | B. Chrzanowski | 6 / 6 | 0 zł |
29.08.1999 | Warszawa | 1600 m | III | dż. M. Pietriakow | 57 | B. Chrzanowski | 5 / 6 | 126 zł |
04.08.1999 | Warszawa | 1400 m | III | dż. T. Dul | 59 | B. Chrzanowski | 7 / 7 | 0 zł |
04.07.1999 | Warszawa | 1600 m | II | dż. M. Pietriakow | 59 | B. Chrzanowski | 2 / 7 | 1 384 zł |
20.06.1999 | Warszawa | 1400 m | I | dż. M. Pietriakow | 55 | B. Chrzanowski | 3 / 6 | 800 zł |
13.06.1999 | Warszawa | 1400 m | II | dż. Janusz Kozłowski | 59 | B. Chrzanowski | 4 / 6 | 346 zł |
16.05.1999 | Warszawa | 1200 m | III | pr. dż. S. Wasiutow | 60 | B. Chrzanowski | 9 / 12 | 0 zł |
24.04.1999 | Warszawa | 1300 m | III | pr. dż. S. Wasiutow | 60 | B. Chrzanowski | 8 / 12 | 0 zł |
27.09.1998 | Warszawa | 1400 m | G2 A | dż. M. Pietriakow | 57 | B. Chrzanowski | 7 / 9 | 0 zł |
05.09.1998 | Warszawa | 1300 m | G3 A | dż. M. Pietriakow | 57 | B. Chrzanowski | 3 / 5 | 2 800 zł |
12.08.1998 | Warszawa | 1000 m | II | dż. M. Pietriakow | 57 | B. Chrzanowski | 1 / 7 | 3 200 zł |
22.07.1998 | Warszawa | 1200 m | LR B | dż. M. Pietriakow | 56 | B. Chrzanowski | 3 / 5 | 1 600 zł |
04.07.1998 | Warszawa | 1000 m | dż. M. Pietriakow | 56 | B. Chrzanowski | 6 / 7 | 0 zł |
DIDIER - RODOWÓD
NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | NEARCO (ITY) c. gn. 1935 | |||||||||
NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | LADY ANGELA (GB) kaszt. 1944 | |||||||||
NATALMA (USA) gn. 1957 | NATIVE DANCER (USA) s. 1950 | |||||||||
TOPSIDER (USA) gn. 1974 | ALMAHMOUD (USA) kaszt. 1947 | |||||||||
ROUND TABLE (USA) gn. 1954 | PRINCEQUILLO (IRE) gn. 1940 | |||||||||
DRUMTOP (USA) gn. 1966 | ||||||||||
ZONAH (USA) gn. 1958 | NASRULLAH (GB) gn. 1940 | |||||||||
ALL HANDS ON DECK (USA) gn. 1982 | GAMBETTA (USA) gn. 1952 | |||||||||
TOM FOOL (USA) gn. 1949 | MENOW (USA) gn. 1935 | |||||||||
BUCKPASSER (USA) gn. 1963 | GAGA (USA) gn. 1942 | |||||||||
BUSANDA (USA) k. 1947 | WAR ADMIRAL (USA) c. gn. 1934 | |||||||||
AWARE (USA) gn. 1972 | BUSINESSLIKE (USA) c. gn. 1939 | |||||||||
MR. TROUBLE (USA) kaszt. 1947 | MAHMOUD (FRA) s. 1933 | |||||||||
AESTHETIC (USA) gn. 1956 | MOTTO (USA) gn. 1932 | |||||||||
AESTHETE (USA) c. gn. 1949 | REVOKED (USA) c. gn. 1943 | |||||||||
ATHENIA (USA) c. gn. 1943 | ||||||||||
LAVANDIN (FRA) gn. 1953 | VERSO (FRA) gn. 1940 | |||||||||
MEHARI (FRA) gn. 1963 | LAVANDE (FRA) gn. 1936 | |||||||||
EOS (GB) c. gn. 1946 | SOLFERINO (GB) gn. 1940 | |||||||||
ORSK (POL) 1974 | ORMEL () kaszt. 1940 | |||||||||
SYGNET (ITY) gn. 1944 | ZUCCARELLO (ITY) gn. 1938 | |||||||||
OSOLA (POL) 1965 | SOLARIA (ITY) gn. 1929 | |||||||||
ORLA (POL) gn. 1959 | CARUSO (GB) s. 1949 | |||||||||
DYSTYNKCJA (POL) gn. 1983 | ORISSA (POL) gn. 1953 | |||||||||
BALLYMOSS (GB) kaszt. 1954 | MOSSBOROUGH (GB) kaszt. 1947 | |||||||||
BALUSTRADE (GB) gn. 1961 | INDIAN CALL (GB) kaszt. 1936 | |||||||||
MINSTREL'S GALLERY (GB) gn. 1952 | TUDOR MINSTREL (GB) c. gn. 1944 | |||||||||
DAMA KIER (POL) gn. 1976 | HORAMA (GB) gn. 1943 | |||||||||
MEHARI (FRA) gn. 1963 | LAVANDIN (FRA) gn. 1953 | |||||||||
DORIS DAY (POL) c. gn. 1969 | EOS (GB) c. gn. 1946 | |||||||||
DORA (POL) gn. 1958 | TURYSTA (ITY) gn. 1944 | |||||||||
DO-RE-MI (POL) 1950 |