Pani Jadwiga
| Gniada klacz ur. 1996 | |
|---|---|
| Rasa: | Pełna krew angielska |
| Pochodzenie: | Wielka Brytania |
| Ojciec: | Petorius (GB, 1981) |
| Matka: | Isla Bonita (IRE, 1985) / Kings Lake |
| Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2026 |
| Właściciel: | B. Falewicz |
| Hodowca: | B. Minty |
| Wymiary: | 156.0-175.0-18.00 |
| Stajnia: | Parade |
| Dosage: | 5-3-6-2-0 (16) |
PANI JADWIGA - STATYSTYKI
| sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 3 (33.33%) |
2 (22.22%) |
0 (0%) |
2 (22.22%) |
1 (11.11%) |
1 | 9 | 11 717 zł |
| suma | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 | 11 717 zł |
PANI JADWIGA - WYKAZ STARTÓW
| data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.11.1999 | Warszawa | 1400 m | II | dż. T. Dul | 59 | D. Kałuba | 2 / 7 | 1 384 zł |
| 23.10.1999 | Warszawa | 1400 m | II | dż. T. Dul | 58 | D. Kałuba | 5 / 5 | 173 zł |
| 29.09.1999 | Warszawa | 1300 m | III | dż. T. Dul | 60 | D. Kałuba | 1 / 7 | 2 520 zł |
| 12.09.1999 | Warszawa | 1300 m | I | dż. T. Dul | 54 | D. Kałuba | 4 / 5 | 400 zł |
| 01.08.1999 | Warszawa | 2400 m | G2 A | am. k. dż. G. Bartol | 59 | D. Kałuba | D / 14 | 0 zł |
| 14.07.1999 | Warszawa | 1800 m | III | dż. T. Dul | 59 | D. Kałuba | 4 / 8 | 252 zł |
| 23.06.1999 | Warszawa | 1400 m | II | dż. T. Dul | 59 | D. Kałuba | 1 / 5 | 3 460 zł |
| 29.05.1999 | Warszawa | 1200 m | III | dż. T. Dul | 59 | D. Kałuba | 1 / 8 | 2 520 zł |
| 09.05.1999 | Warszawa | 1200 m | III | dż. T. Dul | 58 | D. Kałuba | 2 / 8 | 1 008 zł |
PANI JADWIGA - RODOWÓD
| TUDOR MINSTREL (GB) c. gn. 1944 | OWEN TUDOR (GB) c. gn. 1938 | |||||||||
| SING SING (GB) gn. 1957 | SANSONNET (GB) gn. 1933 | |||||||||
| AGIN THE LAW (GB) gn. 1946 | PORTLAW (GB) s. 1928 | |||||||||
| MUMMYS PET (GB) gn. 1968 | REVOLTE (FRA) gn. 1933 | |||||||||
| GREY SOVEREIGN (GB) s. 1948 | NASRULLAH (GB) gn. 1940 | |||||||||
| MONEY FOR NOTHING (GB) c. gn. 1962 | ||||||||||
| SWEET NOTHINGS (GB) kaszt. 1952 | HONEYWAY (GB) c. gn. 1941 | |||||||||
| PETORIUS (GB) gn. 1981 | FARTHING DAMAGES (GB) kaszt. 1939 | |||||||||
| PALL MALL (IRE) kaszt. 1955 | PALESTINE (GB) s. 1947 | |||||||||
| CLUB HOUSE (IRE) gn. 1970 | MALAPERT (GB) kaszt. 1946 | |||||||||
| COUNTRY HOUSE (GB) gn. 1955 | VIEUX MANOIR (FRA) gn. 1947 | |||||||||
| THE STORK (GB) gn. 1976 | MISS COVENTRY (GB) gn. 1943 | |||||||||
| MARTIAL (IRE) kaszt. 1957 | HILL GAIL (USA) gn. 1949 | |||||||||
| CRYHELP (GB) kaszt. 1963 | DISCIPLINER (GB) kaszt. 1948 | |||||||||
| LAVANT (GB) gn. 1955 | LE LAVANDOU (FRA) gn. 1944 | |||||||||
| FIRLE (GB) k. 1938 | ||||||||||
| NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
| NIJINSKY (CAN) gn. 1967 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
| FLAMING PAGE (CAN) gn. 1959 | BULL PAGE (USA) gn. 1947 | |||||||||
| KINGS LAKE (USA) gn. 1978 | FLARING TOP (USA) kaszt. 1947 | |||||||||
| BALDRIC (USA) gn. 1961 | ROUND TABLE (USA) gn. 1954 | |||||||||
| FISH-BAR (FRA) gn. 1967 | TWO CITIES (USA) gn. 1948 | |||||||||
| FISHERMAN'S WHARF (IRE) kaszt. 1959 | ALYCIDON (GB) kaszt. 1945 | |||||||||
| ISLA BONITA (IRE) gn. 1985 | HERRINGBONE (GB) gn. 1940 | |||||||||
| SIR GAYLORD (USA) c. gn. 1959 | TURN-TO (USA) gn. 1951 | |||||||||
| SIR IVOR (USA) gn. 1965 | SOMETHINGROYAL (USA) gn. 1952 | |||||||||
| ATTICA (USA) kaszt. 1953 | MR. TROUBLE (USA) kaszt. 1947 | |||||||||
| TURKISH TREASURE (USA) s. 1975 | ATHENIA (USA) c. gn. 1943 | |||||||||
| BAGDAD (USA) c. gn. 1956 | DOUBLE JAY (USA) c. gn. 1944 | |||||||||
| TURBAN (USA) s. 1969 | BAZURA (GB) kaszt. 1947 | |||||||||
| CAP AND BELLS (USA) s. 1958 | TOM FOOL (USA) gn. 1949 | |||||||||
| GHAZNI (USA) s. 1942 |
PANI JADWIGA - POTOMSTWO KONIA
| nazwa | płeć | data | ojciec | Matka | I | II | III | IV | V | bm | starty | wygrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pat's Victory | wałach | 2002 | Special Power | Pani Jadwiga | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 12 | 4 950 zł |
| Pat's Millenium | klacz | 2001 | Who Knows | Pani Jadwiga | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | 3 140 zł |
| Puerto Rico | ogier | 2004 | Don Graf | Pani Jadwiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 zł |
| Pat's Glory | klacz | 2003 | Don Graf | Pani Jadwiga | Brak startów | |||||||