Vidar
Kasztanowaty ogier ur. 1995 | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Polska |
Ojciec: | Dixieland (POL, 1977) |
Matka: | Vanice (POL, 1988) / Dakota |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2025 |
Właściciel: | M. Szatkowski |
Hodowca: | SK Rzeczna |
Wymiary: | 162.0-189.0-21.00 |
Stajnia: | Belęcin |
Dosage: | 1-1-0-2-0 (4) |
VIDAR - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | 1 (10%) |
1 (10%) |
2 (20%) |
6 (60%) |
0 (0%) |
0 | 10 | 5 180 zł |
1997 | 0 (0%) |
0 (0%) |
1 (14.29%) |
3 (42.86%) |
2 (28.57%) |
1 | 7 | 1 800 zł |
suma | 1 | 1 | 3 | 9 | 2 | 1 | 17 | 6 980 zł |
VIDAR - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.11.1998 | Warszawa | 1800 m | III | st. u. P. Krowicki | 53 | M. Łojek | 3 / 7 | 440 zł |
21.10.1998 | Warszawa | 1400 m | III | st. u. P. Krowicki | 53½ | M. Łojek | 2 / 8 | 880 zł |
04.10.1998 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. W. Szymczuk | 61 | M. Łojek | 4 / 6 | 160 zł |
05.09.1998 | Warszawa | 1600 m | III | dż. G. Schadler | 59 | M. Łojek | 4 / 7 | 220 zł |
22.08.1998 | Warszawa | 2000 m | IV | dż. P. Słobodzian | 60 | M. Łojek | 4 / 6 | 160 zł |
01.08.1998 | Warszawa | 1200 m | IV | dż. W. Szymczuk | 62 | M. Łojek | 4 / 7 | 160 zł |
05.07.1998 | Warszawa | 1600 m | II | dż. P. Słobodzian | 56½ | M. Łojek | 4 / 7 | 300 zł |
07.06.1998 | Warszawa | 1400 m | III | dż. W. Szymczuk | 62 | M. Łojek | 4 / 8 | 220 zł |
16.05.1998 | Warszawa | 1300 m | III | dż. W. Szymczuk | 60 | M. Łojek | 1 / 7 | 2 200 zł |
18.04.1998 | Warszawa | 1400 m | III | dż. W. Szymczuk | 59 | M. Łojek | 3 / 7 | 440 zł |
14.12.1997 | Warszawa | 1000 m | II | dż. T. Kluczyński | 57 | M. Łojek | 3 / 8 | 600 zł |
29.11.1997 | Warszawa | 1000 m | II | dż. R. G.-Panczew | 57 | M. Łojek | 4 / 7 | 300 zł |
11.11.1997 | Warszawa | 1200 m | II | dż. R. G.-Panczew | 57 | M. Łojek | 4 / 8 | 300 zł |
26.10.1997 | Warszawa | 1000 m | II | dż. R. G.-Panczew | 57 | M. Łojek | 4 / 8 | 300 zł |
08.10.1997 | Warszawa | 1200 m | II | dż. H. Hryniewiecka | 57 | M. Łojek | 5 / 7 | 150 zł |
17.09.1997 | Warszawa | 1200 m | II | dż. H. Hryniewiecka | 57 | M. Łojek | 5 / 7 | 150 zł |
31.08.1997 | Warszawa | 1000 m | II | dż. E. Zahariev | 57 | M. Łojek | 7 / 7 | 0 zł |
VIDAR - RODOWÓD
TIEPOLETTO (FRA) c. gn. 1956 | TORNADO (FRA) gn. 1939 | |||||||||
TIEPOLO (GB) c. gn. 1964 | SCARLET SKIES (FRA) c. gn. 1938 | |||||||||
JACINE (GB) kaszt. 1957 | OWEN TUDOR (GB) c. gn. 1938 | |||||||||
CONOR PASS (IRE) gn. 1970 | WEIGHBRIDGE (GB) kaszt. 1945 | |||||||||
HARD TACK (GB) gn. 1955 | HARD SAUCE (GB) gn. 1948 | |||||||||
WINDFIELD LILY (GB) gn. 1962 | ||||||||||
ANOTHER MARVEL (GB) c. gn. 1954 | HIS SLIPPER (GB) gn. 1943 | |||||||||
DIXIELAND (POL) gn. 1977 | MATURA (GB) gn. 1940 | |||||||||
ETTORE TITO (ITY) kaszt. 1933 | FAIRWAY (GB) c. gn. 1925 | |||||||||
DORPAT (POL) kaszt. 1950 | GAY GAMP (GB) gn. 1923 | |||||||||
ACQUASPARTA (ITY) kaszt. 1941 | SANS CRAINTE (GB) kaszt. 1928 | |||||||||
DOSTOJNA (POL) kaszt. 1964 | ACQUAFORTE (ITY) gn. 1936 | |||||||||
AQUINO (FRA) gn. 1948 | TORNADO (FRA) gn. 1939 | |||||||||
DORQUINA (POL) gn. 1955 | APULIA (FRA) c. gn. 1931 | |||||||||
DORIANA (POL) gn. 1950 | LEB W LEB (POL) c. gn. 1931 | |||||||||
ORTHNERIN (GER) gn. 1941 | ||||||||||
BOLD RULER (USA) c. gn. 1954 | NASRULLAH (GB) gn. 1940 | |||||||||
STUPENDOUS (USA) c. gn. 1963 | MISS DISCO (USA) gn. 1944 | |||||||||
MAGNETO (USA) c. gn. 1953 | AMBIORIX (FRA) gn. 1946 | |||||||||
DAKOTA (IRE) c. gn. 1971 | DYNAMO (USA) s. 1945 | |||||||||
RIGHT ROYAL (FRA) c. gn. 1958 | OWEN TUDOR (GB) c. gn. 1938 | |||||||||
ARDNEASKEN (GB) c. gn. 1964 | BASTIA (FRA) gn. 1951 | |||||||||
ALICE DELYSIA (GB) kaszt. 1956 | ALYCIDON (GB) kaszt. 1945 | |||||||||
VANICE (POL) k. 1988 | DARING MISS (GB) kaszt. 1939 | |||||||||
ANTIQUARIAN (GB) kaszt. 1961 | RELIC (USA) k. 1945 | |||||||||
DIPOL (POL) kaszt. 1969 | ROSY STARLING (GB) gn. 1951 | |||||||||
DOSTOJNA (POL) kaszt. 1964 | DORPAT (POL) kaszt. 1950 | |||||||||
VANIPOLA (POL) kaszt. 1983 | DORQUINA (POL) gn. 1955 | |||||||||
SARAGAN (GB) s. 1965 | SICAMBRE (FRA) c. gn. 1948 | |||||||||
VANESSA (POL) s. 1975 | ASH PLANT (GB) s. 1948 | |||||||||
VIOLA (POL) kaszt. 1963 | SURMACZ (POL) gn. 1954 | |||||||||
VIA AQUIA (POL) gn. 1955 |