Jazz Queen
Gniada klacz ur. 1997 | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Niemcy |
Ojciec: | Gold and Ivory (USA, 1981) |
Matka: | Jazz Lady (1984) / Cagliostro |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2025 |
Właściciel: | E. Thiemichen |
Hodowca: | Gestüt Weyershof |
Wymiary: | 159.0-185.0-18.75 |
Stajnia: | Favourite |
Dosage: | 4-4-10-3-1 (22) |
JAZZ QUEEN - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | 0 (0%) |
1 (25%) |
2 (50%) |
1 (25%) |
0 (0%) |
0 | 4 | 3 330 zł |
suma | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 330 zł |
JAZZ QUEEN - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.12.1999 | Warszawa | 1000 m | II | dż. Janusz Kozłowski | 56 | C. Rajewski | 4 / 5 | 370 zł |
28.11.1999 | Warszawa | 1000 m | II | dż. Janusz Kozłowski | 57 | C. Rajewski | 3 / 6 | 740 zł |
06.11.1999 | Warszawa | 1000 m | II | dż. Janusz Kozłowski | 57 | C. Rajewski | 2 / 8 | 1 480 zł |
24.10.1999 | Warszawa | 1000 m | II | dż. W. Ryniak | 56 | C. Rajewski | 3 / 6 | 740 zł |
JAZZ QUEEN - RODOWÓD
RIBOT (GB) gn. 1952 | TENERANI (ITY) gn. 1944 | |||||||||
GRAUSTARK (USA) kaszt. 1963 | ROMANELLA (ITY) kaszt. 1943 | |||||||||
FLOWER BOWL (USA) gn. 1952 | ALIBHAI (GB) kaszt. 1938 | |||||||||
KEY TO THE MINT (USA) gn. 1969 | FLOWER BED (USA) c. gn. 1946 | |||||||||
PRINCEQUILLO (IRE) gn. 1940 | PRINCE ROSE (GB) gn. 1928 | |||||||||
KEY BRIDGE (USA) gn. 1959 | ||||||||||
BLUE BANNER (USA) gn. 1952 | WAR ADMIRAL (USA) c. gn. 1934 | |||||||||
GOLD AND IVORY (USA) c. gn. 1981 | RISQUE BLUE (USA) gn. 1941 | |||||||||
SIR GAYLORD (USA) c. gn. 1959 | TURN-TO (USA) gn. 1951 | |||||||||
SIR IVOR (USA) gn. 1965 | SOMETHINGROYAL (USA) gn. 1952 | |||||||||
ATTICA (USA) kaszt. 1953 | MR. TROUBLE (USA) kaszt. 1947 | |||||||||
IVORY WAND (USA) gn. 1973 | ATHENIA (USA) c. gn. 1943 | |||||||||
DEDICATE (USA) gn. 1952 | PRINCEQUILLO (IRE) gn. 1940 | |||||||||
NATASHKA (USA) c. gn. 1963 | DINI (USA) kaszt. 1936 | |||||||||
NATASHA (USA) gn. 1952 | NASRULLAH (GB) gn. 1940 | |||||||||
VAGRANCY (USA) c. gn. 1939 | ||||||||||
TAMERLANE (GB) c. gn. 1952 | PERSIAN GULF (GB) gn. 1940 | |||||||||
DSCHINGIS KHAN (GER) c. gn. 1961 | EASTERN EMPRESS (GB) gn. 1944 | |||||||||
DONNA DIANA (GER) c. gn. 1956 | NECKAR (GER) k. 1948 | |||||||||
CAGLIOSTRO (GER) gn. 1974 | DONATELLA (GER) gn. 1950 | |||||||||
CAVAN (GB) kaszt. 1955 | MOSSBOROUGH (GB) kaszt. 1947 | |||||||||
CAVANELL (USA) c. gn. 1964 | WILLOW ANN (GB) kaszt. 1942 | |||||||||
OH MERRY H. (USA) c. gn. 1955 | COASTAL TRAFFIC (GB) gn. 1941 | |||||||||
JAZZ LADY () 1984 | LORAINE (USA) c. gn. 1946 | |||||||||
TAMERLANE (GB) c. gn. 1952 | PERSIAN GULF (GB) gn. 1940 | |||||||||
ALPENKONIG (GER) gn. 1967 | EASTERN EMPRESS (GB) gn. 1944 | |||||||||
ALPENLERCHE (GER) kaszt. 1962 | BIRKHAHN (GER) gn. 1945 | |||||||||
JANGANA () 1974 | ASCONA (GER) c. gn. 1956 | |||||||||
PARDAL (FRA) gn. 1947 | PHARIS (FRA) k. 1936 | |||||||||
JEANNE D'ARC (GB) 1961 | ADARGATIS (FRA) gn. 1931 | |||||||||
JEWEL SONG () 1956 | PINZA (GB) gn. 1950 | |||||||||
WHITE SAPPHIRE (FRA) c. gn. 1946 |