Uroda
Gniada klacz ur. 1996 | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Polska |
Ojciec: | Demon Club (1978) |
Matka: | Upsala (POL, 1990) / Who Knows |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2025 |
Właściciel: | A. Rejek i L. Kowal |
Hodowca: | SK Jaroszówka |
Wymiary: | 161.0-172.0-18.50 |
Stajnia: | Iwno |
Dosage: | 1-0-3-0-0 (4) |
URODA - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | 0 (0%) |
3 (30%) |
1 (10%) |
2 (20%) |
1 (10%) |
3 | 10 | 3 036 zł |
1998 | 0 (0%) |
0 (0%) |
1 (25%) |
1 (25%) |
2 (50%) |
0 | 4 | 1 280 zł |
suma | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 14 | 4 316 zł |
URODA - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.11.1999 | Warszawa | 1400 m | IV | k. dż. P. Krowicki | 58 | A. Rejek | 4 / 5 | 184 zł |
30.10.1999 | Warszawa | 1600 m | IV | st. u. R. Karkosa | 56 | A. Rejek | 2 / 6 | 736 zł |
13.10.1999 | Warszawa | 1600 m | IV | pr. dż. P. Krowicki | 55 | A. Rejek | 5 / 7 | 92 zł |
19.09.1999 | Warszawa | 1600 m | IV | pr. dż. P. Krowicki | 57 | A. Rejek | 4 / 7 | 184 zł |
29.08.1999 | Warszawa | 1600 m | IV | pr. dż. P. Krowicki | 53½ | A. Rejek | 2 / 11 | 736 zł |
07.08.1999 | Warszawa | 1600 m | IV | pr. dż. P. Krowicki | 51 | A. Rejek | 3 / 6 | 368 zł |
18.07.1999 | Warszawa | 1600 m | IV | pr. dż. P. Krowicki | 51 | A. Rejek | 2 / 7 | 736 zł |
16.06.1999 | Warszawa | 1600 m | III | dż. R. Maciejak | 59 | A. Rejek | 7 / 9 | 0 zł |
23.05.1999 | Warszawa | 1400 m | III | pr. dż. S. Wasiutow | 56 | A. Rejek | 6 / 6 | 0 zł |
02.05.1999 | Warszawa | 1400 m | III | dż. T. Rejek | 58 | A. Rejek | 11 / 11 | 0 zł |
05.12.1998 | Warszawa | 1000 m | II | dż. T. Kluczyński | 58 | K. Ziemiański | 3 / 6 | 640 zł |
18.11.1998 | Warszawa | 1000 m | II | dż. T. Kluczyński | 57 | K. Ziemiański | 4 / 6 | 320 zł |
25.10.1998 | Warszawa | 1000 m | II | dż. T. Kluczyński | 57 | K. Ziemiański | 5 / 7 | 160 zł |
11.10.1998 | Warszawa | 1000 m | II | k. dż. O. Nowak | 56 | K. Ziemiański | 5 / 7 | 160 zł |
URODA - RODOWÓD
PALESTINE (GB) s. 1947 | FAIR TRIAL (GB) kaszt. 1932 | |||||||||
PALL MALL (IRE) kaszt. 1955 | UNA (GB) s. 1930 | |||||||||
MALAPERT (GB) kaszt. 1946 | PORTLAW (GB) s. 1928 | |||||||||
CLUB HOUSE (IRE) gn. 1970 | MALATESTA (GB) kaszt. 1937 | |||||||||
VIEUX MANOIR (FRA) gn. 1947 | BRANTOME (FRA) gn. 1931 | |||||||||
COUNTRY HOUSE (GB) gn. 1955 | ||||||||||
MISS COVENTRY (GB) gn. 1943 | MIEUXCE (FRA) gn. 1933 | |||||||||
DEMON CLUB () 1978 | COVENTRY BELLE (GB) kaszt. 1938 | |||||||||
CITY (HUN) kaszt. 1938 | CAISSOT (GB) kaszt. 1923 | |||||||||
MASIS (CZE) gn. 1952 | TWILIGHT () c. gn. 1929 | |||||||||
MAMUSKA (HUN) gn. 1944 | UT MAJEUR (FRA) gn. 1927 | |||||||||
DEMONA (POL) gn. 1961 | MAK (HUN) c. gn. 1934 | |||||||||
SAN (GER) c. gn. 1940 | LEB W LEB (POL) c. gn. 1931 | |||||||||
DZIWOZONA (POL) gn. 1949 | ELOE (POL) c. gn. 1918 | |||||||||
DUMA (POL) 1941 | JEREMI (POL) gn. 1935 | |||||||||
DZIWO (POL) c. gn. 1925 | ||||||||||
IN REALITY (USA) gn. 1964 | INTENTIONALLY (USA) k. 1956 | |||||||||
KNOWN FACT (USA) k. 1977 | MY DEAR GIRL (USA) kaszt. 1957 | |||||||||
TAMERETT (USA) c. gn. 1962 | TIM TAM (USA) gn. 1955 | |||||||||
WHO KNOWS (IRE) c. gn. 1984 | MIXED MARRIAGE (GB) gn. 1952 | |||||||||
BOLD HITTER (USA) c. gn. 1966 | BOLD RULER (USA) c. gn. 1954 | |||||||||
HAPPY KIN (USA) gn. 1975 | BATTER UP (USA) c. gn. 1959 | |||||||||
GAY NIECE (USA) gn. 1968 | SIR GAYLORD (USA) c. gn. 1959 | |||||||||
UPSALA (POL) c. gn. 1990 | GREAT NIECE (GB) kaszt. 1956 | |||||||||
GRANDE (GER) gn. 1948 | TICINO (GER) gn. 1939 | |||||||||
Ziegeunersohn () kaszt. 1965 | GROSSULARIA (GER) gn. 1933 | |||||||||
ZIGEUNERKIND () kaszt. 1954 | BIRKHAHN (GER) gn. 1945 | |||||||||
UFERSCHWALBE () gn. 1977 | ZIGEUNERIN (GER) kaszt. 1941 | |||||||||
BERNARDUS (GER) gn. 1953 | ALLGAU (GER) kaszt. 1940 | |||||||||
UNION () gn. 1967 | BLUMENMADEL (GER) gn. 1948 | |||||||||
UNO (GER) gn. 1953 | ORATOR (GER) gn. 1938 | |||||||||
UNTERWEGS (GER) kaszt. 1942 |
URODA - POTOMSTWO KONIA
nazwa | płeć | data | ojciec | Matka | I | II | III | IV | V | bm | starty | wygrane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Una Emocion | klacz | 2016 | Dżulietto | Uroda | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 15 | 27 400 zł |
Ursan | wałach | 2003 | Don Corleone | Uroda | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 | 27 280 zł |
Usalia | klacz | 2001 | Royal Court | Uroda | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 5 | 19 | 23 850 zł |
Unkas | ogier | 2014 | Needham's Fort | Uroda | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 12 | 10 320 zł |
Urodos | ogier | 2005 | Two-Twenty-Two | Uroda | Brak startów | |||||||
Ursana | klacz | 2004 | Two-Twenty-Two | Uroda | Brak startów |