Ricordami
Ciemnogniada klacz ur. 2010 | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Francja |
Ojciec: | Keltos (FRA, 1998) |
Matka: | Rugiada Point (IRE, 1996) / Fabulous Dancer |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2025 |
Właściciel: | V. Sura |
Hodowca: | M. Daguzan-Garros, N. La Fonta |
Stajnia: | Vasury |
Handikap: | 65.0 (11.11.2013) |
Dosage: | 2-0-2-0-0 (4) |
RICORDAMI - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (100%) |
0 (0%) |
0 | 1 | 1 950 zł |
2014 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
2 (66.67%) |
1 | 3 | 900 zł |
2013 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (50%) |
0 (0%) |
1 | 2 | 860 zł |
2012 | 1 (20%) |
3 (60%) |
0 (0%) |
1 (20%) |
0 (0%) |
0 | 5 | 13 800 zł |
suma | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 11 | 17 510 zł |
RICORDAMI - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.06.2015 | Wrocław | 3800 m | steeple | st. u. J. Kocman | 64 | P. Sůrová | 4 / 6 | 1 950 zł |
28.09.2014 | Wrocław | 3800 m | steeple | st. u. J. Kocman | 65 | P. Sůrová | 5 / 6 | 500 zł |
08.06.2014 | Wrocław | 3600 m | steeple | st. u. J. Kocman | 61 | P. Sůrová | 6 / 8 | 0 zł |
18.05.2014 | Wrocław | 2800 m | płoty | st. u. J. Kocman | 64 | P. Sůrová | 5 / 7 | 400 zł |
15.06.2013 | Warszawa | 1800 m | II | k. dż. A. Mazurkiewicz | 56 | J. Siwonia | 7 / 7 | 0 zł |
18.05.2013 | Warszawa | 1800 m | II | dż. A. Turgaev | 59 | J. Siwonia | 4 / 5 | 860 zł |
04.11.2012 | Warszawa | 1400 m | II | dż. P. Krowicki | 56 | J. Siwonia | 1 / 7 | 6 000 zł |
13.10.2012 | Warszawa | 1300 m | II | pr. dż. A. Mazurkiewicz | 56 | J. Siwonia | 2 / 7 | 2 400 zł |
23.09.2012 | Warszawa | 1300 m | II | dż. P. Krowicki | 56 | J. Siwonia | 2 / 6 | 2 400 zł |
02.09.2012 | Warszawa | 1200 m | II | dż. S. Wasiutow | 56 | J. Siwonia | 4 / 6 | 600 zł |
11.08.2012 | Warszawa | 1000 m | II | dż. A. Turgaev | 57 | J. Siwonia | 2 / 7 | 2 400 zł |
RICORDAMI - RODOWÓD
KALAMOUN (GB) s. 1970 | ZEDDAAN (GB) s. 1965 | |||||||||
KENMARE (FRA) s. 1975 | KHAIRUNISSA (GB) s. 1960 | |||||||||
BELLE OF IRELAND (GB) kaszt. 1964 | MILESIAN (IRE) gn. 1953 | |||||||||
KENDOR (FRA) s. 1986 | BELLE OF THE BALL (GB) c. gn. 1958 | |||||||||
GAY MECENE (USA) c. gn. 1975 | VAGUELY NOBLE (IRE) gn. 1965 | |||||||||
BELLE MECENE (FRA) gn. 1982 | ||||||||||
DJAKA BELLE (FRA) gn. 1975 | DJAKAO (FRA) gn. 1966 | |||||||||
KELTOS (FRA) s. 1998 | ORLEANS BELLE (USA) gn. 1967 | |||||||||
TRY MY BEST (USA) gn. 1975 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
LAST TYCOON (IRE) gn. 1983 | SEX APPEAL (USA) kaszt. 1970 | |||||||||
MILL PRINCESS (IRE) gn. 1977 | MILL REEF (USA) gn. 1968 | |||||||||
LOXANDRA (GB) gn. 1991 | IRISH LASS (GB) gn. 1962 | |||||||||
NORTHFIELDS (USA) kaszt. 1968 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
NORTHSHIEL (GB) kaszt. 1984 | LITTLE HUT (USA) gn. 1952 | |||||||||
CORYANA (IRE) gn. 1976 | SASSAFRAS (FRA) gn. 1967 | |||||||||
ROSOLINI (IRE) gn. 1970 | ||||||||||
NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | NEARCO (ITY) c. gn. 1935 | |||||||||
NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | LADY ANGELA (GB) kaszt. 1944 | |||||||||
NATALMA (USA) gn. 1957 | NATIVE DANCER (USA) s. 1950 | |||||||||
FABULOUS DANCER (USA) gn. 1976 | ALMAHMOUD (USA) kaszt. 1947 | |||||||||
THE AXE (USA) s. 1958 | MAHMOUD (FRA) s. 1933 | |||||||||
LAST OF THE LINE (USA) c. gn. 1967 | BLACKBALL (USA) gn. 1950 | |||||||||
BRYONIA (GB) gn. 1959 | HONEYWAY (GB) c. gn. 1941 | |||||||||
RUGIADA POINT (IRE) s. 1996 | BELLADONNA (GB) gn. 1952 | |||||||||
HETHERSETT (GB) gn. 1959 | HUGH LUPUS (FRA) gn. 1952 | |||||||||
RARITY (GB) gn. 1967 | BRIDE ELECT (GB) gn. 1952 | |||||||||
WHO CAN TELL (GB) kaszt. 1958 | WORDEN (FRA) kaszt. 1949 | |||||||||
RARE SOUND (IRE) s. 1983 | JAVOTTE (USA) kaszt. 1948 | |||||||||
LORD GAYLE (USA) c. gn. 1965 | SIR GAYLORD (USA) c. gn. 1959 | |||||||||
HAUNTING (GB) s. 1972 | STICKY CASE (GB) kaszt. 1958 | |||||||||
GREY FLECK (GB) s. 1966 | SING SING (GB) c. gn. 1957 | |||||||||
GREY SPECK (GB) s. 1960 |