Ketling
Kasztanowaty ogier ur. 1995 | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Polska |
Ojciec: | Freedom's Choice (USA, 1982) |
Matka: | Komańcza (POL, 1985) / Dakota |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2025 |
Właściciel: | S. Guła |
Hodowca: | SK Jaroszówka |
Wymiary: | 159.0-184.0-21.00 |
Stajnia: | Natolin |
Dosage: | 6-3-9-4-0 (22) |
KETLING - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | 1 (12.5%) |
2 (25%) |
3 (37.5%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
2 | 8 | 5 096 zł |
1998 | 3 (27.27%) |
2 (18.18%) |
2 (18.18%) |
2 (18.18%) |
1 (9.09%) |
1 | 11 | 9 230 zł |
1997 | 0 (0%) |
0 (0%) |
1 (100%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 | 1 | 600 zł |
suma | 4 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 20 | 14 926 zł |
KETLING - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.11.1999 | Warszawa | 1400 m | IV | dż. J. Gęborys | 63 | A. Walicki | 2 / 5 | 736 zł |
31.10.1999 | Warszawa | 1400 m | IV | dż. M. Pilich | 63 | A. Walicki | D / 7 | 0 zł |
20.10.1999 | Warszawa | 1300 m | IV | dż. M. Pilich | 63 | A. Walicki | 3 / 6 | 368 zł |
15.09.1999 | Warszawa | 1400 m | IV | pr. dż. P. Krowicki | 61 | A. Walicki | 3 / 7 | 368 zł |
24.07.1999 | Warszawa | 1300 m | IV | dż. M. Pilich | 63 | A. Walicki | 2 / 11 | 736 zł |
18.07.1999 | Warszawa | 1200 m | IV | st. u. R. Karkosa | 60 | A. Walicki | 3 / 9 | 368 zł |
05.06.1999 | Warszawa | 1200 m | III | st. u. R. Karkosa | 60 | A. Walicki | 7 / 10 | 0 zł |
18.04.1999 | Warszawa | 1400 m | III | st. u. B. Karpiński | 57 | A. Walicki | 1 / 7 | 2 520 zł |
21.11.1998 | Warszawa | 1600 m | III | dż. M. Pilich | 59 | A. Walicki | 1 / 7 | 2 200 zł |
24.10.1998 | Warszawa | 1600 m | III | dż. M. Pilich | 59 | A. Walicki | D / 6 | 0 zł |
04.10.1998 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. M. Pilich | 64 | A. Walicki | 2 / 6 | 1 120 zł |
09.09.1998 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. M. Pilich | 64 | A. Walicki | 3 / 9 | 320 zł |
25.08.1998 | Warszawa | 1300 m | IV | dż. M. Pilich | 65 | A. Walicki | 4 / 7 | 160 zł |
08.08.1998 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. M. Pilich | 64 | A. Walicki | 4 / 7 | 160 zł |
25.07.1998 | Warszawa | 1300 m | IV | dż. M. Pilich | 62 | A. Walicki | 1 / 9 | 1 600 zł |
05.07.1998 | Warszawa | 1600 m | III | dż. M. Pilich | 59 | A. Walicki | 1 / 7 | 2 200 zł |
10.05.1998 | Warszawa | 1800 m | II | dż. A. Laskowski | 55 | A. Walicki | 5 / 6 | 150 zł |
26.04.1998 | Warszawa | 1600 m | III | dż. A. Laskowski | 59 | A. Walicki | 2 / 7 | 880 zł |
04.04.1998 | Warszawa | 1300 m | III | dż. A. Laskowski | 59 | A. Walicki | 3 / 7 | 440 zł |
07.12.1997 | Warszawa | 1000 m | II | dż. A. Laskowski | 57 | S. Walotek | 3 / 7 | 600 zł |
KETLING - RODOWÓD
HYPERION (GB) kaszt. 1930 | GAINSBOROUGH (GB) gn. 1915 | |||||||||
ARISTOPHANES (GB) kaszt. 1948 | SELENE (GB) gn. 1919 | |||||||||
COMMOTION (GB) gn. 1938 | MIEUXCE (FRA) gn. 1933 | |||||||||
FORLI (ARG) kaszt. 1963 | RIOT (GB) kaszt. 1929 | |||||||||
ADVOCATE (GB) kaszt. 1940 | FAIR TRIAL (GB) kaszt. 1932 | |||||||||
TREVISA (ARG) kaszt. 1951 | ||||||||||
VENETA (ARG) kaszt. 1940 | FOXGLOVE (FRA) gn. 1935 | |||||||||
FREEDOM'S CHOICE (USA) kaszt. 1982 | DOGARESA (ARG) gn. 1923 | |||||||||
NASRULLAH (GB) gn. 1940 | NEARCO (ITY) c. gn. 1935 | |||||||||
BOLD RULER (USA) c. gn. 1954 | MUMTAZ BEGUM (FRA) gn. 1932 | |||||||||
MISS DISCO (USA) gn. 1944 | DISCOVERY (USA) kaszt. 1931 | |||||||||
FULL OF HOPE (USA) kaszt. 1970 | OUTDONE (USA) gn. 1936 | |||||||||
BETTER SELF (USA) gn. 1945 | BIMELECH (USA) gn. 1937 | |||||||||
LADY BE GOOD (USA) gn. 1956 | BEE MAC (USA) gn. 1941 | |||||||||
PAST EIGHT (USA) kaszt. 1945 | EIGHT THIRTY (USA) kaszt. 1936 | |||||||||
HELVETIA (USA) kaszt. 1923 | ||||||||||
BOLD RULER (USA) c. gn. 1954 | NASRULLAH (GB) gn. 1940 | |||||||||
STUPENDOUS (USA) c. gn. 1963 | MISS DISCO (USA) gn. 1944 | |||||||||
MAGNETO (USA) c. gn. 1953 | AMBIORIX (FRA) gn. 1946 | |||||||||
DAKOTA (IRE) c. gn. 1971 | DYNAMO (USA) s. 1945 | |||||||||
RIGHT ROYAL (FRA) c. gn. 1958 | OWEN TUDOR (GB) c. gn. 1938 | |||||||||
ARDNEASKEN (GB) c. gn. 1964 | BASTIA (FRA) gn. 1951 | |||||||||
ALICE DELYSIA (GB) kaszt. 1956 | ALYCIDON (GB) kaszt. 1945 | |||||||||
KOMANCZA (POL) c. gn. 1985 | DARING MISS (GB) kaszt. 1939 | |||||||||
RELKO (GB) c. gn. 1960 | TANERKO (FRA) gn. 1953 | |||||||||
FREEFOOT (GB) gn. 1970 | RELANCE (FRA) kaszt. 1952 | |||||||||
CLOSE UP (GB) c. gn. 1958 | NEARULA (GB) gn. 1950 | |||||||||
KWADRA (POL) c. gn. 1980 | HORAMA (GB) gn. 1943 | |||||||||
MEHARI (FRA) gn. 1963 | LAVANDIN (FRA) gn. 1953 | |||||||||
KONSTELACJA () 1974 | EOS (GB) c. gn. 1946 | |||||||||
KASJOPEA (POL) kaszt. 1963 | AQUINO (FRA) gn. 1948 | |||||||||
KWADRYGA (POL) kaszt. 1951 |