Simson
| Gniady ogier ur. 1995 | |
|---|---|
| Rasa: | Pełna krew angielska |
| Pochodzenie: | Polska |
| Ojciec: | Graf (USA, 1987) |
| Matka: | Simona (POL, 1982) / Beauvallon |
| Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2026 |
| Właściciel: | PROM-X sp. z o.o. |
| Hodowca: | SK Kozienice |
| Wymiary: | 157.0-177.0-19.00 |
| Stajnia: | Urszula |
| Dosage: | 3-5-12-0-0 (20) |
SIMSON - STATYSTYKI
| sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 0 (0%) |
0 (0%) |
1 (14.29%) |
1 (14.29%) |
4 (57.14%) |
1 | 7 | 1 944 zł |
| 1998 | 0 (0%) |
0 (0%) |
1 (16.67%) |
0 (0%) |
1 (16.67%) |
4 | 6 | 1 975 zł |
| 1997 | 2 (40%) |
0 (0%) |
2 (40%) |
0 (0%) |
1 (20%) |
0 | 5 | 30 225 zł |
| suma | 2 | 0 | 4 | 1 | 6 | 5 | 18 | 34 144 zł |
SIMSON - WYKAZ STARTÓW
| data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.10.1999 | Warszawa | 1400 m | III | pr. dż. W. Panow | 54½ | S. Walotek | 5 / 7 | 126 zł |
| 25.09.1999 | Warszawa | 1200 m | II | am. k. dż. G. Bartol | 52½ | S. Walotek | 5 / 7 | 173 zł |
| 08.09.1999 | Warszawa | 1200 m | III | st. u. R. Karkosa | 60 | S. Walotek | 5 / 6 | 126 zł |
| 25.08.1999 | Warszawa | 1600 m | II | am. k. dż. G. Bartol | 59 | S. Walotek | 4 / 5 | 346 zł |
| 20.06.1999 | Warszawa | 1600 m | II | am. k. dż. G. Bartol | 52 | S. Walotek | 5 / 5 | 173 zł |
| 22.05.1999 | Warszawa | 1800 m | III | dż. R. G.-Panczew | 59½ | S. Walotek | 7 / 7 | 0 zł |
| 11.04.1999 | Warszawa | 1600 m | I | am. k. dż. G. Bartol | 55 | S. Walotek | 3 / 7 | 1 000 zł |
| 30.09.1998 | Warszawa | 1400 m | I | dż. Marek Nowakowski | 61 | S. Walotek | 9 / 9 | 0 zł |
| 09.09.1998 | Warszawa | 1300 m | I | dż. Marek Nowakowski | 61 | S. Walotek | 5 / 5 | 175 zł |
| 01.08.1998 | Warszawa | 1400 m | G2 A | dż. Marek Nowakowski | 57 | S. Walotek | 7 / 7 | 0 zł |
| 05.07.1998 | Warszawa | 2400 m | G1 A | dż. Marek Nowakowski | 59 | S. Walotek | 9 / 10 | 0 zł |
| 24.05.1998 | Warszawa | 1600 m | G2 A | dż. Marek Nowakowski | 55 | S. Walotek | 7 / 7 | 0 zł |
| 03.05.1998 | Warszawa | 1600 m | LR B | dż. Marek Nowakowski | 59 | S. Walotek | 3 / 4 | 1 800 zł |
| 19.10.1997 | Warszawa | 1600 m | G2 A | dż. R. G.-Panczew | 57 | S. Walotek | 3 / 5 | 3 200 zł |
| 28.09.1997 | Warszawa | 1400 m | G2 A | dż. Marek Nowakowski | 57 | S. Walotek | 1 / 6 | 22 000 zł |
| 15.08.1997 | Warszawa | 1300 m | LR B | dż. R. G.-Panczew | 57 | S. Walotek | 5 / 7 | 425 zł |
| 26.07.1997 | Warszawa | 1200 m | LR B | dż. R. G.-Panczew | 56 | S. Walotek | 3 / 7 | 1 600 zł |
| 15.06.1997 | Warszawa | 1000 m | II | dż. R. G.-Panczew | 56 | S. Walotek | 1 / 7 | 3 000 zł |
SIMSON - RODOWÓD
| NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | NEARCO (ITY) c. gn. 1935 | |||||||||
| NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | LADY ANGELA (GB) kaszt. 1944 | |||||||||
| NATALMA (USA) gn. 1957 | NATIVE DANCER (USA) s. 1950 | |||||||||
| DANZIG (USA) c. gn. 1977 | ALMAHMOUD (USA) kaszt. 1947 | |||||||||
| ADMIRALS VOYAGE (USA) c. gn. 1959 | CRAFTY ADMIRAL (USA) gn. 1948 | |||||||||
| PAS DE NOM (USA) c. gn. 1968 | ||||||||||
| PETITIONER (GB) gn. 1952 | PETITION (GB) c. gn. 1944 | |||||||||
| GRAF (USA) gn. 1987 | STEADY AIM (GB) gn. 1943 | |||||||||
| TURN-TO (USA) gn. 1951 | ROYAL CHARGER (GB) kaszt. 1942 | |||||||||
| BEST TURN (USA) c. gn. 1966 | SOURCE SUCREE (FRA) c. gn. 1940 | |||||||||
| SWEET CLEMENTINE (USA) gn. 1960 | SWAPS (USA) kaszt. 1952 | |||||||||
| MICHELLE MON AMOUR (USA) gn. 1979 | MIZ CLEMENTINE (USA) gn. 1951 | |||||||||
| SAILOR (USA) kaszt. 1952 | EIGHT THIRTY (USA) kaszt. 1936 | |||||||||
| COXSWAINS MEG (USA) gn. 1970 | FLOTA (USA) kaszt. 1937 | |||||||||
| DASHN HOME (USA) gn. 1962 | DECATHLON (USA) gn. 1953 | |||||||||
| ROCK DRILL (USA) kaszt. 1951 | ||||||||||
| VIEUX MANOIR (FRA) gn. 1947 | BRANTOME (FRA) gn. 1931 | |||||||||
| VAL DE LOIR (FRA) gn. 1959 | VIEILLE MAISON (FRA) gn. 1936 | |||||||||
| VALI (FRA) c. gn. 1954 | SUNNY BOY (FRA) gn. 1944 | |||||||||
| BEAUVALLON (FRA) gn. 1971 | HER SLIPPER (GB) gn. 1936 | |||||||||
| CHARLOTTESVILLE (GB) gn. 1957 | PRINCE CHEVALIER (FRA) gn. 1943 | |||||||||
| BELLA CARLOTTA (FRA) gn. 1966 | NOORANI (GB) kaszt. 1950 | |||||||||
| TORBELLA (FRA) c. gn. 1955 | TORNADO (FRA) gn. 1939 | |||||||||
| SIMONA (POL) gn. 1982 | DJEBELLICA (FRA) kaszt. 1948 | |||||||||
| TURYSTA (ITY) gn. 1944 | BELLINI (ITY) gn. 1937 | |||||||||
| EROTYK (POL) kaszt. 1965 | SCUOLA BOLOGNESE (ITY) gn. 1934 | |||||||||
| EROIKA (POL) kaszt. 1956 | AQUINO (FRA) gn. 1948 | |||||||||
| SEFORA (POL) kaszt. 1972 | ERBA (POL) gn. 1950 | |||||||||
| JONGLEUR (IRE) gn. 1953 | SAYAJIRAO (GB) gn. 1944 | |||||||||
| SKARBOLA (POL) gn. 1967 | TURKISH TUNE (GB) kaszt. 1943 | |||||||||
| SKARBNICA (POL) kaszt. 1956 | GOOD BYE (GB) c. gn. 1947 | |||||||||
| SKARBONKA (POL) gn. 1947 |