Chorwatka
| Gniada klacz ur. 1996 | |
|---|---|
| Rasa: | Pełna krew angielska |
| Pochodzenie: | Polska |
| Ojciec: | Winds of Light (USA, 1983) |
| Matka: | Chinka (POL, 1985) / Club House |
| Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2026 |
| Właściciel: | M. Przybyłowicz, J. Wojtasiak i M. Kłys |
| Hodowca: | SK Kozienice |
| Wymiary: | 159.0-181.0-21.00 |
| Stajnia: | KaMel |
| Dosage: | 3-0-8-2-1 (14) |
CHORWATKA - STATYSTYKI
| sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
2 (33.33%) |
2 (33.33%) |
2 | 6 | 924 zł |
| 1998 | 2 (50%) |
1 (25%) |
0 (0%) |
1 (25%) |
0 (0%) |
0 | 4 | 9 980 zł |
| suma | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 10 | 10 904 zł |
CHORWATKA - WYKAZ STARTÓW
| data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.09.1999 | Warszawa | 1400 m | III | dż. E. Zahariev | 57 | K. Wojtasiak | 5 / 6 | 126 zł |
| 22.08.1999 | Sopot | 1600 m | III | dż. E. Zahariev | 57 | K. Wojtasiak | 4 / 6 | 252 zł |
| 21.07.1999 | Warszawa | 1400 m | III | st. u. R. Karkosa | 58 | K. Wojtasiak | 8 / 8 | 0 zł |
| 23.06.1999 | Warszawa | 1400 m | II | dż. Janusz Kozłowski | 62 | K. Wojtasiak | 4 / 5 | 346 zł |
| 22.05.1999 | Warszawa | 1600 m | G3 A | dż. Janusz Kozłowski | 59 | K. Wojtasiak | 7 / 12 | 0 zł |
| 18.04.1999 | Warszawa | 1600 m | I | dż. Janusz Kozłowski | 57 | K. Wojtasiak | 5 / 5 | 200 zł |
| 28.10.1998 | Warszawa | 1000 m | I | dż. T. Dul | 56 | K. Wojtasiak | 1 / 7 | 3 700 zł |
| 19.09.1998 | Warszawa | 1000 m | II | dż. T. Dul | 57 | K. Wojtasiak | 1 / 7 | 3 200 zł |
| 01.08.1998 | Warszawa | 1000 m | II | dż. Marek Nowakowski | 57 | K. Wojtasiak | 4 / 7 | 320 zł |
| 27.06.1998 | Warszawa | 1200 m | dż. Marek Nowakowski | 55 | K. Wojtasiak | 2 / 4 | 2 760 zł |
CHORWATKA - RODOWÓD
| RAISE A NATIVE (USA) kaszt. 1961 | NATIVE DANCER (USA) s. 1950 | |||||||||
| MAJESTIC PRINCE (USA) kaszt. 1966 | RAISE YOU (USA) kaszt. 1946 | |||||||||
| GAY HOSTESS (USA) kaszt. 1957 | ROYAL CHARGER (GB) kaszt. 1942 | |||||||||
| MAJESTIC LIGHT (USA) gn. 1973 | YOUR HOSTESS (USA) kaszt. 1949 | |||||||||
| RIBOT (GB) gn. 1952 | TENERANI (ITY) gn. 1944 | |||||||||
| IRRADIATE (USA) s. 1966 | ||||||||||
| HIGH VOLTAGE (USA) s. 1952 | AMBIORIX (FRA) gn. 1946 | |||||||||
| WINDS OF LIGHT (USA) gn. 1983 | DYNAMO (USA) s. 1945 | |||||||||
| NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
| NIJINSKY (CAN) gn. 1967 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
| FLAMING PAGE (CAN) gn. 1959 | BULL PAGE (USA) gn. 1947 | |||||||||
| DANCING DETENTE (USA) gn. 1973 | FLARING TOP (USA) kaszt. 1947 | |||||||||
| BUCKPASSER (USA) gn. 1963 | TOM FOOL (USA) gn. 1949 | |||||||||
| ALLUVIAL (USA) kaszt. 1969 | BUSANDA (USA) k. 1947 | |||||||||
| BAYOU (USA) kaszt. 1954 | HILL PRINCE (USA) gn. 1947 | |||||||||
| BOURTAI (USA) gn. 1942 | ||||||||||
| PALESTINE (GB) s. 1947 | FAIR TRIAL (GB) kaszt. 1932 | |||||||||
| PALL MALL (IRE) kaszt. 1955 | UNA (GB) s. 1930 | |||||||||
| MALAPERT (GB) kaszt. 1946 | PORTLAW (GB) s. 1928 | |||||||||
| CLUB HOUSE (IRE) gn. 1970 | MALATESTA (GB) kaszt. 1937 | |||||||||
| VIEUX MANOIR (FRA) gn. 1947 | BRANTOME (FRA) gn. 1931 | |||||||||
| COUNTRY HOUSE (GB) gn. 1955 | VIEILLE MAISON (FRA) gn. 1936 | |||||||||
| MISS COVENTRY (GB) gn. 1943 | MIEUXCE (FRA) gn. 1933 | |||||||||
| CHINKA (POL) gn. 1985 | COVENTRY BELLE (GB) kaszt. 1938 | |||||||||
| TURYSTA (ITY) gn. 1944 | BELLINI (ITY) gn. 1937 | |||||||||
| EROTYK (POL) kaszt. 1965 | SCUOLA BOLOGNESE (ITY) gn. 1934 | |||||||||
| EROIKA (POL) kaszt. 1956 | AQUINO (FRA) gn. 1948 | |||||||||
| CHITINA (POL) gn. 1975 | ERBA (POL) gn. 1950 | |||||||||
| BEDUIN () kaszt. 1953 | TARTAN TIPET () 1939 | |||||||||
| CHIBINA (RUS) c. gn. 1958 | BELASNICA () 1942 | |||||||||
| CHRONOLOGIA II (UKR) gn. 1947 | HALADJ (HUN) gn. 1938 | |||||||||
| GAFIRA (RUS) gn. 1942 |
CHORWATKA - POTOMSTWO KONIA
| nazwa | płeć | data | ojciec | Matka | I | II | III | IV | V | bm | starty | wygrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chazar | ogier | 2009 | Zarewitsch | Chorwatka | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 18 | 29 | 6 110 zł |
| Chodel | ogier | 2003 | Special Power | Chorwatka | Brak startów | |||||||
| Chromatyna | klacz | 2006 | Zarewitsch | Chorwatka | Brak startów | |||||||
| Chors | ogier | 2005 | Special Power | Chorwatka | Brak startów | |||||||