La Donna
| Ciemnogniada klacz ur. 03.02.2012 (14 lat) | |
|---|---|
| Rasa: | Pełna krew angielska |
| Pochodzenie: | Polska |
| Ojciec: | Boreas Rush (GB, 2005) |
| Matka: | Lorena (POL, 2002) / Jape |
| Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2026 |
| Właściciel: | SK Kozienice |
| Hodowca: | SK Kozienice |
| Wymiary: | 157.0-170.0-19.50 |
| Stajnia: | SK Kozienice |
| Handikap: | 48.0 (12.10.2015) |
| Dosage: | 2-6-6-0-0 (14) |
LA DONNA - STATYSTYKI
| sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
4 | 4 | 0 zł |
| suma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 zł |
LA DONNA - WYKAZ STARTÓW
| data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.06.2015 | Warszawa | 1600 m | III | dż. V. Popov | 54½ | G. Kowalski | 10 / 10 | 0 zł |
| 21.06.2015 | Warszawa | 1600 m | III | pr. dż. V. Popov | 59 | G. Kowalski | 8 / 11 | 0 zł |
| 24.05.2015 | Warszawa | 1800 m | III | dż. A. Turgaev | 59 | G. Kowalski | 7 / 8 | 0 zł |
| 03.05.2015 | Warszawa | 1600 m | III | dż. A. Turgaev | 57 | G. Kowalski | 7 / 8 | 0 zł |
LA DONNA - RODOWÓD
| NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
| DANZIG (USA) gn. 1977 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
| PAS DE NOM (USA) c. gn. 1968 | ADMIRALS VOYAGE (USA) c. gn. 1959 | |||||||||
| GREEN DESERT (USA) gn. 1983 | PETITIONER (GB) gn. 1952 | |||||||||
| SIR IVOR (USA) gn. 1965 | SIR GAYLORD (USA) c. gn. 1959 | |||||||||
| FOREIGN COURIER (USA) gn. 1979 | ||||||||||
| COURTLY DEE (USA) c. gn. 1968 | NEVER BEND (USA) c. gn. 1960 | |||||||||
| BOREAS RUSH (GB) c. gn. 2005 | TULLE (USA) gn. 1950 | |||||||||
| SURUMU (GER) kaszt. 1974 | LITERAT (GER) gn. 1965 | |||||||||
| ACATENANGO (GER) kaszt. 1982 | SURAMA (GER) k. 1970 | |||||||||
| AGGRAVATE (GB) gn. 1966 | AGGRESSOR (GB) gn. 1955 | |||||||||
| BORGIA (GER) gn. 1994 | RAVEN LOCKS (GB) k. 1945 | |||||||||
| TARIM (GB) c. gn. 1969 | TUDOR MELODY (GB) c. gn. 1956 | |||||||||
| BRITANNIA (GER) gn. 1985 | TAMERELLA (GB) gn. 1961 | |||||||||
| BONNA (GER) gn. 1978 | SALVO (USA) kaszt. 1963 | |||||||||
| BIRGIT (GER) gn. 1971 | ||||||||||
| HOIST THE FLAG (USA) gn. 1968 | TOM ROLFE (USA) gn. 1962 | |||||||||
| ALLEGED (USA) gn. 1974 | WAVY NAVY (USA) gn. 1954 | |||||||||
| PRINCESS POUT (USA) gn. 1966 | PRINCE JOHN (USA) kaszt. 1953 | |||||||||
| JAPE (USA) gn. 1989 | DETERMINED LADY (USA) gn. 1959 | |||||||||
| SNOW KNIGHT (GB) kaszt. 1971 | FIRESTREAK (GB) gn. 1956 | |||||||||
| NORTHERN BLOSSOM (CAN) kaszt. 1980 | SNOW BLOSSOM (GB) c. gn. 1957 | |||||||||
| VICTORIAN HEIRESS (CAN) gn. 1968 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
| LORENA (POL) c. gn. 2002 | VICTORIANA (CAN) gn. 1952 | |||||||||
| DANZIG (USA) gn. 1977 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
| DANZIG CONNECTION (USA) gn. 1983 | PAS DE NOM (USA) c. gn. 1968 | |||||||||
| GDYNIA (USA) kaszt. 1978 | SIR IVOR (USA) gn. 1965 | |||||||||
| LETAT CEST MOI (USA) 1991 | CLASSICIST (USA) kaszt. 1965 | |||||||||
| SECRETARIAT (USA) kaszt. 1970 | BOLD RULER (USA) c. gn. 1954 | |||||||||
| SOUNDS OF SECRET (USA) kaszt. 1977 | SOMETHINGROYAL (USA) gn. 1952 | |||||||||
| NATURAL SOUND (USA) kaszt. 1970 | OLDEN TIMES (USA) gn. 1958 | |||||||||
| MOANING LOW (USA) kaszt. 1958 |