Tabora
| Kasztanowata klacz ur. 1995 | |
|---|---|
| Rasa: | Pełna krew angielska |
| Pochodzenie: | Polska |
| Ojciec: | Nible (GB, 1984) |
| Matka: | Termika (1989) / Long Meadows |
| Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2026 |
| Właściciel: | Integracyjny Klub Sportowy Calino |
| Hodowca: | SK Iwno |
| Wymiary: | 161.0-178.0-19.00 |
| Stajnia: | Calino |
| Dosage: | 1-0-3-3-1 (8) |
TABORA - STATYSTYKI
| sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 2 (25%) |
0 (0%) |
5 (62.5%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 | 8 | 7 120 zł |
| 1998 | 2 (33.33%) |
1 (16.67%) |
0 (0%) |
1 (16.67%) |
0 (0%) |
2 | 6 | 6 750 zł |
| 1997 | 2 (100%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 | 2 | 6 700 zł |
| suma | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 16 | 20 570 zł |
TABORA - WYKAZ STARTÓW
| data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.1999 | Warszawa | 1400 m | I | dż. O. Nowak | 55 | K. Ziemiański | 7 / 8 | 0 zł |
| 06.10.1999 | Warszawa | 1300 m | II | dż. O. Nowak | 59 | K. Ziemiański | 3 / 5 | 692 zł |
| 18.09.1999 | Warszawa | 1400 m | II | k. dż. O. Nowak | 58 | K. Ziemiański | 3 / 3 | 692 zł |
| 28.08.1999 | Warszawa | 1400 m | III | k. dż. O. Nowak | 59 | K. Ziemiański | 1 / 6 | 2 520 zł |
| 08.08.1999 | Warszawa | 1400 m | IV | k. dż. O. Nowak | 61 | K. Ziemiański | 1 / 8 | 1 840 zł |
| 14.07.1999 | Warszawa | 1600 m | IV | k. dż. O. Nowak | 59 | K. Ziemiański | 3 / 9 | 368 zł |
| 16.06.1999 | Warszawa | 1600 m | III | k. dż. O. Nowak | 59 | K. Ziemiański | 3 / 6 | 504 zł |
| 29.05.1999 | Warszawa | 1600 m | III | k. dż. O. Nowak | 59 | K. Ziemiański | 3 / 9 | 504 zł |
| 15.11.1998 | Warszawa | 1200 m | I | am. u. M. Pikuła | 55 | K. Ziemiański | 4 / 6 | 350 zł |
| 31.10.1998 | Warszawa | 1400 m | I | dż. K. Szymczuk | 58 | K. Ziemiański | 7 / 8 | 0 zł |
| 19.09.1998 | Warszawa | 1400 m | II | k. dż. O. Nowak | 56 | K. Ziemiański | 1 / 7 | 3 000 zł |
| 12.08.1998 | Warszawa | 1200 m | III | k. dż. O. Nowak | 59 | K. Ziemiański | 1 / 7 | 2 200 zł |
| 19.07.1998 | Warszawa | 1400 m | III | dż. T. Kluczyński | 61 | K. Ziemiański | 6 / 6 | 0 zł |
| 06.06.1998 | Warszawa | 1600 m | II | k. dż. O. Nowak | 59 | K. Ziemiański | 2 / 5 | 1 200 zł |
| 11.11.1997 | Warszawa | 1200 m | I | dż. T. Kluczyński | 56 | K. Ziemiański | 1 / 6 | 3 700 zł |
| 12.10.1997 | Warszawa | 1000 m | II | am. pr. dż. O. Nowak | 56 | K. Ziemiański | 1 / 6 | 3 000 zł |
TABORA - RODOWÓD
| PALESTINE (GB) s. 1947 | FAIR TRIAL (GB) kaszt. 1932 | |||||||||
| PALL MALL (IRE) kaszt. 1955 | UNA (GB) s. 1930 | |||||||||
| MALAPERT (GB) kaszt. 1946 | PORTLAW (GB) s. 1928 | |||||||||
| SALLUST (GB) kaszt. 1969 | MALATESTA (GB) kaszt. 1937 | |||||||||
| MATADOR (IRE) kaszt. 1953 | GOLDEN CLOUD (GB) kaszt. 1941 | |||||||||
| BANDARILLA (GB) kaszt. 1960 | ||||||||||
| INTERVAL (GB) kaszt. 1948 | JAMAICA INN (GB) kaszt. 1937 | |||||||||
| NIBLE (GB) gn. 1984 | SECOND ACT (GB) s. 1939 | |||||||||
| NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
| NORTHFIELDS (USA) kaszt. 1968 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
| LITTLE HUT (USA) gn. 1952 | OCCUPY (USA) gn. 1941 | |||||||||
| NOVALESA (GB) gn. 1976 | SAVAGE BEAUTY (USA) gn. 1934 | |||||||||
| RELIANCE (FRA) gn. 1962 | TANTIEME (FRA) gn. 1947 | |||||||||
| READY AND WILLING (IRE) gn. 1971 | RELANCE (FRA) kaszt. 1952 | |||||||||
| NO SAINT (GB) gn. 1957 | NARRATOR (GB) gn. 1951 | |||||||||
| VELLADA (FRA) gn. 1939 | ||||||||||
| PRETENSE (USA) c. gn. 1963 | ENDEAVOUR (ARG) c. gn. 1942 | |||||||||
| SHAM (USA) gn. 1970 | IMITATION (GB) kaszt. 1951 | |||||||||
| SEQUOIA (USA) gn. 1955 | PRINCEQUILLO (IRE) gn. 1940 | |||||||||
| LONG MEADOWS (USA) c. gn. 1979 | THE SQUAW (FRA) c. gn. 1939 | |||||||||
| BUSTED (GB) gn. 1963 | CREPELLO (GB) kaszt. 1954 | |||||||||
| CHEVELEY PRINCESS (IRE) kaszt. 1970 | SANS LE SOU (GB) gn. 1957 | |||||||||
| FEATHER BED (GB) kaszt. 1961 | GRATITUDE (GB) kaszt. 1953 | |||||||||
| TERMIKA () 1989 | SWEET CYGNET (GB) c. gn. 1942 | |||||||||
| PALL MALL (IRE) kaszt. 1955 | PALESTINE (GB) s. 1947 | |||||||||
| CLUB HOUSE (IRE) gn. 1970 | MALAPERT (GB) kaszt. 1946 | |||||||||
| COUNTRY HOUSE (GB) gn. 1955 | VIEUX MANOIR (FRA) gn. 1947 | |||||||||
| TURNIA (POL) gn. 1979 | MISS COVENTRY (GB) gn. 1943 | |||||||||
| NEGRESCO (FRA) c. gn. 1957 | SICA BOY (FRA) gn. 1951 | |||||||||
| TANEW () 1967 | FOLLE NUIT (FRA) gn. 1940 | |||||||||
| TARNAWATKA (POL) gn. 1959 | CASANOVA (GB) kaszt. 1936 | |||||||||
| TARNAWA (POL) kaszt. 1952 |
TABORA - POTOMSTWO KONIA
| nazwa | płeć | data | ojciec | Matka | I | II | III | IV | V | bm | starty | wygrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taniec | ogier | 2002 | All Hands On Deck | Tabora | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 12 380 zł |
| Tawerna | klacz | 2004 | Llandaff | Tabora | Brak startów | |||||||
| Tespis | ogier | 2003 | Llandaff | Tabora | Brak startów | |||||||
| Treska | klacz | 2007 | Don Corleone | Tabora | Brak startów | |||||||
| Tabun | ogier | 2005 | Saphir | Tabora | Brak startów | |||||||