Neicer
| Kasztanowaty wałach ur. 2008 | |
|---|---|
| Rasa: | Pełna krew angielska |
| Pochodzenie: | Polska |
| Ojciec: | Belenus (GER, 1996) |
| Matka: | Nidelva (POL, 1998) / Precocious |
| Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2026 |
| Właściciel: | Elektrovasury spol.s r.o. |
| Hodowca: | SK Golejewko |
| Stajnia: | Vasury Kolesa |
| Dosage: | 0-0-5-1-2 (8) |
NEICER - STATYSTYKI
| sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
2 | 2 | 0 zł |
| 2014 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 | 1 | 0 zł |
| suma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 zł |
NEICER - WYKAZ STARTÓW
| data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.06.2015 | Wrocław | 4000 m | steeple | st. u. J. Kocman | 67 | P. Sůrová | 7 / 7 | 0 zł |
| 26.04.2015 | Wrocław | 3800 m | steeple | st. u. J. Kocman | 67 | P. Sůrová | 0 / 7 | 0 zł |
| 27.04.2014 | Wrocław | 4000 m | steeple | st. u. J. Kocman | 69½ | P. Sůrová | 0 / 10 | 0 zł |
NEICER - RODOWÓD
| NIJINSKY (CAN) gn. 1967 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
| NINISKI (USA) gn. 1976 | FLAMING PAGE (CAN) gn. 1959 | |||||||||
| VIRGINIA HILLS (USA) gn. 1971 | TOM ROLFE (USA) gn. 1962 | |||||||||
| LOMITAS (GB) kaszt. 1988 | RIDIN' EASY (USA) kaszt. 1967 | |||||||||
| SURUMU (GER) kaszt. 1974 | LITERAT (GER) c. gn. 1965 | |||||||||
| LA COLORADA (GER) kaszt. 1981 | ||||||||||
| LA DORADA (IRE) c. gn. 1974 | KRONZEUGE (FRA) c. gn. 1961 | |||||||||
| BELENUS (GER) kaszt. 1996 | LOVE IN (GB) kaszt. 1966 | |||||||||
| UTRILLO (GER) c. gn. 1954 | ORATOR (GER) gn. 1938 | |||||||||
| LORD UDO (GER) kaszt. 1971 | UNTERWEGS (GER) kaszt. 1942 | |||||||||
| LADY WINDERMERE (GER) gn. 1965 | WALDCANTER (GER) kaszt. 1956 | |||||||||
| BEAUTE (GER) kaszt. 1988 | LIATRIS (GER) 1961 | |||||||||
| FRONTAL (FRA) c. gn. 1964 | LE HAAR (FRA) kaszt. 1954 | |||||||||
| BLAUFICHTE (GER) kaszt. 1975 | FAVREALE (FRA) c. gn. 1956 | |||||||||
| BLAUE WICKE (GER) c. gn. 1967 | WORDPAM (GB) gn. 1957 | |||||||||
| BLAUKEHLCHEN (GER) gn. 1952 | ||||||||||
| SING SING (GB) c. gn. 1957 | TUDOR MINSTREL (GB) c. gn. 1944 | |||||||||
| MUMMYS PET (GB) c. gn. 1968 | AGIN THE LAW (GB) gn. 1946 | |||||||||
| MONEY FOR NOTHING (GB) c. gn. 1962 | GREY SOVEREIGN (GB) s. 1948 | |||||||||
| PRECOCIOUS (GB) gn. 1981 | SWEET NOTHINGS (GB) kaszt. 1952 | |||||||||
| REFORM (GB) gn. 1964 | PALL MALL (IRE) kaszt. 1955 | |||||||||
| MRS. MOSS (GB) kaszt. 1969 | COUNTRY HOUSE (GB) gn. 1955 | |||||||||
| GOLDEN PLATE (GB) kaszt. 1964 | WHISTLER (GB) kaszt. 1950 | |||||||||
| NIDELVA (POL) 1998 | GOOD AS GOLD (GB) kaszt. 1955 | |||||||||
| SICAMBRE (FRA) c. gn. 1948 | PRINCE BIO (FRA) gn. 1941 | |||||||||
| SARAGAN (GB) s. 1965 | SIF (FRA) c. gn. 1936 | |||||||||
| ASH PLANT (GB) s. 1948 | NEPENTHE (FRA) s. 1938 | |||||||||
| NIDERLANDIA (POL) kaszt. 1983 | AMBOYNA (GB) gn. 1943 | |||||||||
| CAROLUS (GER) k. 1960 | HARLEKIN (GER) k. 1944 | |||||||||
| NADRENIA (POL) c. gn. 1978 | CARMEN (GER) k. 1950 | |||||||||
| NIEDZICA (POL) kaszt. 1969 | MEHARI (FRA) gn. 1963 | |||||||||
| NIENADOWA (POL) c. gn. 1961 |