Magenta
| Ciemnogniada klacz ur. 1995 | |
|---|---|
| Rasa: | Pełna krew angielska |
| Pochodzenie: | Polska |
| Ojciec: | Jape (USA, 1989) |
| Matka: | Maracana (POL, 1983) / Conor Pass |
| Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2026 |
| Właściciel: | L. Filipowicz i T. Trochimowicz |
| Hodowca: | SK Moszna |
| Wymiary: | 164.0-186.0-19.00 |
| Stajnia: | Czerkies |
| Dosage: | 3-2-4-0-1 (10) |
MAGENTA - STATYSTYKI
| sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 2 (50%) |
0 (0%) |
2 (50%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 | 4 | 37 400 zł |
| 1997 | 3 (100%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 | 3 | 24 700 zł |
| suma | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 62 100 zł |
MAGENTA - WYKAZ STARTÓW
| data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.09.1998 | Warszawa | 2200 m | G3 A | dż. J. Ochocki | 56 | M. Janikowski | 3 / 5 | 2 000 zł |
| 02.08.1998 | Warszawa | 2400 m | G2 A | dż. J. Ochocki | 59 | M. Janikowski | 1 / 8 | 24 000 zł |
| 13.06.1998 | Warszawa | 2200 m | LR B | dż. J. Ochocki | 59 | M. Janikowski | 1 / 8 | 9 000 zł |
| 23.05.1998 | Warszawa | 1600 m | G3 A | dż. J. Ochocki | 59 | M. Janikowski | 3 / 7 | 2 400 zł |
| 18.10.1997 | Warszawa | 1400 m | G3 A | dż. J. Gęborys | 57 | M. Janikowski | 1 / 6 | 10 000 zł |
| 27.09.1997 | Warszawa | 1200 m | LR B | dż. Janusz Kozłowski | 57 | M. Janikowski | 1 / 7 | 8 000 zł |
| 28.06.1997 | Warszawa | 1000 m | dż. J. Gęborys | 56 | M. Janikowski | 1 / 7 | 6 700 zł |
MAGENTA - RODOWÓD
| TOM ROLFE (USA) gn. 1962 | RIBOT (GB) gn. 1952 | |||||||||
| HOIST THE FLAG (USA) gn. 1968 | POCAHONTAS (USA) c. gn. 1955 | |||||||||
| WAVY NAVY (USA) gn. 1954 | WAR ADMIRAL (USA) c. gn. 1934 | |||||||||
| ALLEGED (USA) gn. 1974 | TRIOMPHE (FRA) gn. 1947 | |||||||||
| PRINCE JOHN (USA) kaszt. 1953 | PRINCEQUILLO (IRE) gn. 1940 | |||||||||
| PRINCESS POUT (USA) gn. 1966 | ||||||||||
| DETERMINED LADY (USA) c. gn. 1959 | DETERMINE (USA) s. 1951 | |||||||||
| JAPE (USA) gn. 1989 | TUMBLING (USA) gn. 1953 | |||||||||
| FIRESTREAK (GB) gn. 1956 | PARDAL (FRA) gn. 1947 | |||||||||
| SNOW KNIGHT (GB) kaszt. 1971 | HOT SPELL (GB) gn. 1944 | |||||||||
| SNOW BLOSSOM (GB) c. gn. 1957 | FLUSH ROYAL (FRA) gn. 1945 | |||||||||
| NORTHERN BLOSSOM (CAN) kaszt. 1980 | ARIANA (FRA) c. gn. 1951 | |||||||||
| NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
| VICTORIAN HEIRESS (CAN) gn. 1968 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
| VICTORIANA (CAN) gn. 1952 | WINDFIELDS (CAN) c. gn. 1943 | |||||||||
| IRIBELLE (CAN) gn. 1942 | ||||||||||
| TIEPOLETTO (FRA) c. gn. 1956 | TORNADO (FRA) gn. 1939 | |||||||||
| TIEPOLO (GB) c. gn. 1964 | SCARLET SKIES (FRA) c. gn. 1938 | |||||||||
| JACINE (GB) kaszt. 1957 | OWEN TUDOR (GB) c. gn. 1938 | |||||||||
| CONOR PASS (IRE) c. gn. 1970 | WEIGHBRIDGE (GB) kaszt. 1945 | |||||||||
| HARD TACK (GB) gn. 1955 | HARD SAUCE (GB) gn. 1948 | |||||||||
| WINDFIELD LILY (GB) gn. 1962 | COWES (GB) kaszt. 1949 | |||||||||
| ANOTHER MARVEL (GB) c. gn. 1954 | HIS SLIPPER (GB) gn. 1943 | |||||||||
| MARACANA (POL) c. gn. 1983 | MATURA (GB) gn. 1940 | |||||||||
| VAL DE LOIR (FRA) gn. 1959 | VIEUX MANOIR (FRA) gn. 1947 | |||||||||
| BEAUVALLON (FRA) gn. 1971 | VALI (FRA) c. gn. 1954 | |||||||||
| BELLA CARLOTTA (FRA) gn. 1966 | CHARLOTTESVILLE (GB) gn. 1957 | |||||||||
| MARAMBA (POL) c. gn. 1977 | TORBELLA (FRA) c. gn. 1955 | |||||||||
| MEHARI (FRA) gn. 1963 | LAVANDIN (FRA) gn. 1953 | |||||||||
| MAJORKA (POL) gn. 1972 | EOS (GB) c. gn. 1946 | |||||||||
| MARTYNIKA (POL) gn. 1967 | NEGRESCO (FRA) c. gn. 1957 | |||||||||
| MARSYLIA (POL) gn. 1955 |
MAGENTA - POTOMSTWO KONIA
| nazwa | płeć | data | ojciec | Matka | I | II | III | IV | V | bm | starty | wygrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montbard | ogier | 2001 | Llandaff | Magenta | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 79 840 zł |
| Morfina | klacz | 2009 | Rhodesian winner | Magenta | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 11 | 20 | 79 125 zł |
| Mitawa | klacz | 2000 | Alywar | Magenta | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 10 | 9 010 zł |
| Madera | klacz | 2003 | In Camera | Magenta | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 300 zł |