Finiszova
Gniada klacz ur. 2010 (14 lat) | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Irlandia |
Ojciec: | One Cool Cat (USA, 2001) |
Matka: | Magical Mona (USA, 2004) / Millennium Wind |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2024 |
Właściciel: | E. i P. Krakowiak i A. Marczak |
Hodowca: | Her Diamond Necklace Ltd |
Wymiary: | 162.0-181.0-19.75 |
Stajnia: | Finisz.pl |
Handikap: | 71.5 (10.11.2014) |
Dosage: | 7-2-9-0-0 (18) |
FINISZOVA - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 2 (22.22%) |
3 (33.33%) |
1 (11.11%) |
2 (22.22%) |
0 (0%) |
1 | 9 | 26 760 zł |
2013 | 2 (28.57%) |
1 (14.29%) |
0 (0%) |
2 (28.57%) |
1 (14.29%) |
1 | 7 | 18 790 zł |
suma | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 16 | 45 550 zł |
FINISZOVA - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.11.2014 | Warszawa | 1400 m | II | st. u. J. Wyrzyk | 57½ | A. Wyrzyk | 4 / 7 | 860 zł |
12.10.2014 | Warszawa | 1200 m | III | st. u. J. Wyrzyk | 62 | A. Wyrzyk | 4 / 7 | 660 zł |
27.09.2014 | Warszawa | 1600 m | III | st. u. J. Wyrzyk | 62 | A. Wyrzyk | 2 / 8 | 2 640 zł |
31.08.2014 | Warszawa | 1000 m | III | st. u. J. Wyrzyk | 62 | A. Wyrzyk | 2 / 7 | 2 640 zł |
03.08.2014 | Warszawa | 1200 m | III | u. J. Wyrzyk | 62 | A. Wyrzyk | 6 / 7 | 0 zł |
28.06.2014 | Warszawa | 1600 m | II | u. J. Wyrzyk | 56 | A. Wyrzyk | 1 / 7 | 8 600 zł |
14.06.2014 | Warszawa | 1400 m | III | u. J. Wyrzyk | 58 | A. Wyrzyk | 1 / 7 | 6 600 zł |
24.05.2014 | Warszawa | 1400 m | III | dż. M. Srnec | 59 | A. Wyrzyk | 3 / 13 | 1 320 zł |
03.05.2014 | Warszawa | 1400 m | II | dż. S. Mazur | 58½ | A. Wyrzyk | 2 / 7 | 3 440 zł |
02.11.2013 | Warszawa | 1300 m | I | k. dż. A. Mazurkiewicz | 55 | J. Siwonia | 6 / 8 | 0 zł |
28.09.2013 | Warszawa | 1400 m | II | dż. A. Turgaev | 58 | J. Siwonia | 4 / 6 | 860 zł |
01.09.2013 | Warszawa | 1400 m | II | dż. A. Turgaev | 57 | J. Siwonia | 4 / 8 | 860 zł |
11.08.2013 | Warszawa | 1300 m | III | dż. T. Lukašek | 59 | J. Siwonia | 1 / 7 | 6 600 zł |
22.06.2013 | Warszawa | 1600 m | II | dż. A. Turgaev | 57 | J. Siwonia | 2 / 5 | 3 440 zł |
02.06.2013 | Warszawa | 1600 m | II | dż. A. Turgaev | 59 | J. Siwonia | 5 / 7 | 430 zł |
05.05.2013 | Warszawa | 1600 m | III | dż. A. Turgaev | 57 | J. Siwonia | 1 / 7 | 6 600 zł |
FINISZOVA - RODOWÓD
NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
STORM BIRD (CAN) gn. 1978 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
SOUTH OCEAN (CAN) gn. 1967 | NEW PROVIDENCE (CAN) gn. 1956 | |||||||||
STORM CAT (USA) c. gn. 1983 | SHINING SUN (CAN) gn. 1962 | |||||||||
SECRETARIAT (USA) kaszt. 1970 | BOLD RULER (USA) c. gn. 1954 | |||||||||
TERLINGUA (USA) kaszt. 1976 | ||||||||||
CRIMSON SAINT (USA) kaszt. 1969 | CRIMSON SATAN (USA) kaszt. 1959 | |||||||||
ONE COOL CAT (USA) gn. 2001 | BOLERO ROSE (USA) kaszt. 1958 | |||||||||
RAISE A NATIVE (USA) kaszt. 1961 | NATIVE DANCER (USA) s. 1950 | |||||||||
MR. PROSPECTOR (USA) gn. 1970 | RAISE YOU (USA) kaszt. 1946 | |||||||||
GOLD DIGGER (USA) gn. 1962 | NASHUA (USA) gn. 1952 | |||||||||
TACHA (USA) c. gn. 1992 | SEQUENCE (USA) c. gn. 1946 | |||||||||
NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
SAVANNAH DANCER (USA) c. gn. 1982 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
VALORIS (FRA) c. gn. 1963 | TIZIANO (GB) gn. 1957 | |||||||||
VALI (FRA) c. gn. 1954 | ||||||||||
FAPPIANO (USA) gn. 1977 | MR. PROSPECTOR (USA) gn. 1970 | |||||||||
CRYPTOCLEARANCE (USA) c. gn. 1984 | KILLALOE (USA) gn. 1970 | |||||||||
NAVAL ORANGE (USA) gn. 1975 | HOIST THE FLAG (USA) gn. 1968 | |||||||||
MILLENNIUM WIND (USA) c. gn. 1998 | MOCK ORANGE (USA) gn. 1959 | |||||||||
DRONE (USA) s. 1966 | SIR GAYLORD (USA) c. gn. 1959 | |||||||||
BALI BABE (USA) kaszt. 1980 | CAP AND BELLS (USA) s. 1958 | |||||||||
POLYNESIAN CHARM (USA) gn. 1972 | WHAT A PLEASURE (USA) kaszt. 1965 | |||||||||
MAGICAL MONA (USA) 2004 | GRASS SHACK (USA) k. 1951 | |||||||||
MR. PROSPECTOR (USA) gn. 1970 | RAISE A NATIVE (USA) kaszt. 1961 | |||||||||
GONE WEST (USA) gn. 1984 | GOLD DIGGER (USA) gn. 1962 | |||||||||
SECRETTAME (USA) kaszt. 1978 | SECRETARIAT (USA) kaszt. 1970 | |||||||||
FRANCOA (USA) c. gn. 1996 | TAMERETT (USA) c. gn. 1962 | |||||||||
NUREYEV (USA) gn. 1977 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
FRANKOVA (USA) gn. 1989 | SPECIAL (USA) gn. 1969 | |||||||||
SECRET ASSET (USA) gn. 1977 | GRAUSTARK (USA) kaszt. 1963 | |||||||||
NUMBERED ACCOUNT (USA) gn. 1969 |
FINISZOVA - POTOMSTWO KONIA
nazwa | płeć | data | ojciec | Matka | I | II | III | IV | V | bm | starty | wygrane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantic | klacz | 2017 | Ecosse | Finiszova | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 17 | 68 340 zł |
Falvio | ogier | 2018 | Ecosse | Finiszova | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 43 140 zł |
Furor Divinus | ogier | 2021 | Highland Reel | Finiszova | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 500 zł |
Finitessa | klacz | 2020 | Ruler of The World | Finiszova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 zł |