Altair
Gniady ogier ur. 1995 | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Polska |
Ojciec: | Dixieland (POL, 1977) |
Matka: | Arktyka (POL, 1989) / Orange Bay |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2024 |
Właściciel: | Reguł-W |
Hodowca: | SK Rzeczna |
Wymiary: | 164.0-182.0-20.00 |
Stajnia: | Reguł-W |
Dosage: | 0-0-0-0-0 (0) |
ALTAIR - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | 1 (20%) |
1 (20%) |
1 (20%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
2 | 5 | 2 920 zł |
1997 | 0 (0%) |
1 (33.33%) |
2 (66.67%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 | 3 | 2 400 zł |
suma | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 | 5 320 zł |
ALTAIR - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.10.1998 | Warszawa | 1600 m | III | dż. Marek Nowakowski | 59 | A. Nieora-Tchkuaseli | 3 / 7 | 440 zł |
20.09.1998 | Warszawa | 1200 m | III | dż. Marek Nowakowski | 59 | A. Nieora-Tchkuaseli | 2 / 5 | 880 zł |
30.08.1998 | Warszawa | 1600 m | III | am. u. M. Janiszewska | 53 | A. Nieora-Tchkuaseli | 6 / 8 | 0 zł |
15.08.1998 | Warszawa | 1400 m | IV | dż. Marek Nowakowski | 62 | A. Nieora-Tchkuaseli | 6 / 7 | 0 zł |
26.07.1998 | Warszawa | 1400 m | IV | dż. Marek Nowakowski | 59 | A. Nieora-Tchkuaseli | 1 / 7 | 1 600 zł |
09.11.1997 | Warszawa | 1000 m | II | dż. S. Pierow | 57 | M. Mioduszewski | 2 / 9 | 1 200 zł |
08.10.1997 | Warszawa | 1200 m | II | am. k. dż. K. Szymczuk | 57 | M. Mioduszewski | 3 / 7 | 600 zł |
24.09.1997 | Warszawa | 1000 m | II | dż. Marek Nowakowski | 57 | M. Mioduszewski | 3 / 7 | 600 zł |
ALTAIR - RODOWÓD
TIEPOLETTO (FRA) c. gn. 1956 | TORNADO (FRA) gn. 1939 | |||||||||
TIEPOLO (GB) c. gn. 1964 | SCARLET SKIES (FRA) c. gn. 1938 | |||||||||
JACINE (GB) kaszt. 1957 | OWEN TUDOR (GB) c. gn. 1938 | |||||||||
CONOR PASS (IRE) c. gn. 1970 | WEIGHBRIDGE (GB) kaszt. 1945 | |||||||||
HARD TACK (GB) gn. 1955 | HARD SAUCE (GB) gn. 1948 | |||||||||
WINDFIELD LILY (GB) gn. 1962 | ||||||||||
ANOTHER MARVEL (GB) c. gn. 1954 | HIS SLIPPER (GB) gn. 1943 | |||||||||
DIXIELAND (POL) gn. 1977 | MATURA (GB) gn. 1940 | |||||||||
ETTORE TITO (ITY) kaszt. 1933 | FAIRWAY (GB) c. gn. 1925 | |||||||||
DORPAT (POL) kaszt. 1950 | GAY GAMP (GB) gn. 1923 | |||||||||
ACQUASPARTA (ITY) kaszt. 1941 | SANS CRAINTE (GB) kaszt. 1928 | |||||||||
DOSTOJNA (POL) kaszt. 1964 | ACQUAFORTE (ITY) kaszt. 1936 | |||||||||
AQUINO (FRA) gn. 1948 | TORNADO (FRA) gn. 1939 | |||||||||
DORQUINA (POL) gn. 1955 | APULIA (FRA) c. gn. 1931 | |||||||||
DORIANA (POL) gn. 1950 | LEB W LEB (POL) c. gn. 1931 | |||||||||
ORTHNERIN (GER) 1941 | ||||||||||
DOUTELLE (GB) kaszt. 1954 | PRINCE CHEVALIER (FRA) gn. 1943 | |||||||||
CANISBAY (GB) kaszt. 1961 | ABOVE BOARD (GB) gn. 1947 | |||||||||
STROMA (GB) kaszt. 1955 | LUMINARY (GB) kaszt. 1946 | |||||||||
ORANGE BAY (GB) gn. 1972 | WHOA EMMA (GB) gn. 1950 | |||||||||
MOLVEDO (FRA) gn. 1958 | RIBOT (GB) gn. 1952 | |||||||||
ORANGE TRIUMPH (GB) gn. 1965 | MAGGIOLINA (ITY) gn. 1946 | |||||||||
ORANGE (ITY) gn. 1954 | DANTE (GB) c. gn. 1942 | |||||||||
ARKTYKA (POL) c. gn. 1989 | FIOR D'ORCHIDEA (ITY) gn. 1940 | |||||||||
SARAGAN (GB) s. 1965 | SICAMBRE (FRA) c. gn. 1948 | |||||||||
KASJAN (POL) kaszt. 1971 | ASH PLANT (GB) s. 1948 | |||||||||
KASJOPEA (POL) kaszt. 1963 | AQUINO (FRA) gn. 1948 | |||||||||
ARIZONA (POL) k. 1982 | KWADRYGA () kaszt. 1951 | |||||||||
MEHARI (FRA) gn. 1963 | LAVANDIN (FRA) gn. 1953 | |||||||||
AFRYKA (POL) gn. 1970 | EOS (GB) c. gn. 1946 | |||||||||
ALWA (POL) gn. 1956 | SKARB (POL) kaszt. 1936 | |||||||||
AWARIA (POL) 1947 |