Jagiellonia
Gniada klacz ur. 2011 (14 lat) | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Irlandia |
Ojciec: | Jeremy (USA, 2003) |
Matka: | Infozoid (IRE, 2002) / Barathea |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2025 |
Właściciel: | Millennium Stud Sp. z o.o. |
Hodowca: | Knocklong House Stud |
Wymiary: | 162.0-185.0-19.00 |
Stajnia: | Millennium Stud |
Handikap: | 72.5 (10.11.2014) |
Dosage: | 6-4-10-2-0 (22) |
JAGIELLONIA - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 1 (33.33%) |
0 (0%) |
2 (66.67%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 | 3 | 10 920 zł |
2013 | 2 (50%) |
0 (0%) |
1 (25%) |
0 (0%) |
1 (25%) |
0 | 4 | 26 775 zł |
suma | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 37 695 zł |
JAGIELLONIA - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.06.2014 | Wrocław | 2200 m | II | dż. S. Mazur | 59 | A. Wyrzyk | 1 / 8 | 7 000 zł |
17.05.2014 | Warszawa | 1600 m | II | dż. S. Mazur | 59 | A. Wyrzyk | 3 / 9 | 1 720 zł |
26.04.2014 | Warszawa | 1600 m | I | dż. S. Mazur | 57½ | A. Wyrzyk | 3 / 7 | 2 200 zł |
02.11.2013 | Warszawa | 1200 m | I | dż. S. Mazur | 56 | A. Wyrzyk | 1 / 7 | 14 000 zł |
21.09.2013 | Warszawa | 1400 m | I | k. dż. A. Kabardov | 56 | A. Wyrzyk | 3 / 6 | 2 800 zł |
24.08.2013 | Warszawa | 1200 m | II | dż. S. Mazur | 56 | A. Wyrzyk | 1 / 6 | 9 500 zł |
10.08.2013 | Warszawa | 1000 m | II | k. dż. S. Mura | 56 | A. Wyrzyk | 5 / 5 | 475 zł |
JAGIELLONIA - RODOWÓD
DANZIG (USA) gn. 1977 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
DANEHILL (USA) gn. 1986 | PAS DE NOM (USA) c. gn. 1968 | |||||||||
RAZYANA (USA) gn. 1981 | HIS MAJESTY (USA) gn. 1968 | |||||||||
DANEHILL DANCER (IRE) gn. 1993 | SPRING ADIEU (CAN) gn. 1974 | |||||||||
SHARPEN UP (GB) kaszt. 1969 | ATAN (USA) kaszt. 1961 | |||||||||
MIRA ADONDE (USA) c. gn. 1986 | ||||||||||
LETTRE D'AMOUR (USA) s. 1979 | CARO (IRE) s. 1967 | |||||||||
JEREMY (USA) c. gn. 2003 | LIANGA (USA) s. 1971 | |||||||||
BLUSHING GROOM (FRA) kaszt. 1974 | RED GOD (USA) kaszt. 1954 | |||||||||
ARAZI (USA) kaszt. 1989 | RUNAWAY BRIDE (GB) gn. 1962 | |||||||||
DANSEUR FABULEUX (USA) gn. 1982 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
GLINT IN HER EYE (USA) gn. 1996 | FABULEUX JANE (USA) kaszt. 1974 | |||||||||
ALZAO (USA) gn. 1980 | LYPHARD (USA) gn. 1969 | |||||||||
WIND IN HER HAIR (IRE) gn. 1991 | LADY REBECCA (GB) gn. 1971 | |||||||||
BURGHCLERE (GB) gn. 1977 | BUSTED (GB) gn. 1963 | |||||||||
HIGHCLERE (GB) gn. 1971 | ||||||||||
NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
SADLERS WELLS (USA) gn. 1981 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
FAIRY BRIDGE (USA) gn. 1975 | BOLD REASON (USA) gn. 1968 | |||||||||
BARATHEA (IRE) gn. 1990 | SPECIAL (USA) gn. 1969 | |||||||||
HABITAT (USA) gn. 1966 | SIR GAYLORD (USA) c. gn. 1959 | |||||||||
BROCADE (GB) gn. 1981 | LITTLE HUT (USA) gn. 1952 | |||||||||
CANTON SILK (GB) s. 1970 | RUNNYMEDE (GB) s. 1961 | |||||||||
INFOZOID (IRE) kaszt. 2002 | CLOUDED LAMP (GB) gn. 1961 | |||||||||
NEVER BEND (USA) c. gn. 1960 | NASRULLAH (GB) gn. 1940 | |||||||||
RIVERMAN (USA) c. gn. 1969 | LALUN (USA) gn. 1952 | |||||||||
RIVER LADY (USA) gn. 1963 | PRINCE JOHN (USA) kaszt. 1953 | |||||||||
ALAZIMA (USA) gn. 1996 | NILE LILY (USA) gn. 1954 | |||||||||
LYPHARD (USA) gn. 1969 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
MANWAH (USA) kaszt. 1988 | GOOFED (USA) kaszt. 1960 | |||||||||
HEIGHT OF FASHION (FRA) gn. 1979 | BUSTINO (GB) gn. 1971 | |||||||||
HIGHCLERE (GB) gn. 1971 |