Koronis
| Ciemnogniada klacz ur. 1995 | |
|---|---|
| Rasa: | Pełna krew angielska |
| Pochodzenie: | Polska |
| Ojciec: | Five Star Camp (USA, 1985) |
| Matka: | Korona (POL, 1988) / Lord Hippo |
| Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2026 |
| Właściciel: | B. Strójwąs i SK Golejewko |
| Hodowca: | SK Golejewko |
| Wymiary: | 159.0-179.0-19.00 |
| Stajnia: | Barrakuda |
| Dosage: | 2-2-5-1-0 (10) |
KORONIS - STATYSTYKI
| sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 1 (8.33%) |
2 (16.67%) |
1 (8.33%) |
1 (8.33%) |
5 (41.67%) |
2 | 12 | 6 460 zł |
| 1997 | 1 (25%) |
0 (0%) |
1 (25%) |
2 (50%) |
0 (0%) |
0 | 4 | 5 900 zł |
| suma | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 16 | 12 360 zł |
KORONIS - WYKAZ STARTÓW
| data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.12.1998 | Warszawa | 1800 m | I | am. u. M. Pikuła | 50 | B. Strójwąs | 7 / 7 | 0 zł |
| 22.11.1998 | Warszawa | 2000 m | I | am. u. M. Pikuła | 50 | B. Strójwąs | 3 / 7 | 1 000 zł |
| 07.11.1998 | Warszawa | 2000 m | II | am. u. M. Pikuła | 52 | B. Strójwąs | 6 / 6 | 0 zł |
| 24.10.1998 | Warszawa | 1800 m | II | am. u. M. Pikuła | 53 | B. Strójwąs | 4 / 6 | 300 zł |
| 04.10.1998 | Warszawa | 1800 m | II | am. u. M. Pikuła | 55 | B. Strójwąs | 5 / 7 | 150 zł |
| 12.09.1998 | Warszawa | 1600 m | III | dż. T. Dul | 58 | B. Strójwąs | 5 / 8 | 110 zł |
| 15.08.1998 | Warszawa | 1600 m | III | am. u. M. Pikuła | 53 | B. Strójwąs | 1 / 6 | 2 200 zł |
| 22.07.1998 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. T. Dul | 61 | B. Strójwąs | 2 / 7 | 640 zł |
| 05.07.1998 | Warszawa | 1600 m | II | am. u. M. Pikuła | 54 | B. Strójwąs | 2 / 7 | 1 200 zł |
| 14.06.1998 | Warszawa | 1800 m | III | dż. T. Dul | 59 | B. Strójwąs | 5 / 7 | 110 zł |
| 23.05.1998 | Warszawa | 1600 m | G3 A | dż. M. Pilich | 59 | B. Strójwąs | 5 / 7 | 600 zł |
| 03.05.1998 | Warszawa | 1800 m | II | dż. M. Pilich | 57 | B. Strójwąs | 5 / 7 | 150 zł |
| 18.10.1997 | Warszawa | 1400 m | G3 A | dż. T. Dul | 57 | B. Strójwąs | 4 / 6 | 1 000 zł |
| 27.09.1997 | Warszawa | 1200 m | LR B | am. pr. dż. O. Nowak | 57 | B. Strójwąs | 3 / 7 | 1 600 zł |
| 27.08.1997 | Warszawa | 1200 m | II | dż. T. Dul | 57 | B. Strójwąs | 1 / 8 | 3 000 zł |
| 10.08.1997 | Warszawa | 1000 m | II | dż. T. Dul | 56 | B. Strójwąs | 4 / 7 | 300 zł |
KORONIS - RODOWÓD
| NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
| VICE REGENT (CAN) kaszt. 1967 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
| VICTORIA REGINA (CAN) kaszt. 1958 | MENETRIER (GB) c. gn. 1944 | |||||||||
| DEPUTY MINISTER (CAN) gn. 1979 | VICTORIANA (CAN) gn. 1952 | |||||||||
| BUNTY'S FLIGHT (CAN) gn. 1953 | BUNTY LAWLESS (CAN) gn. 1935 | |||||||||
| MINT COPY (CAN) c. gn. 1970 | ||||||||||
| SHAKNEY (USA) c. gn. 1964 | JABNEH (USA) gn. 1952 | |||||||||
| FIVE STAR CAMP (USA) gn. 1985 | GRASS SHACK (USA) k. 1951 | |||||||||
| PRINCEQUILLO (IRE) gn. 1940 | PRINCE ROSE (GB) gn. 1928 | |||||||||
| PRINCE JOHN (USA) kaszt. 1953 | COSQUILLA (GB) gn. 1933 | |||||||||
| NOT AFRAID (USA) gn. 1948 | COUNT FLEET (USA) gn. 1940 | |||||||||
| HAVE A NICE (USA) gn. 1977 | BANISH FEAR (USA) c. gn. 1932 | |||||||||
| AMBEHAVING (USA) gn. 1954 | AMBIORIX (FRA) gn. 1946 | |||||||||
| HOLY TERROR (USA) gn. 1965 | DENTIFRICE (USA) c. gn. 1947 | |||||||||
| VENOMOUS (USA) gn. 1953 | MEL HASH (USA) gn. 1945 | |||||||||
| SPITEFUL SUE (USA) kaszt. 1944 | ||||||||||
| BOLD RULER (USA) c. gn. 1954 | NASRULLAH (GB) gn. 1940 | |||||||||
| BOLD LAD (IRE) gn. 1964 | MISS DISCO (USA) gn. 1944 | |||||||||
| BARN PRIDE (GB) kaszt. 1957 | DEMOCRATIC (IRE) kaszt. 1952 | |||||||||
| LORD HIPPO (GB) gn. 1982 | FAIR ALYCIA (GB) kaszt. 1952 | |||||||||
| PARTHIA (GB) gn. 1956 | PERSIAN GULF (GB) gn. 1940 | |||||||||
| PARSIMONY (GB) kaszt. 1969 | LIGHTNING (GB) gn. 1950 | |||||||||
| MONEY FOR NOTHING (GB) c. gn. 1962 | GREY SOVEREIGN (GB) s. 1948 | |||||||||
| KORONA (POL) c. gn. 1988 | SWEET NOTHINGS (GB) kaszt. 1952 | |||||||||
| LAVANDIN (FRA) gn. 1953 | VERSO (FRA) gn. 1940 | |||||||||
| MEHARI (FRA) gn. 1963 | LAVANDE (FRA) gn. 1936 | |||||||||
| EOS (GB) c. gn. 1946 | SOLFERINO (GB) gn. 1940 | |||||||||
| KONSTELACJA () 1974 | ORMEL () kaszt. 1940 | |||||||||
| AQUINO (FRA) gn. 1948 | TORNADO (FRA) gn. 1939 | |||||||||
| KASJOPEA (POL) kaszt. 1963 | APULIA (FRA) c. gn. 1931 | |||||||||
| KWADRYGA () kaszt. 1951 | PILADE (ITY) kaszt. 1930 | |||||||||
| QUARRY (GER) kaszt. 1944 |
KORONIS - POTOMSTWO KONIA
| nazwa | płeć | data | ojciec | Matka | I | II | III | IV | V | bm | starty | wygrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaka | ogier | 2006 | Two-Twenty-Two | Koronis | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 11 | 6 428 zł |
| Koroner | ogier | 2000 | Enjoy Plan | Koronis | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 080 zł |
| Koronea | klacz | 2001 | Don Corleone | Koronis | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 940 zł |
| Konsola | klacz | 2003 | Fourth of June | Koronis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 zł |
| Kontessina | klacz | 2002 | Royal Court | Koronis | Brak startów | |||||||