Rosalka
Kasztanowata klacz ur. 2011 (14 lat) | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Niemcy |
Ojciec: | Tertullian (USA, 1995) |
Matka: | Rimera (IRE, 2006) / Sholokhov |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2025 |
Właściciel: | A. Wyrzyk |
Hodowca: | Gestüt Erftmühle |
Wymiary: | 160.0-177.0-18.50 |
Stajnia: | Roslońce |
Handikap: | 66.5 (10.11.2014) |
Dosage: | 6-0-8-2-0 (16) |
ROSALKA - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 0 (0%) |
0 (0%) |
1 (14.29%) |
1 (14.29%) |
0 (0%) |
5 | 7 | 6 660 zł |
2013 | 2 (66.67%) |
1 (33.33%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 | 3 | 43 100 zł |
suma | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 10 | 49 760 zł |
ROSALKA - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.10.2014 | Warszawa | 1800 m | III | st. u. J. Wyrzyk | 59 | A. Wyrzyk | 4 / 11 | 660 zł |
20.09.2014 | Warszawa | 1200 m | II | st. u. J. Wyrzyk | 60 | A. Wyrzyk | 7 / 7 | 0 zł |
16.08.2014 | Warszawa | 1600 m | II | dż. S. Mazur | 55 | A. Wyrzyk | 7 / 7 | 0 zł |
27.07.2014 | Warszawa | 1600 m | III | u. J. Wyrzyk | 57½ | A. Wyrzyk | 7 / 7 | 0 zł |
06.07.2014 | Warszawa | 2000 m | I | k. dż. S. Mura | 60 | A. Wyrzyk | 6 / 6 | 0 zł |
07.06.2014 | Warszawa | 2200 m | B | k. dż. A. Mazurkiewicz | 59 | A. Wyrzyk | 8 / 10 | 0 zł |
17.05.2014 | Warszawa | 1600 m | A | dż. V. Janaček | 59 | A. Wyrzyk | 3 / 7 | 6 000 zł |
29.09.2013 | Warszawa | 1200 m | B | dż. S. Mazur | 57 | A. Wyrzyk | 1 / 6 | 24 000 zł |
04.08.2013 | Warszawa | 1200 m | B | k. dż. S. Mazur | 56 | A. Wyrzyk | 2 / 4 | 9 600 zł |
29.06.2013 | Warszawa | 1200 m | II | k. dż. A. Mazurkiewicz | 55 | A. Wyrzyk | 1 / 4 | 9 500 zł |
ROSALKA - RODOWÓD
RAISE A NATIVE (USA) kaszt. 1961 | NATIVE DANCER (USA) s. 1950 | |||||||||
MR. PROSPECTOR (USA) gn. 1970 | RAISE YOU (USA) kaszt. 1946 | |||||||||
GOLD DIGGER (USA) gn. 1962 | NASHUA (USA) gn. 1952 | |||||||||
MISWAKI (USA) kaszt. 1978 | SEQUENCE (USA) gn. 1946 | |||||||||
BUCKPASSER (USA) gn. 1963 | TOM FOOL (USA) gn. 1949 | |||||||||
HOPESPRINGSETERNAL (USA) kaszt. 1971 | ||||||||||
ROSE BOWER (USA) kaszt. 1958 | PRINCEQUILLO (IRE) gn. 1940 | |||||||||
TERTULLIAN (USA) kaszt. 1995 | LEA LANE (USA) gn. 1952 | |||||||||
SHARPEN UP (GB) kaszt. 1969 | ATAN (USA) kaszt. 1961 | |||||||||
TREMPOLINO (USA) kaszt. 1984 | ROCCHETTA (GB) kaszt. 1961 | |||||||||
TREPHINE (FRA) gn. 1977 | VICEREGAL (CAN) kaszt. 1966 | |||||||||
TURBAINE (USA) kaszt. 1990 | QUIRIQUINA (FRA) gn. 1966 | |||||||||
LOMBARD (GER) kaszt. 1967 | AGIO (GER) gn. 1955 | |||||||||
ALLEGRETTA (GB) kaszt. 1978 | PROMISED LADY (GB) kaszt. 1961 | |||||||||
ANATEVKA (GER) kaszt. 1969 | ESPRESSO (GB) kaszt. 1958 | |||||||||
ALMYRA (GER) kaszt. 1962 | ||||||||||
NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
SADLERS WELLS (USA) gn. 1981 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
FAIRY BRIDGE (USA) gn. 1975 | BOLD REASON (USA) gn. 1968 | |||||||||
SHOLOKHOV (IRE) gn. 1999 | SPECIAL (USA) gn. 1969 | |||||||||
LORD GAYLE (USA) c. gn. 1965 | SIR GAYLORD (USA) c. gn. 1959 | |||||||||
LA MEILLEURE (IRE) kaszt. 1985 | STICKY CASE (GB) kaszt. 1958 | |||||||||
GRADILLE (IRE) s. 1980 | HOME GUARD (USA) c. gn. 1969 | |||||||||
RIMERA (IRE) kaszt. 2006 | GRADIVA (GB) kaszt. 1974 | |||||||||
ANFIELD (IRE) gn. 1979 | BE MY GUEST (USA) kaszt. 1974 | |||||||||
TURFKONIG (GER) c. gn. 1986 | MOTHER (GB) gn. 1963 | |||||||||
THEKLA (GER) gn. 1980 | PRINCE IPPI (GER) gn. 1969 | |||||||||
RIVER PEARL (GER) gn. 1995 | TANIA (GER) gn. 1964 | |||||||||
IRISH RIVER (FRA) kaszt. 1976 | RIVERMAN (USA) c. gn. 1969 | |||||||||
REDUCED (USA) kaszt. 1982 | IRISH STAR (FRA) gn. 1960 | |||||||||
MISS FLAMBETTE (FRA) kaszt. 1974 | CRIMSON SATAN (USA) kaszt. 1959 | |||||||||
FLAMBOYANTE (FRA) gn. 1968 |