Sinbad
Ciemnogniady ogier ur. 2011 (14 lat) | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Francja |
Ojciec: | Shamardal (USA, 2002) |
Matka: | Stunning (USA, 1998) / Nureyev |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2025 |
Właściciel: | Millennium Stud Sp. z o.o. |
Hodowca: | V. Timoshenko |
Wymiary: | 156.0-182.0-19.50 |
Stajnia: | Millennium Stud |
Handikap: | 78.0 (29.06.2015) |
Dosage: | 5-0-23-0-0 (28) |
SINBAD - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 5 (62.5%) |
2 (25%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (12.5%) |
0 | 8 | 55 570 zł |
suma | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 55 570 zł |
SINBAD - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.11.2014 | Warszawa | 1200 m | I | k. dż. S. Mura | 61 | A. Wyrzyk | 1 / 7 | 11 000 zł |
02.11.2014 | Warszawa | 1300 m | L A | k. dż. S. Mura | 61 | A. Wyrzyk | 2 / 7 | 10 800 zł |
12.10.2014 | Warszawa | 1200 m | I | k. dż. S. Mura | 55 | A. Wyrzyk | 1 / 7 | 11 000 zł |
21.09.2014 | Warszawa | 1400 m | III | dż. S. Mazur | 61 | A. Wyrzyk | 1 / 6 | 6 600 zł |
23.08.2014 | Warszawa | 1600 m | III | dż. S. Mazur | 58 | A. Wyrzyk | 5 / 7 | 330 zł |
27.07.2014 | Warszawa | 1800 m | III | dż. T. Lukašek | 59 | A. Wyrzyk | 1 / 7 | 6 600 zł |
24.05.2014 | Warszawa | 1400 m | III | dż. T. Lukašek | 59 | A. Wyrzyk | 1 / 6 | 6 600 zł |
03.05.2014 | Warszawa | 1400 m | III | dż. S. Mazur | 60 | A. Wyrzyk | 2 / 8 | 2 640 zł |
SINBAD - RODOWÓD
STORM BIRD (CAN) gn. 1978 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
STORM CAT (USA) c. gn. 1983 | SOUTH OCEAN (CAN) gn. 1967 | |||||||||
TERLINGUA (USA) kaszt. 1976 | SECRETARIAT (USA) kaszt. 1970 | |||||||||
GIANTS CAUSEWAY (USA) kaszt. 1997 | CRIMSON SAINT (USA) kaszt. 1969 | |||||||||
RAHY (USA) kaszt. 1985 | BLUSHING GROOM (FRA) kaszt. 1974 | |||||||||
MARIAH'S STORM (USA) gn. 1991 | ||||||||||
IMMENSE (USA) gn. 1979 | ROBERTO (USA) gn. 1969 | |||||||||
SHAMARDAL (USA) gn. 2002 | IMSODEAR (USA) gn. 1967 | |||||||||
MR. PROSPECTOR (USA) gn. 1970 | RAISE A NATIVE (USA) kaszt. 1961 | |||||||||
MACHIAVELLIAN (USA) c. gn. 1987 | GOLD DIGGER (USA) gn. 1962 | |||||||||
COUP DE FOLIE (USA) gn. 1982 | HALO (USA) c. gn. 1969 | |||||||||
HELSINKI (GB) gn. 1993 | RAISE THE STANDARD (CAN) gn. 1978 | |||||||||
TROY (GB) gn. 1976 | PETINGO (GB) gn. 1965 | |||||||||
HELEN STREET (GB) gn. 1982 | LA MILO (GB) kaszt. 1963 | |||||||||
WATERWAY () 1976 | RIVERMAN (USA) c. gn. 1969 | |||||||||
BOULEVARD (IRE) kaszt. 1968 | ||||||||||
NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | NEARCO (ITY) c. gn. 1935 | |||||||||
NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | LADY ANGELA (GB) kaszt. 1944 | |||||||||
NATALMA (USA) gn. 1957 | NATIVE DANCER (USA) s. 1950 | |||||||||
NUREYEV (USA) gn. 1977 | ALMAHMOUD (USA) kaszt. 1947 | |||||||||
FORLI (ARG) kaszt. 1963 | ARISTOPHANES (GB) kaszt. 1948 | |||||||||
SPECIAL (USA) gn. 1969 | TREVISA (ARG) kaszt. 1951 | |||||||||
THONG (USA) gn. 1964 | NANTALLAH (USA) gn. 1953 | |||||||||
STUNNING (USA) gn. 1998 | ROUGH SHOD (GB) gn. 1944 | |||||||||
SEATTLE SLEW (USA) c. gn. 1974 | BOLD REASONING (USA) c. gn. 1968 | |||||||||
SLEW O GOLD (USA) gn. 1980 | MY CHARMER (USA) gn. 1969 | |||||||||
ALLUVIAL (USA) kaszt. 1969 | BUCKPASSER (USA) gn. 1963 | |||||||||
GORGEOUS (USA) gn. 1986 | BAYOU (USA) kaszt. 1954 | |||||||||
KEY TO THE MINT (USA) gn. 1969 | GRAUSTARK (USA) kaszt. 1963 | |||||||||
KAMAR (CAN) gn. 1976 | KEY BRIDGE (USA) gn. 1959 | |||||||||
SQUARE ANGEL (CAN) gn. 1970 | QUADRANGLE (USA) gn. 1961 | |||||||||
NANGELA (CAN) gn. 1965 |