Ameli
| Gniada klacz ur. 15.02.2012 (14 lat) | |
|---|---|
| Rasa: | Pełna krew angielska |
| Pochodzenie: | Irlandia |
| Ojciec: | Approve (IRE, 2008) |
| Matka: | Mathool (IRE, 2005) / Alhaarth |
| Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2026 |
| Właściciel: | Millennium Stud Sp. z o.o. |
| Hodowca: | Ruskerne Ltd |
| Wymiary: | 156.0-181.0-19.75 |
| Stajnia: | Millennium Stud |
| Dosage: | 2-1-8-3-0 (14) |
AMELI - STATYSTYKI
| sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 0 (0%) |
0 (0%) |
1 (16.67%) |
3 (50%) |
1 (16.67%) |
1 | 6 | 5 350 zł |
| suma | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 350 zł |
AMELI - WYKAZ STARTÓW
| data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.11.2014 | Warszawa | 1300 m | II | k. dż. S. Mura | 56 | A. Wyrzyk | 3 / 6 | 1 900 zł |
| 04.10.2014 | Warszawa | 1400 m | I | k. dż. S. Mura | 56 | A. Wyrzyk | 5 / 6 | 600 zł |
| 13.09.2014 | Warszawa | 1200 m | II | dż. S. Mazur | 56 | A. Wyrzyk | 4 / 7 | 950 zł |
| 23.08.2014 | Warszawa | 1200 m | II | dż. S. Mazur | 56 | A. Wyrzyk | 4 / 7 | 950 zł |
| 27.07.2014 | Warszawa | 1200 m | II | dż. S. Mazur | 55 | A. Wyrzyk | 4 / 7 | 950 zł |
| 28.06.2014 | Warszawa | 1000 m | II | dż. S. Mazur | 55 | A. Wyrzyk | 7 / 7 | 0 zł |
AMELI - RODOWÓD
| DANZIG (USA) gn. 1977 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
| GREEN DESERT (USA) gn. 1983 | PAS DE NOM (USA) c. gn. 1968 | |||||||||
| FOREIGN COURIER (USA) gn. 1979 | SIR IVOR (USA) gn. 1965 | |||||||||
| OASIS DREAM (GB) gn. 2000 | COURTLY DEE (USA) c. gn. 1968 | |||||||||
| DANCING BRAVE (USA) gn. 1983 | LYPHARD (USA) gn. 1969 | |||||||||
| HOPE (IRE) gn. 1991 | ||||||||||
| BAHAMIAN (IRE) kaszt. 1985 | MILL REEF (USA) gn. 1968 | |||||||||
| APPROVE (IRE) gn. 2008 | SORBUS (GB) gn. 1975 | |||||||||
| NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
| SADLERS WELLS (USA) gn. 1981 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
| FAIRY BRIDGE (USA) gn. 1975 | BOLD REASON (USA) gn. 1968 | |||||||||
| WYOLA (USA) gn. 2001 | SPECIAL (USA) gn. 1969 | |||||||||
| FORTY NINER (USA) kaszt. 1985 | MR. PROSPECTOR (USA) gn. 1970 | |||||||||
| RUBIES FROM BURMA (USA) kaszt. 1996 | FILE (USA) kaszt. 1976 | |||||||||
| PERFECT EXAMPLE (USA) kaszt. 1982 | FAR NORTH (CAN) gn. 1973 | |||||||||
| BOLD EXAMPLE (USA) gn. 1969 | ||||||||||
| NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
| UNFUWAIN (USA) gn. 1985 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
| HEIGHT OF FASHION (FRA) gn. 1979 | BUSTINO (GB) gn. 1971 | |||||||||
| ALHAARTH (IRE) gn. 1993 | HIGHCLERE (GB) gn. 1971 | |||||||||
| IRISH RIVER (FRA) kaszt. 1976 | RIVERMAN (USA) c. gn. 1969 | |||||||||
| IRISH VALLEY (USA) kaszt. 1982 | IRISH STAR (FRA) gn. 1960 | |||||||||
| GREEN VALLEY (FRA) c. gn. 1967 | VAL DE LOIR (FRA) gn. 1959 | |||||||||
| MATHOOL (IRE) gn. 2005 | SLY POLA (USA) kaszt. 1957 | |||||||||
| NIJINSKY (CAN) gn. 1967 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
| SHADEED (USA) gn. 1982 | FLAMING PAGE (CAN) gn. 1959 | |||||||||
| CONTINUAL (USA) c. gn. 1976 | DAMASCUS (USA) gn. 1964 | |||||||||
| MATHAAYL (USA) c. gn. 1989 | CONTINUATION (USA) kaszt. 1971 | |||||||||
| LUTHIER (FRA) c. gn. 1965 | KLAIRON (FRA) gn. 1952 | |||||||||
| MANAL (FRA) gn. 1979 | FLUTE ENCHANTEE (FRA) gn. 1950 | |||||||||
| TOP TWIG (IRE) gn. 1967 | HIGH PERCH (GB) kaszt. 1956 | |||||||||
| KIMPTON WOOD (GB) gn. 1952 |