Junosza
| Ciemnogniada klacz ur. 1993 | |
|---|---|
| Rasa: | Pełna krew angielska |
| Pochodzenie: | Polska |
| Ojciec: | Who Knows (IRE, 1984) |
| Matka: | Jurnea (POL, 1984) / Demon Club |
| Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2026 |
| Właściciel: | Grupa |
| Hodowca: | SK Moszna |
| Stajnia: | Agamar-Moszna |
| Dosage: | 4-3-3-0-0 (10) |
JUNOSZA - STATYSTYKI
| sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 4 (50%) |
1 (12.5%) |
1 (12.5%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
2 | 8 | 46 191 zł |
| 1996 | 1 (20%) |
1 (20%) |
0 (0%) |
1 (20%) |
1 (20%) |
1 | 5 | 3 790 zł |
| 1995 | 2 (40%) |
2 (40%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (20%) |
0 | 5 | 11 090 zł |
| suma | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 18 | 61 071 zł |
JUNOSZA - WYKAZ STARTÓW
| data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.1997 | Warszawa | 1300 m | G3 A | dż. R. G.-Panczew | 61 | S. Dzięcina | 6 / 9 | 0 zł |
| 05.10.1997 | Warszawa | 2600 m | G1 A | dż. R. G.-Panczew | 58 | S. Dzięcina | 6 / 10 | 0 zł |
| 13.09.1997 | Warszawa | 2200 m | G3 A | dż. R. G.-Panczew | 60 | S. Dzięcina | 1 / 7 | 10 000 zł |
| 09.08.1997 | Warszawa | 2000 m | G3 A | dż. R. G.-Panczew | 58 | S. Dzięcina | 3 / 6 | 2 800 zł |
| 29.06.1997 | Warszawa | 2600 m | G2 A | k. dż. K. Wojtasiak | 58 | S. Dzięcina | 2 / 9 | 14 091 zł |
| 08.06.1997 | Warszawa | 2400 m | LR B | pr. dż. K. Wojtasiak | 60 | S. Dzięcina | 1 / 8 | 8 500 zł |
| 17.05.1997 | Warszawa | 1300 m | LR B | pr. dż. K. Wojtasiak | 55 | S. Dzięcina | 1 / 5 | 8 000 zł |
| 19.04.1997 | Warszawa | 1600 m | II | pr. dż. K. Wojtasiak | 56 | S. Dzięcina | 1 / 7 | 2 800 zł |
| 03.11.1996 | Warszawa | 5300 m | G3 A | dż. T. Rejek | 60 | S. Dzięcina | 9 / 10 | 0 zł |
| 20.10.1996 | Warszawa | 1400 m | I | dż. T. Rejek | 58 | S. Dzięcina | 2 / 8 | 1 040 zł |
| 21.09.1996 | Warszawa | 2200 m | G3 A | dż. Janusz Kozłowski | 56 | S. Dzięcina | 5 / 7 | 440 zł |
| 11.09.1996 | Warszawa | 1800 m | II | dż. Janusz Kozłowski | 59 | S. Dzięcina | 4 / 7 | 210 zł |
| 22.05.1996 | Warszawa | 1600 m | II | dż. Janusz Kozłowski | 59 | S. Dzięcina | 1 / 7 | 2 100 zł |
| 29.10.1995 | Warszawa | 1300 m | G3 A | dż. B. Mazurek | 52 | S. Dzięcina | 2 / 12 | 5 200 zł |
| 16.08.1995 | Warszawa | 1200 m | I | dż. J. Filipowski | 56 | S. Dzięcina | 1 / 6 | 2 700 zł |
| 23.07.1995 | Warszawa | 1200 m | II | dż. J. Filipowski | 55 | S. Dzięcina | 1 / 7 | 2 200 zł |
| 18.06.1995 | Warszawa | 1000 m | II | dż. R. G.-Panczew | 55 | S. Dzięcina | 2 / 6 | 880 zł |
| 04.06.1995 | Warszawa | 1000 m | II | dż. R. G.-Panczew | 56 | S. Dzięcina | 5 / 6 | 110 zł |
JUNOSZA - RODOWÓD
| INTENTIONALLY (USA) k. 1956 | INTENT (USA) kaszt. 1948 | |||||||||
| IN REALITY (USA) gn. 1964 | MY RECIPE (USA) gn. 1947 | |||||||||
| MY DEAR GIRL (USA) kaszt. 1957 | ROUGH'N TUMBLE (USA) gn. 1948 | |||||||||
| KNOWN FACT (USA) k. 1977 | ILTIS (USA) gn. 1947 | |||||||||
| TIM TAM (USA) gn. 1955 | TOM FOOL (USA) gn. 1949 | |||||||||
| TAMERETT (USA) c. gn. 1962 | ||||||||||
| MIXED MARRIAGE (GB) gn. 1952 | TUDOR MINSTREL (GB) c. gn. 1944 | |||||||||
| WHO KNOWS (IRE) c. gn. 1984 | PERSIAN MAID (GB) gn. 1947 | |||||||||
| BOLD RULER (USA) c. gn. 1954 | NASRULLAH (GB) gn. 1940 | |||||||||
| BOLD HITTER (USA) c. gn. 1966 | MISS DISCO (USA) gn. 1944 | |||||||||
| BATTER UP (USA) c. gn. 1959 | TOM FOOL (USA) gn. 1949 | |||||||||
| HAPPY KIN (USA) gn. 1975 | STRIKING (USA) gn. 1947 | |||||||||
| SIR GAYLORD (USA) c. gn. 1959 | TURN-TO (USA) gn. 1951 | |||||||||
| GAY NIECE (USA) gn. 1968 | SOMETHINGROYAL (USA) gn. 1952 | |||||||||
| GREAT NIECE (GB) kaszt. 1956 | HONEYWAY (GB) c. gn. 1941 | |||||||||
| SYBIL'S NIECE (GB) kaszt. 1951 | ||||||||||
| PALL MALL (IRE) kaszt. 1955 | PALESTINE (GB) s. 1947 | |||||||||
| CLUB HOUSE (IRE) gn. 1970 | MALAPERT (GB) kaszt. 1946 | |||||||||
| COUNTRY HOUSE (GB) gn. 1955 | VIEUX MANOIR (FRA) gn. 1947 | |||||||||
| DEMON CLUB () 1978 | MISS COVENTRY (GB) gn. 1943 | |||||||||
| MASIS (CZE) gn. 1952 | CITY (HUN) kaszt. 1938 | |||||||||
| DEMONA (POL) gn. 1961 | MAMUSKA (HUN) gn. 1944 | |||||||||
| DZIWOZONA (POL) gn. 1949 | SAN (GER) c. gn. 1940 | |||||||||
| JURNEA (POL) gn. 1984 | DUMA (POL) 1941 | |||||||||
| SICA BOY (FRA) gn. 1951 | SUNNY BOY (FRA) gn. 1944 | |||||||||
| NEGRESCO (FRA) c. gn. 1957 | SICA (FRA) gn. 1944 | |||||||||
| FOLLE NUIT (FRA) gn. 1940 | ASTROPHEL (FRA) kaszt. 1931 | |||||||||
| JURYSTKA (POL) c. gn. 1973 | FOLLE PASSION (FRA) gn. 1931 | |||||||||
| AQUINO (FRA) gn. 1948 | TORNADO (FRA) gn. 1939 | |||||||||
| JURYSDYKCJA (POL) gn. 1959 | APULIA (FRA) c. gn. 1931 | |||||||||
| JUSTITIA (GB) gn. 1947 | ORTHODOX (GB) gn. 1938 | |||||||||
| JUSTINA (GB) kaszt. 1942 |
JUNOSZA - POTOMSTWO KONIA
| nazwa | płeć | data | ojciec | Matka | I | II | III | IV | V | bm | starty | wygrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juvelin | ogier | 2013 | Golden Tirol | Junosza | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 800 zł |
| Jurong | wałach | 2002 | Freedom's Choice | Junosza | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 8 | 15 | 5 610 zł |
| Jaromir | ogier | 2001 | Freedom's Choice | Junosza | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 9 | 4 380 zł |
| Jorba | klacz | 2010 | Montbard | Junosza | Brak startów | |||||||