Francja
Ciemnogniada klacz ur. 1993 | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Polska |
Ojciec: | Dixieland (POL, 1977) |
Matka: | F-Troop (IRE, 1988) / Nordico |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2025 |
Właściciel: | Majątek Dwór Rytomoczydła sp. z o.o. |
Hodowca: | C. Olsen Ltd |
Wymiary: | 166.0-187.0-20.00 |
Stajnia: | Varisella |
Dosage: | 5-1-2-2-0 (10) |
FRANCJA - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | 4 (44.44%) |
1 (11.11%) |
0 (0%) |
1 (11.11%) |
1 (11.11%) |
2 | 9 | 16 411 zł |
1996 | 1 (14.29%) |
2 (28.57%) |
0 (0%) |
1 (14.29%) |
2 (28.57%) |
1 | 7 | 6 510 zł |
1995 | 0 (0%) |
0 (0%) |
1 (33.33%) |
0 (0%) |
1 (33.33%) |
1 | 3 | 550 zł |
suma | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 19 | 23 471 zł |
FRANCJA - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.10.1997 | Warszawa | 1600 m | II | dż. T. Dul | 58 | D. Kałuba | 1 / 6 | 2 800 zł |
05.10.1997 | Warszawa | 2600 m | G1 A | dż. E. Zahariev | 58 | D. Kałuba | 8 / 10 | 0 zł |
13.09.1997 | Warszawa | 2200 m | G3 A | dż. T. Dul | 60 | D. Kałuba | 2 / 7 | 4 000 zł |
15.08.1997 | Warszawa | 2000 m | II | dż. R. G.-Panczew | 55 | D. Kałuba | 1 / 9 | 3 400 zł |
27.07.1997 | Warszawa | 1800 m | IV | dż. T. Dul | 60 | D. Kałuba | 1 / 8 | 1 500 zł |
29.06.1997 | Warszawa | 2600 m | G2 A | am. k. dż. K. Szymczuk | 58 | D. Kałuba | 5 / 9 | 1 761 zł |
08.06.1997 | Warszawa | 2400 m | LR B | am. k. dż. K. Szymczuk | 55 | D. Kałuba | 4 / 8 | 850 zł |
17.05.1997 | Warszawa | 1800 m | II | dż. T. Dul | 58 | D. Kałuba | 7 / 7 | 0 zł |
20.04.1997 | Warszawa | 1600 m | III | dż. T. Dul | 58 | D. Kałuba | 1 / 7 | 2 100 zł |
21.09.1996 | Warszawa | 2200 m | G3 A | am. k. dż. K. Szymczuk | 56 | P. Czarniecki | 6 / 7 | 0 zł |
29.08.1996 | Warszawa | 2000 m | LR B | am. k. dż. K. Szymczuk | 54 | P. Czarniecki | 4 / 9 | 480 zł |
04.08.1996 | Warszawa | 2400 m | G2 A | am. k. dż. K. Szymczuk | 59 | P. Czarniecki | 5 / 9 | 900 zł |
21.07.1996 | Warszawa | 2000 m | III | am. k. dż. K. Szymczuk | 56 | P. Czarniecki | 5 / 6 | 90 zł |
07.07.1996 | Warszawa | 2200 m | II | am. pr. dż. K. Szymczuk | 55 | P. Czarniecki | 2 / 7 | 840 zł |
15.06.1996 | Warszawa | 2200 m | LR B | am. pr. dż. K. Szymczuk | 56 | P. Czarniecki | 2 / 7 | 2 400 zł |
22.05.1996 | Warszawa | 2000 m | III | am. pr. dż. K. Szymczuk | 55 | P. Czarniecki | 1 / 8 | 1 800 zł |
14.10.1995 | Warszawa | 1300 m | II | dż. W. Szymczuk | 56 | P. Czarniecki | 5 / 7 | 110 zł |
16.09.1995 | Warszawa | 1200 m | II | dż. W. Szymczuk | 57 | P. Czarniecki | 6 / 6 | 0 zł |
27.08.1995 | Warszawa | 1000 m | II | am. st. u. K. Szymczuk | 56 | P. Czarniecki | 3 / 7 | 440 zł |
FRANCJA - RODOWÓD
TIEPOLETTO (FRA) c. gn. 1956 | TORNADO (FRA) gn. 1939 | |||||||||
TIEPOLO (GB) c. gn. 1964 | SCARLET SKIES (FRA) c. gn. 1938 | |||||||||
JACINE (GB) kaszt. 1957 | OWEN TUDOR (GB) c. gn. 1938 | |||||||||
CONOR PASS (IRE) gn. 1970 | WEIGHBRIDGE (GB) kaszt. 1945 | |||||||||
HARD TACK (GB) gn. 1955 | HARD SAUCE (GB) gn. 1948 | |||||||||
WINDFIELD LILY (GB) gn. 1962 | ||||||||||
ANOTHER MARVEL (GB) c. gn. 1954 | HIS SLIPPER (GB) gn. 1943 | |||||||||
DIXIELAND (POL) gn. 1977 | MATURA (GB) gn. 1940 | |||||||||
ETTORE TITO (ITY) kaszt. 1933 | FAIRWAY (GB) c. gn. 1925 | |||||||||
DORPAT (POL) kaszt. 1950 | GAY GAMP (GB) gn. 1923 | |||||||||
ACQUASPARTA (ITY) kaszt. 1941 | SANS CRAINTE (GB) kaszt. 1928 | |||||||||
DOSTOJNA (POL) kaszt. 1964 | ACQUAFORTE (ITY) gn. 1936 | |||||||||
AQUINO (FRA) gn. 1948 | TORNADO (FRA) gn. 1939 | |||||||||
DORQUINA (POL) gn. 1955 | APULIA (FRA) c. gn. 1931 | |||||||||
DORIANA (POL) gn. 1950 | LEB W LEB (POL) c. gn. 1931 | |||||||||
ORTHNERIN (GER) gn. 1941 | ||||||||||
NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | NEARCO (ITY) c. gn. 1935 | |||||||||
NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | LADY ANGELA (GB) kaszt. 1944 | |||||||||
NATALMA (USA) gn. 1957 | NATIVE DANCER (USA) s. 1950 | |||||||||
NORDICO (USA) gn. 1981 | ALMAHMOUD (USA) kaszt. 1947 | |||||||||
GALLANT MAN (GB) gn. 1954 | MIGOLI (GB) s. 1944 | |||||||||
KENNELOT (USA) gn. 1974 | MAJIDEH (GB) kaszt. 1939 | |||||||||
QUEEN SUCREE (USA) gn. 1966 | RIBOT (GB) gn. 1952 | |||||||||
F-TROOP (IRE) gn. 1988 | COSMAH (USA) gn. 1953 | |||||||||
BALLYMOSS (GB) kaszt. 1954 | MOSSBOROUGH (GB) kaszt. 1947 | |||||||||
ROYAL PALACE (GB) gn. 1964 | INDIAN CALL (GB) kaszt. 1936 | |||||||||
CRYSTAL PALACE (GB) gn. 1956 | SOLAR SLIPPER (GB) gn. 1945 | |||||||||
ADORABLE PRINCESS () 1972 | QUEEN OF LIGHT (GB) gn. 1949 | |||||||||
ABERNANT (GB) s. 1946 | OWEN TUDOR (GB) c. gn. 1938 | |||||||||
ABADORA (GB) gn. 1966 | RUSTOM MAHAL (FRA) s. 1934 | |||||||||
CASSYDORA (IRE) gn. 1948 | NASRULLAH (GB) gn. 1940 | |||||||||
GLEN LINE (GB) gn. 1942 |
FRANCJA - POTOMSTWO KONIA
nazwa | płeć | data | ojciec | Matka | I | II | III | IV | V | bm | starty | wygrane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francuzka | klacz | 2001 | Duke Valentino | Francja | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 16 | 20 110 zł |
Fenicja | klacz | 2002 | Duke Valentino | Francja | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 11 | 6 180 zł |