Nuna
klacz ur. 1994 | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Polska |
Ojciec: | Jaguar (POL, 1979) |
Matka: | Numeria (POL, 1986) / Dakota |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2025 |
Właściciel: | Wł. Kosiński |
Hodowca: | SK Stubno |
Wymiary: | 155.0-173.0-19.00 |
Stajnia: | Stubno |
Dosage: | 3-1-0-4-0 (8) |
NUNA - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | 0 (0%) |
2 (18.18%) |
2 (18.18%) |
2 (18.18%) |
3 (27.27%) |
2 | 11 | 7 320 zł |
1996 | 2 (100%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 | 2 | 7 200 zł |
suma | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 13 | 14 520 zł |
NUNA - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.11.1997 | Warszawa | 1600 m | II | dż. T. Dul | 59 | D. Kałuba | 3 / 7 | 560 zł |
02.11.1997 | Warszawa | 1400 m | I | dż. T. Dul | 59 | D. Kałuba | 4 / 8 | 350 zł |
18.10.1997 | Warszawa | 1300 m | II | dż. T. Dul | 61 | D. Kałuba | 3 / 10 | 560 zł |
28.09.1997 | Warszawa | 1600 m | II | am. k. dż. K. Szymczuk | 58 | D. Kałuba | 2 / 6 | 1 120 zł |
10.09.1997 | Warszawa | 1300 m | I | dż. T. Dul | 57 | D. Kałuba | D / 7 | 0 zł |
27.08.1997 | Warszawa | 1400 m | II | dż. T. Dul | 61 | D. Kałuba | 2 / 7 | 1 120 zł |
02.08.1997 | Warszawa | 1400 m | G2 A | dż. T. Dul | 56 | D. Kałuba | 4 / 7 | 2 200 zł |
06.07.1997 | Warszawa | 2400 m | G1 A | dż. W. Szymczuk | 57 | D. Kałuba | 16 / 17 | 0 zł |
14.06.1997 | Warszawa | 2200 m | LR B | dż. T. Dul | 59 | D. Kałuba | 5 / 8 | 450 zł |
24.05.1997 | Warszawa | 1600 m | G3 A | dż. T. Dul | 59 | D. Kałuba | 5 / 9 | 600 zł |
03.05.1997 | Warszawa | 1600 m | LR B | dż. T. Dul | 57 | D. Kałuba | 5 / 7 | 360 zł |
28.09.1996 | Warszawa | 1200 m | LR B | dż. W. Szymczuk | 57 | D. Kałuba | 1 / 7 | 5 000 zł |
07.09.1996 | Warszawa | 1000 m | II | dż. T. Dul | 56 | D. Kałuba | 1 / 8 | 2 200 zł |
NUNA - RODOWÓD
TUDOR MINSTREL (GB) c. gn. 1944 | OWEN TUDOR (GB) c. gn. 1938 | |||||||||
SING SING (GB) gn. 1957 | SANSONNET (GB) gn. 1933 | |||||||||
AGIN THE LAW (GB) gn. 1946 | PORTLAW (GB) s. 1928 | |||||||||
PAROLE BOARD (GB) c. gn. 1962 | REVOLTE (FRA) gn. 1933 | |||||||||
HIS SLIPPER (GB) gn. 1943 | STARDUST (GB) kaszt. 1937 | |||||||||
GOOD EFFORT (GB) 1954 | ||||||||||
GOOD RECORD (GB) kaszt. 1947 | WAY IN (GB) kaszt. 1940 | |||||||||
JAGUAR (POL) c. gn. 1979 | FAIRNESS (GB) kaszt. 1941 | |||||||||
SICA BOY (FRA) gn. 1951 | SUNNY BOY (FRA) gn. 1944 | |||||||||
NEGRESCO (FRA) c. gn. 1957 | SICA (FRA) gn. 1944 | |||||||||
FOLLE NUIT (FRA) gn. 1940 | ASTROPHEL (FRA) kaszt. 1931 | |||||||||
JASNA (POL) s. 1972 | FOLLE PASSION (FRA) gn. 1931 | |||||||||
CARUSO (GB) s. 1949 | PILADE (ITY) kaszt. 1930 | |||||||||
JASIOLKA (POL) s. 1966 | CARDEA (FRA) s. 1931 | |||||||||
JASIOLDA (POL) gn. 1951 | SAN (GER) c. gn. 1940 | |||||||||
JALTA (POL) gn. 1946 | ||||||||||
BOLD RULER (USA) c. gn. 1954 | NASRULLAH (GB) gn. 1940 | |||||||||
STUPENDOUS (USA) c. gn. 1963 | MISS DISCO (USA) gn. 1944 | |||||||||
MAGNETO (USA) c. gn. 1953 | AMBIORIX (FRA) gn. 1946 | |||||||||
DAKOTA (IRE) c. gn. 1971 | DYNAMO (USA) s. 1945 | |||||||||
RIGHT ROYAL (FRA) c. gn. 1958 | OWEN TUDOR (GB) c. gn. 1938 | |||||||||
ARDNEASKEN (GB) c. gn. 1964 | BASTIA (FRA) gn. 1951 | |||||||||
ALICE DELYSIA (GB) kaszt. 1956 | ALYCIDON (GB) kaszt. 1945 | |||||||||
NUMERIA (POL) kaszt. 1986 | DARING MISS (GB) kaszt. 1939 | |||||||||
BALLYMOSS (GB) kaszt. 1954 | MOSSBOROUGH (GB) kaszt. 1947 | |||||||||
BALUSTRADE (GB) gn. 1961 | INDIAN CALL (GB) kaszt. 1936 | |||||||||
MINSTREL'S GALLERY (GB) gn. 1952 | TUDOR MINSTREL (GB) c. gn. 1944 | |||||||||
NEKTARIA () 1971 | HORAMA (GB) gn. 1943 | |||||||||
DE CORTE (POL) gn. 1951 | SAN (GER) c. gn. 1940 | |||||||||
NEKTARYNA (POL) kaszt. 1966 | DOSSA DOSSI (ITY) kaszt. 1930 | |||||||||
NEFRETITE (GB) gn. 1954 | TURYSTA (ITY) gn. 1944 | |||||||||
NUTA (GB) gn. 1947 |